Skatteverkets föreskrifter
om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2006 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2006 års taxering;
SKVFS 2005:4
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 april 2005
beslutade den 4 april 2005.
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande om fartyg på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2006 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2006 års taxering.
1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.
| Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
| ACL Bahamas Inc. | Skärhamn | Atlantic Cartier | SCKB |
| ACL Invest 2003 AB | Skärhamn | Grande Brasile | SDCK |
| ACL Invest AB | Skärhamn | Grande Argentina | SMKI |
| ACL Shipowners Holding Inc. | Skärhamn | Atlantic Conveyor | SCKM |
| Atlantic Container Line AB | Skärhamn | Atlantic Companion | SKPE |
| Atlantic Container Line AB | Skärhamn | Atlantic Compass | SKUN |
| Atlantic Container Line AB | Skärhamn | Atlantic Concert | SKOZ |
| B&N Finnpine Ltd | Skärhamn | Finnpine | SFIR |
| B&N Finnwood Ltd | Skärhamn | Finnwood | SJEI |
| B&N Viking Icebreaking & Offshore A/S | Skärhamn | Balder Viking | SLKA |
| B&N Viking Icebreaking & Offshore A/S | Skärhamn | Tor Viking II | SLJT |
| B&N Viking Icebreaking & Offshore A/S | Skärhamn | Vidar Viking | SLKD |
| Baltic Bright, Partred för | Skärhamn | Baltic Bright | SIHZ |
| Baltic Press, Partred för | Skärhamn | Baltic Press | SHIX |
| Baltic Print, Partred för | Skärhamn | Baltic Print | SHIY |
| Barkey Corporation N.V. | Karlstad | Alstern | SIFC |
| Barkey Corporation N.V. | Karlstad | Noren | SHZT |
| Barkey Corporation N.V. | Karlstad | Skagern | SKRV |
| Barkey Corporation N.V. | Karlstad | Sommen | SLOM |
| Bit Oktania, Partred för | Skärhamn | Bit Oktania | SBAC |
| Bitfjord, Partred för | Skärhamn | Bitfjord | SHWY |
| Bitflower, Partred för | Skärhamn | Bitflower | SBJE |
| Bithav, Partred för | Skärhamn | Bithav | SLBN |
| Bitland, Partred för | Skärhamn | Bitland | SIVX |
| Bogser och Bärgning Sverige AB | Göteborg | Bruse | SJMC |
| Brevik Rederi AB | Göteborg | Brevik | SJBU |
| Brevik Rederi AB | Göteborg | Norvik | SBLM |
| Bro Atland, Partred för | Skärhamn | Bro Atland | SJTA |
| Bro Sincero, Partred för | Donsö | Bro Sincero | SHPD |
| Bro Trader, Partred för | Skärhamn | Bro Trader | SMTX |
| Bro Transporter, Partred för | Lidköping | Bro Transporter | SBAZ |
| Bro Traveller, Partred för | Skärhamn | Bro Traveller | SMJH |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Anton | SJRZ |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Axel | SILP |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Joinville | SHFP |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Juno | SJMQ |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Jupiter | SJMT |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Stella | SGMP |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Tina | SHGT |
| Broström Tankers AB | Skärhamn | Bro Tony | SKBZ |
| BRP Rederi AB | Västra Frölunda | Trition av Göteborg | SIPT |
| Bunkertell Rederi AB | Donsö | Tell av Donsö | SDAW |
| Castor Rederi AB | Uddevalla | Bellona | SIME |
| Chess, Partred för | Skärhamn | Chess | SHWL |
| Cobelfret AB | Skärhamn | Anna Oden | SHCN |
| Cobelfret AB | Skärhamn | Britta Oden | SHBT |
| Cobelfret AB | Skärhamn | Eva Oden | SHCX |
| Cove Shipping Ltd | Helsingborg | Obbola | SEBR |
| Credo AB | Donsö | Nybygge 134 | N134 |
| DFDS Tor Line AB | Göteborg | Tor Begonia | SCDH |
| DFDS Tor Line AB | Göteborg | Tor Freesia | SGCQ |
| DFDS Tor Line AB | Göteborg | Tor Selandia | SIZE |
| Donsöshipping KB | Donsö | Bonito | SHOL |
| Eagle Line AB | Gävle | Nordica | SDGB |
| Eidsiva Roro KS | Hisings Backa | Tor Belgia | SFBW |
| Ek-River, Partred för | Göteborg | Ek-River | SGNH |
| Ekships AB | Göteborg | Ekfors | SDFC |
| Eltel Networks Infranet AB | Rockneby | Pleijel | SMWY |
| Engström Shipping AB | Lysekil | Helena | SCGL |
| Fiducia Rederi AB | Sölvesborg | Sternö | SLCU |
| Fiskebäck Bunkrings AB | Västra Frölunda | Framvik | SGJB |
| Fjordtank Rederi AB | Västra Frölunda | Charisma | SGMW |
| Fred Bergqvist K/B | Gräddö | Nordgard | SHWJ |
| Frederi, Anna AB | Skärhamn | Alcedo | SBHD |
| Frederi, Anna AB | Skärhamn | Pandion | SBHP |
| Fure Star, Partred för | Donsö | Fure Star | SDHZ |
| Fure Sun, Partred för | Donsö | Fure Sun | SDIB |
| Furetank Rederi AB | Donsö | Fure Nord | SJKD |
| Furetank Rederi AB | Donsö | Furevik | SCDU |
| Fyren Rederi KB | Donsö | Furenäs | SJLX |
| Gorthon Lines AB | Helsingborg | Ada Gorthon | SLCI |
| Gorthon Lines AB | Helsingborg | Alida Gorthon | SDBP |
| Gorthon Lines AB | Helsingborg | Finnfighter | SBFC |
| Gorthon Lines AB | Helsingborg | Ingrid Gorthon | SDBQ |
| Gorthon Lines AB | Helsingborg | Joh Gorthon | SFPM |
| Gorthon Lines AB | Helsingborg | Maria Gorthon | SLCH |
| Gorthon Lines AB | Helsingborg | Viola Gorthon | SLRP |
| Gunilla Rederi AB | Öckerö | Gunilla | SERW |
| Gute Bogser o Marin Service AB | Lärbro | Harding | SHRC |
| Hallaren, Partred för | Skärhamn | Hallaren | SGHZ |
| Heron Rederi AB | Karlshamn | Matvik | SCFV |
| Holmön, Partred för | Skärhamn | Holmön | SKTP |
| Imperial Roro Limited | Göteborg | Vasaland | SCIJ |
| Ishavet Rederi AB | Partille | Stockholm av Gbg | SMYP |
| Kirmar Shipping Ltd | Helsingborg | Östrand | SECG |
| Klaveness Cement Logistics AB | Danderyd | Cemstar | SECR |
| Klaveness Cement Logistics AB | Danderyd | Conberria | SEBT |
| Klaveness Cement Logistics AB | Danderyd | Fjordkalk | SEFR |
| Klaveness Cement Logistics AB | Danderyd | Sunnanvik | SHAF |
| Klaveness Cement Logistics AB | Danderyd | Västanvik | SITA |
| Klaveness Cement Logistics AB | Danderyd | Östanvik | SENK |
| Krabbeskärs Rederi AB | Västra Frölunda | Smaragd | SLDH |
| Lady Ellen, Partred för | Henån | Lady Ellen | SKCL |
| Lea, Red AB | Kalmar | Lea | SLGO |
| Ljusterö Sjö AB | Ljusterö | Via | SLDY |
| Ljusterö Sjö AB | Ljusterö | Vinga | SJAN |
| Madzy, Partred för | Donsö | Madzy | SKCP |
| Manjoma Bravo AB | Stockholm | Rigoletto | SFMN |
| Manjoma Bravo AB | Stockholm | Traviata | SFRZ |
| Margita, Partred för | Göteborg | Margita | SBPA |
| Nanny, Partred för | Donsö | Nanny | SLAZ |
| Navigo, Partred för | Donsö | Navigo | SCOA |
| Nedjan Rederi AB | Norrköping | Mega | SDKW |
| Neptunus, Partred för | Donsö | Neptunus | SCEM |
| Nestor Rederi AB | Piteå | Barney | SENQ |
| Nestor Rederi AB | Piteå | Forest | SIUX |
| Nordship Rederi AB | Gävle | Nordcarrier | SBAW |
| Nordship Rederi AB | Gävle | Nordersand | SDBZ |
| Nordship Rederi AB | Gävle | Nordking | SDHJ |
| Nordship Rederi AB | Gävle | Nordlandia | SDBY |
| Nordship Rederi AB | Gävle | Nordtimber | SIDP |
| Nordship Rederi AB | Gävle | Nordtrader | SBAX |
| Nordwest Rederi AB | Tingstäde | Nordwest | SDCL |
| Nybygge 132, Partred för | Donsö | Nybygge 132 | N132 |
| Oktavius, Partred för | Skärhamn | Oktavius | SLNZ |
| Oljola AB | Donsö | Västsjö | SFPN |
| Omega Af Donsö, Partred för | Donsö | Omega Af Donsö | SMTW |
| Origo Rederi AB | Kungälv | Origo | SMYR |
| Paltrans Shipping AB | Skärhamn | Falcon | SDNU |
| Pavona, Partred för | Helsingborg | Pavona | SHXJ |
| Prospero, Partred för | Donsö | Prospero | SLZU |
| Rio Ships Management, S.A. | Skärhamn | Rio Bravo | SDBT |
| Rio Ships Management, S.A. | Skärhamn | Rio Grande | SMPA |
| Röda Bolaget AB | Västra Frölunda | Boss | SIHV |
| Sanaga Shipping Ltd | Helsingborg | Ortviken | SECN |
| Scandinavian Roro KS | Göteborg | Tor Flandria | SJVN |
| Scandinavian Roro KS | Göteborg | Tor Scandia | SJRW |
| Seahorse AB | Göteborg | Bituma | SKDR |
| Shipriders AB | Västra Frölunda | Triad | SMRJ |
| Sirius Shipping AB | Donsö | Nautilus | SFYT |
| Sirius Shipping AB | Donsö | Nimbus | SFZA |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Ale | SBPQ |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Atle | SBPR |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Frej | SBPT |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Jacob Hägg | SKOL |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Nils Strömcrona | SLGC |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Oden | SMLQ |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Ymer | SDIA |
| Sjöhästen Rederi AB | Ekeby | Taurus | SMPI |
| Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forecaster | SCKZ |
| Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forerunner | SBJP |
| Stena Roro AB | Göteborg | Stena Foreteller | SHXQ |
| Stoc Petrea, Partred för | Stockholm | Stoc Petrea | SBCF |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Stockholm | Finnbirch | SLNK |
| Strömma Turism & Sjöfart AB | Stockholm | Finnforest | SGKI |
| Swedish Bulk Rederi AB | Askim | Swe-Trader | SLBI |
| Svensk Kärnbränslehantering AB | Stockholm | Sigyn | SLGW |
| Svenska Ostindiska Companiet AB | Göteborg | Götheborg | SLOA |
| Sydfart AB | Degerhamn | Sydfart | SFWE |
| Tellus, Partred för | Donsö | Tellus | SBYF |
| Thun Erik AB | Lidköping | Eken | SBJI |
| Thun Erik AB | Lidköping | Nordanhav | SCKO |
| Thun Erik AB | Lidköping | Nossan | SBMF |
| Tidan, Partred för | Lidköping | Tidan | SBMG |
| Tinto, Partred för | Örnsköldsvik | Tinto | SMVP |
| Torsö Rederi AB | Göteborg | Windena | SHPX |
| Torsö Rederi AB | Göteborg | Windia | SDLF |
| Trapper, Partred för | Lidköping | Trapper | SKXV |
| Tärnhav, Partred för | Donsö | Tärnhav | SBDW |
| Tärntank Rederi AB | Donsö | Tärnfors | SINV |
| Tärntank Rederi AB | Donsö | Tärnholm | SBIN |
| Tärntank Rederi AB | Donsö | Tärnland | SDIY |
| Tärntank Rederi AB | Donsö | Tärnsund | SBMX |
| Tärntank Rederi AB | Donsö | Tärnvik | SLQN |
| Tärntank Rederi AB | Donsö | Tärnvåg | SMUN |
| UECC (IOM) Ltd | Stockholm | Autoracer | SGLN |
| UECC (IOM) Ltd | Stockholm | Autorunner | SHJP |
| Uman Rederi AB | Sölvesborg | Hellevik | SCQP |
| Uman Rederi AB | Sölvesborg | Listerland | SBDF |
| Wallauto AB | Stockholm | Don Quijote | SFQP |
| Wallcar AB | Stockholm | Boheme | SIVY |
| Wallcargo AB | Stockholm | Elektra | SIWB |
| Wallcarrier AB | Stockholm | Manon | SIWN |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Don Juan | SGIX |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Falstaff | SLCO |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Isolde | SLKB |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Otello | SCFH |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Titus | SGAK |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Tristan | SKWI |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Turandot | SGBA |
| Wallfreight AB | Stockholm | Mignon | SJCD |
| Wallocean AB | Stockholm | Don Pasquale | SFQG |
| Wallsea AB | Stockholm | Don Carlos | SICN |
| Wallship Rederi AB | Stockholm | Aida | SCFI |
| Wallship Rederi AB | Stockholm | Undine | SHJC |
| Veritas Tankers Rederi AB | Donsö | Astoria | SKEP |
| Veritas Tankers Rederi AB | Donsö | Astral | SJBT |
| Wilson Star, Partred för | Skärhamn | Wilson Star | SKQJ |
| Vinga Helena, Partred för | Donsö | Vinga Helena | SJQI |
| Vingatank AB | Donsö | Vingatank | SJMZ |
| Wisby Tankers AB | Lidköping | Wisby Barbados | SDTG |
| Wisby Tankers AB | Lidköping | Wisby Verity | SBJH |
| Älva Rederi AB | Stocksund | Älva | SDRG |
| Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramona | SFGZ |
| Älvtank Rederi AB | Donsö | Älvtank | SIRG |
| Ö.F. Östersjöfrakt AB | Norrköping | Karl-Erik | SJFD |
| Öckerö Bunkerfrakt AB | Öckerö | Gullmartank | SIEV |
| Östanhav, Partred för | Lidköping | Östanhav | SKHT |
2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.
| Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
| Allandia Rederi AB | Stockholm | Birger Jarl | SIAU |
| Aurora 93 Trust | Helsingborg | Aurora Af Helsingborg | SCQX |
| Finnlines OY | Malmö | Finneagle | SKUH |
| Finnlines OY | Malmö | Finnfellow | SBWA |
| Gotland Rederi AB | Visby | Gotland | SGPI |
| Gotland Rederi AB | Visby | Gotlandia | SJLC |
| Gotland Rederi AB | Visby | Gute | SGON |
| Gotland Rederi AB | Visby | Visby | SGPH |
| Moltzaus Tankrederi AS | Helsingborg | Sundbuss Magdelone | SGLZ |
| Moltzaus Tankrederi AS | Helsingborg | Sundbuss Pernille | SGMN |
| Nordö-Link Rederi AB | Malmö | Finnarrow | SMQE |
| Nordö-Link Rederi AB | Malmö | Finnsailor | SBHY |
| Nordö-Link Rederi AB | Malmö | Lübeck Link | SICD |
| Nordö-Link Rederi AB | Malmö | Malmö Link | SICE |
| Paulsen, Sven | Malmö | Turasund | SBKI |
| RG-Line OY AB Filial Finland | Vasa | Casino Express | SLXY |
| Ropax I Clipper AB | Malmö | Finnclipper | SFZO |
| SC Ropax 1 Ltd | Åbo | Sky Wind | SLQE |
| Scandlines AB | Helsingborg | Götaland | SEAU |
| Scandlines AB | Helsingborg | Stena Germanica | SKPZ |
| Scandlines AB | Helsingborg | Trelleborg | SIZM |
| Sea Wind Line AB | Åbo | Sea Wind | SDNE |
| Sea Wind Line AB | Åbo | Star Wind | SKGN |
| Sea You Rederiet AB | Saltsjöbaden | Gotska Sandön | SMXK |
| Sessan Jutlandica AB | Göteborg | Stena Jutlandica | SEAN |
| Silja Cruise AB | Stockholm | Silja Opera | SIAP |
| Silja OYJ ABP | Stockholm | Silja Festival | SHNL |
| Silja OYJ ABP | Stockholm | Silja Symphony | SCGB |
| Skåne 97 Statutory Trust | Helsingborg | Skåne | SIEB |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Carisma | SGFV |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Carrier | SBFG |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Danica | SKFH |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Scandinavica | SLYH |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Scanrail | SLBM |
| Stena Nordica AB | Göteborg | Stena Nordica | SCBK |
| Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Nautica | SGQU |
| Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Saga | SLVH |
| TT-Line AB | Trelleborg | Huckleberry Finn | SHLU |
| TT-Line AB | Trelleborg | Nils Dacke | SFVP |
| TT-Line AB | Trelleborg | Peter Pan | SGUH |
| TT-Line High Speed AB | Trelleborg | TT-Delphin | SGKW |
| Westerbergs Grus AB | Djurhamn | Nordanvind | SFWP |
| Wheelhouse (Bermuda) Ltd | Göteborg | Stena Freighter | SJRX |
| Viking Line ABP | Mariehamn | Viking Cinderella | SEAI |
| Viking Rederi AB | Mariehamn | Ålandsfärjan | SLVF |
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 april 2005 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2006 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2006 års taxering.