Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2007

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:46
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2007.

Enligt 11 kap. 21 § 6 inkomstskattelagen (1999:1229) skall ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avser merkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.
 

Allmänna råd:

De belopp som anges i nedanstående tabeller får anses vara det högsta belopp som kan utges skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i angivna länder. Eftersom beloppen anger högstbelopp avseende livsmedel, transporter och andra merkostnader får en tillämpning av dem inte medföra att det angivna beloppet betalas ut skattefritt till större del än vad som bedöms
motsvara de normala merkostnaderna och inte till någon del i de fall någon ökning av de privata levnadskostnaderna på orten inte föreligger. 

Tabeller för merkostnadstillägg gällande för stationeringsorter i följande länder.
LandHögstbelopp för vuxna när det föreligger behov av bil på stationeringsorten.Högstbelopp för vuxna när det inte föreligger behov av bil på stationeringsorten.Högstbelopp för barn.
    
 Kr/månadKr/månadKr/månad
Albanien5 5862 8532 109
Algeriet4 4811 7481 609
Angola9 1676 4343 550
Argentina4 4111 6781 609
Armenien6 3913 6582 707
Australien6 0713 3382 861
Azerbajdzjan5 1172 3842 145
Bahamas7 3784 6453 019
Bahrain4 5291 7961 670
Bangladesh4 4871 7541 714
Barbados6 9994 2662 985
Belgien6 0823 3492 047
Belize5 4062 6732 246
Bermuda8 6855 9523 481
Bolivia4 5221 7891 702
Bosnien –   
Hercegovina4 3751 6421 415
Botswana4 3321 5991 610
Brasilien5 2642 5312 285
Brunei5 3602 6272 435
Bulgarien4 4991 7661 449
Burkina Faso6 0733 3402 676
Burma6 9304 1973 518
Canada5 6842 9512 393
Chile4 8172 0841 947
Colombia5 0312 2982 231
Costa Rica4 7572 0241 924
Cuba6 6063 8733 023
Cypern5 0492 3161 839
Danmark8 0825 3492 832
Demokratiska republ. Kongo8 4895 7563 639
Dominikanska Republiken5 2962 5632 138
Ecuador4 5301 7971 724
Egypten4 4661 7331 609
El Salvador5 0302 2972 228
Elfenbenskusten7 1384 4053 036
Eritrea7 2884 5553 226
Estland4 1531 4201 250
Etiopien4 9072 1742 100
Fiji5 4282 6952 555
Filippinerna4 9552 2222 124
Finland6 4473 7141 907
Frankrike6 1203 3872 076
Förenade Arabemiraten4 9732 2401 911
Gabon7 4804 7473 092
Gambia5 3442 6112 450
Georgien5 3692 6362 340
Ghana5 5082 7752 539
Grekland5 6582 9251 940
Grenada5 4362 7032 461
Guatemala5 5862 8532 685
Guyana4 9752 2422 159
Honduras4 5541 8211 794
Hongkong7 0024 2693 355
Indien4 6031 8701 754
Indonesien5 4062 6732 483
Iran4 5161 7831 670
Irland6 1763 4432 036
Island8 7255 9922 851
Israel5 8793 1462 252
Italien5 7252 9922 011
Jamaica5 5632 8302 489
Japan7 9755 2423 995
Jordanien4 5371 8041 573
Kambodja5 0732 3402 233
Kamerun6 6813 9482 942
Kazakstan5 3532 6202 391
Kenya5 2062 4732 245
Kina5 4812 7482 527
Kirgizistan4 3401 6071 518
Kroatien4 8232 0901 556
Kuwait4 9782 2451 911
Laos4 9672 2342 156
Lesotho4 3131 5801 555
Lettland4 2621 5291 288
Libanon5 0382 3051 977
Libyen4 4601 7271 609
Litauen3 7621 029873
Luxemburg5 7503 0172 001
Macau6 5503 8173 148
Madagaskar5 2562 5232 264
Makedonien4 6791 9461 520
Malawi5 0252 2922 102
Malaysia4 9162 1832 032
Mali5 8293 0962 608
Malta4 5421 8091 443
Marocko4 7652 0321 853
Mauritius4 6531 9201 810
Mexico4 7682 0351 927
Mikronesiska federationen6 4023 6693 371
Moçambique5 4522 7192 490
Moldavien3 609876887
Monaco6 4283 6952 101
Namibia4 7952 0622 006
Nederländerna5 5132 7801 727
Nederländska Antillerna5 5872 8542 405
Nepal4 3901 6571 663
Nicaragua5 0402 3072 255
Nigeria6 6663 9332 722
Norge8 3005 5672 685
Nya Kaledonien9 0476 3144 103
Nya Zeeland6 0613 3282 991
Oman5 0072 2741 911
Pakistan4 4641 7311 701
Panama5 0272 2942 218
Papua Nya Guinea5 8443 1112 877
Paraguay4 8142 0811 946
Peru5 4602 7272 416
Polen4 2231 4901 122
Portugal5 0412 3081 641
Puerto Rico5 6712 9382 453
Qatar4 8562 1231 911
Republiken Korea8 3005 5673 872
Republiken Serbien4 6191 8861 480
Réunion8 1015 3683 428
Rumänien4 6071 8741 494
Rwanda5 4632 7302 502
Ryska federationen7 5514 8183 076
Saint Lucia4 9732 2402 044
Salomonöarna6 2123 4793 206
Samoa6 2463 5133 289
Saudiarabien4 2941 5611 509
Schweiz7 1364 4032 712
Senegal6 8934 1603 097
Seychellerna7 0904 3573 180
Sierra Leone6 4703 7373 016
Singapore5 6922 9592 693
Slovakien4 0991 3661 075
Slovenien4 4591 7261 438
Spanien5 4332 7001 956
Sri Lanka5 0122 2792 210
St. Vincent och Grenadinerna5 2592 5262 401
Storbritannien6 6323 8992 361
Sudan6 6363 9032 834
Surinam5 5782 8452 646
Swaziland4 3221 5891 580
Sydafrika4 3281 5951 599
Syrien4 4551 7221 592
Taiwan6 0573 3242 991
Tanzania4 9582 2252 152
Thailand4 9432 2102 088
Tjeckien4 8802 1471 592
Tonga6 1073 3743 034
Trinidad & Tobago5 4662 7332 260
Tunisien4 5691 8361 779
Turkiet5 9403 2072 128
Turkmenistan8 4845 7513 758
Tyskland5 9463 2132 111
Uganda5 2012 4682 244
Ukraina5 0042 2711 466
Ungern4 5751 8421 481
Uruguay5 0052 2721 942
USA5 3762 6432 354
Uzbekistan4 6741 9411 856
Vanuatu7 0924 3593 497
Venezuela4 9802 2472 119
Vietnam4 9582 2252 132
Vitryssland4 8942 1611 830
Zambia6 2663 5332 783
Zimbabwe12 0799 3465 472
Österrike6 2613 5282 175
Östtimor6 2283 4953 171
Övriga länder5 6172 8842 287
___________   
 
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2007 och vid 2008 års taxering.
 
För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2006:35.