Kod² Öppnas i nytt fönster. | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
| 05SB001 | Impreza 2.0 GX Sedan | 179 900 |
| 05SB002 | Impreza 2.0 GX Combi Coupé | 189 900 |
| 05SB003 | Impreza 2.0 WRX Sedan | 295 900 |
| 05SB004 | Impreza 2.0 WRX Combi Coupé | 323 900 |
| 05SB005 | Impreza 2.0 WRX STi Sedan | 389 900 |
| 05SB021 | Impreza 2.0 R Sedan | 199 900 |
| 05SB022 | Impreza 2.0 R Sports Wagon | 209 900 |
| 05SB023 | Impreza 2.5 WRX Sedan | 299 900 |
| 05SB024 | Impreza 2.5 WRX Sports Wagon | 309 900 |
| 05SB025 | Impreza 2.5 WRX STI Sedan | 399 900 |
| 05SB006 | Legacy 2.0i Sedan | 219 900 |
| 05SB007 | Legacy 2.0i Station | 229 900 |
| 05SB008 | Legacy 2.5i Sedan | 237 900 |
| 05SB009 | Legacy 2.5i Sedan Business | 277 900 |
| 05SB010 | Legacy 2.5i Station | 249 900 |
| 05SB011 | Legacy 2.5i Station Business | 289 900 |
| 05SB026 | Legacy 2.0R Sedan | 229 900 |
| 05SB027 | Legacy 2.0R Station | 239 900 |
| 05SB012 | Legacy 3.0R Sedan | 359 900 |
| 05SB013 | Legacy 3.0R Station | 374 900 |
| 05SB014 | Outback 2.5i Station FY | 279 900 |
| 05SB015 | Outback 2.5i Station SN | 314 900 |
| 05SB016 | Outback 3.0R Station | 389 900 |
| 05SB017 | Forester 2.0 X | 224 900 |
| 05SB018 | Forester 2.0 XT 4Q | 273 900 |
| 05SB019 | Forester 2.0 XT 1R | 292 900 |
| 05SB020 | Forester 2.5 XT ER | 319 900 |
| 05SB028 | Forester 2.0 X, nya modellen | 229 900 |
| 05SB029 | Forester 2.5 XT, nya modellen | 289 900 |
Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning.
