Kod² Öppnas i nytt fönster. | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
| 05LR001 | Freelander 1.8 5d | 249 900 |
| 05LR002 | Freelander TD4 3d | 274 900 |
| 05LR003 | Freelander TD4 5d | 269 900 |
| 05LR004 | Freelander V6 3d | 304 900 |
| 05LR005 | Freelander V6 5d | 319 900 |
| 05LR016 | Freelander, nya modellen | 249 900 |
| 05LR017 | Freelander Premium, nya modellen | 269 900 |
| 05LR006 | Defender 90 S/W | 265 900 |
| 05LR007 | Defender 110 S/W | 295 900 |
| 05LR008 | Discovery 3 TDV6 | 433 400 |
| 05LR018 | Discovery 3 TDV6 HSE | 491 400 |
| 05LR009 | Discovery 3 V8 | 523 400 |
| 05LR019 | Discovery 3 V8 HSE | 582 400 |
| 05LR012 | Range Rover Sport TDV6 | 519 900 |
| 05LR020 | Range Rover Sport TDV6 HSE | 579 900 |
| 05LR013 | Range Rover Sport V8 | 669 900 |
| 05LR014 | Range Rover Sport V8 S/C | 759 900 |
| 05LR010 | Range Rover TD6 | 643 400 |
| 05LR021 | Range Rover TD6 Vogue | 802 400 |
| 05LR011 | Range Rover V8 | 763 400 |
| 05LR022 | Range Rover V8 Vogue | 922 400 |
| 05LR015 | Range Rover V8 S/C | 998 400 |
Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning.
