| Byggnads kategori- klass | Klass | Beskaffenhets- poäng |
| 21 | 1 | -25 |
| 2 | 14 - 24 | |
| 3 | 1 - 13 | |
| 23 | 1 | -20 |
| 2 | 13 - 19 | |
| 3 | 1 - 12 | |
| 24 | 1 | -28 |
| 2 | 14 - 27 | |
| 3 | 1 - 13 | |
| 25 | 1 | -18 |
| 2 | 12 - 17 | |
| 3 | 1 - 11 | |
| 26 | 1 | -18 |
| 2 | 12 - 17 | |
| 3 | 1 - 11 | |
| 51 | 1 | -25 |
| 2 | 10 - 24 | |
| 3 | 1 - 9 | |
| 52 | 1 | -23 |
| 2 | 10 - 22 | |
| 3 | 1 - 9 | |
| 53 | 1 | 7 - |
| 2 | 3 - 6 | |
| 3 | 1 - 2 |
Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:9)