Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 28 december 2006
Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:46
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2007.
Enligt 11 kap. 21 § 6 inkomstskattelagen (1999:1229) skall ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet inte tas upp, om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avser merkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.
Allmänna råd:
De belopp som anges i nedanstående tabeller får anses vara det högsta belopp som kan utges skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i angivna länder. Eftersom beloppen anger högstbelopp avseende livsmedel, transporter och andra merkostnader får en tillämpning av dem inte medföra att det angivna beloppet betalas ut skattefritt till större del än vad som bedömsmotsvara de normala merkostnaderna och inte till någon del i de fall någon ökning av de privata levnadskostnaderna på orten inte föreligger.
| Land | Högstbelopp för vuxna när det föreligger behov av bil på stationeringsorten. | Högstbelopp för vuxna när det inte föreligger behov av bil på stationeringsorten. | Högstbelopp för barn. |
|---|---|---|---|
| Kr/månad | Kr/månad | Kr/månad | |
| Albanien | 5 586 | 2 853 | 2 109 |
| Algeriet | 4 481 | 1 748 | 1 609 |
| Angola | 9 167 | 6 434 | 3 550 |
| Argentina | 4 411 | 1 678 | 1 609 |
| Armenien | 6 391 | 3 658 | 2 707 |
| Australien | 6 071 | 3 338 | 2 861 |
| Azerbajdzjan | 5 117 | 2 384 | 2 145 |
| Bahamas | 7 378 | 4 645 | 3 019 |
| Bahrain | 4 529 | 1 796 | 1 670 |
| Bangladesh | 4 487 | 1 754 | 1 714 |
| Barbados | 6 999 | 4 266 | 2 985 |
| Belgien | 6 082 | 3 349 | 2 047 |
| Belize | 5 406 | 2 673 | 2 246 |
| Bermuda | 8 685 | 5 952 | 3 481 |
| Bolivia | 4 522 | 1 789 | 1 702 |
| Bosnien – | |||
| Hercegovina | 4 375 | 1 642 | 1 415 |
| Botswana | 4 332 | 1 599 | 1 610 |
| Brasilien | 5 264 | 2 531 | 2 285 |
| Brunei | 5 360 | 2 627 | 2 435 |
| Bulgarien | 4 499 | 1 766 | 1 449 |
| Burkina Faso | 6 073 | 3 340 | 2 676 |
| Burma | 6 930 | 4 197 | 3 518 |
| Canada | 5 684 | 2 951 | 2 393 |
| Chile | 4 817 | 2 084 | 1 947 |
| Colombia | 5 031 | 2 298 | 2 231 |
| Costa Rica | 4 757 | 2 024 | 1 924 |
| Cuba | 6 606 | 3 873 | 3 023 |
| Cypern | 5 049 | 2 316 | 1 839 |
| Danmark | 8 082 | 5 349 | 2 832 |
| Demokratiska republ. Kongo | 8 489 | 5 756 | 3 639 |
| Dominikanska Republiken | 5 296 | 2 563 | 2 138 |
| Ecuador | 4 530 | 1 797 | 1 724 |
| Egypten | 4 466 | 1 733 | 1 609 |
| El Salvador | 5 030 | 2 297 | 2 228 |
| Elfenbenskusten | 7 138 | 4 405 | 3 036 |
| Eritrea | 7 288 | 4 555 | 3 226 |
| Estland | 4 153 | 1 420 | 1 250 |
| Etiopien | 4 907 | 2 174 | 2 100 |
| Fiji | 5 428 | 2 695 | 2 555 |
| Filippinerna | 4 955 | 2 222 | 2 124 |
| Finland | 6 447 | 3 714 | 1 907 |
| Frankrike | 6 120 | 3 387 | 2 076 |
| Förenade Arabemiraten | 4 973 | 2 240 | 1 911 |
| Gabon | 7 480 | 4 747 | 3 092 |
| Gambia | 5 344 | 2 611 | 2 450 |
| Georgien | 5 369 | 2 636 | 2 340 |
| Ghana | 5 508 | 2 775 | 2 539 |
| Grekland | 5 658 | 2 925 | 1 940 |
| Grenada | 5 436 | 2 703 | 2 461 |
| Guatemala | 5 586 | 2 853 | 2 685 |
| Guyana | 4 975 | 2 242 | 2 159 |
| Honduras | 4 554 | 1 821 | 1 794 |
| Hongkong | 7 002 | 4 269 | 3 355 |
| Indien | 4 603 | 1 870 | 1 754 |
| Indonesien | 5 406 | 2 673 | 2 483 |
| Iran | 4 516 | 1 783 | 1 670 |
| Irland | 6 176 | 3 443 | 2 036 |
| Island | 8 725 | 5 992 | 2 851 |
| Israel | 5 879 | 3 146 | 2 252 |
| Italien | 5 725 | 2 992 | 2 011 |
| Jamaica | 5 563 | 2 830 | 2 489 |
| Japan | 7 975 | 5 242 | 3 995 |
| Jordanien | 4 537 | 1 804 | 1 573 |
| Kambodja | 5 073 | 2 340 | 2 233 |
| Kamerun | 6 681 | 3 948 | 2 942 |
| Kazakstan | 5 353 | 2 620 | 2 391 |
| Kenya | 5 206 | 2 473 | 2 245 |
| Kina | 5 481 | 2 748 | 2 527 |
| Kirgizistan | 4 340 | 1 607 | 1 518 |
| Kroatien | 4 823 | 2 090 | 1 556 |
| Kuwait | 4 978 | 2 245 | 1 911 |
| Laos | 4 967 | 2 234 | 2 156 |
| Lesotho | 4 313 | 1 580 | 1 555 |
| Lettland | 4 262 | 1 529 | 1 288 |
| Libanon | 5 038 | 2 305 | 1 977 |
| Libyen | 4 460 | 1 727 | 1 609 |
| Litauen | 3 762 | 1 029 | 873 |
| Luxemburg | 5 750 | 3 017 | 2 001 |
| Macau | 6 550 | 3 817 | 3 148 |
| Madagaskar | 5 256 | 2 523 | 2 264 |
| Makedonien | 4 679 | 1 946 | 1 520 |
| Malawi | 5 025 | 2 292 | 2 102 |
| Malaysia | 4 916 | 2 183 | 2 032 |
| Mali | 5 829 | 3 096 | 2 608 |
| Malta | 4 542 | 1 809 | 1 443 |
| Marocko | 4 765 | 2 032 | 1 853 |
| Mauritius | 4 653 | 1 920 | 1 810 |
| Mexico | 4 768 | 2 035 | 1 927 |
| Mikronesiska federationen | 6 402 | 3 669 | 3 371 |
| Moçambique | 5 452 | 2 719 | 2 490 |
| Moldavien | 3 609 | 876 | 887 |
| Monaco | 6 428 | 3 695 | 2 101 |
| Namibia | 4 795 | 2 062 | 2 006 |
| Nederländerna | 5 513 | 2 780 | 1 727 |
| Nederländska Antillerna | 5 587 | 2 854 | 2 405 |
| Nepal | 4 390 | 1 657 | 1 663 |
| Nicaragua | 5 040 | 2 307 | 2 255 |
| Nigeria | 6 666 | 3 933 | 2 722 |
| Norge | 8 300 | 5 567 | 2 685 |
| Nya Kaledonien | 9 047 | 6 314 | 4 103 |
| Nya Zeeland | 6 061 | 3 328 | 2 991 |
| Oman | 5 007 | 2 274 | 1 911 |
| Pakistan | 4 464 | 1 731 | 1 701 |
| Panama | 5 027 | 2 294 | 2 218 |
| Papua Nya Guinea | 5 844 | 3 111 | 2 877 |
| Paraguay | 4 814 | 2 081 | 1 946 |
| Peru | 5 460 | 2 727 | 2 416 |
| Polen | 4 223 | 1 490 | 1 122 |
| Portugal | 5 041 | 2 308 | 1 641 |
| Puerto Rico | 5 671 | 2 938 | 2 453 |
| Qatar | 4 856 | 2 123 | 1 911 |
| Republiken Korea | 8 300 | 5 567 | 3 872 |
| Republiken Serbien | 4 619 | 1 886 | 1 480 |
| Réunion | 8 101 | 5 368 | 3 428 |
| Rumänien | 4 607 | 1 874 | 1 494 |
| Rwanda | 5 463 | 2 730 | 2 502 |
| Ryska federationen | 7 551 | 4 818 | 3 076 |
| Saint Lucia | 4 973 | 2 240 | 2 044 |
| Salomonöarna | 6 212 | 3 479 | 3 206 |
| Samoa | 6 246 | 3 513 | 3 289 |
| Saudiarabien | 4 294 | 1 561 | 1 509 |
| Schweiz | 7 136 | 4 403 | 2 712 |
| Senegal | 6 893 | 4 160 | 3 097 |
| Seychellerna | 7 090 | 4 357 | 3 180 |
| Sierra Leone | 6 470 | 3 737 | 3 016 |
| Singapore | 5 692 | 2 959 | 2 693 |
| Slovakien | 4 099 | 1 366 | 1 075 |
| Slovenien | 4 459 | 1 726 | 1 438 |
| Spanien | 5 433 | 2 700 | 1 956 |
| Sri Lanka | 5 012 | 2 279 | 2 210 |
| St. Vincent och Grenadinerna | 5 259 | 2 526 | 2 401 |
| Storbritannien | 6 632 | 3 899 | 2 361 |
| Sudan | 6 636 | 3 903 | 2 834 |
| Surinam | 5 578 | 2 845 | 2 646 |
| Swaziland | 4 322 | 1 589 | 1 580 |
| Sydafrika | 4 328 | 1 595 | 1 599 |
| Syrien | 4 455 | 1 722 | 1 592 |
| Taiwan | 6 057 | 3 324 | 2 991 |
| Tanzania | 4 958 | 2 225 | 2 152 |
| Thailand | 4 943 | 2 210 | 2 088 |
| Tjeckien | 4 880 | 2 147 | 1 592 |
| Tonga | 6 107 | 3 374 | 3 034 |
| Trinidad & Tobago | 5 466 | 2 733 | 2 260 |
| Tunisien | 4 569 | 1 836 | 1 779 |
| Turkiet | 5 940 | 3 207 | 2 128 |
| Turkmenistan | 8 484 | 5 751 | 3 758 |
| Tyskland | 5 946 | 3 213 | 2 111 |
| Uganda | 5 201 | 2 468 | 2 244 |
| Ukraina | 5 004 | 2 271 | 1 466 |
| Ungern | 4 575 | 1 842 | 1 481 |
| Uruguay | 5 005 | 2 272 | 1 942 |
| USA | 5 376 | 2 643 | 2 354 |
| Uzbekistan | 4 674 | 1 941 | 1 856 |
| Vanuatu | 7 092 | 4 359 | 3 497 |
| Venezuela | 4 980 | 2 247 | 2 119 |
| Vietnam | 4 958 | 2 225 | 2 132 |
| Vitryssland | 4 894 | 2 161 | 1 830 |
| Zambia | 6 266 | 3 533 | 2 783 |
| Zimbabwe | 12 079 | 9 346 | 5 472 |
| Österrike | 6 261 | 3 528 | 2 175 |
| Östtimor | 6 228 | 3 495 | 3 171 |
| Övriga länder | 5 617 | 2 884 | 2 287 |
| ___________ |
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2007 och vid 2008 års taxering.
För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2006:35.
Skatteverkets rättsinformation har flyttat till den nya webbplatsen Rättslig vägledning. Skatteverkets handledningar har upphört att tryckas och ersätts av Rättslig vägledning.