Lördag 14 februari kl. 07.00-18.00 sker underhåll som kan medföra störningar och avbrott på Skatteverkets e-tjänster.
Tabellen visar avgiftens storlek, hur många personer som är avgiftsskyldiga och respektive samfunds förskott.
Trossamfund | Avgiftens storlek inkomstår 2026 | Antal personer som är avgiftsskyldiga för inkomstår 2026 | Samfundets förskott för inkomstår 2026 |
|---|---|---|---|
Svenska kyrkan | Varierar mellan församlingarna. Genomsnittliga avgiften 2026 är 1,05 procent | 5 509 301 | 16 278 426 558 kronor |
Romersk-katolska kyrkan | 1 procent | 98 775 | 297 105 300 kronor |
Svenska Allians-missionen | 1 procent | 2 885 | 10 551 747 kronor |
Evangeliska Frikyrkan | 1 procent | 4 412 | 16 023 559 kronor |
Frälsningsarmén | 1 procent | 1 478 | 3 981 951 kronor |
Pingst - fria församlingar i samverkan | 1 procent | 11 624 | 40 042 263 kronor |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige | 1 procent | 18 818 | 42 151 223 kronor |
Bosniakiska Islamiska Samfundet - BIS | 0,70 procent | 20 003 | 38 376 550 kronor |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien | 1 procent | 8 526 | 23 539 686 kronor |
Equmeniakyrkan | 1 procent | 18 403 | 64 207 714 kronor |
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 1 procent | 22 193 | 53 342 344 kronor |
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige | 0,70 procent | 32 640 | 55 652 832 kronor |
Sveriges Muslimska Förbund | 0,50 procent | 17 992 | 23 282 921 kronor |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 1,0 procent | 621 | 1 238 689 kronor |
Svenska Islamiska Samfundet | 0,7 procent | 2 129 | 4 074 258 kronor |
Sveriges buddhistiska gemenskap | 0,7 procent | 1638 | 3 409 110 kronor |
Österns Assyriska kyrka | 1,0 procent | 5 886 | 12 489 268 kronor |
Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige | 0,75 procent | 613 | 1 749 345 kronor |
Makedonska ortodoxa kyrkan i Sverige | 1,0 procent | 1 201 | 2 898 697 kronor |
Imam Malek Trossamfund | 0,7 procent | 3 621 | 5 537 298 kronor |
Summa exklusive Svenska kyrkan |
| 273 458 personer | 699 654 755 kronor |