Kommunala skattesatser 2011

Välj län

Blekinge län Kalmar län Västerbottens län
Dalarnas län Kronobergs län Västernorrlands län
Gotlands län Norrbottens län Västra Götalands län
Gävleborgs län Skåne län Västmanlands län
Hallands län Stockholms län Värmlands län
Jämtlands län Södermanlands län Örebro län
Jönköpings län Uppsala län Östergötlands län
--------------------------------------------------------------------
ICKE TERRITORIELLA FÖRSAMLINGAR                     INKOMSTÅRET 2011
--------------------------------------------------------------------
                                                KOMM   KYRKO  BEGRAV
FÖRSAMLING                                      SKATT  AVGIFT AVGIFT
--------------------------------------------------------------------
TYSKA FÖRS. I STOCKHOLM                             *    0.78     *
FINSKA FÖRS. I STOCKHOLM                            *    0.90     *
HOVFÖRSAMLINGEN                                     *    0.70     *
AMIRALITETSFÖRSAMLINGEN                             *    0.97     *
TYSKA FÖRS. I GÖTEBORG                              *    0.84     *

*Kommunal skatt och/eller begravningsavgift tillkommer med
belopp som hämtas från den församling där man är
folkbokförd för inkomståret.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄN 01 STOCKHOLMS LÄN                              INKOMSTÅRET  2011    
----------------------------------------------------------------------
KOMM FÖRS KOMMUN                                 KOMM   KYRKO   BEGRAV
KOD  KOD    FÖRSAMLING                           SKATT  AVGIFT  AVGIFT
----------------------------------------------------------------------
14        UPPLANDS VÄSBY
     01     ED                                   31.28   0.89    0.12  
     02     HAMMARBY                             31.28   0.84    0.13  
     03     FRESTA                               31.28   0.80    0.12  
15        VALLENTUNA
     01     VALLENTUNA                           31.08   0.84    0.18  
     07     ÖSSEBY                               31.08   1.145   0.215 
17        ÖSTERÅKER
     02     ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYD                  31.00   0.71    0.12  
     03     LJUSTERÖ-KULLA                       31.00   1.06    0.25  
20        VÄRMDÖ
     01     VÄRMDÖ                               32.38   0.87    0.15  
     03     DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ                32.38   1.17    0.20  
     06     GUSTAVSBERG-INGARÖ                   32.38   0.78    0.12  
23        JÄRFÄLLA
     04     JÄRFÄLLA                             30.73   0.69    0.11  
25        EKERÖ
     01     ADELSÖ-MUNSÖ                         31.33   0.94    0.16  
     03     EKERÖ                                31.33   0.94    0.16  
     04     LOVÖ                                 31.33   0.94    0.16  
     09     FÄRINGSÖ                             31.33   0.96    0.14  
26        HUDDINGE
     01     HUDDINGE                             32.05   0.71    0.13  
     02     TRÅNGSUND                            32.05   0.71    0.13  
     03     S:T MIKAEL                           32.05   0.71    0.13  
     04     FLEMINGSBERG                         32.05   0.71    0.13  
27        BOTKYRKA
     01     BOTKYRKA                             32.23   0.91    0.15  
     02     GRÖDINGE                             32.23   0.98    0.18  
28        SALEM
     01     SALEM                                32.00   0.839   0.11  
36        HANINGE
     01     ÖSTERHANINGE                         31.88   0.86    0.12  
     05     DALARÖ-ORNÖ-UTÖ                      31.88   0.91    0.19  
     06     VÄSTERHANINGE-MUSKÖ                  31.88   0.78    0.12  
38        TYRESÖ
     01     TYRESÖ                               31.58   0.82    0.09  
39        UPPLANDS-BRO
     01     BRO                                  31.68   0.94    0.25  
     03     KUNGSÄNGEN-VÄSTRA RYD                31.68   0.86    0.18  
40        NYKVARN
     01     TURINGE-TAXINGE                      32.05   1.07    0.14  
60        TÄBY
     01     TÄBY                                 29.73   0.77    0.15  
62        DANDERYD
     01     DANDERYD                             29.30   0.73    0.08  
63        SOLLENTUNA
     01     SOLLENTUNA                           30.30   0.80    0.12  
80        STOCKHOLM
     01     STOCKHOLMS DOMKYRKOFÖRS.             29.58   1.03    0.07  
     04     S:T JOHANNES                         29.58   0.94    0.07  
     05     ADOLF FREDRIK                        29.58   0.98    0.07  
     06     GUSTAV VASA                          29.58   0.98    0.07  
     07     S:T MATTEUS                          29.58   0.67    0.07  
     09     ENGELBREKT                           29.58   0.79    0.07  
     10     HEDVIG ELEONORA                      29.58   0.74    0.07  
     11     OSCAR                                29.58   0.69    0.07  
     13     MARIA MAGDALENA                      29.58   0.87    0.07  
     14     HÖGALID                              29.58   0.73    0.07  
     15     KATARINA                             29.58   0.80    0.07  
     17     SOFIA                                29.58   0.83    0.07  
     18     KUNGSHOLM                            29.58   0.78    0.07  
     19     S:T GÖRAN                            29.58   0.62    0.07  
     21     BRÄNNKYRKA                           29.58   0.76    0.07  
     23     VANTÖR                               29.58   0.65    0.07  
     25     FARSTA                               29.58   0.87    0.07  
     27     BROMMA                               29.58   0.63    0.07  
     28     ESSINGE                              29.58   0.83    0.07  
     29     VÄSTERLED                            29.58   0.71    0.07  
     31     VÄLLINGBY                            29.58   0.73    0.07  
     34     ENSKEDE-ÅRSTA                        29.58   0.79    0.07  
     36     SKARPNÄCK                            29.58   0.79    0.07  
     38     HÄSSELBY                             29.58   0.69    0.07  
     39     HÄGERSTEN                            29.58   0.665   0.07  
     40     SKÄRHOLMEN                           29.58   0.90    0.07  
     41     SPÅNGA-KISTA                         29.58   0.73    0.07  
81        SÖDERTÄLJE
     01     SÖDERTÄLJE                           32.23   0.89    0.22  
     02     ÖSTERTÄLJE                           32.23   0.89    0.22  
     04     ENHÖRNA                              32.23   0.88    0.13  
     06     VÅRDINGE                             32.23   1.07    0.18  
     07     ÖVERJÄRNA                            32.23   1.07    0.18  
     08     YTTERJÄRNA                           32.23   1.07    0.18  
     10     HÖLÖ-MÖRKÖ                           32.23   1.11    0.23  
82        NACKA
     01     NACKA                                30.36   0.61    0.16  
     02     SALTSJÖBADEN                         30.36   0.85    0.14  
     03     BOO                                  30.36   0.73    0.13  
83        SUNDBYBERG
     01     SUNDBYBERG                           31.13   0.725   0.125 
84        SOLNA
     01     SOLNA                                29.22   0.69    0.11  
86        LIDINGÖ
     01     LIDINGÖ                              30.72   0.67    0.09  
     02     VAXHOLM                              30.72   0.85    0.11  
87        VAXHOLM
     01     VAXHOLM                              31.88   0.85    0.11  
88        NORRTÄLJE
     01     NORRTÄLJE-MALSTA                     32.22   0.79    0.185 
     02     BJÖRKÖ-ARHOLMA                       32.22   1.22    0.32  
     03     VÄDDÖ                                32.22   1.22    0.32  
     05     HÄVERÖ-EDEBO-SINGÖ                   32.22   1.132   0.272 
     08     EDSBRO-UNUNGE                        32.22   1.16    0.33  
     09     FASTERNA                             32.22   0.86    0.28  
     10     RIMBO                                32.22   0.86    0.28  
     12     HUSBY, SKEDERID OCH RÖ               32.22   0.86    0.28  
     14     GOTTRÖRA                             32.22   0.86    0.28  
     15     NÄRTUNA                              32.22   0.86    0.28  
     17     LOHÄRAD                              32.22   1.16    0.33  
     18     ESTUNA OCH SÖDERBY-KARL              32.22   1.16    0.33  
     20     ROSLAGSBRO-VÄTÖ                      32.22   1.17    0.32  
     22     RÅDMANSÖ                             32.22   1.37    0.19  
     23     FRÖTUNA                              32.22   1.37    0.19  
     24     BLIDÖ                                32.22   1.02    0.27  
     25     LÄNNA                                32.22   1.02    0.27  
     26     RIALA                                32.22   1.02    0.27  
91        SIGTUNA
     01     SIGTUNA                              32.08   1.02    0.12  
     06     HUSBY-ÄRLINGHUNDRA                   32.08   0.93    0.16  
     08     NORRSUNDA                            32.08   0.93    0.16  
     09     SKEPPTUNA                            32.08   0.93    0.16  
     12     VALSTA                               32.08   0.93    0.16  
92        NYNÄSHAMN
     01     NYNÄSHAMN                            31.93   0.75    0.20  
     02     SORUNDA                              31.93   0.77    0.18  
     04     ÖSMO-TORÖ                            31.93   1.04    0.22  
99        GD
     00     GD                                   25.00   0.00   0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄN 03 UPPSALA LÄN                                 INKOMSTÅRET  2011    
----------------------------------------------------------------------
KOMM FÖRS KOMMUN                                 KOMM   KYRKO   BEGRAV
KOD  KOD    FÖRSAMLING                           SKATT  AVGIFT  AVGIFT
----------------------------------------------------------------------
05        HÅBO
     01     KALMAR-YTTERGRAN                     32.20   1.11    0.13  
     03     ÖVERGRAN                             32.20   1.11    0.13  
     04     HÄGGEBY                              32.20   1.11    0.13  
     05     SKOKLOSTER                           32.20   1.11    0.13  
19        ÄLVKARLEBY
     02     ÄLVKARLEBY-SKUTSKÄR                  33.05   0.88    0.21  
30        KNIVSTA
     01     KNIVSTA                              31.77   1.03    0.25  
     02     ÖSTUNA                               31.77   1.03    0.25  
     03     HUSBY-LÅNGHUNDRA                     31.77   1.03    0.25  
     04     LAGGA                                31.77   1.03    0.25  
     05     ALSIKE                               31.77   1.03    0.25  
     06     VASSUNDA                             31.77   1.03    0.25  
31        HEBY
     01     VÄSTERLÖVSTA                         32.87   1.16    0.34  
     02     HUDDUNGE                             32.87   1.16    0.34  
     03     ENÅKER                               32.87   1.16    0.34  
     04     VITTINGE                             32.87   1.24    0.30  
     05     NORA                                 32.87   1.24    0.32  
     06     ÖSTERVÅLA                            32.87   1.24    0.40  
     07     HARBO                                32.87   1.24    0.40  
60        TIERP
     01     TOLFTA                               31.45   1.13    0.295 
     03     VENDEL                               31.45   1.51    0.32  
     04     TEGELSMORA                           31.45   1.51    0.32  
     05     TIERP-SÖDERFORS                      31.45   1.28    0.32  
     07     VÄSTLAND                             31.45   1.50    0.29  
     08     HÅLLNÄS-ÖSTERLÖVSTA                  31.45   1.50    0.46  
80        UPPSALA
     01     UPPSALA DOMKYRKOFÖRS.                31.70   0.92    0.17  
     02     HELGA TREFALDIGHET                   31.70   0.92    0.17  
     03     GAMLA UPPSALA                        31.70   0.92    0.17  
     04     VAKSALA                              31.70   0.92    0.17  
     05     DANMARK-FUNBO                        31.70   1.05    0.10  
     07     HAGBY                                31.70   1.20    0.22  
     08     RAMSTA                               31.70   1.20    0.22  
     09     BALINGSTA                            31.70   1.20    0.22  
     10     VÄSTERÅKER                           31.70   1.20    0.22  
     11     DALBY                                31.70   1.20    0.22  
     12     UPPSALA-NÄS                          31.70   1.20    0.22  
     14     NORRA HAGUNDA                        31.70   1.25    0.20  
     21     BÄLINGEBYGDEN                        31.70   1.15    0.20  
     22     SKUTTUNGE                            31.70   1.22    0.26  
     23     TENSTA                               31.70   1.07    0.15  
     24     LENA                                 31.70   1.07    0.15  
     25     ÄRENTUNA                             31.70   1.07    0.15  
     26     BJÖRKLINGE                           31.70   1.22    0.26  
     27     VIKSTA                               31.70   1.22    0.26  
     28     KNUTBY-BLADÅKER                      31.70   1.14    0.20  
     30     FARINGE                              31.70   1.14    0.20  
     31     ALMUNGE                              31.70   1.14    0.20  
     38     GOTTSUNDA                            31.70   0.92    0.17  
     39     STAVBY                               31.70   1.22    0.30  
     40     TUNA                                 31.70   1.22    0.30  
     41     RASBO                                31.70   1.22    0.30  
     42     RASBOKIL                             31.70   1.22    0.30  
81        ENKÖPING
     01     ENKÖPING                             31.35   1.12    0.27  
     05     TILLINGE OCH SÖDRA ÅSUNDA            31.35   1.12    0.27  
     07     SPARRSÄTRA-BRED                      31.35   1.12    0.27  
     11     BOGLÖSA                              31.35   1.12    0.27  
     14     VECKHOLM                             31.35   1.12    0.27  
     17     VILLBERGA-HACKSTA-LÖT                31.35   1.12    0.27  
     19     LITSLENA                             31.35   1.12    0.27  
     30     LAGUNDA                              31.35   1.45    0.37  
     31     FJÄRDHUNDRA                          31.35   1.41    0.33  
82        ÖSTHAMMAR
     04     FRÖSÅKER                             32.55   1.09    0.30  
     05     HÖKHUVUD                             32.55   1.31    0.26  
     07     ÖREGRUND-GRÄSÖ                       32.55   1.34    0.33  
     09     ALUNDA                               32.55   1.39    0.23  
     10     EKEBY                                32.55   1.31    0.26  
     11     SKÄFTHAMMAR                          32.55   1.31    0.26  
     13     DANNEMORABYGDEN                      32.55   1.32    0.31  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄN 04 SÖDERMANLANDS LÄN                           INKOMSTÅRET  2011    
----------------------------------------------------------------------
KOMM FÖRS KOMMUN                                 KOMM   KYRKO   BEGRAV
KOD  KOD    FÖRSAMLING                           SKATT  AVGIFT  AVGIFT
----------------------------------------------------------------------
28        VINGÅKER
     01     VÄSTRA VINGÅKER                      32.90   1.04    0.29  
     02     ÖSTERÅKER                            32.90   1.04    0.29  
61        GNESTA
     01     FRUSTUNA                             32.35   1.17    0.30  
     04     DAGA                                 32.35   1.30    0.29  
80        NYKÖPING
     01     NYKÖPINGS S:T NICOLAI                31.65   1.19    0.22  
     02     NYKÖPINGS ALLA HELGONA               31.65   1.19    0.22  
     05     TUNABERG                             31.65   1.32    0.42  
     07     KILADALEN                            31.65   1.26    0.28  
     10     STIGTOMTA-VRENA                      31.65   1.27    0.32  
     19     RÖNÖ                                 31.65   1.42    0.45  
     20     TYSTBERGABYGDEN                      31.65   1.44    0.40  
81        OXELÖSUND
     01     OXELÖSUND                            32.45   1.01    0.28  
82        FLEN
     01     FLEN, HELGESTA-HYLTINGE              31.75   0.90    0.34  
     05     DUNKER-LILLA MALMA                   31.75   1.26    0.30  
     07     MELLÖSA                              31.75   1.47    0.42  
     08     BETTNA                               31.75   1.23    0.43  
83        KATRINEHOLM
     01     KATRINEHOLMSBYGDEN                   32.35   0.95    0.29  
     02     BJÖRKVIK                             32.35   1.31    0.43  
84        ESKILSTUNA
     02     ESKILSTUNA                           32.35   0.88    0.22  
     03     TORSHÄLLA                            32.35   0.94    0.25  
     10     HÄLLBY FÖRS. MED TUMBO OCH RÅBY-REKA 32.35   1.14    0.31  
     13     VÄSTRA REKARNE                       32.35   1.22    0.36  
     17     NÄSHULTA                             32.35   0.92    0.27  
     18     HUSBY-REKARNE                        32.35   0.92    0.27  
     20     STENKVISTA-ÄRLA                      32.35   1.13    0.27  
     21     KAFJÄRDEN                            32.35   0.84    0.35  
86        STRÄNGNÄS
     01     STRÄNGNÄS DOMKYRKOFÖRS. MED ASPÖ     31.90   1.02    0.27  
     04     MARIEFRED                            31.90   1.08    0.19  
     06     ÅKER-LÄNNA                           31.90   1.29    0.25  
     07     STALLARHOLMEN                        31.90   1.40    0.24  
     14     VÅRFRUBERGA-HÄRAD                    31.90   1.42    0.44  
88        TROSA
     02     TROSA                                31.63   0.97    0.18  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄN 05 ÖSTERGÖTLANDS LÄN                           INKOMSTÅRET  2011    
----------------------------------------------------------------------
KOMM FÖRS KOMMUN                                 KOMM   KYRKO   BEGRAV
KOD  KOD    FÖRSAMLING                           SKATT  AVGIFT  AVGIFT
----------------------------------------------------------------------
09        ÖDESHÖG
     02     ÖDESHÖG                              31.65   1.25    0.60  
12        YDRE
     01     NORRA YDRE                           30.75   1.53    0.44  
     03     SUND-SVINHULT                        30.75   1.53    0.44  
     04     VÄSTRA RYD                           30.75   1.53    0.44  
13        KINDA
     01     TIDERSRUM                            31.00   1.27    0.495 
     02     KISA                                 31.00   1.27    0.495 
     03     VÄSTRA ENEBY                         31.00   1.27    0.495 
     04     HORN                                 31.00   1.27    0.495 
     05     HYCKLINGE                            31.00   1.27    0.495 
     09     RIMFORSA                             31.00   1.45    0.38  
60        BOXHOLM
     02     BOXHOLM                              31.84   1.15    0.30  
61        ÅTVIDABERG
     01     ÅTVID                                32.00   1.10    0.29  
62        FINSPÅNG
     01     RISINGE                              31.55   0.82    0.23  
     02     HÄLLESTAD                            31.55   1.10    0.30  
     03     REGNA                                31.55   1.08    0.47  
     04     SKEDEVI                              31.55   1.08    0.47  
63        VALDEMARSVIK
     01     VALDEMARSVIK                         32.00   1.34    0.41  
     02     RINGARUM                             32.00   1.37    0.38  
80        LINKÖPING
     01     LINKÖPINGS DOMKYRKOFÖRS.             30.25   1.12    0.18  
     02     LINKÖPINGS S:T LARS                  30.25   1.12    0.18  
     03     LANDERYD                             30.25   1.12    0.18  
     04     SLAKA                                30.25   1.21    0.09  
     05     KÄRNA                                30.25   1.07    0.16  
     06     KAGA                                 30.25   1.07    0.16  
     07     LEDBERG                              30.25   1.07    0.16  
     08     VIST                                 30.25   1.42    0.18  
     09     VÅRDNÄS                              30.25   1.42    0.18  
     10     SKEDA                                30.25   1.21    0.09  
     11     NYKIL-GAMMALKIL                      30.25   1.44    0.25  
     12     ULRIKA                               30.25   1.44    0.25  
     18     VIKINGSTAD                           30.25   1.10    0.25  
     19     VRETA KLOSTER                        30.25   1.25    0.25  
     24     ÅKERBO                               30.25   1.36    0.12  
     33     LINKÖPINGS BERGA                     30.25   1.12    0.18  
     34     LINKÖPINGS JOHANNELUND               30.25   1.12    0.18  
     35     LINKÖPINGS SKÄGGETORP                30.25   1.12    0.18  
     36     LINKÖPINGS RYD                       30.25   1.12    0.18  
     37     GOTTFRIDSBERG                        30.25   1.12    0.18  
81        NORRKÖPING
     02     NORRKÖPINGS S:T OLOF                 31.30   0.97    0.20  
     04     KOLMÅRDEN                            31.30   0.97    0.20  
     05     NORRKÖPINGS BORG                     31.30   0.97    0.20  
     06     NORRKÖPINGS S:T JOHANNES             31.30   0.97    0.20  
     19     VÄSTRA VIKBOLANDET                   31.30   1.42    0.33  
     25     ÖSTRA HUSBY                          31.30   1.60    0.30  
     27     JONSBERG                             31.30   1.60    0.30  
82        SÖDERKÖPING
     01     SÖDERKÖPING S:T ANNA                 31.20   1.42    0.28  
     04     ÖSTRA RYD                            31.20   1.55    0.25  
83        MOTALA
     01     MOTALA                               31.25   0.87    0.22  
     03     VÄSTRA NY                            31.25   1.23    0.42  
     04     GODEGÅRD                             31.25   1.23    0.42  
     06     BORENSBERG                           31.25   1.20    0.23  
     07     KLOCKRIKE                            31.25   1.20    0.23  
     09     FORNÅSA                              31.25   1.23    0.37  
     22     TJÄLLMO                              31.25   1.20    0.23  
     24     ASKA, DEL                            31.25   1.21    0.44  
84        VADSTENA
     01     VADSTENA                             31.10   1.23    0.41  
     08     DAL                                  31.10   1.23    0.41  
     11     ASKA, DEL                            31.10   1.21    0.44  
86        MJÖLBY
     01     MJÖLBY                               31.00   0.96    0.32  
     03     SKÄNNINGE                            31.00   1.23    0.42  
     12     VÄDERSTAD                            31.00   0.96    0.32  
     14     VÄSTRA HARG                          31.00   1.13    0.23  
     16     ÖSTRA TOLLSTAD                       31.00   1.13    0.23  
     17     VIBY                                 31.00   1.13    0.23  
     18     VETA                                 31.00   1.13    0.23  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄN 06 JÖNKÖPINGS LÄN                              INKOMSTÅRET  2011    
----------------------------------------------------------------------
KOMM FÖRS KOMMUN                                 KOMM   KYRKO   BEGRAV
KOD  KOD    FÖRSAMLING                           SKATT  AVGIFT  AVGIFT
----------------------------------------------------------------------
04        ANEBY
     02     ANEBY                                32.90   1.42    0.28  
     03     ASKERYD                              32.90   1.42    0.28  
     05     FRINNARYD                            32.90   1.42    0.28  
     06     LOMMARYD                             32.90   1.42    0.28  
     08     HAURIDA-VIREDA                       32.90   1.42    0.28  
17        GNOSJÖ
     01     KÄLLERYD                             32.80   1.35    0.32  
     02     ÅSENHÖGA                             32.80   1.35    0.32  
     03     KÄVSJÖ                               32.80   1.35    0.32  
     04     KULLTORP, DEL                        32.80   1.30    0.35  
     05     GNOSJÖ                               32.80   1.06    0.22  
42        MULLSJÖ
     03     MULLSJÖ-SANDHEM                      32.65   1.18    0.32  
43        HABO
     01     HABO                                 32.33   1.18    0.18  
     02     GUSTAV ADOLF                         32.33   1.18    0.18  
     03     BRANDSTORP                           32.33   1.18    0.18  
62        GISLAVED
     01     GISLAVED                             32.75   1.01    0.27  
     02     VÅTHULT                              32.75   1.01    0.27  
     03     BOSEBO                               32.75   1.01    0.27  
     04     ANDERSTORP                           32.75   1.03    0.22  
     08     NORRA HESTRA                         32.75   1.48    0.36  
     09     VILLSTAD                             32.75   0.99    0.24  
     10     BURSERYD                             32.75   1.28    0.29  
     12     GRYTERYD                             32.75   1.28    0.29  
     13     SÖDRA HESTRA                         32.75   1.28    0.29  
     14     ÅS                                   32.75   1.55    0.35  
     15     KÅLLERSTAD                           32.75   1.55    0.35  
     16     REFTELE                              32.75   1.55    0.35  
65        VAGGERYD
     01     BYARUM-BONDSTORP                     31.50   1.09    0.25  
     03     TOFTERYD                             31.50   1.11    0.29  
     04     HAGSHULT                             31.50   1.11    0.29  
     05     ÅKER                                 31.50   1.11    0.29  
     06     SVENARUM                             31.50   1.09    0.25  
80        JÖNKÖPING
     01     JÖNKÖPINGS SOFIA-JÄRSTORP            32.15   1.01    0.26  
     02     JÖNKÖPINGS KRISTINA-LJUNGARUM        32.15   1.01    0.26  
     05     HUSKVARNA                            32.15   1.06    0.27  
     06     HAKARP                               32.15   1.06    0.27  
     07     GRÄNNA                               32.15   1.41    0.35  
     08     NORRAHAMMAR                          32.15   1.20    0.16  
     09     VISINGSÖ                             32.15   1.41    0.35  
     10     SKÄRSTAD-ÖLMSTAD                     32.15   1.23    0.27  
     14     LEKERYD                              32.15   1.50    0.30  
     15     ROGBERGA-ÖGGESTORP                   32.15   1.36    0.26  
     16     BARNARP                              32.15   1.35    0.30  
     17     ÖDESTUGU                             32.15   1.35    0.30  
     19     MÅNSARP                              32.15   1.18    0.17  
     20     BANKERYD                             32.15   1.33    0.17  
     21     NORRA MO                             32.15   1.16    0.34  
82        NÄSSJÖ
     01     NÄSSJÖ                               32.45   0.90    0.28  
     03     NORRA SANDSJÖ                        32.45   1.19    0.38  
     04     BRINGETOFTA                          32.45   1.19    0.38  
     05     NORRA SOLBERGA-FLISBY                32.45   1.39    0.36  
     07     BARKERYD-FORSERUM                    32.45   1.52    0.33  
     09     MALMBÄCK                             32.45   1.19    0.38  
     10     ALMESÅKRA                            32.45   1.19    0.38  
83        VÄRNAMO
     01     VÄRNAMO                              31.75   0.91    0.25  
     02     BREDARYD                             31.75   1.30    0.35  
     03     KULLTORP, DEL                        31.75   1.30    0.35  
     04     KÄRDA                                31.75   1.50    0.30  
     05     HÅNGER                               31.75   1.50    0.30  
     06     FORSHEDA                             31.75   1.50    0.30  
     07     TORSKINGE                            31.75   1.50    0.30  
     08     DANNÄS                               31.75   1.50    0.30  
     09     TÅNNÖ                                31.75   1.52    0.40  
     10     VOXTORP                              31.75   1.52    0.40  
     11     GÄLLARYD                             31.75   1.52    0.40  
     12     RYDAHOLM                             31.75   1.10    0.30  
     13     FRYELE                               31.75   0.91    0.25  
     14     NYDALA                               31.75   0.91    0.25  
84        SÄVSJÖ
     01     SÄVSJÖ                               32.25   1.25    0.32  
     03     VRIGSTAD-HYLLETOFTA                  32.25   1.25    0.32  
     06     HJÄLMSERYD                           32.25   1.25    0.32  
     07     STOCKARYD                            32.25   1.25    0.32  
     08     HULTSJÖ                              32.25   1.25    0.32  
85        VETLANDA
     01     VETLANDA                             32.17   1.10    0.23  
     03     BÄCKSEDA                             32.17   1.44    0.36  
     04     NÄSBY                                32.17   1.10    0.23  
     09     KORSBERGA                            32.17   1.44    0.36  
     14     NYE, NÄSHULT OCH STENBERGA           32.17   1.44    0.36  
     15     ALSEDA                               32.17   1.45    0.52  
     19     BJÖRKÖ                               32.17   1.10    0.23  
     20     NÄVELSJÖ                             32.17   1.10    0.23  
     21     LANNASKEDE                           32.17   1.17    0.33  
86        EKSJÖ
     01     EKSJÖ                                32.57   1.21    0.27  
     02     HÄSSLEBY-KRÅKSHULT                   32.57   1.46    0.42  
     05     INGATORP-BELLÖ                       32.57   1.46    0.42  
     06     HULT                                 32.57   1.70    0.30  
     07     EDSHULT                              32.57   1.70    0.30  
     08     MELLBY                               32.57   1.70    0.30  
     09     HÖREDA                               32.57   1.70    0.30  
87        TRANÅS
     01     SÄBY                                 32.22   1.00    0.24  
     02     ADELÖV                               32.22   1.00    0.24  
     03     LINDERÅS                             32.22   1.00    0.24  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄN 07 KRONOBERGS LÄN                              INKOMSTÅRET  2011    
----------------------------------------------------------------------
KOMM FÖRS KOMMUN                                 KOMM   KYRKO   BEGRAV
KOD  KOD    FÖRSAMLING                           SKATT  AVGIFT  AVGIFT
----------------------------------------------------------------------
60        UPPVIDINGE
     01     ÅSEDA                                32.65   1.05    0.34  
     02     HERRÅKRA                             32.65   1.25    0.25  
     03     LENHOVDA                             32.65   1.25    0.25  
     04     NOTTEBÄCK                            32.65   1.05    0.34  
     05     ÄLGHULT                              32.65   1.30    0.45  
61        LESSEBO
     01     LESSEBO                              32.85   1.33    0.27  
     02     HOVMANTORP                           32.85   1.33    0.27  
     03     EKEBERGA                             32.85   1.33    0.27  
     04     LJUDER                               32.85   1.33    0.27  
63        TINGSRYD
     01     TINGSÅS                              32.11   1.35    0.38  
     02     ALMUNDSRYD                           32.11   1.35    0.38  
     03     ÄLMEBODA                             32.11   1.35    0.38  
     04     LINNERYD                             32.11   1.35    0.38  
     05     SÖDRA SANDSJÖ                        32.11   1.35    0.38  
     06     VÄCKELSÅNG                           32.11   1.35    0.38  
     07     URSHULT                              32.11   1.35    0.38  
64        ALVESTA
     01     ALVESTA                              32.76   1.05    0.30  
     05     MOHEDA                               32.76   1.22    0.42  
     06     SLÄTTHÖG                             32.76   1.22    0.42  
     07     MISTELÅS                             32.76   1.22    0.42  
     08     BLÄDINGE                             32.76   1.15    0.30  
     09     VISLANDA                             32.76   1.15    0.30  
     10     SKATELÖV                             32.76   1.18    0.38  
     11     VÄSTRA TORSÅS                        32.76   1.18    0.38  
65        ÄLMHULT
     01     ÄLMHULT                              31.25   0.99    0.33  
     02     HÄRLUNDA                             31.25   1.29    0.39  
     03     VIRESTAD                             31.25   1.29    0.39  
     04     STENBROHULT                          31.25   1.11    0.34  
     05     GÖTERYD                              31.25   1.23    0.43  
     06     PJÄTTERYD                            31.25   1.23    0.43  
     07     HALLARYD                             31.25   1.23    0.43  
67        MARKARYD
     01     MARKARYD                             31.65   1.05    0.25  
     02     HINNERYD                             31.65   1.24    0.36  
     03     TRARYD                               31.65   1.24    0.36  
80        VÄXJÖ
     01     VÄXJÖ DOMKYRKOFÖRS.                  31.41   1.03    0.30  
     02     FURUBY                               31.41   1.03    0.30  
     03     SJÖSÅS                               31.41   1.00    0.39  
     06     DÄDESJÖ                              31.41   1.00    0.39  
     07     HEMMESJÖ MED TEGNABY                 31.41   1.03    0.30  
     08     ÖSTRA TORSÅS                         31.41   1.45    0.40  
     09     NÖBBELE                              31.41   1.45    0.40  
     10     URÅSA                                31.41   1.45    0.40  
     11     JÄT                                  31.41   1.45    0.40  
     12     KALVSVIK                             31.41   1.03    0.30  
     13     TÄVELSÅS                             31.41   1.03    0.30  
     15     VEDERSLÖV-DÄNNINGELANDA              31.41   1.03    0.30  
     16     ÖJA                                  31.41   1.03    0.30  
     17     BERGUNDA                             31.41   1.03    0.30  
     18     ÖJABY                                31.41   1.03    0.30  
     20     GÅRDSBY                              31.41   1.10    0.25  
     21     SÖRABY, TOLG OCH TJUREDA             31.41   1.10    0.25  
     24     ANEBODA-ASA-BERG                     31.41   1.03    0.30  
     27     ÖR-ORMESBERGA                        31.41   1.03    0.30  
     28     SKOGSLYCKAN                          31.41   1.03    0.30  
     29     VÄXJÖ MARIA                          31.41   1.03    0.30  
     30     TELEBORG                             31.41   1.03    0.30  
81        LJUNGBY
     01     LJUNGBY                              31.61   1.05    0.37  
     02     AGUNNARYD                            31.61   1.45    0.40  
     03     RYSSBY                               31.61   1.45    0.40  
     04     TUTARYD                              31.61   1.45    0.40  
     07     SÖDRA LJUNGA                         31.61   1.25    0.45  
     08     BERGA                                31.61   1.45    0.43  
     09     DÖRARP                               31.61   1.45    0.43  
     10     VITTARYD                             31.61   1.45    0.43  
     11     ANGELSTAD                            31.61   1.05    0.37  
     12     ANNERSTAD                            31.61   1.05    0.37  
     14     TORPA                                31.61   1.05    0.37  
     15     VRÅ                                  31.61   1.05    0.37  
     16     LIDHULT                              31.61   1.05    0.37  
     17     ODENSJÖ                              31.61   1.05    0.37  
     18     BOLMSÖ                               31.61   1.45    0.43  
     19     TANNÅKER                             31.61   1.45    0.43  
     20     LJUNGBY MARIA                        31.61   1.05    0.37  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
