Ansökan för omställningsstödet med anledning av corona-pandemin har nu stängt. Totalt tog Skatteverket emot 23 289 ansökningar, varav 17 700 redan har beviljats stöd. Nu fortsätter efterkontrollerna för att säkra att stödet inte betalats ut till företag på fel grunder. Drygt tusen kontroller är redan i gång och 19 företag har brottsanmälts.
Omställningsstödet beslutades under våren. Det hanteras av Skatteverket och ska hjälpa företag vars omsättning minskade med minst 30 procent under mars och april i år jämfört med förra året på grund av corona-pandemin.
– Vi har haft en omfattande förkontroll redan innan stöden betalades ut, som vi nu också kompletterar med en efterkontroll. De allra flesta företag vill göra rätt, men tyvärr finns det även lycksökare som inte har lagliga avsikter. Vårt jobb är att både göra det enkelt för dem som vill göra rätt och samtidigt förhindra att kriminella aktörer får del av stöden. Det skapar konkurrens på lika villkor, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.
Skatteverket har startat drygt 1000 fördjupade efterkontroller. Hittills har 19 brottsanmälningar gjorts till Ekobrottsmyndigheten. I de flesta av dessa har utdelning till ägarna skett, trots att man uppgett motsatsen.
– Vanliga fel som upptäckts är att omsättningen visserligen kan ha minskat, men inte på grund av coronapandemin, vilket är ett krav för stödet. Det förekommer också att omsättningen för 2019 anges som högre än den egentligen var, säger Conny Svensson.
Vidare har kostnader för hyra och leasing i vissa fall uppgetts större än i verkligenheten. Det finns också företag som redovisar fasta kostnader de inte haft eller fasta kostnader som inte omfattas. Omsättningen kan även vara räknad på fel månad.
– Felen kan både vara avsiktliga och oavsiktliga, alla detaljer är inte jätteenkla i det här stödet, säger Conny Svensson.
De företag som inte behövde komplettera sina ansökningar har fått pengarna efter cirka en vecka. Skatteverket har hittills betalat ut 1,3 miljarder kronor i stöd. Den siffran kommer att stiga eftersom det kom in många ansökningar de sista dagarna.
I förkontrollen har Skatteverket hittills avslagit cirka 1100 ansökningar om 186 miljoner kronor. Det kan dock finnas olika anledningar till avslag, och behöver inte bero på fusk.
De flesta företag som sökt och fått stöd verkar inom branscherna hotell, restaurang, transport och magasinering.
Nedan finns mer detaljerad statistik över ansökningar och beslutade stöd. Sifforna baseras på Skatteverkets körning av statistik 2 september 2020.
Kontaktpersoner för media
Conny Svensson, kontrollsamordnare, 010-573 50 01
Eva Bodén, verksamhetsutvecklare omställningsstödet, 010-573 67 02
Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60
Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567
Bransch | Ansökt belopp | Hittills beviljat belopp | Ansökt antal | Beviljat antal |
---|---|---|---|---|
Hotell- och restaurangverksamhet | 1 149 489 135 | 546 270 928 | 5 521 | 3 972 |
Transport och magasinering | 843 459 809 | 140 100 872 | 4 054 | 3 478 |
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 566 314 007 | 200 144 223 | 3 600 | 2 822 |
Tillverkning | 561 687 632 | 111 557 127 | 1 227 | 867 |
Kultur, nöje och fritid | 190 486 476 | 55 150 899 | 1 094 | 764 |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 169 548 760 | 65 073 514 | 1 353 | 979 |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 106 616 649 | 61 999 669 | 1 834 | 1 419 |
Fastighetsverksamhet | 85 392 223 | 14 335 720 | 397 | 206 |
Informations- och kommunikationsverksamhet | 57 317 014 | 14 318 490 | 512 | 406 |
Annan serviceverksamhet | 44 961 020 | 27 933 132 | 1 433 | 1 129 |
Region/län | Ansökt belopp | Beviljat belopp | Antal ansökningar | Beviljade ansökningar |
---|---|---|---|---|
Blekinge | 22 421 605 | 8 902 774 | 199 | 154 |
Dalarna | 84 848 073 | 21 543 730 | 501 | 363 |
Gotland | 12 551 619 | 6 734 560 | 152 | 112 |
Gävleborg | 28 886 425 | 13 447 726 | 414 | 322 |
Halland | 102 610 674 | 33 701 656 | 547 | 407 |
Jämtland Härjedalen | 34 985 304 | 17 941 769 | 350 | 256 |
Jönköpings län | 68 984 594 | 38 380 909 | 640 | 475 |
Kalmar län | 45 815 126 | 16 575 706 | 361 | 265 |
Kronoberg | 33 453 254 | 12 564 881 | 308 | 222 |
Norrbotten | 55 449 803 | 18 973 886 | 437 | 326 |
Skåne | 235 825 039 | 94 163 203 | 2 490 | 1 936 |
Stockholm | 2 015 984 642 | 575 894 376 | 9 068 | 6 990 |
Sörmland | 40 362 184 | 22 060 410 | 409 | 319 |
Uppsala | 54 658 481 | 23 447 225 | 654 | 488 |
Värmland | 62 444 954 | 22 298 948 | 525 | 383 |
Västerbotten | 34 861 526 | 19 210 917 | 356 | 273 |
Västernorrland | 25 644 981 | 12 494 640 | 340 | 258 |
Västmanland | 51 788 626 | 19 542 642 | 436 | 339 |
Västra Götaland | 680 617 100 | 277 253 142 | 3 863 | 2 959 |
Örebro län | 65 428 284 | 17 488 993 | 496 | 371 |
Östergötland | 67 338 535 | 27 762 015 | 693 | 509 |
Utländska juridiska personer | 110 505 326 | 99 430 | 12 | 4 |
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.