På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
Om du inte lämnat blankett K10 varje år och i efterhand behöver räkna ut hur stort ditt gränsbelopp är har vi här sammanställt vilka belopp och procentsatser som gällt i blankett K10 de senaste åren. Vi anger också vad som gäller för innevarande inkomstår.
På blankett K10 räknar du ut hur stor del av utdelningen (eller vinsten vid en försäljning av aktierna) från ditt fåmansföretag som ska beskattas i kapital respektive tjänst. Skatteverket rekommenderar att du alltid lämnar blankett K10, oavsett om du tagit någon utdelning eller inte. Genom att göra det håller du reda på hur stort ditt s.k. sparade utdelningsutrymme är vilket du behöver veta storleken på för att få ett korrekt och så fördelaktigt gränsbelopp som möjligt.
Inkomstår | Kronor |
---|---|
Inkomståret 2019 | 171 875 kr |
Inkomståret 2018 | 169 125 kr |
Inkomståret 2017 | 163 075 kr |
Inkomståret 2016 | 159 775 kr |
Inkomståret 2015 | 156 475 kr |
Inkomståret 2014 | 155 650 kr |
Inkomståret 2013 | 150 150 kr |
Inkomståret 2012 | 143 275 kr |
Inkomståret 2011 | 127 750 kr |
Inkomståret 2010 | 127 250 kr |
Inkomståret 2009 | 120 000 kr |
Inkomståret 2008 | 91 800 kr |
Inkomståret 2007 | 89 000 kr |
Inkomståret 2006 | 64 950 kr |
Inkomstår | Procent |
---|---|
Inkomståret 2019 | 103,51% |
Inkomståret 2018 | 103,49 % |
Inkomståret 2017 | 103,27 % |
Inkomståret 2016 | 103,65 % |
Inkomståret 2015 | 103,90 % |
Inkomståret 2014 | 105,09 % |
Inkomståret 2013 | 104,49 % |
Inkomståret 2012 | 104,65 % |
Inkomståret 2011 | 105,84 % |
Inkomståret 2010 | 106,20 % |
Inkomståret 2009 | 105,89 % |
Inkomståret 2008 | 107,16 % |
Inkomståret 2007 | 106,54 % |
Inkomståret 2006 | 106,26 % |
Inkomstår | Procent |
---|---|
Inkomståret 2019 | 9,51% |
Inkomståret 2018 | 9,49 % |
Inkomståret 2017 | 9,27 % |
Inkomståret 2016 | 9,65 % |
Inkomståret 2015 | 9,90 % |
Inkomståret 2014 | 11,09 % |
Inkomståret 2013 | 10,49 % |
Inkomståret 2012 | 10,65 % |
Inkomståret 2011 | 11,84 % |
Inkomståret 2010 | 12,20 % |
Inkomståret 2009 | 11,89 % |
Inkomståret 2008 | 13,16 % |
Inkomståret 2007 | 12,54 % |
Inkomståret 2006 | 12,26 % |
Inkomstår | Kronor |
---|---|
Inkomståret 2019 | 5 796 000 kr |
Inkomståret 2018 | 5 625 000 kr |
Inkomståret 2017 | 5 535 000 kr |
Inkomståret 2016 | 5 337 000 kr |
Inkomståret 2015 | 5 229 000 kr |
Inkomståret 2014 | 5 121 000 kr |
Inkomståret 2013 | 5 094 000 kr |
Inkomståret 2012 | 4 914 000 kr |
Inkomstår | Kronor |
---|---|
Inkomståret 2019 | 6 440 000 kr |
Inkomståret 2018 | 6 250 000 kr |
Inkomståret 2017 | 6 150 000 kr |
Inkomståret 2016 | 5 930 000 kr |
Inkomståret 2015 | 5 810 000 kr |
Inkomståret 2014 | 5 690 000 kr |
Inkomståret 2013 | 5 660 000 kr |
Inkomståret 2012 | 5 460 000 kr |
Inkomståret 2011 | 5 210 000 kr |
Inkomståret 2010 | 5 110 000 kr |
Inkomståret 2009 | 5 090 000 kr |
Inkomståret 2008 | 4 800 000 kr |
Inkomståret 2007 | 4 590 000 kr |
Inkomståret 2006 | 4 450 000 kr |
Inkomstår | Lönekrav* |
---|---|
Inkomståret 2019 | 600 000 kr eller 375 000 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2018 | 590 400 kr eller 369 000 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2017 | 569 280 kr eller 355 800 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2016 | 557 760 kr eller 348 600 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2015 | 569 000 kr eller 341 400 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2014 | 566 000 kr eller 339 600 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2013 | 546 000 kr eller 327 600 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2012 | 521 000 kr eller 312 600 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2011 | 511 000 kr eller 306 600 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2010 | 509 000 kr eller 305 400 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2009 | 480 000 kr eller 288 000 kr + 5 % av sammanlagd kontant ersättning |
Inkomståret 2008 | 688 500 kr eller 275 400 kr + 5 % av sammanlagd ersättning |
Inkomståret 2007 | 667 500 kr eller 267 000 kr + 5 % av sammanlagd ersättning |
Inkomståret 2006 | 649 500 kr eller 259 800 kr + 5 % av sammanlagd ersättning |
*Lönekravet avser löner året innan inkomståret. För exempelvis inkomståret 2019 är det lönerna år 2018 som du ska räkna på.
Från och med inkomståret 2014 uppdateras inte nedanstående tabell eftersom den inte längre är aktuell på grund av ändrade regler. Lönebaserat utrymme är numera 50 % av löneunderlaget.
Inkomstår | Kronor |
---|---|
Inkomståret 2013 | 3 276 000 kr |
Inkomståret 2012 | 3 126 000 kr |
Inkomståret 2011 | 3 066 000 kr |
Inkomståret 2010 | 3 054 000 kr |
Inkomståret 2009 | 2 880 000 kr |
Inkomståret 2008 | 2 754 000 kr |
Inkomståret 2007 | 2 670 000 kr |
Inkomståret 2006 | 2 598 000 kr |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.