På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
Period | Cigaretter (kr/st) | Minimipunktskatt på cigaretter (kr/st) | Cigarrer/Cigariller (kr/st) |
---|---|---|---|
950101‑951231 | 0,75 | 0,35 | |
960101‑961231 | 0,53 + 15,2 % av DHP | 0,36 | |
970101‑970731 | 0,66 + 16,4 % av DHP | 0,44 | |
970801‑971231 | 0,85 + 17,8 % av DHP | 0,56 | |
980101‑021231 | 0,2 + 39,2 % av DHP | 0,56 | |
030101‑031231 | 0,2 + 39,2 % av DHP | 0,84 (fr.o.m. 030301) | 0,56 |
040101‑051231 | 0,2 + 39,2 % av DHP | 0,86 | 0,56 |
060101‑061231 | 0,2 + 39,2 % av DHP | 0,98 | 0,56 |
070101‑071231 | 0,28 + 39,2 % av DHP | 1,14 | 1,12 |
DHP = Detaljhandelspris
Period | Röktobak (kr/kg) | Snus (kr/kg) | Tuggtobak (kr/kg) |
---|---|---|---|
950101‑951231 | 384 | 75 | 123 |
960101‑961231 | 394 | 77 | 126 |
970101‑970731 | 489 | 96 | 156 |
970801‑971231 | 630 | 123 | 201 |
980101‑021231 | 630 | 123 | 201 |
030101‑031231 | 630 | 123 | 201 |
040101‑051231 | 630 | 123 | 201 |
060101‑061231 | 770 | 123 | 201 |
070101‑071231 | 975 | 246 | 402 |
Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.