Kommunala skattesatser m.m. under 2007

Information om kommunala skattesatser för 2007
                                                                              3
                                                                              3
LÄN 01                    STOCKHOLMS LÄN                INKOMSTÅRET  2007
-------------------------------------------------------------------------------
                          -- SUMMA --
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

14        UPPLANDS VÄSBY 
     01     ED            32.88   31.99   19.58  12.27   0.14   0.89     01 24
     02     HAMMARBY      32.80   31.96   19.58  12.27   0.11   0.84     01 24
     03     FRESTA        32.74   31.94   19.58  12.27   0.09   0.80     01 24
15        VALLENTUNA     
     01     VALLENTUNA    32.48   31.64   19.18  12.27   0.19   0.84     01 24
     07     ÖSSEBY        32.85   31.68   19.18  12.27   0.23   1.17     01 24
17        ÖSTERÅKER      
     02     ÖSTERÅKER     32.56   31.82   19.43  12.27   0.12   0.74     01 24
     03     LJUSTERÖKULL  33.01   31.95   19.43  12.27   0.25   1.06     01 24
20        VÄRMDÖ         
     01     VÄRMDÖ        33.54   32.69   20.28  12.27   0.14   0.85     01 22
     03     DJURÖ,MÖJA,N  33.92   32.71   20.28  12.27   0.16   1.21     01 22
     05     INGARÖ        33.47   32.69   20.28  12.27   0.14   0.78     01 22
     06     GUSTAVSBERG   33.47   32.69   20.28  12.27   0.14   0.78     01 22
23        JÄRFÄLLA       
     02     BARKARBY      32.05   31.36   18.98  12.27   0.11   0.69     01 24
     03     VIKSJÖ        32.05   31.36   18.98  12.27   0.11   0.69     01 24
     04     JAKOBSBERG    32.05   31.36   18.98  12.27   0.11   0.69     01 24
     05     KALLHÄLL      32.05   31.36   18.98  12.27   0.11   0.69     01 24
25        EKERÖ          
     01     ADELSÖ-MUNSÖ  32.61   31.67   19.23  12.27   0.17   0.94     01 21
     03     EKERÖ         32.61   31.67   19.23  12.27   0.17   0.94     01 21
     04     LOVÖ          32.61   31.67   19.23  12.27   0.17   0.94     01 21
     09     FÄRINGSÖ      32.61   31.65   19.23  12.27   0.15   0.96     01 21
26        HUDDINGE       
     01     HUDDINGE      33.21   32.49   20.10  12.27   0.12   0.72     01 25
     02     TRÅNGSUND     33.21   32.49   20.10  12.27   0.12   0.72     01 25
     03     S:T MIKAEL    33.21   32.49   20.10  12.27   0.12   0.72     01 25
     04     FLEMINGSBERG  33.21   32.49   20.10  12.27   0.12   0.72     01 25
27        BOTKYRKA       
     01     BOTKYRKA      33.46   32.64   20.13  12.27   0.24   0.82     01 25
     02     GRÖDINGE      33.50   32.61   20.13  12.27   0.21   0.89     01 25
28        SALEM          
     01     SALEM         33.129  32.29   19.90  12.27   0.12   0.839    19 17
36        HANINGE        
     01     ÖSTERHANINGE  33.33   32.47   20.08  12.27   0.12   0.86     01 25
     05     DALARÖ-OR-UT  33.45   32.54   20.08  12.27   0.19   0.91     01 25
     06     VÄSTERHAN-MU  33.21   32.48   20.08  12.27   0.13   0.73     01 25
38        TYRESÖ         
     01     TYRESÖ        32.82   32.00   19.63  12.27   0.10   0.82     01 25
39        UPPLANDS-BRO   
     01     BRO           33.04   32.10   19.58  12.27   0.25   0.94     01 24
     03     KUNGSÄ.-VRYD  32.89   32.03   19.58  12.27   0.18   0.86     01 24
     06     HÅTUNA        33.04   32.10   19.58  12.27   0.25   0.94     01 24
40        NYKVARN        
     01     TURINGE-TAXI  33.39   32.32   19.95  12.27   0.10   1.07     19 17
60        TÄBY           
     01     TÄBY          31.18   30.42   18.03  12.27   0.12   0.76     01 24
62        DANDERYD       
     01     DANDERYD      30.55   29.82   17.46  12.27   0.09   0.73     01 24
63        SOLLENTUNA     
     01     SOLLENTUNA    31.52   30.72   18.33  12.27   0.12   0.80     01 24
80        STOCKHOLM      
     01     STH DOMKYRKO  31.05   30.12   17.78  12.27   0.07   0.93     01 21
 
                                                                              4
LÄN 01                    STOCKHOLMS LÄN                INKOMSTÅRET  2007
-------------------------------------------------------------------------------
                          -- SUMMA --
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

80        STOCKHOLM      
     04     JOHANNES      31.06   30.12   17.78  12.27   0.07   0.94     01 23
     05     ADOLF FRED.   31.10   30.12   17.78  12.27   0.07   0.98     01 23
     06     GUSTAV VASA   31.03   30.12   17.78  12.27   0.07   0.91     01 23
     07     MATTEUS       30.79   30.12   17.78  12.27   0.07   0.67     01 23
     09     ENGELBREKT    30.91   30.12   17.78  12.27   0.07   0.79     01 23
     10     HEDVIG EL.    30.86   30.12   17.78  12.27   0.07   0.74     01 21
     11     OSCAR         30.81   30.12   17.78  12.27   0.07   0.69     01 21
     13     MARIA MAGD.   30.99   30.12   17.78  12.27   0.07   0.87     01 21
     14     HÖGALID       30.85   30.12   17.78  12.27   0.07   0.73     01 21
     15     KATARINA      30.92   30.12   17.78  12.27   0.07   0.80     01 21
     17     SOFIA         30.95   30.12   17.78  12.27   0.07   0.83     01 21
     18     KUNGSHOLM     30.90   30.12   17.78  12.27   0.07   0.78     01 23
     19     S:T GÖRAN     30.74   30.12   17.78  12.27   0.07   0.62     01 23
     21     BRÄNNKYRKA    30.88   30.12   17.78  12.27   0.07   0.76     01 22
     23     VANTÖR        30.75   30.12   17.78  12.27   0.07   0.63     01 22
     25     FARSTA        30.99   30.12   17.78  12.27   0.07   0.87     01 22
     27     BROMMA        30.75   30.12   17.78  12.27   0.07   0.63     01 23
     28     ESSINGE       30.95   30.12   17.78  12.27   0.07   0.83     01 22
     29     VÄSTERLED     30.83   30.12   17.78  12.27   0.07   0.71     01 23
     31     VÄLLINGBY     30.85   30.12   17.78  12.27   0.07   0.73     01 24
     34     ENSKEDE       30.81   30.12   17.78  12.27   0.07   0.69     01 22
     36     SKARPNÄCK     30.91   30.12   17.78  12.27   0.07   0.79     01 22
     38     HÄSSELBY      30.76   30.12   17.78  12.27   0.07   0.64     01 24
     39     HÄGERSTEN     30.805  30.12   17.78  12.27   0.07   0.685    01 22
     40     SKÄRHOLMEN    31.02   30.12   17.78  12.27   0.07   0.90     01 22
     41     SPÅNGA        30.85   30.12   17.78  12.27   0.07   0.73     01 24
     42     KISTA         31.04   30.12   17.78  12.27   0.07   0.92     01 24
81        SÖDERTÄLJE     
     01     SÖDERTÄLJE-T  33.45   32.56   20.13  12.27   0.16   0.89     19 17
     02     ÖSTERTÄLJE    33.45   32.56   20.13  12.27   0.16   0.89     19 17
     04     ENHÖRNA       33.40   32.52   20.13  12.27   0.12   0.88     19 17
     06     VÅRDINGE      33.65   32.58   20.13  12.27   0.18   1.07     19 17
     07     ÖVERJÄRNA     33.65   32.58   20.13  12.27   0.18   1.07     19 17
     08     YTTERJÄRNA    33.65   32.58   20.13  12.27   0.18   1.07     19 17
     10     HÖLÖ          33.74   32.68   20.13  12.27   0.28   1.06     19 17
     11     MÖRKÖ         33.74   32.68   20.13  12.27   0.28   1.06     19 17
     12     VÄSTERTÄLJE   33.45   32.56   20.13  12.27   0.16   0.89     19 17
82        NACKA          
     01     NACKA         31.45   30.84   18.41  12.27   0.16   0.61     01 22
     02     SALTSJÖBADEN  31.56   30.79   18.41  12.27   0.11   0.77     01 22
     03     BOO           31.54   30.81   18.41  12.27   0.13   0.73     01 22
83        SUNDBYBERG     
     01     SUNDBYBERG    32.38   31.69   19.28  12.27   0.14   0.69     01 21
84        SOLNA          
     01     SOLNA         30.45   29.76   17.38  12.27   0.11   0.69     01 21
     02     RÅSUNDA       30.45   29.76   17.38  12.27   0.11   0.69     01 21
86        LIDINGÖ        
     01     LIDINGÖ       31.99   31.32   18.96  12.27   0.09   0.67     01 21
87        VAXHOLM        
     01     VAXHOLM       33.12   32.27   19.88  12.27   0.12   0.85     01 24
88        NORRTÄLJE      
     01     NORRTÄLJE     33.72   32.93   20.42  12.27   0.24   0.79     19 07
     02     BJÖRKÖ-ARH-A  34.23   32.98   20.42  12.27   0.29   1.25     19 07
 
                                                                              5
LÄN 01                    STOCKHOLMS LÄN                INKOMSTÅRET  2007
-------------------------------------------------------------------------------
                          -- SUMMA --
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

88        NORRTÄLJE      
     03     VÄDDÖ         34.23   32.98   20.42  12.27   0.29   1.25     19 07
     05     HÄVERÖ-SINGÖ  34.04   32.95   20.42  12.27   0.26   1.09     19 07
     06     EDEBO         34.20   33.02   20.42  12.27   0.33   1.18     19 07
     07     UNUNGE        34.20   33.02   20.42  12.27   0.33   1.18     19 07
     08     EDSBRO        34.12   32.96   20.42  12.27   0.27   1.16     19 07
     09     FASTERNA      33.83   32.95   20.42  12.27   0.26   0.88     19 07
     10     RIMBO         33.83   32.95   20.42  12.27   0.26   0.88     19 07
     11     RÖ            33.83   32.95   20.42  12.27   0.26   0.88     19 07
     12     SKEDERID      33.83   32.95   20.42  12.27   0.26   0.88     19 07
     13     HUSBY-SJUH-A  33.83   32.95   20.42  12.27   0.26   0.88     19 07
     14     GOTTRÖRA      33.83   32.95   20.42  12.27   0.26   0.88     19 07
     15     NÄRTUNA       33.83   32.95   20.42  12.27   0.26   0.88     19 07
     17     LOHÄRAD       34.12   32.96   20.42  12.27   0.27   1.16     19 07
     18     ESTUNA-SBY-K  34.12   32.96   20.42  12.27   0.27   1.16     19 07
     20     ROSLAGS-BRO   34.08   33.01   20.42  12.27   0.32   1.07     19 07
     21     VÄTÖ          34.08   33.01   20.42  12.27   0.32   1.07     19 07
     22     RÅDMANSÖ      34.05   32.91   20.42  12.27   0.22   1.14     19 07
     23     FRÖTUNA       34.05   32.91   20.42  12.27   0.22   1.14     19 07
     24     BLIDÖ         33.98   32.96   20.42  12.27   0.27   1.02     19 07
     25     LÄNNA         33.98   32.96   20.42  12.27   0.27   1.02     19 07
     26     RIALA         33.98   32.96   20.42  12.27   0.27   1.02     19 07
91        SIGTUNA        
     01     SIGTUNA       33.46   32.44   20.10  12.27   0.07   1.02     01 24
     06     HUSBY.-ÄRL    33.46   32.53   20.10  12.27   0.16   0.93     01 24
     08     NORRSUNDA     33.46   32.53   20.10  12.27   0.16   0.93     01 24
     09     SKEPPTUNA     33.46   32.53   20.10  12.27   0.16   0.93     01 24
     12     VALSTA        33.46   32.53   20.10  12.27   0.16   0.93     01 24
92        NYNÄSHAMN      
     01     NYNÄSHAMN     33.03   32.28   19.83  12.27   0.18   0.75     01 25
     02     SORUNDA       33.09   32.32   19.83  12.27   0.22   0.77     01 25
     04     ÖSMO-TORÖ     33.39   32.35   19.83  12.27   0.25   1.04     01 25
99        GD             
     00     GD            25.00   25.00   25.00          0.00   0.00     01 22
 
                                                                              6
LÄN 03                    UPPSALA LÄN                   INKOMSTÅRET  2007
-------------------------------------------------------------------------------
                          -- SUMMA --
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

05        HÅBO           
     01     KALMAR        33.40   32.31   21.83  10.37   0.11   1.09     19 21
     02     YTTERGRAN     33.40   32.31   21.83  10.37   0.11   1.09     19 21
     03     ÖVERGRAN      33.40   32.31   21.83  10.37   0.11   1.09     19 21
     04     HÄGGEBY       33.40   32.31   21.83  10.37   0.11   1.09     19 21
     05     SKOKLOSTER    33.40   32.31   21.83  10.37   0.11   1.09     19 21
19        ÄLVKARLEBY     
     02     ÄLVKARLEBY-S  34.14   33.26   22.68  10.37   0.21   0.88     19 22
30        KNIVSTA        
     01     KNIVSTA       33.06   32.03   21.50  10.37   0.16   1.03     19 23
     02     ÖSTUNA        33.06   32.03   21.50  10.37   0.16   1.03     19 23
     03     HUSBY-LÅNGH.  33.06   32.03   21.50  10.37   0.16   1.03     19 23
     04     LAGGA         33.06   32.03   21.50  10.37   0.16   1.03     19 23
     05     ALSIKE        33.06   32.03   21.50  10.37   0.16   1.03     19 23
     06     VASSUNDA      33.06   32.03   21.50  10.37   0.16   1.03     19 23
31        HEBY           
     01     VÄSTERLÖVSTA  34.80   33.62   22.99  10.37   0.26   1.18     19 04
     02     HUDDUNGE      34.80   33.62   22.99  10.37   0.26   1.18     19 04
     03     ENÅKER        34.80   33.62   22.99  10.37   0.26   1.18     19 04
     04     VITTINGE      34.90   33.66   22.99  10.37   0.30   1.24     19 04
     05     NORA          34.92   33.68   22.99  10.37   0.32   1.24     19 04
     06     ÖSTERVÅLA     35.00   33.76   22.99  10.37   0.40   1.24     19 04
     07     HARBO         35.00   33.76   22.99  10.37   0.40   1.24     19 04
60        TIERP          
     01     TOLFTA        32.85   31.72   21.08  10.37   0.27   1.13     19 22
     03     VENDEL        33.28   31.77   21.08  10.37   0.32   1.51     19 22
     04     TEGELSMORA    33.28   31.77   21.08  10.37   0.32   1.51     19 22
     05     TIERP         32.95   31.77   21.08  10.37   0.32   1.18     19 22
     06     SÖDERFORS     33.19   31.73   21.08  10.37   0.28   1.46     19 22
     07     VÄSTLAND      33.24   31.74   21.08  10.37   0.29   1.50     19 22
     08     HÅLLNÄS-ÖLÖV  33.29   31.79   21.08  10.37   0.34   1.50     19 22
80        UPPSALA        
     01     UPPSALA DK    32.90   31.98   21.43  10.37   0.18   0.92     19 23
     02     HEL.TREFALD   32.90   31.98   21.43  10.37   0.18   0.92     19 23
     03     G UPPSALA     32.90   31.98   21.43  10.37   0.18   0.92     19 23
     04     VAKSALA       32.90   31.98   21.43  10.37   0.18   0.92     19 23
     05     DANMARK       32.93   31.88   21.43  10.37   0.08   1.05     19 23
     06     FUNBO         32.93   31.88   21.43  10.37   0.08   1.05     19 23
     07     HAGBY         33.22   32.02   21.43  10.37   0.22   1.20     19 23
     08     RAMSTA        33.22   32.02   21.43  10.37   0.22   1.20     19 23
     09     BALINGSTA     33.22   32.02   21.43  10.37   0.22   1.20     19 23
     10     VÄSTERÅKER    33.22   32.02   21.43  10.37   0.22   1.20     19 23
     11     DALBY         33.22   32.02   21.43  10.37   0.22   1.20     19 23
     12     UPPSALA-NÄS   33.22   32.02   21.43  10.37   0.22   1.20     19 23
     14     NORRA HAGUND  33.25   32.00   21.43  10.37   0.20   1.25     19 23
     18     JUMKIL        33.13   32.00   21.43  10.37   0.20   1.13     19 23
     19     BÖRJE         33.13   32.00   21.43  10.37   0.20   1.13     19 23
     20     ÅKERBY        33.13   32.00   21.43  10.37   0.20   1.13     19 23
     21     BÄLINGE       33.13   32.00   21.43  10.37   0.20   1.13     19 23
     22     SKUTTUNGE     33.22   32.02   21.43  10.37   0.22   1.20     19 23
     23     TENSTA        33.02   31.95   21.43  10.37   0.15   1.07     19 23
     24     LENA          33.02   31.95   21.43  10.37   0.15   1.07     19 23
     25     ÄRENTUNA      33.02   31.95   21.43  10.37   0.15   1.07     19 23
     26     BJÖRKLINGE    33.22   32.02   21.43  10.37   0.22   1.20     19 23
 
                                                                              7
LÄN 03                    UPPSALA LÄN                   INKOMSTÅRET  2007
-------------------------------------------------------------------------------
                          -- SUMMA --
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

80        UPPSALA        
     27     VIKSTA        33.22   32.02   21.43  10.37   0.22   1.20     19 23
     28     KNUTBY        33.14   32.00   21.43  10.37   0.20   1.14     19 23
     29     BLADÅKER      33.14   32.00   21.43  10.37   0.20   1.14     19 23
     30     FARINGE       33.14   32.00   21.43  10.37   0.20   1.14     19 23
     31     ALMUNGE       33.14   32.00   21.43  10.37   0.20   1.14     19 23
     38     GOTTSUNDA     32.90   31.98   21.43  10.37   0.18   0.92     19 23
     39     STAVBY        33.32   32.10   21.43  10.37   0.30   1.22     19 23
     40     TUNA          33.32   32.10   21.43  10.37   0.30   1.22     19 23
     41     RASBO         33.32   32.10   21.43  10.37   0.30   1.22     19 23
     42     RASBOKIL      33.32   32.10   21.43  10.37   0.30   1.22     19 23
81        ENKÖPING       
     01     ENKÖPING      32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     04     SÖDRA ÅSUNDA  32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     05     TILLINGE      32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     07     SPARRSÄTRA-B  32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     11     BOGLÖSA       32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     14     VECKHOLM      32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     17     VILLBERGA-H   32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     18     HUSBY-SJUT.   32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     19     LITSLENA      32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     20     HÄRKEBERGA    32.74   31.63   20.98  10.37   0.28   1.11     19 21
     21     HOLM          33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     22     FITTJA        33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     23     KULLA         33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     24     HJÄLSTA       33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     25     GIRESTA       33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     26     FRÖSLUNDA     33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     27     BISKOPSKULLA  33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     28     LÅNGTORA      33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     29     NYSÄTRA       33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     30     GRYTA         33.17   31.72   20.98  10.37   0.37   1.45     19 21
     31     FJÄRDHUNDRA   33.09   31.68   20.98  10.37   0.33   1.41     19 21
82        ÖSTHAMMAR      
     04     FRÖSÅKER      33.94   32.85   22.18  10.37   0.30   1.09     19 22
     05     HÖKHUVUD      34.06   32.77   22.18  10.37   0.22   1.29     19 22
     07     ÖREGRUND-GRÄ  34.20   32.87   22.18  10.37   0.32   1.33     19 22
     09     ALUNDA        34.12   32.73   22.18  10.37   0.18   1.39     19 22
     10     EKEBY         34.06   32.77   22.18  10.37   0.22   1.29     19 22
     11     SKÄFTHAMMAR   34.06   32.77   22.18  10.37   0.22   1.29     19 22
     12     MORKARLA      34.18   32.89   22.18  10.37   0.34   1.29     19 22
     13     FILM          34.18   32.89   22.18  10.37   0.34   1.29     19 22
     14     DANNEMORA     34.18   32.89   22.18  10.37   0.34   1.29     19 22
 
                                                                              8
LÄN 04                    SÖDERMANLANDS LÄN             INKOMSTÅRET  2007
-------------------------------------------------------------------------------
                          -- SUMMA --
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

28        VINGÅKER       
     01     V VINGÅKER    32.83   31.79   21.78   9.72   0.29   1.04     19 11
     02     ÖSTERÅKER     32.83   31.79   21.78   9.72   0.29   1.04     19 11
61        GNESTA         
     01     FRUSTUNA-K    33.12   31.95   21.98   9.72   0.25   1.17     19 13
     04     DAGA          33.29   31.97   21.98   9.72   0.27   1.32     19 13
80        NYKÖPING       
     01     S:T NICOLAI   32.41   31.22   21.28   9.72   0.22   1.19     19 13
     02     NYKÖP ALLA H  32.41   31.22   21.28   9.72   0.22   1.19     19 13
     05     TUNABERG      32.64   31.32   21.28   9.72   0.32   1.32     19 13
     07     KILADALEN     32.54   31.28   21.28   9.72   0.28   1.26     19 13
     10     STIGTOMTA-VR  32.59   31.37   21.28   9.72   0.37   1.22     19 13
     19     RÖNÖ          32.99   31.46   21.28   9.72   0.46   1.53     19 13
     20     TYSTBERGABYG  32.84   31.40   21.28   9.72   0.40   1.44     19 13
81        OXELÖSUND      
     01     OXELÖSUND     32.29   31.28   21.28   9.72   0.28   1.01     19 13
82        FLEN           
     01     FLEN          32.34   31.44   21.38   9.72   0.34   0.90     19 11
     02     HELGESTA-HYL  32.34   31.44   21.38   9.72   0.34   0.90     19 11
     04     ÅRDALA        32.74   31.58   21.38   9.72   0.48   1.16     19 11
     05     DUNKER-L MAL  32.64   31.38   21.38   9.72   0.28   1.26     19 11
     07     MELLÖSA       32.82   31.50   21.38   9.72   0.40   1.32     19 11
     08     BETTNA        32.74   31.58   21.38   9.72   0.48   1.16     19 11
     09     BLACKSTA      32.74   31.58   21.38   9.72   0.48   1.16     19 11
     10     FORSSA        32.74   31.58   21.38   9.72   0.48   1.16     19 11
     11     VADSBRO       32.74   31.58   21.38   9.72   0.48   1.16     19 11
83        KATRINEHOLM    
     01     KATRINE-ST M  32.94   31.99   21.98   9.72   0.29   0.95     19 11
     02     BJÖRKVIK      33.44   32.13   21.98   9.72   0.43   1.31     19 11
     03     LERBO         32.94   31.99   21.98   9.72   0.29   0.95     19 11
     04     SKÖLDINGE     32.94   31.99   21.98   9.72   0.29   0.95     19 11
     05     FLODA         32.94   31.99   21.98   9.72   0.29   0.95     19 11
     08     JULITA        32.94   31.99   21.98   9.72   0.29   0.95     19 11
     09     NÄVERTORP-ÖV  32.94   31.99   21.98   9.72   0.29   0.95     19 11
84        ESKILSTUNA     
     01     FORS          32.80   31.92   21.98   9.72   0.22   0.88     19 11
     02     KLOSTER       32.80   31.92   21.98   9.72   0.22   0.88     19 11
     03     TORSHÄLLA     32.89   31.97   21.98   9.72   0.27   0.92     19 11
     10     HÄLLBY F TUM  33.15   32.01   21.98   9.72   0.31   1.14     19 11
     13     V REKARNE     33.32   32.10   21.98   9.72   0.40   1.22     19 11
     17     NÄSHULTA      32.89   32.00   21.98   9.72   0.30   0.89     19 11
     18     HUSBYREKARNE  32.89   32.00   21.98   9.72   0.30   0.89     19 11
     20     STENKVISTA-Ä  33.08   31.95   21.98   9.72   0.25   1.13     19 11
     21     KAFJÄRDEN     32.94   32.10   21.98   9.72   0.40   0.84     19 11
86        STRÄNGNÄS      
     01     STRÄNGNÄS DF  31.64   30.62   20.63   9.72   0.27   1.02     19 11
     04     MARIEFRED     31.70   30.62   20.63   9.72   0.27   1.08     19 11
     06     ÅKER-LÄNNA    31.84   30.55   20.63   9.72   0.20   1.29     19 11
     07     STALLARHOLME  31.99   30.59   20.63   9.72   0.24   1.40     19 11
     14     VÅRFRUBERGA   32.29   30.79   20.63   9.72   0.44   1.50     19 11
88        TROSA          
     01     TROSA         32.59   31.62   21.68   9.72   0.22   0.97     19 13
     02     TROSA-VAGNH   32.59   31.62   21.68   9.72   0.22   0.97     19 13
     03     VÄSTERLJUNG   32.59   31.62   21.68   9.72   0.22   0.97     19 13
 
                                                                              9
LÄN 05                    ÖSTERGÖTLANDS LÄN             INKOMSTÅRET  2007
-------------------------------------------------------------------------------
                          -- SUMMA --
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

09        ÖDESHÖG        
     02     ÖDESHÖG       33.20   31.95   21.50   9.85   0.60   1.25     05 02
12        YDRE           
     01     TORPA         32.65   31.19   20.90   9.85   0.44   1.46     05 01
     02     ASBY          32.65   31.19   20.90   9.85   0.44   1.46     05 01
     03     SUND          32.75   31.15   20.90   9.85   0.40   1.60     05 01
     04     V RYD         32.75   31.15   20.90   9.85   0.40   1.60     05 01
     05     SVINHULT      32.75   31.15   20.90   9.85   0.40   1.60     05 01
     06     N VI          32.65   31.19   20.90   9.85   0.44   1.46     05 01
13        KINDA          
     01     TIDERSRUM     32.52   31.29   21.15   9.85   0.29   1.23     05 01
     02     KISA          32.52   31.29   21.15   9.85   0.29   1.23     05 01
     03     V ENEBY       32.52   31.29   21.15   9.85   0.29   1.23     05 01
     04     HORN          32.98   31.55   21.15   9.85   0.55   1.43     05 01
     05     HYCKLINGE     32.98   31.55   21.15   9.85   0.55   1.43     05 01
     06     OPPEBY        32.68   31.23   21.15   9.85   0.23   1.45     05 01
     07     HÄGERSTAD     32.68   31.23   21.15   9.85   0.23   1.45     05 01
     08     KÄTTILSTAD    32.68   31.23   21.15   9.85   0.23   1.45     05 01
     09     TJÄRSTAD      32.68   31.23   21.15   9.85   0.23   1.45     05 01
60        BOXHOLM        
     02     EKEBY         32.45   31.31   21.15   9.85   0.31   1.14     05 02
     03     RINNA         32.45   31.31   21.15   9.85   0.31   1.14     05 02
     04     ÅSBO          32.45   31.31   21.15   9.85   0.31   1.14     05 02
     05     BLÅVIK        32.45   31.31   21.15   9.85   0.31   1.14     05 02
     06     MALEXANDER    32.45   31.31   21.15   9.85   0.31   1.14     05 02
61        ÅTVIDABERG     
     01     ÅTVID         33.39   32.29   22.15   9.85   0.29   1.10     05 01
     02     GREBO-VÄRNA   33.39   32.29   22.15   9.85   0.29   1.10     05 01
     04     BJÖRSÄTER-YX  33.39   32.29   22.15   9.85   0.29   1.10     05 01
     06     HANNÄS        33.39   32.29   22.15   9.85   0.29   1.10     05 01
     07     GÄRDSERUM     33.39   32.29   22.15   9.85   0.29   1.10     05 01
62        FINSPÅNG       
     01     RISINGE       32.20   31.38   21.30   9.85   0.23   0.82     05 04
     02     HÄLLESTAD     32.55   31.45   21.30   9.85   0.30   1.10     05 04
     03     REGNA         32.60   31.52   21.30   9.85   0.37   1.08     05 04
     04     SKEDEVI       32.60   31.52   21.30   9.85   0.37   1.08     05 04
63        VALDEMARSVIK   
     01     VALDEMARSVIK  32.75   31.41   21.15   9.85   0.41   1.34     05 04
     02     RINGARUM      32.75   31.41   21.15   9.85   0.41   1.34     05 04
     04     GRYT          32.75   31.41   21.15   9.85   0.41   1.34     05 04
     05     TRYSERUM      32.75   31.41   21.15   9.85   0.41   1.34     05 04
     06     Ö ED          32.75   31.41   21.15   9.85   0.41   1.34     05 04
80        LINKÖPING      
     01     DOMKYRKOFÖRS  31.55   30.46   20.40   9.85   0.21   1.09     05 01
     02     S:T LARS      31.55   30.46   20.40   9.85   0.21   1.09     05 01
     03     LANDERYD      31.55   30.46   20.40   9.85   0.21   1.09     05 01
     04     SLAKA         31.55   30.34   20.40   9.85   0.09   1.21     05 01
     05     KÄRNA         31.45   30.41   20.40   9.85   0.16   1.04     05 01
     06     KAGA          31.45   30.41   20.40   9.85   0.16   1.04     05 01
     07     LEDBERG       31.45   30.41   20.40   9.85   0.16   1.04     05 01
     08     VIST          31.85   30.45   20.40   9.85   0.20   1.40     05 01
     09     VÅRDNÄS       31.85   30.45   20.40   9.85   0.20   1.40     05 01
     10     SKEDA         31.55   30.34   20.40   9.85   0.09   1.21     05 01
     11     NYKIL         31.99   30.55   20.40   9.85   0.30   1.44     05 01
 
                                                                             10
LÄN 05                    ÖSTERGÖTLANDS LÄN             INKOMSTÅRET  2007
-------------------------------------------------------------------------------
                          -- SUMMA --
KOMM FÖRS KOMMUN          TILLH   EJ SV   KOMM   LANDS-  BEGRAV KYRKO   KONTOR
KOD  KOD    FÖRSAMLING    SV KYRK KYRK    SKATT  TING    AVGIFT AVGIFT
-------------------------------------------------------------------------------

80        LINKÖPING      
     12     ULRIKA        31.99   30.55   20.40   9.85   0.30   1.44     05 01
     13     GAMMALKIL     31.99   30.55   20.40   9.85   0.30   1.44     05 01
     18     VIKINGSTAD    31.60   30.52   20.40   9.85   0.27   1.08     05 01
     19     VRETAKLOSTER  31.75   30.48   20.40   9.85   0.23   1.27     05 01
