');
// Augusti 2010
document.write('');
// September 2010
document.write('');
}
else
{
// Juli 2010
document.write('');
// Augusti 2010
document.write('');
// September 2010
document.write('');
}
}
- Startsida
- > Privat
- > Skatter
- > Arbete & inkomst
- > Traktamente
- > Utlandstraktamente
- > Utlandstraktamente för 2008
Utlandstraktamenten för inkomståret 2008
Nedanstående uppgifter är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd SKV A 2007:43 och har uppdateras fortlöpande med de senaste ändringarna i SKV A 2008:4 och SKV A 2008:8. Nytillkommet eller ändrat belopp för Land/Område har markerats med *.
Inkomståret 2010
Inkomståret 2009
Inkomståret 2007
Inkomståret 2006
Inkomståret 2005
Inkomståret 2004
Inkomståret 2003
| Land eller område | Normalbelopp (exkl.logi) per dag, kr |
|---|---|
| A | |
| Afghanistan | 449 |
| Albanien | 576 |
| Algeriet | 604 |
| Andorra | 613 |
| Angola | 1027 |
| Antigua och Barbuda | 649 |
| Argentina | 324 |
| Armenien | 318 |
| Australien | 574 |
| Azerbajdzjan | 720 |
| B | |
| Bahamas | 644 |
| Bahrain | 556 |
| Bangladesh | 322 |
| Barbados | 564 |
| Belgien | 494 |
| Belize | 277 |
| Bermuda | 461 |
| Bolivia | 210 |
| Bosnien-Hercegovina | 340 |
| Botswana | 410 |
| Brasilien * | 704 |
| Brunei Darussalam | 319 |
| Bulgarien | 449 |
| C | |
| Chile | 462 |
| Colombia | 522 |
| Costa Rica | 370 |
| Cypern | 556 |
| D | |
| Danmark | 558 |
| Dominikanska republiken | 564 |
| E | |
| Ecuador | 248 |
| Egypten | 468 |
| Elfenbenskusten * | 410 |
| El Salvador | 450 |
| Estland | 438 |
| Etiopien * | 421 |
| F | |
| Filippinerna | 638 |
| Finland | 468 |
| Frankrike | 790 |
| Förenade Arabemiraten | 638 |
| G | |
| Gabon | 589 |
| Gambia | 362 |
| Georgien | 502 |
| Ghana | 331 |
| Grekland | 691 |
| Grenada | 552 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guatemala | 376 |
| Guinea * | 401 |
| Guinea-Bissau | 238 |
| Guyana | 334 |
| H | |
| Haiti | 406 |
| Honduras | 317 |
| Hong Kong, se Kina | |
| I | |
| Indien | 530 |
| Indonesien | 416 |
| Irak | 497 |
| Iran | 307 |
| Irland | 631 |
| Island | 686 |
| Israel | 545 |
| Italien | 655 |
| J | |
| Jamaica | 413 |
| Japan | 670 |
| Jemen | 376 |
| Jordanien | 767 |
| K | |
| Kamerun | 408 |
| Kanada | 816 |
| Kap Verde * | 427 |
| Kenya | 490 |
| Kina | 666 |
| Kirgizistan | 307 |
| Kongo (Brazzaville) | 532 |
| Kongo (Dem. Republiken) | 679 |
| Kroatien | 486 |
| Kuba | 427 |
| Kuwait | 763 |
| L | |
| Laos | 215 |
| Lettland | 510 |
| Libanon * | 529 |
| Libyen | 593 |
| Litauen | 475 |
| Luxemburg | 703 |
| M | |
| Macao, se Kina | |
| Makedonien | 304 |
| Malawi | 475 |
| Malaysia | 366 |
| Maldiverna | 210 |
| Mali | 512 |
| Malta | 637 |
| Marocko | 472 |
| Mauretanien | 455 |
| Mauritius | 293 |
| Mexiko | 365 |
| Moçambique | 347 |
| Moldavien | 330 |
| Monaco | 790 |
| N | |
| Namibia | 311 |
| Nederländerna | 658 |
| Nederländska Antillerna | 281 |
| Nepal | 248 |
| Nigeria | 632 |
| Norge | 713 |
| Nya Zeeland | 522 |
| O | |
| Oman | 661 |
| P | |
| Pakistan | 263 |
| Panama | 325 |
| Papua Nya Guinea | 274 |
| Paraguay | 238 |
| Peru | 298 |
| Polen | 641 |
| Portugal | 524 |
| Puerto Rico, se USA | |
| Q | |
| Qatar | 760 |
| R | |
| Rumänien | 474 |
| Rwanda | 332 |
| Ryssland | 578 |
| S | |
| Saint Kitts och Nevis | 594 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 487 |
| Samoa | 598 |
| San Marino, se Italien | |
| Saudiarabien | 630 |
| Schweiz | 569 |
| Senegal | 472 |
| Serbien | 497 |
| Sierra Leone * | 478 |
| Singapore | 832 |
| Slovakien | 613 |
| Slovenien | 416 |
| Spanien | 586 |
| Sri Lanka | 353 |
| Storbritannien och Nordirland | 930 |
| Sudan * | 440 |
| Surinam * | 629 |
| Swaziland | 271 |
| Sydafrika | 342 |
| Sydkorea | 1013 |
| Syrien * | 402 |
| T | |
| Tadzjikistan | 210 |
| Taiwan * | 451 |
| Tanzania | 294 |
| Tchad * | 493 |
| Thailand | 552 |
| Tjeckien | 548 |
| Trinidad och Tobago | 565 |
| Tunisien | 508 |
| Turkiet | 750 |
| Turkmenistan | 528 |
| Tyskland | 565 |
| U | |
| Uganda | 251 |
| Ukraina | 636 |
| Ungern | 503 |
| Uruguay | 335 |
| USA | 646 |
| Uzbekistan | 408 |
| V | |
| Vanuatu | 467 |
| Venezuela | 510 |
| Vietnam | 308 |
| Vitryssland | 480 |
| Z | |
| Zambia | 520 |
| Ö | |
| Österrike | 545 |
| Östtimor | 269 |
| Övriga länder och områden | 382 |