Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:30) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2007-11-16, Omtryck

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2007:18 pbil
PDF-versionPDF (pdf, 160 kB)

beslutade den 12 november 2007.

Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga personbilar med tillverkningsår 2007. (Uppdaterad zip-fil 2007-11-22)

Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga lätta lastbilar med tillverkningsår 2007. (Uppdaterad zip-fil 2007-11-22)

Se även bilförmånsprogrammet

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) i fråga om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:30) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering att 1 och 2 §§ ska ha följande innehåll.¹
  
¹Nytillkomna och ändrade partier har markerats med kantstreck. SKVFS 2006:30 tidigare ändrad genom SKVFS 2007:8.
Beträffande bilar av årsmodell 1992 — 2001, se RSFS 2001:23
Beträffande bilar med tillverkningsår:
2002 se RSFS 2002:29,
2003 se RSFS 2003:31,
2004 se SKVFS 2004:37
2005 se SKVFS 2005:16,
2006 se SKVFS 2006:25.
  
  
  
Nybilspriser för lätta lastbilar

  

Nybilspriser för personbilar

1 §    Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2007 bestäms enligt följande.
  

Kod² Bilmärke/-modell Nybilspris
  
ALFA ROMEO
07AR001 147 1.6 TS Progression 105 hk 3d 189 000
07AR002 147 1.6 TS Progression 120 hk 3d 197 000
07AR003 147 2.0 TS Distinctive 3d 205 500
07AR004 147 1.6 TS Progression 105 hk 5d 193 000
07AR005 147 1.6 TS Progression 120 hk 5d 201 000
07AR006 147 2.0 TS Distinctive 5d 209 500
07AR007 159 1.9 JTS 267 500
07AR008 159 2.2 JTS 287 500
07AR009 159 3.2 4x4 369 500
07AR010 159 1.9 JTD 16V 307 500
07AR011 159 2.4 JTD 342 500
07AR012 159 1.9 JTS Sportwagon 279 400
07AR013 159 2.2 JTS Sportwagon 299 400
07AR014 159 3.2 4x4 Sportwagon 381 400
07AR015 159 1.9 JTD 16V Sportwagon 319 400
07AR016 159 2.4 JTD Sportwagon 354 400
07AR017 Crosswagon Q4 1.9 JTD 16V Multijet Distinctive 329 500
07AR018 166 2.4 JTD 20V Multijet Progression 384 900
07AR019 166 2.4 JTD 20V Multijet Distinctive 409 900
07AR020 GT 2.0 JTS Progression 294 900
07AR021 GT 2.0 JTS Distinctive 314 900
07AR022 GT 3.2 V6 24V Distinctive 384 900
07AR023 Brera 2.2 JTS 16V 369 900
07AR024 Brera 2.2 JTS 16V Sky View 389 900
07AR025 Brera 3.2 JTS V6 24V Q4 449 900
07AR026 Brera 3.2 JTS V6 24V Q4 Sky View 469 900
07AR027 Spider 2.2 JTS 16V 389 900
07AR028 Spider 2.2 JTS 16V Exclusive 409 900
07AR029 Spider 3.2 JTS V6 24V Q4 469 900
07AR030 Spider 3.2 JTS V6 24V Q4 Exclusive 489 900
  
  
AUDI
07AU001 A3 1.6 188 000
07AU002 A3 1.6 FSI 197 300
07AU100 A3 1.4 T FSI 197 300
07AU003 A3 2.0 FSI 214 200
07AU004 A3 1.8 T FSI 225 500
07AU005 A3 2.0 T FSI 246 600
07AU006 A3 2.0 T FSI quattro 251 400
07AU007 A3 3.2 quattro 299 900
07AU008 A3 1.9 TDI 212 500
07AU090 A3 1.9 TDI e-power 217 500
07AU009 A3 2.0 TDI 140 hk 223 800
07AU010 A3 2.0 TDI 170 hk 247 200
07AU011 S3 326 900
07AU012 A3 1.6 Sportback 196 500
07AU013 A3 1.6 FSI Sportback 205 800
07AU101 A3 1.4 T FSI Sportback 205 800
07AU014 A3 2.0 FSI Sportback 222 700
07AU015 A3 1.8 T FSI Sportback 234 000
07AU016 A3 2.0 T FSI Sportback 256 600
07AU017 A3 2.0 T FSI Sportback quattro 259 900
07AU018 A3 3.2 Sportback quattro 308 400
07AU091 A3 1.9 TDI e-power Sportback 226 000
07AU019 A3 1.9 TDI Sportback 221 000
07AU020 A3 2.0 TDI Sportback 140 hk 232 300
07AU021 A3 2.0 TDI Sportback 170 hk 255 700
07AU022 A4 2.0 240 000
07AU023 A4 1.8 T 254 500
07AU024 A4 2.0 T FSI 275 500
07AU025 A4 2.0 TS FSI quattro 298 000
07AU026 A4 3.2 FSI multitronic 367 000
07AU027 A4 3.2 FSI quattro 364 000
07AU028 A4 2.0 TDI 140 hk 256 000
07AU029 A4 2.0 TDI 170 hk 273 500
07AU030 A4 2.7 TDI 323 500
07AU031 A4 3.0 TDI quattro 369 000
07AU032 S4 530 500
07AU033 RS4 738 500
07AU102 A4 1.8 T FSI, nya modellen 261 000
07AU103 A4 3.2 FSI quattro, nya modellen 377 900
07AU104 A4 2.0 TDI, nya modellen 273 000
07AU105 A4 2.7 TDI, nya modellen 346 300
07AU106 A4 3.0 TDI quattro, nya modellen 382 500
07AU034 A4 Avant 2.0 252 000
07AU035 A4 Avant 1.8T 266 500
07AU036 A4 Avant 2.0 T FSI 287 500
07AU037 A4 Avant 2.0 TS FSI quattro 310 000
07AU038 A4 Avant 3.2 FSI multitronic 379 000
07AU039 A4 Avant 3.2 FSI quattro 376 000
07AU040 A4 Avant 2.0 TDI 140 hk 268 000
07AU041 A4 Avant 2.0 TDI 170 hk 285 500
07AU042 A4 Avant 2.7 TDI 335 500
07AU043 A4 Avant 3.0 TDI quattro 381 000
07AU044 S4 Avant 542 500
07AU045 RS4 Avant 750 500
07AU046 A4 Cabriolet 1.8T 335 000
07AU047 A4 Cabriolet 2.0T FSI multitronic 381 500
07AU048 A4 Cabriolet 3.2 FSI multitronic 448 000
07AU049 A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro 445 000
07AU050 S4 Cabriolet 609 900
07AU051 RS4 Cabriolet 852 000
07AU092 A5 1.8 T FSI 292 000
07AU093 A5 2.7 TDI multitronic 355 000
07AU094 A5 3.0 TDI quattro 414 000
07AU095 A5 3.2 FSI multitronic 414 000
07AU096 A5 3.2 FSI quattro 411 300
07AU097 S5 527 000
07AU052 A6 2.0 T FSI 283 000
07AU053 A6 2.4 295 500
07AU098 A6 2.8 FSI 328 700
07AU054 A6 3.2 FSI 367 000
07AU055 A6 4.2 quattro tiptronic 576 000
07AU056 A6 2.0 TDI 305 400
07AU057 A6 2.7 TDI 349 000
07AU058 A6 3.0 TDI quattro 390 000
07AU059 S6 760 000
07AU060 A6 Avant 2.0 T FSI 298 900
07AU061 A6 Avant 2.4 311 400
07AU099 A6 Avant 2.8 FSI 344 600
07AU062 A6 Avant 3.2 FSI 382 900
07AU063 A6 Avant 4.2 quattro tiptronic 591 900
07AU064 A6 Avant 2.0 TDI 321 300
07AU065 A6 Avant 2.7 TDI 364 900
07AU066 A6 Avant 3.0 TDI quattro 405 900
07AU067 S6 Avant 775 900
07AU068 Allroad 3.2 FSI 440 000
07AU069 Allroad 4.2 FSI tiptronic 628 500
07AU070 Allroad 2.7 TDI tiptronic 440 000
07AU071 Allroad 3.0 TDI 443 500
07AU107 A8 2.8 FSI quattro tiptronic 647 900
07AU072 A8 3.2 FSI quattro tiptronic 678 000
07AU073 A8 4.2 FSI quattro tiptronic 798 000
07AU074 A8 4.2 FSI L quattro tiptronic 826 000
07AU075 A8 6.0 quattro tiptronic 1 005 000
07AU076 A8 6.0 L quattro tiptronic 1 083 000
07AU077 A8 3.0 TDI quattro tiptronic 678 000
07AU078 A8 3.0 TDI L quattro tiptronic 706 000
07AU079 A8 4.2 TDI quattro tiptronic 835 000
07AU080 A8 4.2 TDI L quattro tiptronic 863 000
07AU081 S8 980 000
07AU082 Q7 3.0 TDI quattro tiptronic 476 000
07AU083 Q7 3.6 FSI 469 000
07AU084 Q7 4.2 FSI quattro tiptronic 605 000
07AU085 TT Coupé 2.0 T FSI 333 800
07AU086 TT Coupé 3.2 quattro 394 900
07AU087 TTR 2.0 T FSI 358 900
07AU088 TTR 3.2 quattro 420 000
07AU089 R8 1 059 000
  
  
BENTLEY
07BE001 GT/FS 1 750 000
07BE002 GTC 1 925 000
07BE003 Arnage R 2 600 000
07BE004 Arnage T 2 740 000
07BE005 Arnage RL 3 010 000
07BE006 Azure 3 275 000
  

BMW

07BM001 116i 199 500
07BM002 118i 219 500
07BM003 120i 239 000
07BM004 130i 317 000
07BM005 118d 228 000
07BM006 120d 254 500
07BM125 123d 307 000
07BM126 116i 3d 202 500
07BM106 118i 3d 222 500
07BM107 120i 3d 241 000
07BM108 130i 3d 312 000
07BM109 118d 3d 231 000
07BM110 120d 3d 256 500
07BM127 123d 3d 299 900
07BM007 318i sedan 240 000
07BM008 320i sedan 256 000
07BM009 325i sedan 298 000
07BM010 325 xi sedan 322 000
07BM011 330i sedan 361 000
07BM012 330xi sedan 385 000
07BM013 335i sedan 385 000
07BM014 318d sedan 271 000
07BM015 320d sedan 290 000
07BM016 325d sedan 323 000
07BM017 330d sedan 366 000
07BM018 330xd sedan 390 000
07BM111 335xi sedan 412 000
07BM019 335d sedan 409 000
07BM020 318i touring 254 000
07BM021 320i touring 270 000
07BM022 325i touring 312 000
07BM023 325xi touring 336 000
07BM024 330i touring 377 000
07BM025 330xi touring 401 000
07BM026 335i touring 401 000
07BM112 335xi touring 428 000
07BM027 318d touring 285 000
07BM028 320d touring 308 000
07BM029 325d touring 337 000
07BM030 330d touring 382 000
07BM031 330xd touring 406 000
07BM032 335d touring 425 000
07BM113 320i coupe 291 000
07BM114 320d coupe 325 000
07BM033 325i coupé 326 000
07BM034 325xi coupé 350 000
07BM115 325d coupe 351 000
07BM035 330i coupé 389 000
07BM036 330xi coupé 413 000
07BM037 335i coupé 418 000
07BM128 335xi coupé 450 000
07BM038 330d coupé 394 000
07BM039 330xd coupé 418 000
07BM040 335d coupé 442 000
07BM041 318Ci cabriolet 350 000
07BM042 320Ci cabriolet 383 000
07BM043 325Ci cabriolet 403 000
07BM044 330Ci cabriolet 443 500
07BM045 320Cd cabriolet 372 500
07BM046 330Cd cabriolet 426 000
07BM047 M3 cabriolet 626 000
07BM116 320i cabriolet, nya modellen 365 000
07BM117 325i cabriolet, nya modellen 402 000
07BM118 330i cabriolet, nya modellen 461 000
07BM129 325d cabriolet, nya modellen 425 000
07BM119 330d cabriolet, nya modellen 463 000
07BM120 335i cabriolet, nya modellen 483 000
07BM048 Z4 2.0i Roadster 296 000
07BM049 Z4 2.5i Roadster 337 000
07BM050 Z4 2.5si Roadster 362 000
07BM051 Z4 3.0si Roadster 421 000
07BM052 Z4 M Roadster 576 000
07BM053 Z4 3.0i coupé 406 000
07BM054 Z4 M coupé 557 000
07BM055 X3 2.0i 330 000
07BM056 X3 2.5si 384 000
07BM057 X3 3.0si 416 000
07BM058 X3 2.0d 354 000
07BM059 X3 3.0d 420 000
07BM060 X3 3.0sd 472 000
07BM130 520i sedan 313 900
07BM061 523i sedan 328 000
07BM062 525i sedan 358 000
07BM063 525xi sedan 382 000
07BM064 530i sedan 392 000
07BM065 530xi sedan 416 000
07BM066 540i sedan 467 000
07BM067 550i sedan 561 000
07BM068 M5 sedan 850 000
07BM069 520d sedan 330 000
07BM070 525d sedan 363 000
07BM131 525xd sedan 398 000
07BM071 530d sedan 398 000
07BM072 530xd sedan 422 000
07BM073 535d sedan 459 000
07BM132 520i touring 336 900
07BM074 523i touring 351 000
07BM075 525i touring 381 000
07BM076 525 xi touring 405 000
07BM077 530i touring 415 000
07BM078 530xi touring 439 000
07BM079 550i touring 584 000
07BM080 520d touring 353 000
07BM081 525d touring 386 000
07BM133 525xd touring 421 000
07BM082 530d touring 421 000
07BM083 530xd touring 445 000
07BM084 535d touring 482 000
07BM121 M5 touring 879 000
07BM085 X5 3.0i 441 000
07BM086 X5 4.4i 604 000
07BM087 X5 4.8is 786 000
07BM088 X5 3.0d 474 000
07BM122 X5 3.0si, nya modellen 491 000
07BM123 X5 3.0d, nya modellen 499 000
07BM134 X5 3.0sd, nya modellen 534 000
07BM124 X5 4.8i, nya modellen 637 000
07BM089 630i coupé 639 000
07BM090 650i coupé 743 000
07BM135 635d coupé 727 000
07BM091 M6 coupé 1 042 000
07BM092 630i cabriolet 715 000
07BM093 650i cabriolet 820 000
07BM136 635d cabriolet 806 000
07BM094 M6 cabriolet 1 108 000
07BM095 730i 702 000
07BM096 730Li 751 000
07BM097 740i 737 000
07BM098 740Li 786 000
07BM099 750i 804 000
07BM100 750Li 854 000
07BM101 760i 1 078 000
07BM102 760Li 1 144 000
07BM103 730d 700 000
07BM104 730Ld 734 000
07BM105 745d 845 000
  
  
CADILLAC
07CA001 BLS 2.0 T 175 hk Business 258 400
07CA002 BLS 2.0 T 175 hk Elegance 284 800
07CA003 BLS 2.0 T 175 hk Sport 301 300
07CA028 BLS 2.0 T 200 hk Flex-Power Business, miljöbil 265 600
07CA029 BLS 2.0 T 200 hk Flex-Power Elegance, miljöbil 292 000
07CA030 BLS 2.0 T 200 hk Flex-Power Sport, miljöbil 310 300
07CA004 BLS 2.0 T 210 hk Elegance 303 800
07CA005 BLS 2.0 T 210 hk Sport 320 300
07CA006 BLS 2.8 V6 Elegance 334 300
07CA007 BLS 2.8 V6 Sport 350 800
07CA008 BLS 2.8 V6 Sport Luxury 375 900
07CA009 BLS 1.9D Business 261 200
07CA010 BLS 1.9D Elegance 287 700
07CA011 BLS 1.9D Sport 304 200
07CA012 BLS 1.9D Sport Luxury 329 300
07CA031 BLS 1.9D 180 hk Business 276 500
07CA032 BLS 1.9D 180 hk Elegance 303 000
07CA033 BLS 1.9D 180 hk Sport 321 300
07CA034 BLS 1.9D 180 hk Sport Luxury 346 400
07CA035 BLS Wagon 2.0 T 175 hk Business 271 900
07CA036 BLS Wagon 2.0 T 175 hk Elegance 298 300
07CA037 BLS Wagon 2.0 T 175 hk Sport 316 600
07CA038 BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Business, miljöbil 278 900
07CA039 BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Elegance, miljöbil 305 300
07CA040 BLS Wagon 2.0 T 200 hk FlexPower Sport, miljöbil 323 600
07CA041 BLS Wagon 2.0 T 210 hk Elegance 317 300
07CA042 BLS Wagon 2.0 T 210 hk Sport 335 600
07CA043 BLS Wagon 2.8 V6 Elegance 347 800
07CA044 BLS Wagon 2.8 V6 Sport 366 100
07CA045 BLS Wagon 2.8 V6 Sport Luxury 391 200
07CA046 BLS Wagon 1.9D 150 hk Business 274 700
07CA047 BLS Wagon 1.9D 150 hk Elegance 301 200
07CA048 BLS Wagon 1.9D 150 hk Sport 319 500
07CA049 BLS Wagon 1.9D 150 hk Sport Luxury 344 600
07CA050 BLS Wagon 1.9D 180 hk 289 800
07CA051 BLS Wagon 1.9D 180 hk Elegance 316 300
07CA052 BLS Wagon 1.9D 180 hk Sport 334 600
07CA053 BLS Wagon 1.9D 180 hk Sport Luxury 359 700
07CA013 CTS 2.8 Elegance 370 500
07CA014 CTS 2.8 Sport Luxury 384 800
07CA015 CTS 3.6 Elegance 384 600
07CA016 CTS 3.6 Sport Luxury 398 900
07CA017 SRX 3.6 V6 Elegance 367 800
07CA018 SRX 3.6 V6 AWD Elegance 399 800
07CA019 SRX 3.6 V6 AWD Sport Luxury 447 700
07CA020 SRX 4.6 V8 AWD Sport Luxury 546 700
07CA021 STS 3.6 V6 Elegance 421 200
07CA022 STS 3.6 V6 Sport Luxury 460 500
07CA023 STS 4.6 V8 Elegance 536 200
07CA024 STS 4.6 V8 Sport Luxury 575 500
07CA025 STS 4.6 V8 AWD Sport Luxury 599 500
07CA054 STS-V 4.4 V8 Supercharged 687 500
07CA026 Escalade 6.2 V8 Elegance 672 000
07CA027 Escalade 6.2 V8 Sport Luxury 712 000
07CA055 XLR-V 4.4 V8 Supercharged 871 500
  
  
CHEVROLET
07CV001 Matiz 0.8 S 79 000
07CV002 Matiz 1.0 SE 95 900
07CV003 Kalos 1.2 S 99 900
07CV004 Kalos 1.4 SE 109 900
07CV005 Lacetti 1.6 SX 129 900
07CV006 Nubira 1.6 SX kombi 144 900
07CV007 Nubira 1.8 CDX kombi 154 900
07CV017 Nubira 2.0 SX kombi 159 900
07CV008 Epica 2.0 LS 179 900
07CV018 Epica 2.0 LT 209 900
07CV009 Epica 2.0 D LT 224 900
07CV010 Epica 2.5 LT 234 900
07CV011 Captiva 2.4 LS FWD 199 900
07CV019 Captiva 2.4 LS AWD 250 900
07CV012 Captiva 2.0 LS Diesel 265 900
07CV020 Captiva 2.0 LT Diesel 314 900
07CV013 Captiva 3.2 V6 LT 335 900
07CV014 Corvette Coupé 6.0 V8 622 100
07CV015 Corvette Convertible 6.0 V8 722 100
07CV016 Corvette Z06 822 900
  
  
CHRYSLER
07CY001 PT Cruiser 1.6 Classic 156 500
07CY002 PT Cruiser 2.4 Classic 173 500
07CY029 PT Cruiser 2.4 Touring 189 500
07CY003 PT Cruiser 2.2 CRD Classic 193 500
07CY004 PT Cruiser 2.4 GT 226 900
07CY005 PT Cruiser 2.4 GT Cabriolet 267 900
07CY006 Sebring 2.7 Limited 204 900
07CY007 Sebring 2.7 Limited Cabriolet 309 900
07CY008 Voyager 2.4 SE 267 500
07CY009 Voyager 2.8 CRD SE 298 900
07CY010 Voyager 3.3 SE 292 900
07CY011 Grand Voyager 2.8 CRD SE 310 800
07CY012 Grand Voyager 3.3 SE 302 200
07CY030 Grand Voyager 2.8 CRD LX 381 000
07CY031 Grand Voyager 3.3 LX 366 200
07CY032 Grand Voyager 2.8 CRD Limited 439 100
07CY033 Grand Voyager 3.3 SE Limited 441 300
07CY013 Crossfire 3.2 299 900
07CY034 Crossfire 3.2 Limited 324 900
07CY014 Crossfire SRT-6 455 900
07CY015 Crossfire 3.2 Roadster 309 900
07CY035 Crossfire 3.2 Roadster Limited 334 900
07CY016 Crossfire SRT-6 Roadster 465 900
07CY017 300 C 2.7 302 200
07CY018 300 C 3.5 404 900
07CY019 300 Hemi C 5.7 V8 422 900
07CY020 300 Hemi C 6.1 SRT-8 589 900
07CY021 300 C 3.0 CRD 376 900
07CY022 300 C 2.7 Touring 322 200
07CY023 300 C 3.5 Touring 424 900
07CY024 300 Hemi C 5.7 V8 Touring 442 900
07CY025 300 C 3.5 AWD Touring 455 200
07CY026 300 Hemi C 5.7 V8 AWD Touring 455 200
07CY027 300 Hemi C 6.1 SRT-8 Touring 608 900
07CY028 300 C 3.0 CRD Touring 396 900

  
CITROËN
07CI001 C1 1.0i X 3d 86 900
07CI002 C1 1.0i SX 3d 92 400
07CI003 C1 1.0i SX 5d 95 900
07CI084 C1 1.0i SX SensoDrive 5d 104 000
07CI004 C2 1.4i VTR 114 500
07CI005 C2 1.6i VTS 141 900
07CI006 C3 1.1i SX 99 900
07CI007 C3 1.4i SX 109 900
07CI008 C3 1.6i SX 128 300
07CI009 C3 1.6i X-TR 139 900
07CI010 C3 1.4 HDi SX 124 900
07CI011 C3 1.6 HDi FAP SX Komfort 159 900
07CI012 C3 Pluriel 1.4i 144 900
07CI013 C3 Pluriel 1.6i SensoDrive 157 900
07CI014 Berlingo Family 1.4i 114 900
07CI015 Berlingo Family 1.6i 16V 124 900
07CI016 Berlingo Family 1.6 HDI 144 700
07CI017 Xsara Picasso 1.6i 16V SX 149 900
07CI053 Xsara Picasso 1.6i 16V SX Pack 154 900
07CI018 Xsara Picasso 1.6 16V Excl 149 900
07CI019 Xsara Picasso 2.0 Excl aut 167 900
07CI020 Xsara Picasso 1.6 HDI SX 179 900
07CI054 Xsara Picasso 1.6 HDI SX Pack 188 800
07CI021 C4 Coupé 1.4i 16V VTR 139 900
07CI022 C4 Coupé 1.6i 16V VTR 149 900
07CI023 C4 Coupé 2.0i 16V VTR Pack 175 900
07CI024 C4 Coupé 2.0i 16V VTS 207 400
07CI025 C4 Kombi-Coupé 1.4 SX 144 900
07CI026 C4 Kombi-Coupé 1.6i SX 152 900
07CI085 C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX, miljöbil 156 900
07CI027 C4 Kombi-Coupé 1.6i SX Pack 162 800
07CI086 C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX Pack, miljöbil 167 800
07CI028 C4 Kombi-Coupé 2.0i SX Pack 174 900
07CI029 C4 Kombi-Coupé 2.0i Exclusive 192 400
07CI030 C4 Kombi-Coupé HDI SX 179 900
07CI031 C4 Kombi-Coupé HDI SX Pack 189 800
07CI032 C4 Kombi-Coupé EGS HDI SX 187 400
07CI033 C4 Kombi-Coupé EGS HDI SX Pack 197 300
07CI055 C4 Picasso 1.8 SX 179 900
07CI056 C4 Picasso 1.8 Dynamique 189 900
07CI057 C4 Picasso 2.0 EGS Dynamique 204 000
07CI058 C4 Picasso 2.0 EGS Exclusive 224 500
07CI059 C4 Picasso 2.0 Dynamique aut 217 500
07CI060 C4 Picasso 2.0 Exclusive aut 238 000
07CI061 C4 Picasso HDI 110 hk SX 199 000
07CI062 C4 Picasso HDI 110 hk Dynamique 209 000
07CI063 C4 Picasso HDI 110 hk EGS Dynamique 216 500
07CI064 C4 Picasso HDI 138 hk EGS Dynamique 226 500
07CI065 C4 PicassoHDI 138 hk EGS Exclusive 247 000
07CI066 C4 Picasso HDI 138 hk Dynamique aut 246 500
07CI067 C4 Picasso HDI 138 hk Exclusive aut 255 000
07CI068 Grand C4 Picasso 1.8 SX 199 900
07CI069 Grand C4 Picasso 1.8 Dynamique 209 900
07CI070 Grand C4 Picasso 2.0 EGS Dynamique 224 000
07CI071 Grand C4 Picasso 2.0 EGS Exclusive 244 500
07CI072 Grand C4 Picasso 2.0 Dynamique aut 229 000
07CI073 Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive aut 249 500
07CI074 Grand C4 Picasso HDI 110 hk SX 219 000
07CI075 Grand C4 Picasso HDI 110 hk Dynamique 229 000
07CI076 Grand C4 Picasso HDI 110 hk EGS Dynamique 236 500
07CI077 Grand C4 Picasso HDI 138 hk EGS Dynamique 246 500
07CI078 Grand C4 Picasso HDI 138 hk EGS Exclusive 267 000
07CI079 Grand C4 Picasso HDI 138 hk Dynamique aut 258 000
07CI080 Grand C4 Picasso HDI 138 hk Exclusive aut 275 000
07CI034 C5 1.8i 16V X 179 900
07CI035 C5 1.8i 16V X kombi 187 900
07CI036 C5 2.0i 16V SX 197 900
07CI037 C5 2.0i 16V SX kombi 205 900
07CI038 C5 1.6 HDI SX 209 900
07CI039 C5 1.6 HDI SX kombi 217 900
07CI040 C5 2.0 HDI SX 224 900
07CI041 C5 2.0 HDI SX kombi 232 900
07CI081 C5 HDI 173 hk Exclusive 263 400
07CI082 C5 HDI 173 hk Exclusive kombi 271 400
07CI042 C5 3.0i V6 Exclusive 270 900
07CI043 C5 3.0i V6 Exclusive kombi 278 900
07CI087 C-Crosser HDi 160 FAP VTR 303 000
07CI088 C-Crosser HDi 160 FAP Exclusive 340 000
07CI044 C6 3.0 V6 395 900
07CI045 C6 3.0 V6 Lignage 444 900
07CI046 C6 3.0 V6 Exclusive 489 400
07CI047 C6 2.7 HDi 422 300
07CI048 C6 2.7 HDi Lignage 471 300
07CI049 C6 2.7 HDi Exclusive 515 800
07CI050 C8 2.0 Family Edition 209 900
07CI051 C8 2.0 SX 235 900
07CI052 C8 3.0 V6 SX 322 900
07CI083 C8 HDI 138 hk Family Edition 259 200
  
  
DODGE
07DO001 Caliber 1.8 SE 159 000
07DO002 Caliber 2.0 CVT SE 182 600
07DO003 Caliber 2.0 CRD SE 186 200
07DO004 Caliber 1.8 SXT 181 400
07DO005 Caliber 2.0 CVT SXT 202 200
07DO006 Caliber 2.0 CRD SXT 204 700
07DO007 Caliber 2.4 R/T 224 900
07DO008 Caliber 2.4 Turbo SRT-4 274 900
07DO018 Nitro 2.8 SE 2WD 239 900
07DO019 Nitro 2.8 SE aut 275 900
07DO020 Nitro 2.8 SXT aut 307 900
07DO021 Nitro 4.0 R/T aut 302 200
07DO009 Nitro 2.8 CRD ST 2WD 226 400
07DO010 Nitro 2.8 CRD aut 265 700
07DO011 Nitro 2.8 CRD SLT aut 294 800
07DO012 Avenger 2.0 SE 199 900
07DO013 Avenger 2.0 CRD SE 213 900
07DO014 Avenger 2.0 SXT 224 900
07DO015 Avenger 2.0 CRD SXT 239 900
07DO016 Avenger 2.7 SXT 274 900
07DO017 Viper SRT-10 1 049 000
  
  
FERRARI
07FE001 F430 Coupé 1 495 000
07FE002 F430 Coupé F1 1 560 000
07FE003 F430 Spider 1 650 000
07FE004 F430 Spider F1 1 715 000
07FE005 575 M Maranello 1 860 000
07FE006 575 M Maranello F1 1 940 000
07FE007 599 GTB 2 055 000
07FE008 599 GTB F1 2 120 000
07FE009 612 Scaglietti 2 135 000
07FE010 612 Scaglietti F1 2 200 000
  
  
FIAT
07FI001 Panda 1.2 8V Dynamic 89 900
07FI002 Panda 1.2 8V 4x4 Climbing 121 000
07FI023 Panda 1.3 MJT 75 Dynamic 134 500
07FI003 Punto 1.2 60 Active 3d 106 900
07FI004 Punto 1.2 60 Active 5d 110 900
07FI005 Punto 1.2 60 Bi-Power Active 5d, miljöbil 165 900
07FI006 Grande Punto 1.2 65 Active 3d 127 900
07FI007 Grande Punto 1.4 77 Dynamic 3d 134 900
07FI008 Grande Punto 1.4 95 16V Dynamic 3d 144 900
07FI009 Grande Punto 1.4 95 16V Sport 3d 159 900
07FI010 Grande Punto 1.2 65 Active 5d 132 900
07FI011 Grande Punto 1.4 77 Dynamic 5d 139 900
07FI012 Grande Punto 1.4 95 16V Dynamic 5d 149 900
07FI013 Grande Punto 1.3 MJT 75 Active 3d 157 900
07FI014 Grande Punto 1.3 MJT 75 Dynamic 3d 162 900
07FI015 Grande Punto 1.9 MJT Sport 3d 179 900
07FI016 Grande Punto 1.3 MJT 75 Active 5d 162 900
07FI017 Grande Punto 1.3 MJT 75 Dynamic 5d 167 900
07FI024 Bravo 1.4 T-Jet Sport 194 900
07FI025 Bravo 1.9 MJT Dynamic 189 900
07FI018 Croma 2.2 Active 199 800
07FI019 Croma 2.2 Dynamic 214 800
07FI020 Croma 1.9 JTD 8V 120 hk Active 223 800
07FI021 Croma 1.9 JTD 16V 150 hk Dynamic 247 800
07FI022 Ulysse 2.0 16V Dynamic 225 900
  
  
FORD
07FO001 Ka 1.3 84 900
07FO233 KA 1.3 Collection 110 600
07FO234 XKA 1.3 125 600
07FO235 Sportka 1.6 141 100
07FO002 Fiesta Bas 1.3 3d 104 900
