Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
06VO001 S40 1.6 189 900
06VO002 S40 1.8 199 900
06VO003 S40 1.8 Addition 205 800
06VO004 S40 1.8 Kinetic 216 800
06VO005 S40 1.8 Momentum 234 800
06VO006 S40 1.8 Summum 258 800
06VO007 S40 1.8 Flexifuel, miljöbil 203 900
06VO008 S40 1.8 Flexifuel Addition, miljöbil 209 800
06VO009 S40 1.8 Flexifuel Kinetic, miljöbil 220 800
06VO010 S40 1.8 Flexifuel Momentum, miljöbil 238 800
06VO011 S40 1.8 Flexifuel Summum, miljöbil 262 800
06VO012 S40 2.4 209 900
06VO013 S40 2.4 Addition 215 800
06VO014 S40 2.4 Kinetic 226 800
06VO015 S40 2.4 Momentum 244 800
06VO016 S40 2.4 Summum 268 800
06VO017 S40 2.4i 222 900
06VO018 S40 2.4i Addition 228 800
06VO019 S40 2.4i Kinetic 239 800
06VO020 S40 2.4i Momentum 257 800
06VO021 S40 2.4i Summum 281 800
06VO022 S40 T5 268 900
06VO023 S40 T5 Momentum 286 900
06VO024 S40 T5 Summum 310 900
06VO025 S40 T5 AWD 288 900
06VO026 S40 T5 AWD Momentum 306 900
06VO027 S40 T5 AWD Summum 330 900
06VO028 S40 1.6D 209 900
06VO029 S40 1.6D Addition 215 800
06VO030 S40 1.6D Kinetic 226 800
06VO031 S40 1.6D Momentum 244 800
06VO032 S40 1.6D Summum 268 800
06VO033 S40 2.0D 222 900
06VO034 S40 2.0D Addition 228 800
06VO035 S40 2.0D Kinetic 239 800
06VO036 S40 2.0D Momentum 257 800
06VO037 S40 2.0D Summum 281 800
06VO038 V50 1.6 199 900
06VO039 V50 1.8 Limited Edition 199 900
06VO040 V50 1.8 209 900
06VO041 V50 1.8 Addition 215 800
06VO042 V50 1.8 Kinetic 226 800
06VO043 V50 1.8 Momentum 244 800
06VO044 V50 1.8 Summum 268 800
06VO045 V50 1.8 Flexifuel, miljöbil 213 900
06VO046 V50 1.8 Flexifuel Addition, miljöbil 219 800
06VO047 V50 1.8 Flexifuel Kinetic, miljöbil 230 800
06VO048 V50 1.8 Flexifuel Momentum, miljöbil 248 800
06VO049 V50 1.8 Flexifuel Summum, miljöbil 272 800
06VO050 V50 2.4 219 900
06VO051 V50 2.4 Addition 225 800
06VO052 V50 2.4 Kinetic 236 800
06VO053 V50 2.4 Momentum 254 800
06VO054 V50 2.4 Summum 278 800
06VO055 V50 2.4i 232 900
06VO056 V50 2.4i Addition 238 800
06VO057 V50 2.4i Kinetic 249 800
06VO058 V50 2.4i Momentum 267 800
06VO059 V50 2.4i Summum 291 800
06VO060 V50 T5 278 900
06VO061 V50 T5 Momentum 296 900
06VO062 V50 T5 Summum 320 900
06VO063 V50 T5 AWD 298 900
06VO064 V50 T5 AWD Momentum 316 900
06VO065 V50 T5 AWD Summum 340 900
06VO066 V50 1.6D 219 900
06VO067 V50 1.6D Addition 225 800
06VO068 V50 1.6D Kinetic 236 800
06VO069 V50 1.6D Momentum 254 800
06VO070 V50 1.6D Summum 278 800
06VO071 V50 2.0D 232 900
06VO072 V50 2.0D Addition 238 800
06VO073 V50 2.0D Kinetic 249 800
06VO074 V50 2.0D Momentum 267 800
06VO075 V50 2.0D Summum 291 800
06VO076 S60 2.4 140 hk 234 900
06VO077 S60 2.4 140 hk Addition 236 800
06VO078 S60 2.4 140 hk Kinetic 247 800
06VO079 S60 2.4 140 hk Momentum 265 800
06VO080 S60 2.4 140 hk Summum 289 800
06VO081 S60 2.4 140 hk Sport 257 800
06VO082 S60 Bi-fuel CNG, miljöbil 264 900
06VO083 S60 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil 266 800
06VO084 S60 Bi-fuel Kinetic CNG, miljöbil 277 800
06VO085 S60 Bi-fuel Momentum CNG, miljöbil 295 800
06VO086 S60 Bi-fuel Summum CNG, miljöbil 319 800
06VO087 S60 2.4 170 hk 248 900
06VO088 S60 2.4 170 hk Addition 250 800
06VO089 S60 2.4 170 hk Kinetic 261 800
06VO090 S60 2.4 170 hk Momentum 279 800
06VO091 S60 2.4 170 hk Summum 303 800
06VO092 S60 2.4 170 hk Sport 271 800
06VO093 S60 2.5T 271 900
06VO094 S60 2.5T Addition 273 800
06VO095 S60 2.5T Kinetic 284 800
06VO096 S60 2.5T Momentum 302 800
06VO097 S60 2.5T Summum 326 800
06VO098 S60 2.5T Sport 294 800
06VO099 S60 AWD 291 900
06VO100 S60 AWD Addition 293 800
06VO101 S60 AWD Kinetic 304 800
06VO102 S60 AWD Momentum 322 800
06VO103 S60 AWD Summum 346 800
06VO104 S60 T5 317 900
06VO105 S60 T5 Momentum 335 900
06VO106 S60 T5 Summum 359 900
06VO107 S60 R 478 900
06VO108 S60 D 257 900
06VO109 S60 D Addition 259 800
06VO110 S60 D Kinetic 270 800
06VO111 S60 D Momentum 288 800
06VO112 S60 D Summum 312 800
06VO113 S60 2.4D 271 900
06VO114 S60 2.4D Addition 273 800
06VO115 S60 2.4D Kinetic 284 800
06VO116 S60 2.4D Momentum 302 800
06VO117 S60 2.4D Summum 326 800
06VO118 S60 2.4D Sport 294 800
06VO119 S60 D5 280 900
06VO120 S60 D5 Addition 282 800
06VO121 S60 D5 Kinetic 293 800
06VO122 S60 D5 Momentum 311 800
06VO123 S60 D5 Summum 335 800
06VO124 S60 D5 Sport 303 800
06VO125 C70 2.4 337 900
06VO126 C70 2.4 Momentum 352 900
06VO127 C70 2.4 Summum 367 900
06VO128 C70 2.4i 351 900
06VO129 C70 2.4i Momentum 366 900
06VO130 C70 2.4i Summum 381 900
06VO131 C70 T5 392 900
06VO132 C70 T5 Summum 407 900
06VO133 V70 2.4 140 hk Limited Edition 234 900
06VO134 V70 2.4 140 hk 258 900
06VO135 V70 2.4 140 hk Addition 260 800
06VO136 V70 2.4 140 hk Kinetic 271 800
06VO137 V70 2.4 140 hk Momentum 289 800
06VO138 V70 2.4 140 hk Summum 313 800
06VO139 V70 2.4 140 hk Sport 281 800
06VO140 V70 Bi-fuel CNG, miljöbil 288 900
06VO141 V70 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil 290 800
06VO142 V70 Bi-fuel Kinetic CNG, miljöbil 301 800
06VO143 V70 Bi-fuel Momentum CNG, miljöbil 319 800
06VO144 V70 Bi-fuel Summum CNG, miljöbil 343 800
06VO145 V70 Bi-fuel Sport CNG, miljöbil 311 800
06VO146 V70 2.4 170 hk 272 900
06VO147 V70 2.4 170 hk Addition 274 800
06VO148 V70 2.4 170 hk Kinetic 285 800
06VO149 V70 2.4 170 hk Momentum 303 800
06VO150 V70 2.4 170 hk Summum 327 800
06VO151 V70 2.4 170 hk Sport 295 800
06VO152 V70 2.5T 295 900
06VO153 V70 2.5T Addition 297 800
06VO154 V70 2.5T Kinetic 308 800
06VO155 V70 2.5T Momentum 326 800
06VO156 V70 2.5T Summum 350 800
06VO157 V70 2.5T Sport 318 800
06VO158 V70 2.5T Ocean Race 336 800
06VO159 V70 2.5T AWD 315 900
06VO160 V70 2.5T AWD Addition 317 800
06VO161 V70 2.5T AWD Kinetic 328 800
06VO162 V70 2.5T AWD Momentum 346 800
06VO163 V70 2.5T AWD Summum 370 800
06VO164 V70 T5 341 900
06VO165 V70 T5 Momentum 359 900
06VO166 V70 T5 Summum 396 800
06VO167 V70 R 509 900
06VO168 V70 D 281 900
06VO169 V70 D Addition 283 800
06VO170 V70 D Kinetic 294 800
06VO171 V70 D Momentum 312 800
06VO172 V70 D Summum 336 800
06VO173 V70 2.4D 295 900
06VO174 V70 2.4D Addition 297 800
06VO175 V70 2.4D Kinetic 308 800
06VO176 V70 2.4D Momentum 326 800
06VO177 V70 2.4D Summum 350 800
06VO178 V70 2.4D Sport 318 800
06VO179 V70 D5 304 900
06VO180 V70 D5 Addition 306 800
06VO181 V70 D5 Kinetic 317 800
06VO182 V70 D5 Momentum 335 800
06VO183 V70 D5 Summum 359 800
06VO184 V70 D5 Sport 327 800
06VO185 V70 D5 Ocean Race 345 800
06VO186 V70 D5 AWD 324 900
06VO187 V70 D5 AWD Addition 326 800
06VO188 V70 D5 AWD Kinetic 337 800
06VO189 V70 D5 AWD Momentum 355 800
06VO190 V70 D5 AWD Summum 379 800
06VO191 XC70 2.5T 360 900
06VO192 XC70 2.5T Momentum 378 900
06VO193 XC70 2.5T Summum 398 900
06VO194 XC70 2.5T Ocean Race 388 800
06VO195 XC70 D5 360 900
06VO196 XC70 D5 Momentum 378 900
06VO197 XC70 D5 Summum 398 900
06VO198 XC70 D5 Ocean Race 388 800
06VO199 S80 2.4 140 hk Classic 278 900
06VO200 S80 2.4 Bi-fuel Classic CNG, miljöbil 308 900
06VO201 S80 2.4 170 hk Classic 302 900
06VO202 S80 2.5T Classic 325 900
06VO203 XC90 2.5T 5-sätes 399 900
06VO204 XC90 2.5T Momentum 5-sätes 417 900
06VO205 XC90 2.5T Summum 5-sätes 441 900
06VO206 XC90 2.5T 7-sätes 414 900
06VO207 XC90 2.5T Momentum 7-sätes 432 900
06VO208 XC90 2.5T Summum 7-sätes 456 900
06VO209 XC90 2.5T Ocean Race 442 900
06VO210 XC90 V8 5-sätes 545 900
06VO211 XC90 V8 7-sätes 560 900
06VO212 XC90 V8 7-sätes Executive 599 900
06VO213 XC90 D5 5-sätes 399 900
06VO214 XC90 D5 Momentum 5-sätes 417 900
06VO215 XC90 D5 Summum 5-sätes 441 900
06VO216 XC90 D5 7-sätes 414 900
06VO217 XC90 D5 Momentum 7-sätes 432 900
06VO218 XC90 D5 Summum 7-sätes 456 900
06VO219 XC90 D5 Ocean Race 7-sätes 442 900
06VO220 XC90 D5 Executive 518 900
Skatteverket