Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
06VW001 Polo 1.2 Trendline 121 500
06VW002 Polo 1.4 Trendline 75 hk 128 500
06VW003 Polo 1.4 Sportline 100 hk 152 500
06VW004 Polo FSI 85 hk 138 800
06VW005 Polo TDI 80 hk 146 900
06VW006 Golf 1.4 FSI 155 900
06VW007 Golf 1.6 162 500
06VW008 Golf 1.6 FSI 172 300
06VW009 Golf 2.0 FSI Comfortline 194 100
06VW010 Golf GTI 245 900
06VW011 Golf TDI 105 hk 186 900
06VW012 Golf TDI 140 hk 206 500
06VW013 Golf R 32 319 900
06VW014 Golf 1.4 Variant 167 500
06VW015 Golf 1.6 Variant 176 000
06VW016 Golf 1.6 FSI Variant 183 700
06VW017 Golf 2.0 Variant 184 600
06VW018 Golf 2.0 Variant Bifuel, miljöbil 225 000
06VW019 Golf 1.8 T Variant Highline 216 900
06VW020 Golf TDI Variant 100 hk 187 000
06VW021 Golf Plus 1.6 174 400
06VW022 Golf Plus 1.6 FSI Trendline 184 200
06VW023 Golf Plus 2.0 FSI Trendline 206 000
06VW024 Golf Plus TDI Trendline 105 hk 198 800
06VW025 Golf Plus TDI Trendline 140 hk 218 400
06VW026 Jetta 1.6 184 500
06VW027 Jetta 2.0 FSI Comfortline 216 600
06VW028 Jetta 2.0 T FSI Comfortline 247 900
06VW029 Jetta TDI Comfortline 140 hk 236 800
06VW030 New Beetle 2.0 195 700
06VW031 New Beetle Turbo 217 500
06VW032 New Beetle 2.0 Cabriolet 246 900
06VW033 New Beetle Turbo Cabriolet 261 900
06VW034 Touran 1.6 Conceptline 189 900
06VW035 Touran 1.6 FSI 204 800
06VW036 Touran 2.0 FSI Trendline 217 900
06VW037 Touran TDI 105 hk 208 900
06VW038 Touran TDI Trendline 140 hk 238 900
06VW039 Passat 1.6 FSI Trendline 217 800
06VW040 Passat 2.0 FSI Trendline 223 300
06VW041 Passat 2.0 T FSI Comfortline 256 500
06VW042 Passat V6 4Motion DSG Comfortline 338 500
06VW043 Passat TDI DPF Trendline 140 hk 262 600
06VW044 Passat TDI DPF Trendline 170 hk 268 000
06VW045 Passat 1.6 FSI Trendline Variant 225 800
06VW046 Passat 2.0 FSI Trendline Variant 231 300
06VW047 Passat 2.0 T FSI Comfortline Variant 264 500
06VW048 Passat V6 4Motion DSG Comfortline Variant 346 500
06VW049 Passat TDI DPF Trendline Variant 140 hk 270 600
06VW050 Passat TDI DPF Trendline Variant 170 hk 276 000
06VW051 Sharan 2.0 247 300
06VW052 Sharan Turbo 257 900
06VW053 Sharan V6 Comfortline 314 400
06VW054 Sharan TDI 4Motion 115 hk 304 100
06VW055 Sharan TDI aut 115 hk 300 500
06VW056 Sharan TDI 140 hk 301 900
06VW057 Touareg V6 4XMotion 434 000
06VW058 Touareg V8 Tiptronic 4XMotion 563 000
06VW059 Touareg R5 TDI 4XMotion 416 000
06VW060 Touareg V6 TDI 4XMotion 475 000
06VW061 Touareg V10 TDI Tiptronic 4Xmotion 744 000
06VW062 Phaeton V6 704 000
06VW063 Phaeton V8 784 000
06VW064 Phaeton W12 1 110 000
06VW065 Phaeton V6 TDI 663 000
06VW066 Phaeton V10 TDI 935 000
06VW067 Caddy Kombi 75 hk 142 700
06VW068 Caddy Kombi 102 hk 152 500
06VW069 Caddy Kombi 75 hk TDI 157 600
06VW070 Caddy Kombi 105 hk TDI 175 600
06VW071 Caddy Life 75 hk 158 700
06VW072 Caddy Life 102 hk 168 400
06VW073 Caddy Life 75 hk TDI 173 000
06VW074 Caddy Life 105 hk TDI 191 000
06VW075 Shuttle 115 hk 293 800
06VW076 Shuttle 235 hk 373 100
06VW077 Shuttle 235 hk 4-Motion 385 900
06VW078 Shuttle 85 hk TDI 289 100
06VW079 Shuttle 105 hk TDI 301 600
06VW080 Shuttle 130 hk TDI 318 800
06VW081 Shuttle 130 hk TDI 4-Motion 337 400
06VW082 Shuttle 174 hk TDI 337 400
06VW083 Shuttle 174 hk TDI 4-Motion 356 000
06VW084 Caravelle 115 hk 314 000
06VW085 Caravelle 235 hk aut 393 300
06VW086 Caravelle 235 hk 4-Motion 406 000
06VW087 Caravelle 85 hk TDI 309 400
06VW088 Caravelle 105 hk TDI 321 800
06VW089 Caravelle 130 hk TDI 339 000
06VW090 Caravelle 130 hk TDI 4-Motion 357 600
06VW091 Caravelle 174 hk TDI 357 600
06VW092 Caravelle 174 hk TDI 4-Motion 376 200
06VW093 Multivan Trendline 115 hk 355 000
06VW094 Multivan Comfortline 115 hk 373 500
06VW095 Multivan Comfortline 235 hk 466 800
06VW096 Multivan Comfortline 235 hk 4-Motion 470 000
06VW097 Multivan Highline 235 hk 507 400
06VW098 Multivan Highline 235 hk 4-Motion 510 600
06VW099 Multivan Trendline 105 hk TDI 362 700
06VW100 Multivan Trendline 130 hk TDI 384 300
06VW101 Multivan Trendline 130 hk TDI 4-Motion 402 900
06VW102 Multivan Trendline 174 hk TDI 402 900
06VW103 Multivan Trendline 174 hk TDI 4-Motion 421 500
06VW104 Multivan Comfortline 105 hk TDI 381 100
06VW105 Multivan Comfortline 130 hk TDI 402 800
06VW106 Multivan Comfortline 130 hk TDI 4-Motion 421 400
06VW107 Multivan Comfortline 174 hk TDI 421 400
06VW108 Multivan Comfortline 174 hk TDI 4-Motion 440 000
06VW109 Multivan Highline 130 hk TDI 443 300
06VW110 Multivan Highline 130 hk TDI 4-Motion 461 900
06VW111 Multivan Highline 174 hk TDI 461 900
06VW112 Multivan Highline 174 hk TDI 4-Motion 480 500
Skatteverket