Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
06MB001 A 150 3d 168 900
06MB002 A 170 3d 183 900
06MB003 A 200 3d 198 900
06MB004 A 200 Turbo 3d 233 900
06MB005 A 160 CDI 3d 182 900
06MB006 A 180 CDI 3d 196 900
06MB007 A 200 CDI 3d 233 900
06MB008 A 150 5d 176 900
06MB009 A 170 5d 191 900
06MB010 A 200 5d 206 900
06MB011 A 200 Turbo 5d 241 900
06MB012 A 160 CDI 5d 190 900
06MB013 A 180 CDI 5d 204 900
06MB014 A 200 CDI 5d 241 900
06MB015 B 150 CST 209 900
06MB016 B 170 CST 224 900
06MB017 B 200 CST 238 900
06MB018 B 200 Turbo CST 265 900
06MB019 B 180 CDI CST 236 900
06MB020 B 200 CDI CST 266 900
06MB021 C 160 Sportcoupé 249 900
06MB022 C 180 Kompr Sportcoupé 271 900
06MB023 C 200 Kompr Sportcoupé 291 900
06MB024 C 230 Sportcoupé 317 900
06MB025 C 350 7G-Tronic Sportcoupé 372 900
06MB026 C 200 CDI Sportcoupé 282 900
06MB027 C 220 CDI Sportcoupé 302 900
06MB028 C 180 Kompr 283 900
06MB029 C 200 Kompr 303 900
06MB030 C 230 335 900
06MB031 C 280 7G-Tronic 367 900
06MB032 C 280 4-Matic 385 900
06MB033 C 350 7G-Tronic Elegance 419 900
06MB034 C 350 4-Matic Elegance 437 900
06MB035 C 55 AMG 654 600
06MB036 C 200 CDI 296 900
06MB037 C 220 CDI 316 900
06MB038 C 320 CDI 7G-Tronic 405 900
06MB039 C 180 Kompr kombi 298 900
06MB040 C 200 Kompr kombi 318 900
06MB041 C 230 kombi 352 900
06MB042 C 280 7G-Tronic kombi 384 900
06MB043 C 280 4-Matic kombi 402 900
06MB044 C 350 7G-Tronic Elegance kombi 436 900
06MB045 C 350 4-Matic Elegance kombi 454 900
06MB046 C 55 AMG kombi 671 600
06MB047 C 200 CDI kombi 313 900
06MB048 C 220 CDI kombi 333 900
06MB049 C 320 CDI 7G-Tronic kombi 422 900
06MB050 E 200 Kompr 355 900
06MB051 E 200 Kompr aut 376 500
06MB052 E 200 Kompr NGT aut, miljöbil 399 900
06MB053 E 280 7G-Tronic 413 900
06MB054 E 280 4-Matic 437 900
06MB055 E 350 7G-Tronic 469 900
06MB056 E 350 4-Matic 492 900
06MB057 E 500 7G-Tronic 589 900
06MB058 E 500 4-Matic 612 900
06MB059 E 55 AMG Kompr 904 900
06MB060 E 200 CDI 346 900
06MB061 E 220 CDI 366 900
06MB062 E 280 CDI 7G-Tronic 424 900
06MB063 E 280 CDI 4-Matic 454 900
06MB064 E 320 CDI 7G-Tronic 445 900
06MB065 E 320 CDI 4-Matic 475 900
06MB066 E 420 CDI 7G-Tronic 593 900
06MB067 E 200 Kompr kombi 383 900
06MB068 E 280 7G-Tronic kombi 441 900
06MB069 E 280 4-Matic kombi 465 900
06MB070 E 350 7G-Tronic kombi 497 900
06MB071 E 350 4-Matic kombi 520 900
06MB072 E 500 7G-Tronic kombi 612 900
06MB073 E 500 4-Matic kombi 635 900
06MB074 E 55 AMG Kompr kombi 927 900
06MB075 E 220 CDI kombi 394 900
06MB076 E 280 CDI 7G-Tronic kombi 452 900
06MB077 E 280 CDI 4-Matic kombi 482 900
06MB078 E 320 CDI 7G-Tronic kombi 473 900
06MB079 E 320 CDI 4-Matic kombi 503 900
06MB080 S 350 7G-Tronic 775 000
06MB081 S 350L 7G-Tronic 825 000
06MB082 S 450 7G-Tronic 862 000
06MB083 S 450L 7G-Tronic 912 000
06MB084 S 500 7G-Tronic 926 000
06MB085 S 500L 7G-Tronic 976 000
06MB086 S 600L 7G-Tronic 1 378 000
06MB087 S 320 CDI 7G-Tronic 749 000
06MB088 S 320 CDI L 7G-Tronic 799 000
06MB089 R 350 7G-Tronic 536 900
06MB090 R 350L 7G-Tronic 553 900
06MB091 R 500 7G-Tronic 668 900
06MB092 R 500L 7G-Tronic 685 900
06MB093 R 320 CDI 7G-Tronic 536 900
06MB094 R 320 CDI L 7G-Tronic 553 900
06MB095 CLS 350 Coupé 575 000
06MB096 CLS 500 Coupé 702 000
06MB097 CLS 55 AMG Coupé 992 000
06MB098 CLS 320 CDI Coupé 564 900
06MB099 CLK 200 Kompr Coupé 374 900
06MB100 CLK 280 7G-Tronic Coupé 443 900
06MB101 CLK 350 7G-Tronic Coupé 485 900
06MB102 CLK 500 Coupé 596 900
06MB103 CLK 55 AMG Coupé 812 900
06MB104 CLK 220 CDI Coupé 396 900
06MB105 CLK 320 CDI 7G-Tronic Coupé 451 900
06MB106 CLK 200 Kompr Cabriolet 441 900
06MB107 CLK 280 7G-Tronic Cabriolet 499 900
06MB108 CLK 350 7G-Tronic Cabriolet 541 900
06MB109 CLK 500 Cabriolet 656 900
06MB110 CLK 55 AMG Cabriolet 869 900
06MB111 CLK 320 CDI 7G-Tronic Cabriolet 517 900
06MB112 SLK 200 Kompr 356 900
06MB113 SLK 280 Roadster 409 900
06MB114 SLK 350 457 900
06MB115 SLK 350 7G-Tronic 479 700
06MB116 SLK 55 AMG 675 200
06MB117 CL 500 Coupé 7G-Tronic 1 015 000
06MB118 CL 600 Coupé 1 368 000
06MB119 CL 55 AMG Kompr Coupé 1 341 000
06MB120 CL 65 AMG Coupé 2 049 000
06MB121 SL 350 839 000
06MB122 SL 500 7G-Tronic 1 039 000
06MB123 SL 600 1 349 000
06MB124 SL 55 AMG Kompr 1 339 000
06MB125 SL 65 AMG 2 055 000
06MB126 SLR 4 315 000
06MB127 ML 350 7G-Tronic 494 900
06MB128 ML 500 7G-Tronic 644 900
06MB129 ML 280 CDI 7G-Tronic 469 900
06MB130 ML 320 CDI 7G-Tronic 494 900
06MB131 G 320 Cabrio 667 900
06MB132 G 500 Cabrio 823 900
06MB133 G 400 CDI Cabrio 823 900
06MB134 G 320 Station kort 609 900
06MB135 G 500 Station kort 765 900
06MB136 G 270 CDI Station kort 529 900
06MB137 G 400 CDI Station kort 765 900
06MB138 G 320 Station lång 659 900
06MB139 G 500 Station lång 814 900
06MB140 G 55 AMG Kompr Station lång 1 092 900
06MB141 G 270 CDI Station lång 576 900
06MB142 G 400 CDI Station lång 814 900
Skatteverket