Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
06MA001 2 1.25 Base 119 900
06MA002 2 1.25 Comfort 128 800
06MA003 2 1.4 Comfort 138 500
06MA004 2 1.6 Comfort 147 400
06MA005 3 1.6 Comfort Sedan 159 900
06MA006 3 1.6 Touring Sedan 168 600
06MA007 3 1.6 Exclusive Sedan 178 500
06MA008 3 2.0 Exclusive Sedan 184 500
06MA009 3 2.0 Sport Sedan 196 500
06MA010 3 1.4 Comfort KombiSedan 151 900
06MA011 3 1.6 Comfort KombiSedan 159 900
06MA012 3 1.6 Touring KombiSedan 168 600
06MA013 3 1.6 Exclusive KombiSedan 178 500
06MA014 3 2.0 Exclusive KombiSedan 184 500
06MA015 3 2.0 Sport KombiSedan 196 500
06MA016 MX-5 1.8 212 900
06MA017 MX-5 2.0 234 900
06MA018 MX-5 2.0 Sport 267 900
06MA019 RX-8 367 900
06MA020 5 1.8 Comfort 199 000
06MA021 5 1.8 Touring 204 000
06MA022 5 2.0 Touring 214 000
06MA023 5 2.0 Sport 229 000
06MA024 5 2.0 Diesel Comfort 219 000
06MA025 5 2.0 Diesel Touring 110 hk 224 000
06MA026 5 2.0 Diesel Touring 143 hk 234 000
06MA027 5 2.0 Diesel Sport 249 000
06MA028 6 1.8 Touring Sedan 193 000
06MA029 6 2.0 Touring Sedan 208 500
06MA030 6 2.3 Sport Sedan 225 000
06MA031 6 1.8 Touring KombiSedan 196 000
06MA032 6 2.0 Touring KombiSedan 211 500
06MA033 6 2.3 Sport KombiSedan 228 000
06MA034 6 1.8 Touring Kombi 199 000
06MA035 6 2.0 Touring Kombi 214 500
06MA036 6 2.3 Sport Kombi 231 000
06MA037 6 2.0 Diesel Touring Sedan 121 hk 211 000
06MA038 6 2.0 Diesel Touring Sedan 143 hk 228 500
06MA039 6 2.0 Diesel Sport Sedan 240 000
06MA040 6 2.0 Diesel Touring KombiSedan, 121 hk 214 000
06MA041 6 2.0 Diesel Touring KombiSedan, 143 hk 231 500
06MA042 6 2.0 Diesel Sport KombiSedan 243 000
06MA043 6 2.0 Diesel Touring Kombi, 121 hk 217 000
06MA044 6 2.0 Diesel Touring Kombi, 143 hk 234 500
06MA045 6 2.0 Diesel Sport Kombi 246 000
06MA046 6 MPS 4WD 2.3 DISI Turbo 319 000
Skatteverket