Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
06CA001 CTS 2.8 Comfort 330 300
06CA002 CTS 2.8 Elegance 355 100
06CA003 CTS 2.8 Sport Luxury 383 900
06CA004 CTS 3.6 Elegance 369 200
06CA005 CTS 3.6 Sport Luxury 398 000
06CA006 SRX 3.6 V6 Elegance 399 800
06CA007 SRX 3.6 V6 Elegance Plus 413 800
06CA008 SRX 3.6 V6 Sport Luxury 446 800
06CA009 SRX 4.6 V8 Sport Luxury 545 800
06CA010 STS 3.6 V6 Elegance 420 300
06CA011 STS 3.6 V6 Sport Luxury 459 600
06CA012 STS 4.6 V8 Elegance 535 300
06CA013 STS 4.6 V8 Sport Luxury 574 600
06CA014 Escalade 6.0 V8 640 200
06CA015 XLR 4.6 V8 829 300
Skatteverket