Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
05VO001 S40 1.6 188 900
05VO002 S40 1.6 Addition 189 900
05VO003 S40 1.8 198 900
05VO004 S40 1.8 Addition 204 800
05VO005 S40 1.8 Business/Kinetec 215 800
05VO006 S40 1.8 Business+/Momentum 230 800
05VO007 S40 1.8 Business++/Summum 251 800
05VO253 S40 1.8 Flexifuel, miljöbil 202 900
05VO254 S40 1.8 Flexifuel Addition, miljöbil 208 800
05VO255 S40 1.8 Flexifuel Kinetic, miljöbil 219 800
05VO256 S40 1.8 Flexifuel Momentum, miljöbil 234 800
05VO257 S40 1.8 Flexifuel Summum, miljöbil 255 800
05VO008 S40 2.4 208 900
05VO009 S40 2.4 Addition 214 800
05VO010 S40 2.4 Business/Kinetic 225 800
05VO209 S40 2.4 Business Sport 245 800
05VO011 S40 2.4 Business+/Momentum 240 800
05VO210 S40 2.4 Business+ Sport 260 800
05VO012 S40 2.4 Business++/Summum 261 800
05VO211 S40 2.4 Business++ Sport 277 800
05VO013 S40 2.4i 220 900
05VO014 S40 2.4i Addition 226 800
05VO015 S40 2.4i Business/Kinetic 237 800
05VO212 S40 2.4i Business Sport 257 800
05VO016 S40 2.4i Business+/Momentum 252 800
05VO213 S40 2.4i Business+ Sport 267 800
05VO017 S40 2.4i Business++/Summum 273 800
05VO214 S40 2.4i Business++ Sport 289 800
05VO018 S40 T5 265 900
05VO215 S40 T5 Sport 285 900
05VO019 S40 T5 Business+/Momentum 280 900
05VO216 S40 T5 Business+ Sport 300 900
05VO020 S40 T5 Business++/Summum 301 900
05VO217 S40 T5 Business++ Sport 317 900
05VO021 S40 T5 AWD 285 900
05VO022 S40 T5 AWD Business+/Momentum 300 900
05VO023 S40 T5 AWD Business++/Summum 321 900
05VO024 S40 2.0D 220 900
05VO025 S40 2.0D Addition 226 800
05VO026 S40 2.0D Business/Kinetic 237 800
05VO218 S40 2.0D Business Sport 257 800
05VO027 S40 2.0D Business+/Momentum 252 800
05VO219 S40 2.0D Business+ Sport 272 800
05VO028 S40 2.0D Business++/Summum 273 800
05VO220 S40 2.0D Business++ Sport 289 800
05VO029 V50 1.6 198 900
05VO030 V50 1.6 Addition 199 900
05VO258 V50 1.8 Limited Edition 199 900
05VO031 V50 1.8 208 900
05VO032 V50 1.8 Addition 214 800
05VO033 V50 1.8 Business/Kinetic 225 800
05VO034 V50 1.8 Business+/Momentum 240 800
05VO035 V50 1.8 Business++/Summum 261 800
05VO259 V50 1.8 Flexifuel, miljöbil 212 900
05VO260 V50 1.8 Flexifuel Addition, miljöbil 218 800
05VO261 V50 1.8 Flexifuel Kinetic, miljöbil 229 800
05VO262 V50 1.8 Flexifuel Momentum, miljöbil 244 800
05VO263 V50 1.8 Flexifuel Summum, miljöbil 265 800
05VO036 V50 2.4 218 900
05VO037 V50 2.4 Addition 224 800
05VO038 V50 2.4 Business/Kinetic 235 800
05VO221 V50 2.4 Business Sport 255 800
05VO039 V50 2.4 Business+/Momentum 250 800
05VO222 V50 2.4 Business+ Sport 270 800
05VO040 V50 2.4 Business++/Summum 271 800
05VO223 V50 2.4 Business++ Sport 287 800
05VO041 V50 2.4i 230 900
05VO042 V50 2.4i Addition 236 800
05VO043 V50 2.4i Business/Kinetic 247 800
05VO224 V50 2.4i Business Sport 267 800
05VO044 V50 2.4i Business+/Momentum 262 800
05VO225 V50 2.4i Business+ Sport 282 800
05VO045 V50 2.4i Business++/Summum 283 800
05VO226 V50 2.4i Business++ Sport 299 800
05VO046 V50 T5 275 900
05VO227 V50 T5 Sport 295 900
05VO047 V50 T5 Business+/Momentum 290 900
05VO228 V50 T5 Business+ Sport 310 900
05VO048 V50 T5 Business++/Summum 311 900
05VO229 V50 T5 Business++ Sport 327 900
05VO049 V50 T5 AWD 295 900
05VO050 V50 T5 AWD Business+/Momentum 310 900
05VO051 V50 T5 AWD Business++/Summum 331 900
05VO052 V50 2.0D 230 900
05VO053 V50 2.0D Addition 236 800
05VO054 V50 2.0D Business/Kinetic 247 800
05VO230 V50 2.0D Business Sport 267 800
05VO055 V50 2.0D Business+/Momentum 262 800
05VO231 V50 2.0D Business+ Sport 282 800
05VO056 V50 2.0D Business++/Summum 283 800
05VO232 V50 2.0D Business++ Sport 299 800
05VO057 S60 2.4 140 hk 234 900
05VO058 S60 2.4 140 hk Addition 236 800
05VO059 S60 2.4 140 hk Business/Kinetic 247 800
05VO060 S60 2.4 140 hk Business+/Momentum 262 800
05VO061 S60 2.4 140 hk Business++/Summum 283 800
05VO233 S60 2.4 140 hk Sport 257 800
05VO062 S60 2.4 170 hk 246 900
05VO063 S60 2.4 170 hk Addition 248 800
05VO064 S60 2.4 170 hk Business/Kinetic 259 800
05VO065 S60 2.4 170 hk Business+/Momentum 274 800
05VO066 S60 2.4 170 hk Business++/Summum 295 800
05VO234 S60 2.4 170 hk Sport 271 800
05VO067 S60 2.4D 256 900
05VO068 S60 2.4D Addition 258 800
05VO069 S60 2.4D Business/Kinetic 269 800
05VO070 S60 2.4D Business+/Momentum 284 800
05VO071 S60 2.4D Business++/Summum 305 800
05VO235 S60 2.4D Sport 293 800
05VO072 S60 D5 268 900
05VO073 S60 D5 Addition 270 800
05VO074 S60 D5 Business/Kinetic 281 800
05VO075 S60 D5 Business+/Momentum 296 800
05VO076 S60 D5 Business++/Summum 317 800
05VO236 S60 D5 Sport 303 800
05VO077 S60 Bi-fuel CNG, miljöbil 264 900
05VO078 S60 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil 266 800
05VO079 S60 Bi-fuel Business/Kinetic CNG, miljöbil 277 800
05VO080 S60 Bi-fuel Business+/Momentum CNG, miljöbil 292 800
05VO081 S60 Bi-fuel Business++/Summum CNG, miljöbil 313 800
05VO082 S60 2.5T 268 900
05VO083 S60 2.5T Addition 270 800
05VO084 S60 2.5T Business/Kinetic 281 800
05VO085 S60 2.5T Business+/Momentum 296 800
05VO086 S60 2.5T Business++/Summum 317 800
05VO237 S60 2.5T Sport 294 800
05VO087 S60 AWD 288 900
05VO088 S60 AWD Addition 290 800
05VO089 S60 AWD Business/Kinetic 301 800
05VO090 S60 AWD Business+/Momentum 316 800
05VO091 S60 AWD Business++/Summum 337 800
05VO092 S60 T5 313 900
05VO093 S60 T5 Business+/Momentum 328 900
05VO094 S60 T5 Business++/Summum 334 900
05VO095 S60 R 478 900
05VO096 C70 2.0T Cab 334 900
05VO097 C70 2.4T Cab 365 900
05VO098 C70 2.4 T Special Edition Cab 385 900
05VO099 C70 T5 Cab 407 900
05VO264 V70 2.4 140 hk Limited Edition 234 900
05VO100 V70 2.4 140 hk 258 900
05VO101 V70 2.4 140 hk Addition 260 800
05VO102 V70 2.4 140 hk Business/Kinetic 271 800
05VO103 V70 2.4 140 hk Business+/Momentum 286 800
05VO104 V70 2.4 140 hk Business++/Summum 307 800
05VO238 V70 2.4 140 hk Sport 281 800
05VO105 V70 2.4 170 hk 270 900
05VO106 V70 2.4 170 hk Addition 272 800
05VO107 V70 2.4 170 hk Business/Kinetic 283 800
05VO108 V70 2.4 170 hk Business+/Momentum 298 800
05VO109 V70 2.4 170 hk Business++/Summum 319 800
05VO239 V70 2.4 170 hk Sport 295 800
05VO110 V70 2.4D 280 900
05VO111 V70 2.4D Addition 282 800
05VO112 V70 2.4D Business/Kinetic 293 800
05VO113 V70 2.4D Business+/Momentum 308 800
05VO114 V70 2.4D Business++/Summum 329 800
05VO240 V70 2.4D Sport 318 800
05VO115 V70 D5 292 900
05VO116 V70 D5 Addition 294 800
05VO117 V70 D5 Business/Kinetic 305 800
05VO118 V70 D5 Business+/Momentum 320 800
05VO119 V70 D5 Business++/Summum 341 800
05VO241 V70 D5 Sport 327 800
05VO242 V70 D5 Volvo Ocean Race 345 800
05VO120 V70 Bi-fuel CNG, miljöbil 288 900
05VO121 V70 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil 290 800
05VO122 V70 Bi-fuel Business/Kinetic CNG, miljöbil 301 800
05VO123 V70 Bi-fuel Business+/Momentum CNG, miljöbil 316 800
05VO124 V70 Bi-fuel Business++/Summum CNG, miljöbil 337 800
05VO125 V70 2.5T 292 900
05VO126 V70 2.5T Addition 294 800
05VO127 V70 2.5T Business/Kinetic 305 800
05VO128 V70 2.5T Business+/Momentum 320 800
05VO129 V70 2.5T Business++/Summum 341 800
05VO243 V70 2.5T Sport 318 800
05VO244 V70 2.5T Volvo Ocean Race 336 800
05VO130 V70 T5 337 900
05VO131 V70 T5 Business+/Momentum 352 900
05VO132 V70 T5 Business++/Summum 358 900
05VO133 V70 AWD 2.5T 312 900
05VO134 V70 AWD 2.5T Addition 314 800
05VO135 V70 AWD 2.5T Business/Kinetic 325 800
05VO136 V70 AWD 2.5T Business+/Momentum 340 800
05VO137 V70 AWD 2.5T Business++/Summum 361 800
05VO138 V70 AWD D5 312 900
05VO139 V70 AWD D5 Addition 314 800
05VO140 V70 AWD D5 Business/Kinetic 325 800
05VO141 V70 AWD D5 Business+/Momentum 340 800
05VO142 V70 AWD D5 Business ++/Summum 361 800
05VO143 V70 R 509 900
05VO144 XC70 2.5T 348 900
05VO145 XC70 2.5T Business+/Momentum 363 900
05VO146 XC70 2.5T Business++/Summum 369 900
05VO245 XC70 2.5T Volvo Ocean Race 388 900
05VO147 XC70 D5 348 900
05VO148 XC70 D5 Business+/Momentum 363 900
05VO149 XC70 D5 Business++/Summum 369 900
05VO246 XC70 D5 Volvo Ocean Race 388 900
05VO150 S80 2.4 140 hk 255 900
05VO151 S80 2.4 140 hk Addition 257 800
05VO152 S80 2.4 140 hk Business 268 800
05VO153 S80 2.4 140 hk Business+ 283 800
05VO154 S80 2.4 140 hk Business++ 304 800
05VO247 S80 2.4 140 hk Classic 278 900
05VO155 S80 2.4 170 hk 277 900
05VO156 S80 2.4 170 hk Addition 279 800
05VO157 S80 2.4 170 hk Business 290 800
05VO158 S80 2.4 170 hk Business+ 305 800
05VO159 S80 2.4 170 hk Business++ 326 800
05VO248 S80 2.4 170 hk Classic 302 900
05VO160 S80 2.4D 287 900
05VO161 S80 2.4D Addition 289 800
05VO162 S80 2.4D Business 300 800
05VO163 S80 2.4D Business+ 315 800
05VO164 S80 2.4D Business++ 336 800
05VO165 S80 D5 299 900
05VO166 S80 D5 Addition 301 800
05VO167 S80 D5 Business 312 800
05VO168 S80 D5 Business+ 327 800
05VO169 S80 D5 Business++ 348 800
05VO170 S80 Bi-fuel CNG, miljöbil 285 900
05VO171 S80 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil 287 800
05VO172 S80 Bi-fuel Business CNG, miljöbil 298 800
05VO173 S80 Bi-fuel Business+ CNG, miljöbil 313 800
05VO174 S80 Bi-fuel Business++ CNG, miljöbil 334 800
05VO249 S80 Bi-Fuel Classic, CNG miljöbil 308 900
05VO175 S80 2.5T 299 900
05VO176 S80 2.5T Addition 301 800
05VO177 S80 2.5T Business 312 800
05VO178 S80 2.5T Business+ 327 800
05VO179 S80 2.5T Business++ 348 800
05VO250 S80 2.5T Classic 325 900
05VO180 S80 2.5T AWD 333 900
05VO181 S80 2.5T AWD Addition 335 800
05VO182 S80 2.5T AWD Business 346 800
05VO183 S80 2.5T AWD Business+ 361 800
05VO184 S80 2.5T AWD Business++ 382 800
05VO185 S80 2.9 337 900
05VO186 S80 2.9 Business+ 352 900
05VO187 S80 2.9 Business++ 358 900
05VO188 S80 T6 427 900
05VO189 S80 T6 Executive 467 900
05VO190 XC90 2.5T 5-sätes 387 900
05VO191 XC90 2.5T Business+/Momentum 5-sätes 402 900
05VO192 XC90 2.5T Business++/Summum 5-sätes 423 900
05VO251 XC90 2.5T Volvo Ocean Race 442 900
05VO193 XC90 2.5T 7-sätes 402 900
05VO194 XC90 2.5T Business+ /Momentum 7-sätes 417 900
05VO195 XC90 2.5T Business++/Summum 7-sätes 438 900
05VO196 XC90 D5 5-sätes 387 900
05VO197 XC90 D5 Business+/Momentum 5-sätes 402 900
05VO198 XC90 D5 Business++/Summum 5-sätes 423 900
05VO252 XC90 D5 Volvo Ocean Race 442 900
05VO199 XC90 D5 7-sätes 402 900
05VO200 XC90 D5 Business+/Momentum 7-sätes 417 900
05VO201 XC90 D5 Business++/Summum 7-sätes 438 900
05VO202 XC90 T6 5-sätes 487 900
05VO203 XC90 T6 Business+ 5-sätes 502 900
05VO204 XC90 T6 Business++ 5-sätes 523 900
05VO205 XC90 T6 7-sätes 502 900
05VO206 XC90 T6 Business+ 7-sätes 517 900
05VO207 XC90 T6 Business++ 7-sätes 538 900
05VO208 XC90 V8 Executive 7-sätes 598 900
Skatteverket