Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
05VW001 Lupo 3L TDI 135 900
05VW002 Polo 1.2 120 200
05VW003 Polo 1.4 127 800
05VW100 Polo 1.4 100 hk 152 500
05VW004 Polo FSI 135 800
05VW005 Polo TDI 75 hk 145 200
05VW006 Golf 1.4 FSI 153 900
05VW007 Golf 1.6 160 300
05VW008 Golf 1.6 FSI 170 000
05VW009 Golf 2.0 FSI Comfortline 198 900
05VW010 Golf GTI 242 900
05VW011 Golf TDI 105 hk 184 400
05VW012 Golf TDI 140 hk 203 800
05VW013 Golf 1.4 Variant 165 600
05VW014 Golf 1.6 Variant 174 300
05VW015 Golf 1.6 FSI Variant 181 600
05VW016 Golf 2.0 Variant 182 500
05VW017 Golf 2.0 Variant Bifuel, miljöbil 222 500
05VW018 Golf 1.8 T Variant Highline 214 600
05VW019 Golf TDI Variant 100 hk 184 900
05VW020 Golf TDI Variant 130 hk 4Motion 221 800
05VW101 Golf Plus 1.6 174 400
05VW102 Golf Plus 1.6 FSI Trendline 184 200
05VW103 Golf Plus 2.0 FSI Trendline 206 000
05VW104 Golf Plus TDI Trendline 105 hk 198 800
05VW105 Golf Plus TDI Trendline 140 hk 218 400
05VW021 Bora 1.6 176 400
05VW022 Bora TDI 130 hk 210 800
05VW023 New Beetle 2.0 193 100
05VW024 New Beetle Turbo 214 600
05VW025 New Beetle 2.0 Cabriolet 244 100
05VW026 New Beetle Turbo Cabriolet 259 600
05VW027 Touran 1.6 189 900
05VW028 Touran 1.6 FSI Trendline 204 800
05VW029 Touran 2.0 FSI Trendline 217 900
05VW030 Touran TDI 105 hk 208 900
05VW031 Touran TDI 140 hk Trendline 238 900
05VW032 Passat 1.6 Comfortline 208 600
05VW033 Passat Turbo Comfortline 224 900
05VW034 Passat V6 4Motion Comfortline 279 400
05VW035 Passat TDI 100 hk Bas 225 700
05VW036 Passat TDI 130 hk Comfortline 246 700
05VW037 Passat TDI 136 hk Comfortline 256 600
05VW038 Passat TDI V6 180 hk Highline 322 500
05VW039 Passat 1.6 Variant Comfortline 214 900
05VW040 Passat Turbo Variant Freeway 209 900
05VW041 Passat Turbo Variant Comfortline 231 200
05VW042 Passat V6 Variant 4Motion Comfortline 285 700
05VW043 Passat TDI Variant 100 hk Bas 232 000
05VW044 Passat TDI Variant 130 hk Comfortline 253 000
05VW045 Passat TDI Variant 136 hk Comfortline 262 900
05VW046 Passat TDI Variant V6 180 hk Highline 328 800
05VW106 Passat 1.6 FSI Trendline, nya modellen 217 800
05VW107 Passat 2.0 FSI Trendline, nya modellen 223 300
05VW108 Passat 2.0 T FSI Comfortline, nya modellen 256 500
05VW109 Passat TDI 140 DPF Trendline, nya modellen 262 600
05VW110 Passat TDI 170, nya modellen 268 000
05VW111 Passat 2.0 FSI Variant Trendline, nya modellen 231 300
05VW112 Passat 2.0 T FSI Variant, nya modellen 264 500
05VW113 Passat TDI 140 Variant Trendline, nya modellen 270 600
05VW114 Passat TDI 170 Variant, nya modellen 276 000
05VW047 Sharan 2.0 242 400
05VW048 Sharan Turbo 253 100
05VW049 Sharan V6 Comfortline 312 600
05VW050 Sharan TDI 115 hk Tiptronic 295 000
05VW051 Sharan TDI 115 hk 4Motion 298 500
05VW052 Sharan TDI 130 hk 287 400
05VW053 Touareg V6 4Motion 426 000
05VW054 Touareg V8 Tiptronic 4Motion 556 000
05VW055 Touareg R5 TDI 4Motion 408 000
05VW056 Touareg V6 TDI 4Motion 474 000
05VW057 Touareg V10 TDI Tiptronic 4Motion 731 000
05VW058 Phaeton V6 692 000
05VW059 Phaeton V8 771 000
05VW060 Phaeton W12 1 093 000
05VW061 Phaeton V6 TDI 663 000
05VW062 Phaeton V10 TDI 921 000
05VW063 Caddy Kombi 75 hk 140 100
05VW064 Caddy Kombi 102 hk 149 800
05VW065 Caddy Kombi 70 hk SDI 154 800
05VW066 Caddy Kombi 105 hk TDI 172 700
05VW067 Caddy Life 75 hk 155 900
05VW068 Caddy Life 102 hk 164 900
05VW069 Caddy Life 70 hk SDI 169 300
05VW070 Caddy Life 105 hk TDI 187 200
05VW071 Shuttle 115 hk 288 900
05VW072 Shuttle 235 hk 367 400
05VW073 Shuttle 235 hk 4-Motion 380 100
05VW074 Shuttle 85 hk TDI 284 300
05VW075 Shuttle 105 hk TDI 296 600
05VW076 Shuttle 130 hk TDI 313 700
05VW077 Shuttle 130 hk TDI 4-Motion 344 400
05VW078 Shuttle 174 hk TDI 339 300
05VW079 Shuttle 174 hk TDI 4-Motion 370 000
05VW115 Caravelle 115 hk 314 000
05VW116 Caravelle 235 hk aut 393 300
05VW117 Caravelle 235 hk 4-Motion 406 000
05VW118 Caravelle 85 hk TDI 309 400
05VW119 Caravelle 105 hk TDI 321 800
05VW120 Caravelle 130 hk TDI 339 000
05VW121 Caravelle 130 hk TDI 4-Motion 370 100
05VW122 Caravelle 174 hk TDI 365 000
05VW123 Caravelle 174 hk TDI 4-Motion 396 000
05VW080 Multivan Trendline 115 hk 350 600
05VW081 Multivan Comfortline 115 hk 368 900
05VW082 Multivan Comfortline 235 hk 461 300
05VW083 Multivan Comfortline 235 hk 4-Motion 464 400
05VW084 Multivan Highline 235 hk 501 500
05VW085 Multivan Highline 235 hk 4-Motion 504 600
05VW086 Multivan Trendline 105 hk TDI 358 300
05VW087 Multivan Trendline 130 hk TDI 379 600
05VW088 Multivan Trendline 130 hk TDI 4-Motion 406 100
05VW089 Multivan Trendline 174 hk TDI 406 300
05VW090 Multivan Trendline 174 hk TDI 4-Motion 432 800
05VW091 Multivan Comfortline 105 hk TDI 376 500
05VW092 Multivan Comfortline 130 hk TDI 397 900
05VW093 Multivan Comfortline 130 hk TDI 4-Motion 424 300
05VW094 Multivan Comfortline 174 hk TDI 424 600
05VW095 Multivan Comfortline 174 hk TDI 4-Motion 451 100
05VW096 Multivan Highline 130 hk TDI 438 000
05VW097 Multivan Highline 130 hk TDI 4-Motion 464 500
05VW098 Multivan Highline 174 hk TDI 464 700
05VW099 Multivan Highline 174 hk TDI 4-Motion 491 200
Skatteverket