Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
05NI001 Micra 1.2 Visia 3d 119 800
05NI002 Micra 1.2 Visia 5d 122 800
05NI003 Micra 1.2 Acenta 3d 123 900
05NI004 Micra 1.2 Acenta 5d 126 900
05NI005 Micra 1.4 Tekna 5d 142 900
05NI006 Almera 1.5 Visia 3d 144 900
05NI007 Almera 1.8 Acenta 4d 162 900
05NI008 Almera 1.8 Acenta 5d 162 900
05NI009 Almera 1.8 Tekna 5d 169 900
05NI010 Almera Tino 1.8 Visia 173 900
05NI011 Almera Tino 1.8 Acenta 189 900
05NI012 Primera 1.8 Styline 4d 172 800
05NI013 Primera 1.8 Styline 5d 176 800
05NI014 Primera 1.8 Styline kombi 178 800
05NI039 Primera 1.8 Visia 4d 182 900
05NI040 Primera 1.8 Visia 5d 186 900
05NI041 Primera 1.8 Visia kombi 188 900
05NI015 Primera 2.0 Acenta 5d 207 900
05NI016 Primera 2.0 Tekna 5d 237 600
05NI017 Primera 2.0 Acenta kombi 209 900
05NI018 Primera 2.0 Tekna kombi 239 600
05NI019 Primera 2.2 dCi Acenta 5d 237 900
05NI020 Primera 2.2 dCi Acenta kombi 239 900
05NI021 Maxima QX 3.0 SE 310 900
05NI022 X-Trail 2.0 Comfort 219 000
05NI023 X-Trail 2.0 Sport 239 900
05NI024 X-Trail 2.5 Sport 255 900
05NI025 X-Trail 2.5 Elegance 282 900
05NI026 X-Trail 2.2 dCi Comfort 249 900
05NI027 X-Trail 2.2 dCi Sport 277 900
05NI028 X-Trail 2.2 dCi Elegance 304 900
05NI029 Terrano 2.7 TD Sport 259 900
05NI030 Terrano 3.0 Tdi Luxury 288 900
05NI031 Terrano 3.0 Tdi Elegance 303 900
05NI032 Patrol GR 3.0 Di Elegance 419 900
05NI042 Pathfinder 2.5 dCI XE 315 000
05NI043 Pathfinder 2.5 dCI SE 383 000
05NI044 Pathfinder 2.5 dCI LE Premium 441 000
05NI045 Murano 3.5 SE 439 900
05NI033 350Z 374 900
05NI034 350Z GT 398 900
05NI046 350Z Roadster 395 900
05NI047 350Z GT Roadster 419 900
05NI035 Primastar 2.0 Combi 255 600
05NI036 Primastar 2.5 dCi Combi 292 000
05NI037 Interstar 2.5 dCi Combi 320 000
05NI038 Interstar 3.0 dCi Combi 342 000
Skatteverket