Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
05MA001 2 1.25 Base 119 900
05MA002 2 1.4 Base 137 900
05MA003 2 1.6 Base 144 500
05MA004 2 1.6 Touring 151 500
05MA005 3 1.6 Exclusive Sedan 169 800
05MA006 3 2.0 Exclusive Sedan 182 300
05MA007 3 2.0 Sport Sedan 190 800
05MA008 3 1.6 Base Kombi-Sedan 149 800
05MA026 3 1.4 Comfort Kombi-Sedan 151 900
05MA027 3 1.6 Comfort Kombi-Sedan 159 900
05MA009 3 1.6 Touring Kombi-Sedan 159 900
05MA010 3 1.6 Exclusive Kombi-Sedan 176 300
05MA011 3 2.0 Exclusive Kombi-Sedan 182 300
05MA012 3 2.0 Sport Kombi-Sedan 194 300
05MA013 Premacy 2.0 Exclusive 183 400
05MA014 RX-8 365 000
05MA028 5 1.8 Comfort 199 000
05MA029 5 1.8 Touring 204 000
05MA030 5 2.0 Touring 214 000
05MA031 5 2.0 Sport 229 000
05MA032 5 2.0 DE Comfort 219 000
05MA033 5 2.0 DE Touring 110 hk 224 000
05MA034 5 2.0 DE Touring 143 hk 234 000
05MA035 5 2.0 DE Sport 249 000
05MA036 6 1.8 Touring Sedan 193 000
05MA015 6 2.0 Touring Sedan 198 500
05MA016 6 2.0 Exclusive Sedan 216 400
05MA017 6 2.3 Sport Sedan 219 500
05MA037 6 1.8 Touring Kombi-Sedan 196 000
05MA018 6 2.0 Touring Kombi-Sedan 201 500
05MA019 6 2.0 Exclusive Kombi-Sedan 213 500
05MA020 6 2.3 Sport Kombi-Sedan 222 500
05MA038 6 1.8 Touring Kombi 199 000
05MA021 6 2.0 Touring Kombi 203 500
05MA022 6 2.0 Exclusive Kombi 215 500
05MA023 6 2.3 Sport Kombi 224 500
05MA039 6 2.0 DE Touring Sedan, 121 hk 211 000
05MA040 6 2.0 DE Touring Sedan, 143 hk 228 500
05MA041 6 2.0 DE Sport Sedan 240 000
05MA042 6 2.0 DE Touring Kombi-Sedan, 121 hk 214 000
05MA043 6 2.0 DE Touring Kombi-Sedan, 143 hk 231 500
05MA044 6 2.0 DE Sport Kombi-Sedan 243 000
05MA045 6 2.0 DE Touring Kombi, 121 hk 217 000
05MA046 6 2.0 DE Touring Kombi, 143 hk 234 500
05MA047 6 2.0 DE Sport Kombi 246 000
05MA024 MPV 2.3 Exclusive 249 500
05MA025 MX-5 1.8 Sport 230 000
Skatteverket