Kod³öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
05IV501 Daily 29L10 skåp 222 100
05IV502 Daily 29L12 skåp 232 100
05IV503 Daily 29L13 skåp 237 100
05IV504 Daily 35S10 skåp 229 000
05IV505 Daily 35S12 skåp 238 100
05IV506 Daily 35S13 skåp 243 100
05IV507 Daily 35S15 skåp 248 100
05IV508 Daily 35C10 skåp 294 300
05IV509 Daily 35C12 skåp 304 300
05IV510 Daily 35C14 skåp 316 200
05IV511 Daily 35C17 skåp 326 200
05IV512 Daily 29L10 chassi 206 200
05IV513 Daily 29L12 chassi 216 200
05IV514 Daily 35S10 chassi 246 500
05IV515 Daily 35S12 chassi 256 500
05IV516 Daily 35S13 chassi 261 500
05IV517 Daily 35S15 chassi 266 500
05IV518 Daily 35C10 chassi 262 100
05IV519 Daily 35C12 chassi 272 100
05IV520 Daily 35C14 chassi 290 600
05IV521 Daily 35C17 chassi 298 700
05IV522 Daily 29L10 dubbelhytt chassi 235 000
05IV523 Daily 29L12 dubbelhytt chassi 245 000
05IV524 Daily 35S10 dubbelhytt chassi 261 500
05IV525 Daily 35S12 dubbelhytt chassi 271 500
05IV526 Daily 35S13 dubbelhytt chassi 276 500
05IV527 Daily 35S15 dubbelhytt chassi 284 600
05IV528 Daily 35C10 dubbelhytt chassi 277 100
05IV529 Daily 35C12 dubbelhytt chassi 287 100
05IV530 Daily 35C14 dubbelhytt chassi 305 600
05IV531 Daily 35C17 dubbelhytt chassi 313 700
Skatteverket