Kod²öppnas i nytt fönster Bilmärke/-modell Nybilspris
05CA001 CTS 2.6 338 500
05CA005 CTS 2.8 Comfort 330 000
05CA006 CTS 2.8 Elegance 350 000
05CA007 CTS 2.8 Sport Luxury 378 800
05CA008 CTS 3.6 Elegance 364 100
05CA009 CTS 3.6 Sport Luxury 392 900
05CA002 SRX 3.6 V6 399 500
05CA010 SRX 3.6 V6 Sport Luxury 437 500
05CA011 SRX 4.6 V8 Sport Luxury 541 000
05CA003 STS 4.6 V8 604 800
05CA012 STS 3.6 V6 Elegance, nya modellen 420 000
05CA013 STS 3.6 V6 Launch Edition, nya modellen 450 000
05CA014 STS 4.6 V8 Elegance, nya modellen 535 000
05CA015 STS 4.6 V8 Launch Edition, nya modellen 565 000
05CA016 Escalade 6.0 V8 639 900
05CA004 XLR 4.6 V8 829 000
Skatteverket