Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering;¹
SKVFS 2004:7
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket den 8 mars 2004
Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehållersamtliga personbilar med tillverkningsår 2004. (Zip-fil).
Uppdaterad fil (2004-03-10)

Här finns nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehållersamtliga lätta lastbilar med tillverkningsår 2004. (Zip-fil).
(Ännu ingen ändring)

Filerna kommer att uppdateras om ytterligare ändring av bilföreskriften sker.

Ändringarna har också lagts in i bilförmånsprogrammet.

beslutade den 2 mars 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att 1 § i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering skall ha följande lydelse.

¹Nytillkomna och ändrade partier är markerade med kantstreck.

²Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell.

Nybilspriser för personbilar

1 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2004 bestäms enligt följande.

Kod2 Bilmärke/-modell Nybilspris    
         
ALFA ROMEO        
         
BMW        
04BM001 316ti compact 199000    
04BM002 318ti compact 219000    
04BM003 325ti compact 287000    
04BM004 320td compact 238000    
04BM005 316i sedan 226500    
04BM006 318i sedan 246500    
04BM007 320i sedan 269500    
04BM008 325i sedan 301000    
04BM009 325xi sedan 323000    
04BM010 330i sedan 353000    
04BM011 330xi sedan 375000    
04BM012 320d sedan 269000    
04BM013 330d sedan 337000    
04BM014 330xd sedan 359000    
04BM015 316i touring 244000    
04BM016 318i touring 261500    
04BM017 320i touring 276500    
04BM018 325i touring 311000    
04BM019 325xi touring 333000    
04BM020 330i touring 362000    
04BM021 330xi touring 384000    
04BM022 320d touring 284000    
04BM023 330d touring 348000    
04BM024 330xd touring 370000    
04BM025 318Ci coupé 276000    
04BM026 320Ci coupé 305000    
04BM027 325Ci coupé 331000    
04BM028 330Ci coupé 379000    
04BM029 330Cd coupé 357000    
04BM030 M3 coupé 547000    
04BM031 M3 CSL 806000    
04BM032 318Ci cabriolet 341000    
04BM033 320Ci cabriolet 372000    
04BM034 325Ci cabriolet 390000    
04BM035 330Ci cabriolet 429000    
04BM036 M3 cabriolet 607000    
04BM037 Z4 2.2i 328000    
04BM038 Z4 2.5i 356000    
04BM039 Z4 3.0i 410000    
04BM067 X3 2.5i 359000    
04BM040 X3 3.0i 394000    
04BM041 X3 3.0d 394000    
04BM042 520i sedan 319000    
04BM043 525i sedan 340000    
04BM044 530i sedan 390000    
04BM045 545i sedan 532000    
04BM046 530d sedan 390000    
04BM047 520i touring 320000    
04BM048 525i touring 335000    
04BM049 530i touring 406000    
04BM050 540iA touring 553000    
04BM051 525d touring 361000    
04BM052 530d touring 400000    
04BM053 X5 3.0i 424000    
04BM054 X5 3.0d 429000    
04BM055 X5 4.4iA 584000    
04BM056 645Ci 705000    
04BM057 730i 697000    
04BM058 730Li 737000    
04BM059 735i 712000    
04BM060 735Li 752000    
04BM061 745i 770000    
04BM062 745Li 810000    
04BM063 760i 1047000    
04BM064 760Li 1109000    
04BM065 730d 668000    
04BM066 740d 810000    
         
CADILLAC        
         
CHEVROLET        
04CV001 Trans Sport V6 3.4 C-paket 285900    
04CV011 Trans Sport V6 3.4 AWD C-paket 316000    
04CV002 Trans Sport V6 3.4 AWD E-paket 359900    
04CV003 Trailblazer LT V6 4.3 363900    
04CV004 Trailblazer LT Premium   V6 4.3 391500    
04CV005 Trailblazer LTZ V6 4.3 411900    
04CV006 Tahoe 4d V8 5.3 446900    
04CV012 Tahoe 4d V8 5.3 LT 476900    
04CV013 Tahoe 4d V8 5.3 LT Premium 499900    
04CV007 Corvette Coupé V8 5.7 aut 575000    
04CV008 Corvette Coupe V8 5.7 M 6vx 588000    
04CV009 Corvette Cabriolet V8 5.7 aut 628800    
04CV010 Corvette Cabriolet V8 5.7 M  6vx   641800    
         
CHRYSLER        
         
MG        
04MG001 MGZR 1.8 3d 169900    
04MG002 MGZR 1.8 5d 172900    
04MG003 MGZT 2.5 V6 269900    
04MG004 MGZT-T 2.5 V6 279900    
04MG005 MGTF 1.8 249900    
         
MINI        
         
SAAB        
04SA001 9-3 SportSedan 1.8i Linear 199900    
04SA002 9-3 SportSedan 1.8t Linear 221900    
04SA003 9-3 SportSedan 1.8t LinearPlus 231900    
04SA004 9-3 SportSedan 2.0t Linear 175 hk 231900    
04SA005 9-3 SportSedan 2.0t LinearPlus 175 hk 241900    
04SA006 9-3 SportSedan 2.0T Aero 210 hk 286500    
04SA007 9-3 SportSedan 2.2 TiD Linear 226900    
04SA008 9-3 SportSedan 2.2 TiD LinearPlus 236900    
04SA009 9-3 Cabriolet 1.8t Linear 329000    
04SA010 9-3 Cabriolet 2.0t Linear 175 hk 339000    
04SA011 9-3 Cabriolet 2.0T Aero   210 hk 399600    
04SA012 9-5 2.0t Linear 244700    
04SA013 9-5 2.0t LinearBusiness 247900    
04SA014 9-5 2.0t LinearSport 255600    
04SA015 9-5 2.3t Linear 185 hk 259700    
04SA016 9-5 2.3t LinearBusiness   185 hk 262900    
04SA017 9-5 2.3t LinearSport 185 hk 270600    
04SA018 9-5 2.3T Linear 220 hk 283700    
04SA019 9-5 2.3T LinearBusiness  220 hk 282900    
04SA020 9-5 2.3T LinearSport 220 hk 290600    
04SA021 9-5 2.3T Aero 250 hk 329700    
04SA022 9-5 2.2 TiD Linear 251700    
04SA023 9-5 2.2 TiD LinearBusiness 254900    
04SA024 9-5 2.2 TiD LinearSport 262600    
04SA025 9-5 3.0 TiD Linear 304700    
04SA026 9-5 SportCombi 2.0t Linear 254700    
04SA027 9-5 SportCombi 2.0t LinearBusiness 257900    
04SA028 9-5 SportCombi 2.0t LinearSport 265600    
04SA029 9-5 SportCombi 2.3t Linear 185 hk 269700    
04SA030 9-5 SportCombi 2.3t LinearBusiness 185 hk 272900    
04SA031 9-5 SportCombi 2.3t LinearSport 185 hk 280600    
04SA032 9-5 SportCombi 2.3T Linear 220 hk 293700    
04SA033 9-5 SportCombi 2.3T LinearBusiness 220 hk 292900    
04SA034 9-5 SportCombi 2.3T LinearSport 220 hk 300600    
04SA035 9-5 SportCombi 2.3T Aero 250 hk 339700    
04SA036 9-5 SportCombi 2.2 TiD Linear 261700    
04SA037 9-5 SportCombi 2.2 TiD LinearBusiness 264900    
04SA038 9-5 SportCombi 2.2 TiD LinearSport 272600    
04SA039 9-5 SportCombi 3.0 TiD Linear 314700    
         
SEAT        
         
SUZUKI        
04SZ001 Alto 1.1 GA 76900    
04SZ002 R+ 1.3 GL 105800    
04SZ003 Ignis Sport 1.5 3d 129900    
04SZ004 Ignis SUV 5d 126900    
04SZ005 Liana 1.6 126900    
04SZ006 Jimny 1.3 JLX 149900    
04SZ007 Grand Vitara 2.0 181900    
04SZ008 Grand Vitara 2.5 V6 208900    
04SZ009 Grand Vitara 2.0 TDI 229900    
04SZ010 Grand Vitara  XL7 2.7 218900    
04SZ011 Grand Vitara  XL7 2.7 TDI 261900    
         
TOYOTA        
04TO001 Yaris 1.0 3d 106500    
04TO002 Yaris 1.0 5d 114500    
04TO003 Yaris 1.3 5d 126500    
04TO004 Yaris T Sport 1.5 5d 141000    
04TO005 Yaris Verso 1.3 143900    
04TO006 Corolla 1.4 3d 139400    
04TO007 Corolla 1.4 5d 143000    
04TO008 Corolla 1.6 sedan 163500    
04TO009 Corolla 1.6 5d 147900    
04TO010 Corolla 1.6 Touring 153400    
04TO011 Corolla T Sport 1.8 3d 185400    
04TO012 Corolla T Sport 1.8 5d 189000    
04TO013 Corolla Verso 1.6 171700    
04TO014 Corolla Verso 1.8 195200    
04TO015 Prius HSD HYBRID miljöbil 249900    
04TO016 Avensis 1.8 sedan 183900    
04TO017 Avensis 1.8 kombi 201500    
04TO018 Avensis 2.0 sedan 219900    
04TO019 Avensis 2.0 kombi-sedan 222400    
04TO020 Avensis 2.0 kombi 224900    
04TO021 Avensis 2.4 sedan 244900    
04TO022 Avensis 2.4 kombi 249900    
04TO023 Avensis D4D sedan 240000    
04TO024 Avensis D4D kombi 245000    
04TO025 Avensis Verso 2.0 233500    
04TO040 Avensis Verso 2.0 D4D 253500    
04TO026 Camry 2.4 239900    
04TO027 Camry V6 3.0 301000    
04TO028 Celica 1.8 256000    
04TO029 Celica T Sport 1.8 310000    
04TO030 MR2 1.8 Roadster 263700    
04TO031 Previa 2.4 287100    
04TO032 Rav 4 1.8 2WD 5d 209200    
04TO033 Rav 4 2.0 4WD 5d 204500    
04TO034 Rav 4 D4D 4WD 5d 259900    
04TO035 Land Cruiser 4.0 444200    
04TO036 Land Cruiser TD 369000    
04TO037 Land Cruiser 100 Tdi 645000    
04TO038 Land Cruiser 100 V8 675000    
04TO039 Hiace Traveller buss 279900    
         
VOLKSWAGEN        
04VW001 Lupo 1.4 3d 111300    
04VW002 Lupo 3L TDI 131500    
04VW003 Polo 1.2 115900    
04VW004 Polo 1.4 123300    
04VW005 Polo FSI 129800    
04VW006 Polo TDI 75 hk 137600    
04VW086 Golf 1.4 FSI 150700    
04VW007 Golf 1.6 FSI 166700    
04VW008 Golf TDI 105 hk 178900    
04VW009 Golf TDI 140 hk 196200    
04VW010 Golf 1.4 Variant 161400    
04VW011 Golf 1.6 Variant 169900    
04VW012 Golf 1.6 FSI Variant 177100    
04VW013 Golf 2.0 Variant 173400    
04VW014 Golf 2.0 Variant Bifuel miljöbil 217300    
04VW015 Golf 1.8 T Variant Highline 209600    
04VW016 Golf TDI Variant 100 hk 180500    
04VW017 Golf TDI Variant 130 hk 199900    
04VW018 Bora 1.6 171900    
04VW019 Bora 1.8 T Highline 220000    
04VW020 Bora TDI 130 hk 205400    
04VW021 New Beetle 1.6 159200    
04VW022 New Beetle 2.0 188500    
04VW023 New Beetle Turbo 209600    
04VW024 New Beetle TDI 100 hk 190600    
04VW025 New Beetle 2.0 Cabriolet 238600    
04VW026 Touran 1.6 199400    
04VW027 Touran 1.6 FSI 209900    
04VW028 Touran TDI 100 hk 217400    
04VW087 Touran TDI 105 hk 234900    
04VW029 Touran TDI 136 hk Trendline 237300    
04VW088 Touran TDI 140 hk 254100    
04VW030 Passat 1.6 Comfortline 202400    
04VW031 Passat Turbo Comfortline 218000    
04VW032 Passat V6 4Motion Highline 286500    
04VW033 Passat W8 4Motion 398600    
04VW034 Passat TDI 100 hk Comfortline 225600    
04VW035 Passat TDI 130 hk Comfortline 239200    
04VW036 Passat TDI V6 180 hk Highline 313100    
04VW037 Passat 1.6 Variant Comfortline 208400    
04VW038 Passat Turbo Variant Comfortline 224100    
04VW039 Passat V6 Variant 4Motion Comfortline 277200    
04VW040 Passat W8 Variant 4Motion 405100    
04VW041 Passat TDI Variant 100 hk Comfortline 231600    
04VW042 Passat TDI Variant 130 hk Comfortline 245400    
04VW043 Passat TDI Variant V6    180 hk Highline 319100    
04VW044 Sharan 2.0 235600    
04VW045 Sharan Turbo 245800    
04VW046 Sharan V6 Comfortline 303700    
04VW047 Sharan TDI 115 hk 271100    
04VW048 Sharan TDI 130 hk 279400    
04VW049 Touareg V6 4XMotion 404000    
04VW050 Touareg V8 Tiptronic 4XMotion 540000    
04VW051 Touareg R5 TDI 4XMotion 397000    
04VW052 Touareg V10 TDI Tiptronic 4XMotion 713000    
04VW053 Phaeton V6 629000    
04VW089 Phaeton V8 768000    
04VW090 Phaeton V8 lång 5 sits 833000    
04VW091 Phaeton V8 lång 4 sits 918000    
04VW092 Phaeton V10 TDI 5 sits 918000    
04VW093 Phaeton V10 TDI lång 5 sits 960000    
04VW054 Phaeton W12 1070000    
04VW094 Phaeton W12 lång 5 sits 1129000    
04VW055 Caddy Kombi 60 hk 127500    
04VW056 Caddy Kombi 75 hk 135000    
04VW057 Caddy Kombi 64 hk SDI 148400    
04VW058 Caddy Kombi 90 hk TDI 161100    
04VW059 Shuttle 115 hk 292600    
04VW060 Shuttle 235 hk 370100    
04VW061 Shuttle 235 hk 4Motion 396200    
04VW062 Shuttle 85 hk TDI 288000    
04VW063 Shuttle 105 hk TDI 300200    
04VW064 Shuttle 130 hk TDI 317000    
04VW065 Shuttle 130 hk TDI 4Motion 343200    
04VW066 Shuttle 174 hk TDI 342300    
04VW067 Shuttle 174 hk TDI 4Motion 368500    
04VW068 Multivan 115 hk 323200    
04VW069 Multivan Comfortline 115 hk 344400    
04VW070 Multivan Comfortline 235 hk 435700    
04VW071 Multivan Comfortline 235 hk 4Motion 461900    
04VW072 Multivan Highline 235 hk 475700    
04VW073 Multivan Highline 235 hk 4Motion 501900    
04VW074 Multivan 105 hk TDI 330800    
04VW075 Multivan 130 hk TDI 347600    
04VW076 Multivan 130 hk TDI 4Motion 373800    
04VW077 Multivan Comfortline 105 hk TDI 352000    
04VW078 Multivan Comfortline 130 hk TDI 368900    
04VW079 Multivan Comfortline 130 hk TDI 4Motion 395000    
04VW080 Multivan Comfortline 174 hk TDI 399500    
04VW081 Multivan Comfortline 174 hk TDI 4Motion 425600    
04VW082 Multivan Highline 130 hk TDI 408900    
04VW083 Multivan Highline 130 hk TDI 4Motion 435000    
04VW084 Multivan Highline 174 hk TDI 439500    
04VW085 Multivan Highline 174 hk TDI 4Motion 465600    
         
VOLVO        
04VO001 S40 1.8 Addition, äldre modellen 169900    
04VO002 S40 1.8 Classic, äldre modellen 183900    
04VO003 S40 2.0T Classic, äldre modellen 197900    
04VO004 V40 1.8 Addition, äldre modellen 176900    
04VO005 V40 1.8 Classic, äldre modellen 190900    
04VO006 V40 2.0T Classic, äldre modellen 204900    
04VO007 S40 1.8 198900    
04VO008 S40 1.8 Addition 210900    
04VO009 S40 1.8 Business 221900    
04VO010 S40 1.8 Business Plus 236900    
04VO011 S40 1.8 Business Plus + 257900    
04VO012 S40 2.4 208900    
04VO013 S40 2.4 Addition 220900    
04VO014 S40 2.4 Business 231900    
04VO015 S40 2.4 Business Plus 246900    
04VO016 S40 2.4 Business Plus + 267900    
04VO017 S40 2.4i 220900    
04VO018 S40 2.4i Addition 232900    
04VO019 S40 2.4i Business 243900    
04VO020 S40 2.4i Business Plus 258900    
04VO021 S40 2.4i Business Plus + 279900    
04VO022 S40 T5 Business 265900    
04VO023 S40 T5 Business Plus 280900    
04VO024 S40 T5 Business Plus + 301900    
04VO025 S40 T5 AWD Business 285900    
04VO026 S40 T5 AWD Business Plus 300900    
04VO027 S40 T5 AWD BusinessPlus + 321900    
04VO028 S40 2.0D 220900    
04VO029 S40 2.0D Addition 232900    
04VO030 S40 2.0D Business 243900    
04VO031 S40 2.0D Business Plus 258900    
04VO032 S40 2.0D Business Plus + 279900    
04VO154 V50 1.8 208900    
04VO155 V50 1.8 Addition 220900    
04VO156 V50 1.8 Business 231900    
04VO157 V50 1.8 Business Plus 246900    
04VO158 V50 2.4 218900    
04VO159 V50 2.4 Addition 230900    
04VO160 V50 2.4 Business 241900    
04VO161 V50 2.4 Business Plus 256900    
04VO162 V50 2.4i 230900    
04VO163 V50 2.4i Addition 242900    
04VO164 V50 2.4i Business 253900    
04VO165 V50 2.4i Business Plus 268900    
04VO166 V50 T5 275900    
04VO167 V50 T5 Business Plus 290900    
04VO168 V50 T5 AWD 295900    
04VO169 V50 T5 AWD Business Plus 310900    
04VO170 V50 2.0D 230900    
04VO171 V50 2.0D Addition 242900    
04VO172 V50 2.0D Business 253900    
04VO173 V50 2.0D Business Plus 268900    
04VO033 S60 2.4 140 hk  225900    
04VO034 S60 2.4 140 hk Addition 237900    
04VO174 S60 2.4 140 hk Addition Plus 237800    
04VO035 S60 2.4 140 hk Business 248900    
04VO175 S60 2.4 140 hk Business 603 248800    
04VO036 S60 2.4 140 hk Business Plus 258900    
04VO037 S60 2.4 170 hk 235900    
04VO038 S60 2.4 170 hk Addition 247900    
04VO176 S60 2.4 170 hk Addition Plus 237800    
04VO039 S60 2.4 170 hk Business 258900    
04VO177 S60 2.4 170 hk Business 603 248800    
04VO040 S60 2.4 170 hk Business Plus 268900    
04VO041 S60 2.4D 245900    
04VO042 S60 2.4D Addition 257900    
04VO178 S60 2.4D Addition Plus 257800    
04VO043 S60 2.4D Business 268900    
04VO179 S60 2.4D Business 603 268800    
04VO044 S60 2.4D Business Plus 278900    
04VO045 S60 D5 255900    
04VO046 S60 D5 Addition 267900    
04VO180 S60 D5 Addition Plus 267800    
04VO047 S60 D5 Business 278900    
04VO181 S60 D5 Business 603 278800    
04VO048 S60 D5 Business Plus 288900    
04VO049 S60 Bi-fuel CNG, miljöbil 272900    
04VO050 S60 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil 284900    
04VO182 S60 Bi-fuel Addition Plus CNG, miljöbil 282200    
04VO051 S60 Bi-fuel Business CNG, miljöbil 295900    
04VO183 S60 Bi-fuel Business 603 CNG, miljöbil 293800    
04VO052 S60 Bi-fuel Business Plus CNG, miljöbil 305900    
04VO053 S60 2.5T 255900    
04VO054 S60 2.5T Addition 267900    
04VO184 S60 2.5T Addition Plus 267800    
04VO055 S60 2.5T Business 278900    
04VO185 S60 2.5T Business 603 278800    
04VO056 S60 2.5T Business Plus 288900    
04VO057 S60 2.5T Sport Business 315900    
04VO058 S60 2.5T Sport Business Plus 325900    
04VO059 S60 AWD 275900    
04VO060 S60 AWD Addition 287900    
04VO186 S60 AWD Addition Plus 287800    
04VO061 S60 AWD Business 298900    
04VO187 S60 AWD Business 603 298800    
04VO062 S60 AWD Business Plus 308900    
04VO063 S60 T5 Business 298900    
04VO064 S60 T5 Business Plus 308900    
04VO065 S60 T5 Sport Business 338900    
04VO066 S60 T5 Sport Business Plus 348900    
04VO067 S60 R 472900    
04VO068 C70 2.0T Cab 334900    
04VO069 C70 2.4T Cab 365900    
04VO070 C70 T5 Cab 407900    
04VO071 V70 2.4 140 hk 249900    
04VO072 V70 2.4 140 hk Addition 261900    
04VO188 V70 2.4 140 hk Addition Plus 261800    
04VO073 V70 2.4 140 hk Business 272900    
04VO189 V70 2.4 140 hk Business 603 272800    
04VO074 V70 2.4 140 hk Business Plus 282900    
04VO075 V70 2.4 170 hk 259900    
04VO076 V70 2.4 170 hk Addition 271900    
04VO190 V70 2.4 170 hk Addition Plus 261800    
04VO077 V70 2.4 170 hk Business 282900    
04VO191 V70 2.4 170 hk Business 603 272800    
04VO078 V70 2.4 170 hk Business Plus 292900    
04VO079 V70 2.4D 269900    
04VO080 V70 2.4D Addition 281900    
04VO192 V70 2.4D Addition Plus 281800    
04VO081 V70 2.4D Business 292900    
04VO193 V70 2.4D Business 603 292800    
04VO082 V70 2.4D Business Plus 302900    
04VO083 V70 D5 279900    
04VO084 V70 D5 Addition 291900    
04VO194 V70 D5 Addition Plus 291800    
04VO085 V70 D5 Business 302900    
04VO195 V70 D5 Business 603 302800    
04VO086 V70 D5 Business Plus 312900    
04VO087 V70 D5 Titanium Sport 309900    
04VO088 V70 D5 Titanium Sport Business Plus 319900    
04VO089 V70 Bi-fuel CNG, miljöbil 296900    
04VO090 V70 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil 308900    
04VO196 V70 Bi-fuel Addition Plus CNG, miljöbil 306800    
04VO091 V70 Bi-fuel Business CNG, miljöbil 319900    
04VO197 V70 Bi-fuel Business 603 CNG, miljöbil 317800    
04VO092 V70 Bi-fuel Business Plus CNG, miljöbil 329900    
04VO093 V70 2.5T 279900    
04VO094 V70 2.5T Addition 291900    
04VO198 V70 2.5T Addition Plus 291800    
04VO095 V70 2.5T Business 302900    
04VO199 V70 2.5T Business 603 302800    
04VO096 V70 2.5T Business Plus 312900    
04VO097 V70 2.5T Titanium Sport 309900    
04VO098 V70 2.5T Titanium Sport Business Plus 319900    
04VO099 V70 T5 322900    
04VO100 V70 T5 Business Plus 332900    
04VO101 V70 T5 Titanium Sport 329900    
04VO102 V70 T5 Titanium Sport Business Plus 339900    
04VO103 V70 AWD 2.5T 299900    
04VO104 V70 AWD 2.5T Addition 311900    
04VO200 V70 AWD 2.5T Addition Plus 311800    
04VO105 V70 AWD 2.5T Business 322900    
04VO201 V70 AWD 2.5T Business 603 322800    
04VO106 V70 AWD 2.5T Business Plus 332900    
04VO107 V70 AWD D5 299900    
04VO108 V70 AWD D5 Addition 311900    
04VO202 V70 AWD D5 Addition Plus 311800    
04VO109 V70 AWD D5 Business 322900    
04VO203 V70 AWD D5 Business 603 322800    
04VO110 V70 AWD D5 Business Plus 332900    
04VO111 V70 R 508900    
04VO112 XC70 2.5T 335900    
04VO113 XC70 2.5T Business Plus 345900    
04VO114 XC70 D5 335900    
04VO115 XC70 D5  Business Plus 345900    
04VO116 S80 2.4 140 hk 247900    
04VO117 S80 2.4 140 hk Addition 259900    
04VO118 S80 2.4 140 hk Business 270900    
04VO119 S80 2.4 140 hk Business Plus 280900    
04VO120 S80 2.4 170 hk 267900    
04VO121 S80 2.4 170 hk Addition 279900    
04VO122 S80 2.4 170 hk Business 290900    
04VO123 S80 2.4 170 hk Business Plus 300900    
04VO124 S80 2.4D 277900    
04VO125 S80 2.4D Addition 289900    
04VO126 S80 2.4D Business 300900    
04VO127 S80 2.4D Business Plus 310900    
04VO128 S80 D5 287900    
04VO129 S80 D5 Addition 299900    
04VO130 S80 D5 Business 310900    
04VO131 S80 D5 Business Plus 320900    
04VO132 S80 Bi-fuel CNG, miljöbil 294900    
04VO133 S80 Bi-fuel Addition CNG, miljöbil 306900    
04VO134 S80 Bi-fuel Business CNG, miljöbil 317900    
04VO135 S80 Bi-fuel Business Plus CNG, miljöbil 327900    
04VO136 S80 2.5T 287900    
04VO137 S80 2.5T Addition 299900    
04VO138 S80 2.5T Business 310900    
04VO139 S80 2.5T Business Plus 320900    
04VO140 S80 2.5T AWD 321800    
04VO141 S80 2.5T AWD Addition 333800    
04VO142 S80 2.5T AWD Business 344800    
04VO143 S80 2.5T AWD Business Plus 354800    
04VO144 S80 2.9 329900    
04VO144 S80 2.9 Business Plus 339900    
04VO146 S80 T6 413900    
04VO147 S80 T6 Executive 465900    
04VO148 XC90 2.5T 5-sätes 387900    
04VO149 XC90 2.5T 7-sätes 402900    
04VO150 XC90 D5 5-sätes 387900    
04VO151 XC90 D5 7-sätes 402900    
04VO152 XC90 T6 5-sätes 487900    
04VO153 XC90 T6 7-sätes 502900    
_____________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2004 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering.

Skatteverket