
Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) i fråga om verkets föreskrifter (RSF 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering att 1 § skall ha följande lydelse.
Nybilspriser för personbilar
1 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2002 bestäms enligt följande.
| Kod 2 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
| ALFA ROMEO | ||
| ------------------------------ | ----------------------------------------------- | -------------- |
| VOLVO | ||
| 02VO001 | S40 1,6 | 165 900 |
| 02VO002 | S40 1,6 Addition | 171 900 |
| 02VO003 | S40 1,6 Business | 175 900 |
| 02VO004 | S40 1,8 | 175 900 |
| 02VO005 | S40 1,8 Addition | 181 900 |
| 02VO006 | S40 1,8 Business | 185 900 |
| 02VO007 | S40 1,8i | 181 900 |
| 02VO008 | S40 1,8i Addition | 187 900 |
| 02VO009 | S40 1,8i Business | 191 900 |
| 02VO010 | S40 2,0 | 184 900 |
| 02VO011 | S40 2,0 Addition | 190 900 |
| 02VO012 | S40 2,0 Business | 194 900 |
| 02VO013 | S40 2,0 Greyline | 188 900 |
| 02VO014 | S40 2,0T | 194 900 |
| 02VO015 | S40 2,0T Addition | 200 900 |
| 02VO016 | S40 2,0T Business | 204 900 |
| 02VO017 | S40 2,0T Greyline | 198 900 |
| 02VO018 | S40 T4 (Businessinnehåll) | 218 900 |
| 02VO019 | S40 T4 Greyline | 210 900 |
| 02VO020 | S40 D | 189 900 |
| 02VO021 | S40 D Addition | 195 900 |
| 02VO022 | S40 D Business | 199 900 |
| 02VO023 | S40 1,9D | 199 900 |
| 02VO024 | S40 1,9D Addition | 205 900 |
| 02VO025 | S40 1,9D Business | 209 900 |
| 02VO026 | V40 1,6 | 172 900 |
| 02VO027 | V40 1,6 Addition | 178 900 |
| 02VO028 | V40 1,6 Business | 182 900 |
| 02VO029 | V40 1,8 | 182 900 |
| 02VO030 | V40 1,8 Addition | 188 900 |
| 02VO031 | V40 1,8 Business | 192 900 |
| 02VO032 | V40 1,8i | 188 900 |
| 02VO033 | V40 1,8i Addition | 194 900 |
| 02VO034 | V40 1,8i Business | 198 900 |
| 02VO035 | V40 2,0 | 191 900 |
| 02VO036 | V40 2,0 Addition | 197 900 |
| 02VO037 | V40 2,0 Business | 201 900 |
| 02VO038 | V40 2,0 Greyline | 195 900 |
| 02VO039 | V40 2,0T | 201 900 |
| 02VO040 | V40 2,0T Addition | 207 900 |
| 02VO041 | V40 2,0T Business | 211 900 |
| 02VO042 | V40 2,0T Greyline | 205 900 |
| 02VO043 | V40 T4 (Businessinnehåll) | 225 900 |
| 02VO044 | V40 T4 Greyline | 217 900 |
| 02VO045 | V40 D | 196 900 |
| 02VO046 | V40 D Addition | 202 900 |
| 02VO047 | V40 D Business | 206 900 |
| 02VO048 | V40 1,9D | 206 900 |
| 02VO049 | V40 1,9D Addition | 212 900 |
| 02VO050 | V40 1,9D Business | 216 900 |
| 02VO051 | S60 2,4 140 hk | 219 900 |
| 02VO052 | S60 2,4 140 hk Addition | 229 900 |
| 02VO053 | S60 2,4 140 hk Business | 241 900 |
| 02VO054 | S60 2,4 170 hk | 229 900 |
| 02VO055 | S60 2,4 170 hk Addition | 239 900 |
| 02VO056 | S60 2,4 170 hk Business | 251 900 |
| 02VO057 | S60 2,4D | 239 900 |
| 02VO058 | S60 2,4D Addition | 249 900 |
| 02VO059 | S60 2,4D Business | 261 900 |
| 02VO060 | S60 D5 | 249 900 |
| 02VO061 | S60 D5 Addition | 259 900 |
| 02VO062 | S60 D5 Business | 271 900 |
| 02VO063 | S60 Bi-Fuel CNG miljöbil | 254 900 |
| 02VO064 | S60 Bi-Fuel CNG Addition miljöbil | 264 900 |
| 02VO065 | S60 Bi-Fuel CNG Business miljöbil | 276 900 |
| 02VO066 | S60 Bi-Fuel LPG | 254 900 |
| 02VO067 | S60 Bi-Fuel LPG Addition | 264 900 |
| 02VO068 | S60 Bi-Fuel LPG Business | 276 900 |
| 02VO069 | S60 2,4T | 249 900 |
| 02VO070 | S60 2,4T Addition | 259 900 |
| 02VO071 | S60 2,4T Business | 271 900 |
| 02VO072 | S60 AWD | 269 900 |
| 02VO073 | S60 AWD Addition | 279 900 |
| 02VO074 | S60 AWD Business | 291 900 |
| 02VO075 | S60 T5 (Businessinnehåll) | 291 900 |
| 02VO076 | C70 2,0T | 287 900 |
| 02VO077 | C70 2,4T | 318 900 |
| 02VO078 | C70 T5 | 360 900 |
| 02VO079 | C70 2,0T Cab | 334 900 |
| 02VO080 | C70 2,4T Cab | 365 900 |
| 02VO081 | C70 T5 Cab | 407 900 |
| 02VO082 | V70 2,4 140 hk | 243 900 |
| 02VO083 | V70 2,4 140 hk Addition | 253 900 |
| 02VO084 | V70 2,4 140 hk Business | 265 900 |
| 02VO085 | V70 2,4 170 hk | 253 900 |
| 02VO086 | V70 2,4 170 hk Addition | 263 900 |
| 02VO087 | V70 2,4 170 hk Business | 275 900 |
| 02VO088 | V70 2,4D | 263 900 |
| 02VO089 | V70 2,4D Addition | 273 900 |
| 02VO090 | V70 2,4D Business | 285 900 |
| 02VO091 | V70 D5 | 273 900 |
| 02VO092 | V70 D5 Addition | 283 900 |
| 02VO093 | V70 D5 Business | 295 900 |
| 02VO094 | V70 Bi-Fuel CNG miljöbil | 278 900 |
| 02VO095 | V70 Bi-Fuel CNG Addition miljöbil | 288 900 |
| 02VO096 | V70 Bi-Fuel CNG Business miljöbil | 300 900 |
| 02VO097 | V70 Bi-Fuel LPG | 278 900 |
| 02VO098 | V70 Bi-Fuel LPG Addition | 288 900 |
| 02VO099 | V70 Bi-Fuel LPG Business | 300 900 |
| 02VO100 | V70 2,4T | 273 900 |
| 02VO101 | V70 2,4T Addition | 283 900 |
| 02VO102 | V70 2,4T Business | 295 900 |
| 02VO103 | V70 2,4T Ocean Race Edition | 305 900 |
| 02VO104 | V70 T5 (Businessinnehåll) | 315 900 |
| 02VO105 | V70 AWD | 293 900 |
| 02VO106 | V70 AWD Addition | 303 900 |
| 02VO107 | V70 AWD Business | 315 900 |
| 02VO108 | V70 Cross Country (Businessinnehåll) | 327 900 |
| 02VO109 | V70 Cross Country Ocean Race Edition | 336 900 |
| 02VO110 | S80 2,4 140 hk | 241 900 |
| 02VO111 | S80 2,4 140 hk Addition | 251 900 |
| 02VO112 | S80 2,4 140 hk Business | 263 900 |
| 02VO113 | S80 2,4 170 hk | 261 900 |
| 02VO114 | S80 2,4 170 hk Addition | 271 900 |
| 02VO115 | S80 2,4 170 hk Business | 283 900 |
| 02VO116 | S80 2,4 170 hk Business plus | 283 900 |
| 02VO117 | S80 2,4D | 271 900 |
| 02VO118 | S80 2,4D Addition | 281 900 |
| 02VO119 | S80 2,4D Business | 293 900 |
| 02VO120 | S80 D5 | 281 900 |
| 02VO121 | S80 D5 Addition | 291 900 |
| 02VO122 | S80 D5 Business | 303 900 |
| 02VO123 | S80 Bi-Fuel CNG miljöbil | 276 900 |
| 02VO124 | S80 Bi-Fuel CNG Addition miljöbil | 286 900 |
| 02VO125 | S80 Bi-Fuel CNG Business miljöbil | 298 900 |
| 02VO126 | S80 Bi-Fuel LPG | 276 900 |
| 02VO127 | S80 Bi-Fuel LPG Addition | 286 900 |
| 02VO128 | S80 Bi-Fuel LPG Business | 298 900 |
| 02VO129 | S80 2,4T | 281 900 |
| 02VO130 | S80 2,4T Addition | 291 900 |
| 02VO131 | S80 2,4T Business | 303 900 |
| 02VO132 | S80 2,9 | 323 900 |
| 02VO133 | S80 T6 | 410 900 |
| 02VO134 | S80 T6 Executive helsoffa | 455 900 |
| 02VO135 | S80 T6 Executive mittkonsol | 477 900 |
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 februari 2002 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering.