Skatteverkets författningssamling

j) Årsmodell 2001 28    
     
Kod 29 Bilmärke/-modell Nybilspris
     
  CHEVROLET  
01CV500 S-10 Pick Up 2.2 199 500
01CV501 S-10 Pick Up 2.2 Sportside 209 500
01CV502 S-10 Pick Up 2.2 223 000
01CV503 S-10 Pick Up EXT V6 4.3 248 750
01CV504 S-10 Pick Up EXT V6 4.3 Sportside 258 750
01CV505 S-10 Pick Up EXT V6 4.3 272 750
01CV506 S-10 Pick Up EXT V6 4.3 Extreme 294 750
01CV507 S-10 Pick Up EXT V6 4.3 4WD 290 500
01CV508 S-10 Pick Up EXT V6 4.3 Sportside 303 900
01CV509 S-10 Pick Up EXT V6 4.3 4WD 318 000
01CV510 S-20 Pick Up EXT V6 4.3 4WD ZR2 335 000
     
  CITROËN  
01CI500 Berlingo skåp 1.4i 103 300
01CI501 Berlingo skåp 1.9D 109 000
01CI502 Berlingo skåp 2.0 HDI 126 800
01CI503 Berlingo skåp EI 144 300
01CI504 Jumpy skåp 1.9 D 149 900
01CI505 Jumpy skåp 2.0 HDI 173 300
01CI506 Jumpy skåp 2.0 HDI Lång 200 000
01CI507 Jumper standardskåp 2.0i 7,5m3 187 800
01CI508 Jumper standardskåp 1.9 TD 7,5m3 191 200
01CI509 Jumper standardskåp 2.5 TDI 7,5m3 205 700
01CI510 Jumper skåp 2.5 TDi 9m3 213 000
01CI511 Jumper grand volym 2.5 TDI 12m3 229 400
01CI512 Jumper Chassi lång 2.5 TDi enkelhytt 207 000
01CI513 Jumper Chassi 2.5 TDi dubbelhytt 222 500
01CI514 Jumper standardskåp 2,8 HDI 7,5 m3 215 700
01CI515 Jumper skåp 2.8 HDi 9 m3 223 000
01CI516 Jumper grand volym 2.8 HDi 12 m3 239 400
01CI517 Jumper Chassi lång 2.8 HDi enkelhytt 217 000
01CI518 Jumper Chassi 2.8 HDi dubbelhytt 232 500
     
  FIAT  
01FI500 Ducato Panorama 2.8 td 234 900
01FI501 Ducato Panorama 2.0 bz 202 900
01FI502 Ducato 14 skåp 2.0 bz kort, 7,5 m3 178 900
01FI503 Ducato 14 skåp 2.8 td kort, 7,5 m3 198 900
01FI504 Ducato 14 skåp 2.8 JTD kort, 7,5 m3 204 900
01FI505 Ducato 14 skåp 2.8 JTD medel, 9 m3 214 900
01FI506 Ducato 18 skåp 2.8 JTD lång, 12 m3 (127 hp) 225 900
01FI507 Ducato 14 chassi 2.8 JTD lång, 127 hp 200 900
01FI508 Ducato 18 chassi 2.8 JTD lång, 127 hp 208 900
01FI509 Ducato 18 chassi 2.8 JTD lång dubbelhytt, 127 hp 225 900
     
  FORD  
01FO500 Courier Skåp bensin 101 200
01FO501 Express Skåp diesel 110 400
01FO502 Ranger Pick-up Regular Cab 2WD diesel 1 63 000
01FO503 Ranger Pick-up Super Cab 4WD diesel 194 000
01FO504 Ranger Pick-up Super Cab 4WD turbodiesel 207 000
01FO505 Ranger Pick-up double Cab 4WD turbodiesel 231 000
01FO506 Transit Skåp 260S Lågt tak turbodiesel 2.0 (75hk) 179 500
01FO507 Transit Skåp 280S Lågt tak turbodiesel 2.0 (85hk) 223 000
01FO508 Transit Skåp 300S Lågt tak turbodiesel 2.0 (85hk) 228 000
01FO509 Transit Skåp 300M Medium tak turbodiesel 2.0 (85hk) 238 000
01FO510 Transit Skåp 300L Medium tak turbodiesel 2.0 (85hk) 243 000
01FO511 Transit Skåp 330M Medium tak turbodiesel 2.4 248 000
01FO512 Transit Skåp 330L Medium tak turbodiesel 2.4 253 000
01FO513 Transit Skåp 350M Medium tak turbodiesel 2.4 258 000
01FO514 Transit Skåp 350L Medium tak turbodiesel 2.4 263 000
01FO515 Transit Skåp 350L EF Högt tak turbodiesel 2.4 280 000
01FO516 Transit Kombi 280S Lågt tak turbodiesel 2.0 (85hk) 228 000
01FO517 Transit Kombi 300S Lågt tak turbodiesel 2.0 (85hk) 233 000
01FO518 Transit Kombi 300M Medium tak turbodiesel 2.0 (85hk) 243 000
01FO519 Transit Kombi 300L Medium tak turbodiesel 2.0 (85hk) 248 000
01FO520 Transit Kombi 330M Medium tak turbodiesel 2.4 253 000
01FO521 Transit Kombi 330L Medium tak turbodiesel 2.4 258 000
01FO522 Transit Kombi 350L Medium tak turbodiesel 2.4 268 000
01FO523 Transit Pick-up 300S Enkelhytt turbodiesel 2.0 (85hk) 236 000
01FO524 Transit Pick-up 300M Enkelhytt turbodiesel 2.0 (85hk) 241 000
01FO525 Transit Pick-up 300M Dubbelhytt turbodiesel 2.0 (85hk) 246 000
01FO526 Transit Pick-up 330S Enkelhytt turbodiesel 2.4 246 000
01FO527 Transit Pick-up 330M Enkelhytt turbodiesel 2.4 251 000
01FO528 Transit Pick-up 350M Enkelhytt turdodiesel 2.4 261 000
01FO529 Transit Pick-up 350L Enkelhytt turbodiesel 2.4 266 000
01FO530 Transit Pick-up 350L EF Enkelhytt turbodiesel 2.4 271 000
01FO531 Transit Pick-up 330L Dubbelhytt turbodiesel 2.4 261 000
01FO532 Transit Pick-up 350L EF Dubbelhytt turbodiesel 2.4 279 000
01FO533 Transit Pick-up 420L EF Enkelhytt turbodiesel 2.4 284 000
     
  IVECO  
01IV500 Daily 29L9, 7,3m3 202 500
01IV501 Daily 29L9, 8,3m3 215 000
01IV502 Daily 29L9, 9m3 221 250
01IV503 Daily 29L9, 10,2m3 233 750
01IV504 Daily 29L11, 7,3m3 212 500
01IV505 Daily 29L11, 8,3m3 225 000
01IV506 Daily 29L11, 9m3 231 250
01IV507 Daily 29L11, 10,2m3 243 750
01IV508 Daily 35S9, 7,3m3 212 500
01IV509 Daily 35S9, 8,3m3 225 000
01IV510 Daily 35S9, 9m3 231 250
01IV511 Daily 35S9, 10,2m3 243 750
01IV512 Daily 35S9, 12m3 253 125
01IV513 Daily 35S9, 15,6m3 263 125
01IV514 Daily 35S11, 7,3m3 227 500
01IV515 Daily 35S11, 8,3m3 240 000
01IV516 Daily 35S11, 9m3 246 250
01IV517 Daily 35S11, 10,2m3 258 750
01IV518 Daily 35S11, 12m3 268 125
01IV519 Daily 35S11, 15,6m3 278 125
01IV520 Daily 35S11, 11,3m3 290 625
01IV521 Daily 35S11, 13,2m3 300 000
01IV522 Daily 35S11, 17,2m3 310 000
01IV523 Daily 35S13, 7,3m3 240 000
01IV524 Daily 35S13, 8,3m3 252 500
01IV525 Daily 35S13, 9m3 258 750
01IV526 Daily 35S13, 10,2m3 271 250
01IV527 Daily 35S13, 12m3 280 625
01IV528 Daily 35S13, 15,6m3 290 625
01IV529 Daily 35S13, 11,3m3 278 125
01IV530 Daily 35S13, 13,2m3 287 500
01IV531 Daily 35S13, 17,2m3 297 500
01IV532 Daily 35C9, 9m3 241 250
01IV533 Daily 35C9, 10,2m3 253 750
01IV534 Daily 35C9, 12m3 263 125
01IV535 Daily 35C9, 15,6m3 273 125
01IV536 Daily 35C9, 11,3m3 260 625
01IV537 Daily 35C9, 13,2m3 270 000
01IV538 Daily 35C9, 17,2m3 280 000
01IV539 Daily 35C11, 9m3 256 250
01IV540 Daily 35C11, 10,2m3 268 750
01IV541 Daily 35C11, 12m3 278 125
01IV542 Daily 35C11, 15,6m3 288 125
01IV543 Daily 35C11, 11,3m3 275 625
01IV544 Daily 35C11, 13,2m3 285 000
01IV545 Daily 35C11, 17,2m3 295 000
01IV546 Daily 35C13, 9,3 268 750
01IV547 Daily 35C13, 10,2m3 281 250
01IV548 Daily 35C13, 12m3 290 625
01IV549 Daily 35C13, 15,6m3 300 625
01IV550 Daily 35C13, 11,3m3 288 125
01IV551 Daily 35C13, 13,2m3 297 500
01IV552 Daily 35C13, 17,2m3 307 500
01IV553 Daily 35S9 Chassi 220 625
01IV554 Daily 35S11 Chassi 235 625
01IV555 Daily 35S13 Chassi 248 125
01IV556 Daily 35C9 Chassi 233 750
01IV557 Daily 35C11 Chassi 248 750
01IV558 Daily 35C13 Chassi 261 250
01IV559 Daily 35S9 Dubbelhytt 235 625
01IV560 Daily 35S11 Dubbelhytt 250 625
01IV561 Daily 35S13 Dubbelhytt 263 125
01IV562 Daily 35C9 Dubbelhytt 248 750
01IV563 Daily 35C11 Dubbelhytt 263 750
01IV564 Daily 35C13 Dubbelhytt 276 250
     
  MAZDA  
01MA500 B2200 SingelCab 144 450
01MA501 B2200 MaxiCab SDX 154 450
01MA502 B2600 MaxiCab SDX 4x4 181 450
01MA503 B2500 SingelCab 2,5 TD 4x4 194 450
01MA504 B2500 MaxiCab 2,5 TD SDX 4x4 209 450
01MA505 B2500 DoubleCab 2,5 TD SDX 4x4 224 450
01MA506 E2000 Pickup 186 450
01MA507 E2000 Skåp 185 950
01MA508 E2000 Glasat Skåp 189 700
     
  MERCEDES-BENZ  
01MB500 V230 286 550
01MB501 V200D 322 800
01MB502 V220D 329 900
01MB503 V280 333 300
01MB504 Vito 108D Kombi 269 100
01MB505 Vito 110D Kombi 285 450
01MB506 Vito 112D Kombi 293 000
01MB507 Vito 113 Kombi 281 000
01MB508 Vito 114 Kombi 284 800
01MB509 Sprinter 311D Kombi 10,4m3 317 550
01MB510 Sprinter 313D Kombi 10,4m3 328 000
01MB511 Sprinter 316D Kombi 10,4m3 339 250
     
  MITSUBISHI  
01MI500 L200 Single Cab 2WD GL 2,5 D 176 450
01MI501 L200 Club Cab 2WD GL 2,5 D 181 850
01MI502 L200 Club Cab 4WD GL Bensin 204 650
01MI503 L200 Club Cab 4WD GL 2,5 TD 219 650
01MI504 L200 Club Cab Activity 2,5 TD 247 950
01MI505 L200 Club Cab Trailer 2,5 TD 247 950
01MI506 L200 Double Cab GLX 2,5 TD 235 950
01MI507 L200 Double Cab GL A/T 2,5 TD 239 850
01MI508 L200 Double Cab Activity 2,5 TD 265 950
01MI509 L200 Double Cab Trailer 2,5 TD 265 950
01MI510 L400 2,5 GL TD 194 685
     
  PEUGEOT  
01PE500 Partner 190C 2.0 HDi 90hk 135 800
     
  RENAULT  
01RE500 Kangoo express RNC 1,4l 75hk 109 300
01RE501 Kangoo express RNC 1,9l 65hk 115 250
01RE502 Kangoo express long 1,4l 75hk 123 650
01RE503 Kangoo express long 1,9l diesel 65hk 130 400
01RE504 Kangoo express RN 1,4l 75hk 114 850
01RE505 Kangoo express RN 1,9l diesel 65hk 121 110
01RE506 Master Skåp 8,0 T28 1,9l diesel 80hk 231 900
01RE507 Master Skåp 8,0 T28 2,2l diesel 90hk 240 400
01RE508 Master Skåp 8,0 T33 2,8l diesel 116hk 253 100
01RE509 Master Skåp 9,1 T33 2,2l diesel 90hk 245 300
01RE510 Master Skåp 9,1 T35 2,8l diesel 116hk 257 900
01RE511 Master Skåp 10,8 T33 2,2l diesel 90hk 250 350
01RE512 Master Skåp 10,8 T35 2,8l diesel 116hk 263 000
01RE513 Master Skåp 12,0 T35 2,2l diesel 90hk 256 600
01RE514 Master Skåp 12,0 T35 2,8l diesel 116hk 269 400
01RE515 Master Skåp 12,6 T35 2,2l diesel 90hk 260 400
01RE516 Master Skåp 12,6 T35 2,8l diesel 116hk 272 950
01RE517 Master Skåp 12,9 T35 2,2l diesel 90hk 268 050
01RE518 Master Skåp 13,9 T35 2,8l diesel 116hk 280 700
01RE519 Master Flak 3,6 T35 2,2l diesel 90hk 253 650
01RE520 Master Flak 3,6 T35 2,8l diesel 116hk 266 200
01RE521 Master Flak 4,1 T35 2,2l diesel 90hk 258 300
01RE522 Master Flak 4,1 T35 2,8l diesel 116hk 270 800
01RE523 Master D.H. Flak 3,35 T35 2,2l diesel 90hk 280 300
01RE524 Master D.H. Flak 3,35 T35 2,8l diesel 116hk 293 000
01RE525 Master Kombi 9-p T26 1,9l diesel 80hk 255 000
01RE526 Master Kombi 9-p T28 2,2l diesel 80hk 262 750
01RE527 Master Kombi 9-p T28 2,8l diesel 116hk 275 250
01RE528 Master Kombi 9-p T35 2,2l diesel 90hk 272 400
01RE529 Master Kombi 9-p T35 2,8l diesel 116hk 284 850
01RE530 Master Tour 9-p T35 2,2l diesel 90hk 308 000
01RE531 Master Tour 9-p T35 2,8l diesel 116hk 320 550
01RE532 Master stdbuss T39 2,8l diesel 116hk 458 900
     
  SEAT  
01SE500 Inca 1,6 3d skåp 75hk 104 200
01SE501 Inca 1,9 SDi 3d skåp 64hk 111 600
     
  SKODA  
01SK500 Pickup LXi 1,3 68hk 78 575
01SK501 Pickup LX 1,6 75hk 89 825
01SK502 Pickup LX 1,9 D 64hk 97 325
     
  SUZUKI  
01SZ500 Pickup 1,9 TD 4WD 124 875
01SZ501 Grand Vitara Serie II 2d Canvas 1,6 207 325
     
  TOYOTA  
01TO500 Hilux S-Cab Die 2,4 Pick-up man 167 625
01TO501 Hilux X-Cab 2,4 Pick-up man 213 875
01TO502 Hilux X-Cab TD 2,4 Pick-up man 227 125
01TO503 Hilux D-Cab TD 2,4 Pick-up man 238 125
01TO504 Hiace City Lucka 2,4 Skåp man 233 300
01TO505 Hiace City Dörrar 2,4 Skåp man 236 000
01TO506 Hiace City TD Lucka 2,4 Skåp man 242 300
01TO507 Hiace City TD Dörrar 2,4 Skåp man 245 000
01TO508 Hiace City TD Lucka 2,4 Skåp auto 252 700
01TO509 Hiace City TD Dörrar 2,4 Skåp auto 255 400
01TO510 Hiace Van Lucka 2,7 Skåp man 243 000
01TO511 Hiace Van TD Dörrar 2,4 Skåp man 245 700
01TO512 Hiace Van TD Lucka 2,4 Skåp man 252 000
01TO513 Hiace Van TD Dörrar 2,4 Skåp man 254 700
01TO514 Hiace Van TD Lucka 2,4 Skåp auto 262 400
01TO515 Hiace Van TD Dörrar 2,4 Skåp auto 265 100
01TO516 Hiace Van TD 4WD Dörrar 2,4 Skåp man 275 000
01TO517 Hiace P/U Chassi 3,0 Chassi man 211 000
01TO518 Hiace P/U Flak 3,0 Pickup man 237 250
01TO519 Land Cruiser 70 P/U Die 4,2 Pickup man 307 500
     
  VOLKSWAGEN  
01VW500 Caddy Skåp 60hk B ax avst 2 600 mm 109 700
01VW501 Caddy Skåp 75hk B ax avst 2 600 mm 116 700
01VW502 Caddy Skåp 64hk SDI ax avst 2 600 mm 128 800
01VW503 Caddy Skåp 90hk TDI ax avst 2 600 mm 140 600
01VW504 Caddy Kombi 60hk B ax avst 2 600 mm 118 800
01VW505 Caddy Kombi 75hk B ax avst 2 600 mm 126 000
01VW506 Caddy Kombi 64hk SDI ax avst 2 600 mm 138 700
01VW507 Caddy Kombi 90hk TDI ax avst 2 600 mm 150 700
01VW508 Caddy Pick-up 75hk B ax avst 2 450 mm 97 700
01VW509 Caddy Pick-up 64hk SDI ax avst 2 450 mm 105 100
01VW510 Trp Skåp 115hk B ax avst 2 920 mm 232 100
01VW511 Trp Skåp 115hk B Aut ax avst 2 920 mm 245 400
01VW512 Trp Skåp 115hk B syncro ax avst 2 920 mm 259 200
01VW513 Trp Skåp 115hk B ax avst 3 320 mm 239 700
01VW514 Trp Skåp 115hk B Aut ax avst 3 320 mm 255 400
01VW515 Trp Skåp 115hk B syncro ax avst 3 320 mm 266 700
01VW516 Trp Skåp 68hk TD ax avst 2 920 mm Baseline (aktionsmodell) 175 300
01VW517 Trp Skåp 88hk TDI ax avst 2 920 mm 232 500
01VW518 Trp Skåp 102hk TDI ax avst 2 920 mm 246 100
01VW519 Trp Skåp 102hk TDI Aut ax avst 2 920 mm 261 100
01VW520 Trp Skåp 102hk TDI syncro ax avst 2 920 mm 279 100
01VW521 Trp Skåp 88hk TDI ax avst 3 320 mm 242 400
01VW522 Trp Skåp 102hk TDI ax avst 3 320 mm 255 900
01VW523 Trp Skåp 102hk TDI Aut ax avst 3 320 mm 270 900
01VW524 Trp Skåp 102hk TDI syncro ax avst 3 320 mm 289 000
01VW525 Trp Skåp 115hk B ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 231 100
01VW526 Trp Skåp 115hk B Aut ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 244 400
01VW527 Trp Skåp 115hk B syncro ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 258 000
01VW528 Trp Skåp 115hk B ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 238 600
01VW529 Trp Skåp 115hk B Aut ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 254 400
01VW530 Trp Skåp 115hk B syncro ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 265 400
01VW531 Trp Kombi 115hk B ax avst 2 920 mm 237 500
01VW532 Trp Kombi 115hk B Aut ax avst 2 920 mm 253 000
01VW533 Trp Kombi 115hk B syncro ax avst 2 920 mm 264 700
01VW534 Trp Kombi 115hk B ax avst 3 320 mm 251 200
01VW535 Trp Kombi 115hk B Aut ax avst 3 320 mm 266 700
01VW536 Trp Kombi 115hk B syncro ax avst 3 320 mm 278 400
01VW537 Trp Kombi 88hk TDI ax avst 2 920 mm 239 500
01VW538 Trp Kombi 102hk TDI ax avst 2 920 mm 253 000
01VW539 Trp Kombi 102hk TDI Aut ax avst 2 920 mm 267 900
01VW540 Trp Kombi 102hk TDI syncro ax avst 2 920 mm 286 400
01VW541 Trp Kombi 88 hk TDI ax avst 3 320 mm 253 300
01VW542 Trp Kombi 102hk TDI ax avst 3 320 mm 266 700
01VW543 Trp Kombi 102hk TDI Aut ax avst 3 320 mm 281 800
01VW544 Trp Kombi 102hk TDI syncro ax avst 3 320 mm 300 200
01VW545 Trp Kombi 115hk B ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 235 800
01VW546 Trp Kombi 115hk B Aut ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 251 300
01VW547 Trp Kombi 115hk B syncro ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 263 000
01VW548 Trp Kombi 115hk B ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 249 500
01VW549 Trp Kombi 115hk B Aut ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 265 000
01VW550 Trp Kombi 115hk B syncro ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 276 700
01VW551 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B ax avst 2 920 mm 240 800
01VW552 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B Aut ax avst 2 920 mm 256 600
01VW553 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B syncro ax avst 2 920 mm 268 500
01VW554 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B ax avst 3 320 mm 251 800
01VW555 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B Aut ax avst 3 320 mm 267 400
01VW556 Trp Pick-up Enkelhytt 115 hk B syncro ax avst 3 320 mm 279 200
01VW557 Trp Pick-up Enkelhytt 68hk TD ax avst 2 920 mm Baseline (aktionsmodell) 184 000
01VW558 Trp Pick-up Enkelhytt 88hk TDI ax avst 2 920 mm 241 500
01VW559 Trp Pick-up Enkelhytt 102hk TDI ax avst 2 920 mm 255 000
01VW560 Trp Pick-up Enkelhytt 102hk TDI Aut ax avst 2 920 mm 270 100
01VW561 Trp Pick-up Enkelhytt 102hk TDI syncro ax avst 2 920 mm 288 800
01CW562 Trp Pick-up Enkelhytt 88hk TDI ax avst 3 320 mm 255 700
01CW563 Trp Pick-up Enkelhytt 102hk TDI ax avst 3 320 mm 269 300
01VW564 Trp Pick-up Enkelhytt 102hk TDI Aut ax avst 3 320 mm 284 500
01VW565 Trp Pick-up Enkelhytt 102hk TDI syncro ax avst 3 320 mm 303 200
01VW566 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 237 700
01VW567 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B Aut ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 253 300
01VW568 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B syncro ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 265 100
01VW569 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 250 800
01VW570 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B Aut ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 266 400
01VW571 Trp Pick-up Enkelhytt 115hk B syncro ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 278 200
01VW572 Trp Pick-up Dubbelhytt 115hk B ax avst 3 320 mm 258 500
01VW573 Trp Pick-up Dubbelhytt 115hk B Aut ax avst 3 320 mm 273 800
01VW574 Trp Pick-up Dubbelhytt 115hk B syncro ax avst 3 320 mm 285 400
01VW575 Trp Pick-up Dubbelhytt 88hk TDI ax avst 3 320 mm Basline (aktionsmodell) 215 900
01VW576 Trp Pick-up Dubbelhytt 102hk TDI ax avst 3 320 mm 275 100
01VW577 Trp Pick-up Dubbelhytt 102hk TDI Aut ax avst 3 320 mm 290 000
01VW578 Trp Pick-up Dubbelhytt 102hk TDI syncro ax avst 3 320 mm 308 300
01VW579 Trp Pick-up Dubbelhytt 115hk B ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 258 000
01VW580 Trp Pick-up Dubbelhytt 115hk B Aut ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 273 400
01VW581 Trp Pick-up Dubbelhytt 115hk B syncro ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 285 000
01VW582 Caravelle 115hk B ax avst 2 920 mm 256 200
01VW583 Caravelle 115hk B Aut ax avst 2 920 mm 271 500
01VW584 Caravelle 115hk B syncro ax avst 2 920 mm 282 800
01VW585 Caravelle 204hk V6 Aut ax avst 2 920 mm 363 500
01VW586 Caravelle 115hk B ax avst 3 320 mm 266 200
01VW587 Caravelle 115hk B Aut ax avst 3 320 mm 281 400
01VW588 Caravelle 115hk B syncro ax avst 3 320 mm 292 800
01VW589 Caravelle 204hk V6 Aut ax avst 3 320 mm 371 100
01VW590 Caravelle 88hk TDI ax avst 2 920 mm 256 600
01VW591 Caravelle 102hk TDI ax avst 2 920 mm 269 700
01VW592 Caravelle 102hk TDI Aut ax avst 2 920 mm 284 900
01VW593 Caravelle 102hk TDI syncro ax avst 2 920 mm 302 300
01VW594 Caravelle 150hk TDI ax avst 2 920 mm 312 000
01VW595 Caravelle 88hk TDI ax avst 3 320 mm 266 600
01VW596 Caravelle 102hk TDI ax avst 3 320 mm 279 700
01VW597 Caravelle 102hk TDI Aut ax avst 3 320 mm 294 800
01VW598 Caravelle 102hk TDI syncro ax avst 3 320 mm 312 300
01VW599 Caravelle 150hk TDI ax avst 3 320 mm 322 000
01VW600 Caravelle 115hk B ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 254 600
01VW601 Caravelle 115hk B Aut ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 269 700
01VW602 Caravelle 115hk B syncro ax avst 2 920 mm (för gaskonv) 281 200
01VW603 Caravelle 115hk B ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 264 600
01VW604 Caravelle 115hk B Aut ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 279 700
01VW605 Caravelle 115hk B syncro ax avst 3 320 mm (för gaskonv) 291 200
01VW606 Multivan 115hk ax avst 2 920 mm 258 600
01VW607 Multivan 115hk Aut ax avst 2 920 mm 274 200
01VW608 Multivan 115hk syncro ax avst 2 920 mm 285 900
01VW609 Multivan 204hk V6 ax avst 2 920 mm 364 300
01VW610 Multivan 88hk TDI ax avst 2 920 mm 259 100
01VW611 Multivan 102hk TDI ax avst 2 920 mm 272 500
01VW612 Multivan 102hk TDI Aut ax avst 2 920 mm 288 100
01VW613 Multivan 102hk TDI syncro ax avst 2 920 mm 306 000
01VW614 Multivan 150hk TDI ax avst 2 920 mm 316 000
01VW615 California Coach 102hk TDI ax avst 2 920 mm 388 400
01VW616 Californa Coach 102hk TDI syncro ax avst 2 920 mm 426 000
01VW617 California Exclusive 102hk TDI syncro ax avst 3 320 mm 416 800
01VW618 LT 28 Skåp 143hk B ax avst 3 000 mm 257 900
01VW619 LT 28 Skåp 90hk TDI ax avst 3 000 mm 251 300
01VW620 LT 28 Skåp 109hk TDI ax avst 3 000 mm 262 500
01VW621 LT 28 Skåp 130hk TDI ax avst 3 000 mm 273 500
01VW622 LT 35 Skåp 143hk B ax avst 3 000 mm 279 900
01VW623 LT 35 Skåp 90hk TDI ax avst 3 000 mm 273 400
01VW624 LT 35 Skåp 109hk TDI ax avst 3 000 mm 284 500
01VW625 LT 35 Skåp 130hk TDI ax avst 3 000 mm 295 500
01VW626 LT 35 Skåp 143hk B ax avst 3 550 mm 284 500
01VW627 LT 35 Skåp 90hk TDI ax avst 3 550 mm Bigline (aktionsmodell) 254 500
01VW628 LT 35 Skåp 109hk TDI ax avst 3 550 mm 289 100
01VW629 LT 35 Skåp 130hk TDI ax avst 3 550 mm 300 000
01VW630 LT 35 Skåp 143hk B ax avst 4 025 mm 299 900
01VW631 LT 35 Skåp 90hk TDI ax avst 4 025 mm 298 600
01VW632 LT 35 Skåp 109hk TDI ax avst 4 025 mm 309 700
01VW633 LT 35 Skåp 130hk TDI ax avst 4 025 mm 315 100
01VW634 LT 46 Skåp 143hk B ax avst 3 550 mm 317 700
01VW635 LT 46 Skåp 90hk TDI ax avst 3 550 mm 309 500
01VW636 LT 46 Skåp 109hk TDI ax avst 3 550 mm 322 300
01VW637 LT 46 Skåp 130hk TDI ax avst 3 550 mm 327 700
01VW638 LT 46 Skåp 143hk B ax avst 4 025 mm 333 200
01VW639 LT 46 Skåp 90hk TDI ax avst 4 025 mm 330 200
01VW640 LT 46 Skåp 109hk TDI ax avst 4 025 mm 343 000
01VW641 LT 46 Skåp 130hk TDI ax avst 4 025 mm 348 300
01VW642 LT 35 Kombi 143hk B ax avst 3 550 mm 282 700
01VW643 LT 35 Kombi 90hk TDI ax avst 3 550 mm 275 500
01VW644 LT 35 Kombi 109hk TDI ax avst 3 550 mm 287 300
01VW645 LT 35 Kombi 143hk ax avst 4 025 mm 302 200
01VW646 LT 35 Kombi 90hk TDI ax avst 4 025 mm 295 000
01VW647 LT 35 Kombi 109hk TDI ax avst 4 025 mm 306 800
01VW648 LT 28 Chassi 143hk B ax avst 3 000 mm 230 600
01VW649 LT 28 Chassi 90hk TDI ax avst 3 000 mm 224 800
01VW650 LT 28 Chassi 109hk TDI ax avst 3 000 mm 235 700
01VW651 LT 28 Chassi 130hk TDI ax avst 3 000 mm 247 100
01VW652 LT 35 Chassi 143hk B ax avst 3 000 mm 252 500
01VW653 LT 35 Chassi 90hk TDI ax avst 3 000 mm 246 600
01VW654 LT 35 Chassi 109hk TDI ax avst 3 000 mm 257 700
01VW655 LT 35 Chassi 130hk TDI ax avst 3 000 mm 269 100
01VW656 LT 35 Chassi 143hk B ax avst 3 550 mm 256 400
01VW657 LT 35 Chassi 90hk TDI ax avst 3 550 mm 250 600
01VW658 LT 35 Chassi 109hk TDI ax avst 3 550 mm 261 600
01VW659 LT 35 Chassi 130hk TDI ax avst 3 550 mm 272 900
01VW660 LT 35 Chassi 143hk B ax avst 4 025 mm 260 200
01VW661 LT 35 Chassi 90hk TDI ax avst 4 025 mm 254 300
01VW662 LT 35 Chassi 109hk TDI ax avst 4 025 mm 265 400
01VW663 LT 35 Chassi 130hk TDI ax avst 4 025 mm 276 600
01VW664 LT 46 Chassi 143hk B ax avst 3 550 mm 291 300
01VW665 LT 46 Chassi 90hk TDI ax avst 3 550 mm 283 000
01VW666 LT 46 Chassi 109hk TDI ax avst 3 550 mm 296 000
01VW667 LT 46 Chassi 130hk TDI ax avst 3 550 mm 305 100
01VW668 LT 46 Chassi 143hk B ax avst 4 025 mm 295 100
01VW669 LT 46 Chassi 90hk TDI ax avst 4 025 mm 286 700
01VW670 LT 46 Chassi 109hk TDI ax avst 4 025 mm 299 800
01VW671 LT 46 Chassi 130hk TDI ax avst 4 025 mm 309 000
01VW672 LT 35 Dubbelhytt 143hk B ax avst 3 550 mm 270 500
01VW673 LT 35 Dubbelhytt 90hk TDI ax avst 3 550 mm 264 500
01VW674 LT 35 Dubbelhytt 109hk TDI ax avst 3 550 mm 275 600
01VW675 LT 35 Dubbelhytt 130hk TDIx avst 3 550 mm 286 800
01VW676 LT 35 Dubbelhytt 143hk B ax avst 4 025 mm 274 400
01VW677 LT 35 Dubbelhytt 90hk TDI ax avst 4 025 mm 268 300
01VW678 LT 35 Dubbelhytt 109hk TDI ax avst 4 025 mm 279 500
01VW679 LT 35 Dubbelhytt 130hk ax avst 4 025 mm 290 600
01VW680 LT 46 Dubbelhytt 90hk TDI ax avst 3 550 mm 296 400
