
| i) Årsmodell 200026 | ||
| Kod27 | Bilmärke/-modell | Nybilspris |
| IVECO | ||
| 00IV558 | Daily 29L9, 7,3 m3 | 229 160 |
| 00IV559 | Daily 29L9, 8,3 m3 | 241 984 |
| 00IV500 | Daily 29L9, 9 m3 | 233 036 |
| 00IV501 | Daily 29L9, 10,2 m3 | 245 856 |
| 00IV560 | Daily 29L11, 7,3 m3 | 254 160 |
| 00IV561 | Daily 29L11, 8,3 m3 | 266 984 |
| 00IV502 | Daily 29L11, 9 m3 | 248 036 |
| 00IV503 | Daily 29L11, 10,2 m3 | 260 856 |
| 00IV562 | Daily 35S9, 7,3 m3 | 229 160 |
| 00IV563 | Daily 35S9, 8,3 m3 | 241 984 |
| 00IV504 | Daily 35S9, 9 m3 | 248 156 |
| 00IV505 | Daily 35S9, 10,2 m3 | 260 978 |
| 00IV506 | Daily 35S9, 12 m3 | 270 913 |
| 00IV507 | Daily 35S9, 15,6 m3 | 281 634 |
| 00IV508 | Daily 35S9, 11,3 m3 | 268 133 |
| 00IV509 | Daily 35S9, 13,2 m3 | 278 069 |
| 00IV564 | Daily 35S11, 7,3 m3 | 244 281 |
| 00IV565 | Daily 35S11, 8,3 m3 | 257 105 |
| 00IV510 | Daily 35S9, 17,2 m3 | 288 830 |
| 00IV511 | Daily 35S11, 9 m3 | 263 156 |
| 00IV512 | Daily 35S11, 10,2 m3 | 275 978 |
| 00IV513 | Daily 35S11, 12 m3 | 285 913 |
| 00IV514 | Daily 35S11, 15,6 m3 | 296 634 |
| 00IV515 | Daily 35S11, 11,3 m3 | 283 133 |
| 00IV516 | Daily 35S11, 13,2 m3 | 203 069 |
| 00IV517 | Daily 35S11, 17,2 m3 | 303 830 |
| 00IV566 | Daily 35S13, 7,3 m3 | 256 903 |
| 00IV567 | Daily 35S13, 8,3 m3 | 269 726 |
| 00IV518 | Daily 35S13, 9 m3 | 275 656 |
| 00IV519 | Daily 35S13, 10,2 m3 | 288 478 |
| 00IV520 | Daily 35S13, 12 m3 | 298 413 |
| 00IV521 | Daily 35S13, 15,6 m3 | 309 134 |
| 00IV522 | Daily 35S13, 11,3 m3 | 295 633 |
| 00IV523 | Daily 35S13, 13,2 m3 | 305 569 |
| 00IV524 | Daily 35S13, 17,2 m3 | 316 330 |
| 00IV525 | Daily 35C9, 9 m3 | 258 156 |
| 00IV526 | Daily 35C9, 10,2 m3 | 270 978 |
| 00IV527 | Daily 35C9, 12 m3 | 280 913 |
| 00IV528 | Daily 35C9, 15,6 m3 | 291 634 |
| 00IV529 | Daily 35C9, 11,3 m3 | 278 133 |
| 00IV530 | Daily 35C9, 13,2 m3 | 288 069 |
| 00IV531 | Daily 35C9, 17,2 m3 | 298 830 |
| 00IV532 | Daily 35C11, 9 m3 | 273 156 |
| 00IV533 | Daily 35C11, 10,2 m3 | 285 978 |
| 00IV534 | Daily 35C11, 12 m3 | 295 913 |
| 00IV535 | Daily 35C11, 15,6 m3 | 306 634 |
| 00IV536 | Daily 35C11, 11,3 m3 | 293 133 |
| 00IV537 | Daily 35C11, 13,2 m3 | 303 069 |
| 00IV538 | Daily 35C11, 17,2 m3 | 313 830 |
| 00IV539 | Daily 35C13, 9 m3 | 285 656 |
| 00IV540 | Daily 35C13, 10,2 m3 | 298 478 |
| 00IV541 | Daily 35C13, 12 m3 | 308 413 |
| 00IV542 | Daily 35C13, 15,6 m3 | 319 134 |
| 00IV543 | Daily 35C13, 11,3 m3 | 305 633 |
| 00IV544 | Daily 35C13, 13,2 m3 | 315 569 |
| 00IV545 | Daily 35C13, 17,2 m3 | 326 330 |
| 00IV546 | Daily 35S9 | 228 759 |
| 00IV547 | Daily 35S11 | 243 759 |
| 00IV548 | Daily 35S13 | 256 259 |
| 00IV549 | Daily 35C9 | 238 759 |
| 00IV550 | Daily 35C11 | 253 759 |
| 00IV551 | Daily 35C13 | 266 259 |
| 00IV552 | Daily 35S9 Dubbelhytt | 243 759 |
| 00IV553 | Daily 35S11 Dubbelhytt | 258 759 |
| 00IV554 | Daily 35S13 Dubbelhytt | 271 259 |
| 00IV555 | Daily 35C9 Dubbelhytt | 253 759 |
| 00IV556 | Daily 35C11 Dubbelhytt | 268 759 |
| 00IV557 | Daily 35C13 Dubbelhytt | 281 259 |
| MAZDA | ||
| 00MA500 | B2200 Pickup | 149 500 |
| 00MA501 | B2200 MaxiCab SDX | 159 500 |
| 00MA502 | B2600 MaxiCab SDX 4x4 | 186 500 |
| 00MA503 | E2000 Pickup | 191 500 |
| 00MA504 | E2000 Skåp | 196 500 |
| 00MA505 | E2000 Glasat Skåp | 200 500 |
| MERCEDES-BENZ | ||
| 00MB500 | V230 | 282 300 |
| 00MB501 | V200 D | 318 000 |
| 00MB502 | V220 D | 325 000 |
| 00MB503 | V280 | 328 400 |
| 00MB504 | Vito 108 D Kombi | 265 688 |
| 00MB505 | Vito 110 D Kombi | 281 750 |
| 00MB506 | Vito 112 D Kombi | 289 250 |
| 00MB507 | Vito 113 Kombi | 277 375 |
| 00MB508 | Vito 114 Kombi | 281 125 |
| 00MB509 | Sprinter 311 D Kombi 10,4 m3 | 318 062 |
| 00MB510 | Sprinter 313 D Kombi 10,4 m3 | 328 500 |
| 00MB511 | Sprinter 316 D Kombi 10,4 m3 | 339 750 |
| MITSUBISHI | ||
| 00MI500 | L200 Club Cab 2WD GL 2,5 D | 177 900 |
| 00MI501 | L200 Club Cab 4WD GL 2,5 TD | 213 700 |
| 00MI502 | L200 Club Cab Activity 2,5 TD | 249 000 |
| 00MI503 | L200 Club Cab Trailer 2,5 TD | 249 000 |
| 00MI504 | L200 Double Cab GLX 2,5 TD | 237 000 |
| 00MI505 | L200 Double Cab Activity 2,5 TD | 267 000 |
| 00MI506 | L200 Double Cab Trailer 2,5 TD | 267 000 |
| 00MI507 | L400 2,0 GL | 195 000 |
| 00MI508 | L400 2,5 GL TD | 205 000 |
| NISSAN | ||
| 00NI500 | King Cab 2WD bensin | 162 375 |
| 00NI501 | King Cab 2WD diesel | 187 375 |
| 00NI502 | Double Cab 2WD diesel | 202 375 |
| 00NI503 | King Cab 4WD bensin | 209 875 |
| 00NI504 | King Cab 4WD Turbodiesel | 222 375 |
| 00NI505 | King Cab 4WD Turbodiesel Navara | 262 375 |
| 00NI506 | Double Cab 4WD bensin | 231 125 |
| 00NI507 | Double Cab 4WD Turbodiesel | 239 875 |
| 00NI508 | Double Cab 4WD Turbodiesel Navara | 272 375 |
| 00NI509 | Serena Cargo Skåp bensin | 179 900 |
| 00NI510 | Serena Cargo Skåp diesel | 179 900 |
| 00NI511 | Serena Cargo Skåp bensin | 182 900 |
| 00NI512 | Serena Cargo diesel | 182 900 |
27 Kod för årsmodell, bilmärke och bilmodell.