Skatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling 1999:20

Nybilspriser för lätta lastbilar

g) Årsmodell 1998

Kod24 Bilmärke/-modell Nybilspris
     
  CHEVROLET  
     
98CV500 S-10 Pick Up EXT 2.2 195 500
98CV501 S-10 Pick Up EXT 4.3 238 200
98CV503 2500 PickUp DIE 328 500
98CV504 2500 PickUp EXT 4WD 372 500
     
  CITROËN  
     
98CI500 Berlingo Skåp 1,4i 109 100
98CI501 Berlingo skåp 1,9 D 115 600
98CI502 Jumpy Skåp 1,9 TD 164 800
98CI504 Jumper standarskåp 2,0i, 7,5 m3 199 400
98CI505 Jumper standardskåp TD 7,5 m3 214 400
98CI506 Jumper skåp 2,0i 9 m3 216 400
98CI507 Jumper grand volym TD 12 m3 239 400
98CI508 Jumper Chassi lång 2,0i enkelhytt 190 400
98CI509 Jumper Chassi lång TD enkelhytt 205 400
98CI510 Jumper Chassi 2,0i dubbelhytt 210 400
98CI511 Jumper Chassi TD dubbelhytt 225 400
     
  FORD  
     
98FO500 Courier Skåp bensin 109 100
98FO501 Courier Skåp diesel 115 700
98FO502 Escort Express Skåp bensin 109 100
98FO503 Escort Express Skåp diesel  115 700
98FO504 Transit med kort axelavstånd  80 S Skåp diesel (76hk) 199 670
98FO505 Transit med kort axelavstånd 100 S Skåp bensin 2.0 (115hk) 214 730
98FO506 Transit med kort axelavstånd 100 S Skåp turbodiesel 2.5 (85hk) 220 780
98FO507 Transit med kort axelavstånd 100 S Skåp TCI diesel 2.5 (85hk) 220 780
98FO508 Transit med kort axelavstånd 120 S Skåp bensin 2.0 (115hk) 219 900
98FO509 Transit med kort axelavstånd 120 S Skåp turbodiesel 2.5 (85hk) 225 950
98FO510 Transit med kort axelavstånd 120 S Skåp TCI diesel 2.5 (85hk) 225 950
98FO511 Transit med kort axelavstånd 12-personers buss bensin 2.0 (115hk) 246 200
98FO512 Transit med kort axelavstånd 12-personers buss turbodiesel 2.5 (85hk) 252 250
98FO513 Transit med kort axelavstånd 12-personers buss TCI diesel 2.5 (85hk) 252 250
98FO514 Transit med kort axelavstånd 120 S Pick-up bensin 2.0 (115hk) 214 130
98FO515 Transit med kort axelavstånd 120 S Pick-up turbodiesel 2.5 (85hk) 220 180
98FO516 Transit med kort axelavstånd 120 S Pick-up TCI diesel 2,5 (85hk) 220 180
98FO517 Transit med kort axelavstånd 120 S Dubbelhytt bensin 2.0 (115hk) 220 230
98FO518 Transit med kort axelavstånd 120 S Dubbelhytt turbodiesel 2.5 (85hk) 226 280
98FO519 Transit med kort axelavstånd 120 S Dubbelhytt TCI diesel 2.5 (85hk) 226 280
98FO520 Transit med långt axelavstånd 100 L Skåp bensin 2.0 (115hk) 224 830
98FO521 Transit med långt axelavstånd 100 L Skåp turbodiesel 2.5 (85hk) 230 880
98FO522 Transit med långt axelavstånd 150 L Skåp bensin 2.0 (115hk) 232 780
98FO523 Transit med långt axelavstånd 150 L Skåp turbodiesel 2.5 (85hk) 238 830
98FO524 Transit med långt axelavstånd 150 L Skåp turbodiesel 2.5 (100hk) 243 680
98FO525 Transit med långt axelavstånd 190 L Skåp bensin 2.0 (115hk) 265 890
98FO526 Transit med långt axelavstånd 190 L Skåp turbodiesel 2.5 (85hk)  271 940
98FO527 Transit med långt axelavstånd 190 L Skåp turbodiesel 2.5 (100hk) 276 790
98FO528 Transit med långt axelavstånd 15-personers buss bensin 2.0 (115hk) 274 660
98FO529 Transit med långt axelavstånd 15-personers buss turbodiesel 2.5 (85hk) 280 710
98FO530 Transit med långt axelavstånd 15-personers buss turbodiesel 2.5 (100hk) 285 560
98FO531 Transit med långt axelavstånd 100 L Pick-up, 3,4 m flak bensin 2.0 (115hk) 227 730
98FO532 Transit med långt axelavstånd 100 L Pick-up, 3,4 m flak turbodiesel 2.5 (85hk) 233 780
98FO533 Transit med långt axelflak 150 L Pick-up, 3,4 m flak bensin 2.0 (115hk) 235 020
98FO534 Transit med långt axelflak 150 L Pick-up, 3,4 m flak turbodiesel 2.5 (85hk) 241 070
98FO535 Transit med lång axelflak 150 L Pick-up, 3,4 m flak turbodiesel 2.5 (100hk) 245 920
98FO536 Transit med långt axelflak 190 L Pick-up, 3,4 m flak bensin 2.0 (115hk) 239 740
98FO537 Transit med långt axelflak 190 L Pick-up, 3,4 m flak  turbodiesel 2.5 (85hk) 245 790
98FO538 Transit med långt axelflak 190 L Pick-up, 3,4 m flak turbodiesel 2.5 (100hk) 250 640
98FO539 Transit med långt axelflak 190 L Pick-up, 4,0 m flak (dubbla bakhjul) bensin 2.0 (115hk) 245 620
98FO540 Transit med långt axelflak 190 L Pick-up, 4,0 m flak (dubbla bakhjul) turbodiesel 2.5 (85hk) 251 670
98FO541 Transit med långt axelflak 190 L Pick-up, 4,0 m flak (dubbla bakhjul) turbodiesel 2.5 (100hk) 256 520
98FO542 Transit med långt axelflak 100 L Dubbelhytt, 2,7 m flak bensin 2.0 (115hk) 233 630
98FO543 Transit med långt axelflak 100 L Dubbelhytt, 2,7 m flak turbodiesel 2.5 (85hk) 239 880
98FO544 Transit med långt axelflak 150 L Dubbelhytt, 2,7 m flak bensin 2.0 (115hk) 241 120
98FO545 Transit med långt axelflak 150 L Dubbelhytt, 2,7 m flak turbodiesel 2.5 (85hk) 247 170
98FO546 Transit med långt axelflak 150 L Dubbelhytt, 2,7 m flak turbodiesel 2.5 (100hk) 252 020
98FO547 Transit med långt axelflak 190 L Dubbelhytt, 3,4 m flak (dubbla bakhjul) bensin 2.0 (115hk) 251 720
98FO548 Transit med långt axelflak 190 L Dubbelhytt, 3,4 m flak (dubbla bakhjul) turbodiesel 2.5 (85hk) 257 770
98FO549 Transit med långt axelflak 190 L Dubbelhytt, 3,4 m flak (dubbla bakhjul) turbodiesel 2.5 (100hk) 262 620
98FO550 Transit med långt axelflak 190 L Skåp 12 m3 turbodiesel 2.5 (85hk) 280 070
98FO551 Transit med långt axelflak 190 L Skåp 12 m3 turbodiesel 2.5 (100hk) 284 920
     
  MAZDA  
     
98MA500 B2500 Pickup Diesel 166 500
98MA501 B2500 MaxiCab SDX Diesel 179 500
98MA502 B2500 MaxiCab SDX 4x4 Diesel 212 500
98MA503 B2600 MaxiCab SDX 4x4 186 500
98MA504 E2000 Pickup 189 500
98MA505 E2000 Skåp 194 500
98MA506 E2000 Glasat Skåp 198 500
     
  MERCEDES BENZ  
     
98MB500 208 D chassi hjulbas 3000 227 500
98MB501 208 D chassi hjulbas 3550 231 500
98MB502 208 D dubbelhytt chassi hjulbas 3550 246 375
98MB503 208 D 7.0M3 hjulbas 3000 259 500
98MB504 208 D 8.1M3 hjulbas 3000 279 000
98MB505 208 D 9.1M3 hjulbas 3550 266 750
98MB506 208 D 10.4M3 hjulbas 3550 283 000
98MB507 208 D 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 266 125
98MB508 208 D 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 281 000
98MB509 208 D 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 270 250
98MB510 208 D 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 286 500
98MB511 308 D chassi hjulbas 3000 249 750
98MB512 308 D chassi hjulbas 3550 253 750
98MB513 308 D chassi hjulbas 4025 257 875
98MB514 308 D dubbelhytt chassi hjulbas 3550 268 750
98MB515 308 D dubbelhytt chassi hjulbas 4025 272 875
98MB516 308 D 7.0M3 hjulbas 3000 286 250
98MB517 308 D 8.1M3 hjulbas 3000 302 625
98MB518 308 D 9.1M3 hjulbas 3550 290 375
98MB519 308 D 10.4M3 hjulbas 3550 306 750
98MB520 308 D 13.4M3 hjulbas 4025 310 750
98MB521 308 D 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 289 625
98MB522 308 D 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 305 875
98MB523 308 D 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 293 625
98MB524 308 D 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 310 000
98MB525 308 D 13.4M3 KBI oinredd hjulbas 4025 314 000
98MB526 214 chassi hjulbas 3000 242 875
98MB527 214 chassi hjulbas 3550 246 875
98MB528 214 7.0M3 hjulbas 3000 278 250
98MB529 214 8.1M3 hjulbas 3000 294 500
98MB530 214 9.1M3 hjulbas 3550 282 500
98MB531 214 10.4M3 hjulbas 3550 298 750
98MB532 214 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 281 625
98MB533 214 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 297 875
98MB534 214 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 285 750
98MB535 214 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 302 000
98MB536 314 chassi hjulbas 3000 265 250
98MB537 314 chassi hjulbas 3550 269 375
98MB538 314 chassi hjulbas 4025 273 500
98MB539 314 dubbelhytt chassi hjulbas 3550 284 375
98MB540 314 7.0M3 hjulbas 3000 301 875
98MB541 314 8.1M3 hjulbas 3000 318 250
98MB542 314 9.1M3 hjulbas 3550 306 000
98MB543 314 10.4M3 hjulbas 3550 322 250
98MB544 314 13.4M3 hjulbas 4025 326 375
98MB545 314 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 305 250
98MB546 314 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 326 375
98MB547 314 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 309 250
98MB548 314 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 325 500
98MB549 314 13.4M3 KBI oinredd hjulbas 4025 329 750
98MB550 212 D chassi hjulbas 3000 254 375
98MB551 212 D chassi hjulbas 3550 258 500
98MB552 212 D dubbelhytt chassi hjulbas 3550 273 500
98MB553 212 D 7.0M3 hjulbas 3000 289 875
98MB554 212 D 8.1M3 hjulbas 3000 306 125
98MB555 212 D 9.1M3 hjulbas 3550 293 875
98MB556 212 D 10.4M3 hjulbas 3550 310 125
98MB557 212 D 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 293 125
98MB558 212 D 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 309 375
98MB559 212 D 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 297 250
98MB560 212 D 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 313 500
98MB561 312 D chassi hjulbas 3000 276 875
98MB562 312 D chassi hjulbas 3550 280 750
98MB563 312 D chassi hjulbas 4025 285 000
98MB564 312 D dubbelhytt chassi hjulbas 3550 295 625
98MB565 312 D dubbelhytt chassi hjulbas 4025 299 750
98MB566 312 D 7.0M3 hjulbas 3000 313 250
98MB567 312 D 8.1M3 hjulbas 3000 329 625
98MB568 312 D 9.1M3 hjulbas 3550 317 250
98MB569 312 D 10.4M3 hjulbas 3550 333 750
98MB570 312 D 13.4M3 hjulbas 4025 337 625
98MB571 312 D 7.0M3 KBI oinredd hjulbas 3000 316 525
98MB572 312 D 8.1M3 KBI oinredd hjulbas 3000 333 000
98MB573 312 D 9.1M3 KBI oinredd hjulbas 3550 320 750
98MB574 312 D 10.4M3 KBI oinredd hjulbas 3550 337 000
98MB575 312 D 13.4M3 KBI oinredd hjulbas 4025 341 125
     
  MITSUBISHI  
     
98MI501 L200 Single Cab GL Diesel 173 700
98MI502 L200 Club Cab GL 2,4 203 700
98MI503 l200 Club Cab GL 2,5 TD 218 700
98MI500 L200 Double Cab GLX 2,5 TD 242 000
98MI504 L200 Double Cab GLS 2,5 TD 267 000
98MI505 L400 2,0 GL 198 000
98MI506 L400 2,0 GL TD 209 000
     
  NISSAN  
     
98NI500 King Cab 2WD bensin 162 375
98NI501 King Cab 2WD diesel 193 625
98NI502 King Cab 4WD bensin 199 875
98NI503 King Cab 4WD turbodiesel 237 375
98NI504 Double Cab 4WD bensin 223 624
98NI505 Double Cab 4WD turbodiesel 243 625
98NI506 Serena Cargo Skåp bensin 179 900
98NI507 Serena Cargo Skåp diesel 179 900
     
  OPEL  
     
98OP500 Campo Sports Cab 3,1 TD 225 000
98OP501 Campo Drew Cab 3.1 TD 240 000
     
  RENAULT  
     
98RE500 Express RN Skåp 134 525
98RE501 Trafic T1400 Skåp 214 375
98RE502 Trafic T1400 Skåp diesel 227 375
98RE503 Trafic T1400 Skåp hög 223 375
98RE504 Trafic T1400 Skåp hög diesel 236 375
98RE505 Trafic T1400 Flak 213 125
98RE506 Trafic T1400 Flak diesel 226 125
98RE507 Trafic T1400 Chassi 196 000
98RE508 Trafic T1400 Chassi diesel 209 000
98RE509 Trafic T1400 Dubbelhytt 265 250
98RE510 Trafic T1400 Dubbelhytt diesel 278 250
98RE511 Trafic 4x4 Skåp 256 375
98RE512 Trafic 4x4 Skåp hög 267 500
98RE513 Trafic 4x4 Skåp hög diesel 280 500
98RE514 Trafic 4x4 Flak 236 375
98RE515 Trafic 4x4 Flak diesel 249 375
98RE516 Trafic 4x4 Dubbelhytt 294 500
98RE517 Trafic 4x4 Kombi kort 243 500
98RE518 Trafic Minibuss DL 248 625
98RE519 Trafic Minibuss GL 267 500
98RE520 Trafic Minibuss kombi 201 625
98RE521 Master T35 Skåp 266 375
98RE522 Master T35 D Skåp 276 000
98RE523 Master T35 L Skåp 296 375
98RE524 Master T35 LD Skåp 305 625
98RE525 Master T35 L Skåp hög 311 000
98RE526 Master T35 LD Skåp hög 319 875
98RE527 Master T35 Flak 254 500
98RE528 Master T35 D Flak 262 500
98RE529 Master T35 Chassi 256 000
98RE530 Master T35 D Chassi 264 000
     
  SEAT  
     
98SE500 Inca 1,6 3d 75hk 116 400
98SE501 Inca 1,9 3d 64hk 124 000
     
  SKODA  
     
98SK500 Pickup LXi 1,3 79 900
98SK501 Pickup LX 1,6 89 900
98SK502 Pickup LX 1,9 Diesel 97 900
     
  TOYOTA  
     
98TO500 Hiace City Man. Bensin 223 000
98TO501 Hiace City Man. Turbo Diesel 223 000
98TO502 Hiace Van Man. Bensin 232 000
98TO503 Hiace Van Man. Turbo Diesel 242 000
98TO509 Hiace Van ABS 242 000
98TO510 Hiace Van Diesel Täckt 242 000
98TO511 Hiace Van Diesel Aut. 252 000
98TO512 Hiace Van Diesel 4WD 272 000
98TO513 Hiace City 223 000
98TO514 Hiace City ABS 233 000
98TO515 Hiace City Täckt 223 000
98TO516 Hiace City Diesel 233 000
98TO517 Hiace City Diesel Täckt 233 000
98TO518 Hiace Pick Up Chassi 187 400
98TO504 Traveller Man. Bensin (LWB) 239 000
98TO505 Hiace Pick Up Man. Diesel 211 250
98TO506 RAV 4 5d Man. 195 000
98TO507 Hilux D-Cab 156 200
98TO508 Hilux S-Cab 227 400
98TO519 Hilux D-Cab T-Diesel 227 400
98TO520 Hilux S-Cab Diesel 156 250
98TO521 Hilux X-Cab Bensin 205 500
     
  VOLKSWAGEN  
     
98VW500 Caddy skåp 60 hk 112 300
98VW501 Caddy skåp 75 hk 119 500
98VW502 Caddy skåp 64 hk SDI 131 900
98VW503 Caddy skåp 90 hk TDI 139 900
98VW504 Caddy kombi 60 hk 108 600
98VW505 Caddy kombi 75 hk 114 600
98VW506 Caddy kombi 64 hk SDI 126 500
98VW507 Caddy kombi 90 hk TDI 134 500
98VW508 Caddy pick-up 75 hk 92 500
98VW509 Caddy pick-up 64 hk SD 99 400
98VW510 Skåp 84 hk kort hj bas 292 219 600
98VW511 Skåp 115 hk kort hj bas 292 237 300
98VW512 Skåp 115 hk syncro kort hj bas292 264 500
98VW513 Skåp 140 hk VR6 kort hj bas 292 269 300
98VW514 Skåp 78 hk SD kort hj bas 292 231 600
98VW515 Skåp 78 hk SD syncro kort hj bas 292 258 700
98VW516 Skåp 102 hk TDI kort hj bas 292 253 900
98VW517 Skåp 84 hk lång hj bas 332 229 800
98VW518 Skåp 115 hk lång hj bas 332 247 600
98VW519 Skåp 115 hk syncro lång hj bas 332 274 700
98VW520 Skåp 140 hk VR6 lång hj bas 332 279 500
98VW521 Skåp 78 hk SD lång hj bas 332 241 800
98VW522 Skåp 78 hk SD syncro lång hj bas 332 268 900
98VW523 Skåp 102 hk TDI lång hj bas 332 264 100
98VW524 Kombi 84 hk kort hj bas 292 227 600
98VW525 Kombi 115 hk kort hj bas 292 245 000
98VW526 Kombi 115 hk syncro kort hj bas 292 272 100
98VW527 Kombi 140 hk VR6 kort hj bas 292 275 300
98VW528 Kombi 78 hk SD kort hj bas 292 239 100
98VW529 Kombi 78 hk SD syncro kort hj bas 292 266 300
98VW530 Kombi 102 hk TDI kort hj bas 292 259 200
98VW531 Kombi 84 hk lång hj bas 332 236 500
98VW532 Kombi 115 hk lång hj bas 332 259 300
98VW533 Kombi 115 hk syncro lång hj bas 332 286 300
98VW534 Kombi 140 hk VR6 lång hj bas 332 289 600
98VW535 Kombi 78 hk SD lång hj bas 332 253 300
98VW536 Kombi 78 hk syncro lång hj bas 332 280 800
98VW537 Kombi 102 hk TDI lång hj bas 332 273 400
98VW538 Pick-up enkelhytt 84 hk kort hj bas 292 218 500
98VW539 Pick-up enkelhytt 115 hk kort hj bas 292 234 800
98VW540 Pick-up enkelhytt 115 hk syncro kort hj bas 292 261 100
98VW541 Pick-up enkelhytt 140 hk VR6 kort hj bas 292 266 000
98VW542 Pick-up enkelhytt 78 hk SD kort hj bas 292 229 600
98VW543 Pick-up enkelhytt 78 hk SD syncro kort hj bas 292 255 900
98VW544 Pick-up enkelhytt 102 hk TDI kort hj bas 292 249 400
98VW545 Pick-up enkelhytt 84 hk lång hj bas 332 229 100
98VW546 Pick-up enkelhytt 115 hk lång hj bas 332 245 400
98VW547 Pick-up enkelhytt 115 hk syncro lång hj bas 332 271 700
98VW548 Pick-up enkelhytt 140 hk VR6 lång hj bas 332 276 600
98VW549 Pick-up enkelhytt 78 hk SD lång hj bas 332 240 200
98VW550 Pick-up enkelhytt 78 hk SD syncro lång hj bas 332 266 500
98VW551 Pick-up enkelhytt 102 hk TDI lång hj bas 332 260 000
98VW552 Pick-up dubbelhytt 84 hk lång hj bas 332 236 000
98VW553 Pick-up dubbelhytt 115 hk lång hj bas 332 251 900
98VW554 Pick-up dubbelhytt 115 hk syncro lång hj bas 332 277 700
98VW555 Pick-up dubbelhytt 140 hk VR6 lång hj bas 332 282 400
98VW556 Pick-up dubbelhytt 78 hk SD  lång hj bas 332 246 900
98VW557 Pick-up dubbelhytt 78 hk SD syncro lång hj bas 332 272 600
98VW558 Pick-up dubbelhytt 102 hk TDI lång hj bas 332 266 200
98VW559 Multivan 115 hk kort hj bas 292 251 600
98VW560 Multivan 115 hk syncro kort hj bas 292 277 900
98VW561 Multivan 140 hk VR6 kort  hj bas 292 282 800
98VW562 Multivan 102 hk TDI kort hj bas 292 266 200
98VW563 Caravelle 84 hk kort hj bas 292 241 900
98VW564 Caravelle 115 hk kort hj bas 292 258 100
98VW565 Caravelle 115 hk syncro kort  hj bas 292 283 800
98VW566 Caravelle 140 hk VR6 kort  hj bas 292 288 600
98VW567 Caravelle 78 hk SD kort hj bas 292 253 100
98VW568 Caravelle 78 hk SD syncro kort hj bas 292 178 800
98VW569 Caravelle 102 hk TDI kort hj bas 292 272 400
98VW570 Caravelle 84 hk lång hj bas 332 256 500
98VW571 Caravelle 115 hk lång hj bas 332 273 100
98VW572 Caravelle 115hk syncro lång hj bas 332 298 700
98VW573 Caravelle 140 hk VR6 lång hj bas 332 303 700
98VW574 Caravelle 78 hk SD lång hj bas 332 268 100
98VW575 Caravelle 78 hk SD syncro lång hj bas 332 293 700
98VW576 Caravelle 102 hk TDI lång hj bas 332 287 400
98VW577 LT 28 Chassi B 143 hk 300 cm 221 300
98VW578 LT 28 Chassi SDI 75 hk 300 cm 205 600
98VW579 LT 28 Chassi TDI 102 hk 300 cm 224 900
98VW580 LT 28 Chassi TDI 125 hk 300 cm 229 200
98VW581 LT 35 Chassi B 143 hk 355 cm 245 900
98VW582 LT 35 Chassi SDI 75 hk 355 cm 230 700
98VW583 LT 35 Chassi TDI 102 hk 355 cm 250 000
98VW584 LT 35 Chassi TDI 125 hk 355 cm 254 400
98VW585 LT 35 Chassi B 143 hk 402 cm 249 700
98VW586 LT 35 Chassi SDI 75 hk 402 cm 234 000
98VW587 LT 35 Chassi TDI 102 hk 402 cm 253 300
98VW588 LT 35 Chassi TDI 125 hk 402 cm 258 200
98VW589 LT 28 Skåp B 143 hk 300 cm 257 200
98VW590 LT 28 Skåp SDI 75 hk 300 cm 241 800
98VW591 LT 28 Skåp TDI 102 hk 300 cm 261 200
98VW592 LT 28 Skåp TDI 125 hk 300 cm 267 600
98VW593 LT 35 Skåp B 143 hk 355 cm 283 000
98VW594 LT 35 Skåp SDI 75 hk 355 cm 267 600
98VW595 LT 35 Skåp TDI 102 hk 355 cm 286 600
98VW596 LT 35 Skåp TDI 125 hk 355 cm 292 200
98VW597 LT 35 Skåp B 143 hk 402 cm 303 800
98VW598 LT 35 Skåp SDI 75 hk 402 cm 288 400
98VW599 LT 35 Skåp TDI 102 hk 402 cm 306 200
98VW600 LT 35 Skåp TDI 125 hk 402 cm 313 000
98VW601 LT 46 Skåp B 143 hk 355 cm 308 900
98VW602 LT 46 Skåp TDI 102 hk 355 cm 310 100
98VW603 LT 46 Skåp TDI 125 hk 355 cm 316 100
98VW604 LT 46 Skåp B 140 hk 402 cm 329 300
98VW605 LT 46 Skåp TDI 102 hk 402 cm 330 400
98VW606 LT 46 Skåp TDI 125 hk 402 cm 336 400
98VW607 LT 35 Kombi B 143 hk 355 cm 282 300
98VW608 LT 35 Kombi TDI 75 hk 355 cm 266 900
98VW609 LT 35 Kombi TDI 102 hk 355 cm 287 100
98VW610 LT 35 Kombi B 143 hk 402 cm 302 500
98VW611 LT 35 Kombi SDI 75 hk 402 cm 287 200
98VW612 LT 35 Kombi TDI 102 hk 402 cm 307 400
98VW613 LT 46 Chassi B 143 hk 355 cm 284 800
98VW614 LT 46 Chassi TDI 102 hk 355 cm 286 000
98VW615 LT 46 Chassi TDI 125 hk 355 cm 290 800
98VW616 LT 46 Chassi B 143 hk 402 cm 288 600
98VW617 LT 46 Chassi TDI 102 hk 402 cm 289 700
98VW618 LT 46 Chassi TDI 125 hk 402 cm 294 600

h) Årsmodell 1999

Kod25 Bilmärke/-modell Nybilspris
  CHEVROLET  
99CV500 S 10 2,2 lit. 195 500
99CV501 S 10 4,3 lit. 2wd 237 375
99CV502 S 10 4,3 lit. 4wd 279 150
     
     
  CITROËN  
     
99CI500 Berlingo 1.4i Skåp 109 600
99CI501 Berlingo 1,9D Skåp 116 100
99CI502 Berlingo Electric Skåp 141 500
99CI503 Jumpy 1.9 TD Skåp 169 900
99CI504 Jumper Combi Club 2,0i Minibuss 202 800
99CI505 Jumper Combi Club 2,5TDi Minibuss 223 400
99CI506 Jumper Skåp 7.5 2.0i 199 900
99CI507 Jumper Skåp 7.5 1.9 TD 202 900
99CI508 Jumper Skåp 7.5 2.5TDi 217 900
99CI509 Jumper Skåp 9 2.5TDi 225 400
99CI510 Jumper Skåp 12 2,5TDi 242 900
99CI511 Jumper Chassie 208 900
99CI512 Jumper Chassie d-hytt 224 400
     
  FIAT  
     
99FI500 Ducato Panorama 2.8 td 228 900
99FI501 Ducato Panorama 2.0 bz 204 900
99FI502 Ducato 14 skåp 2.0 bz kort, 7,5 kubikmeter 198 900
99FI503 Ducato 14 skåp 2.8 td kort, 7,5 kubikmeter 218 900
99FI504 Ducato 14 skåp 2.8 td medel, 9 kubikmeter 228 900
99FI505 Ducato 18 skåp 2.8 td lång, 12 kubikmeter 239 900
99FI506 Ducato 14 chassi 2.8 td kort 194 900
99FI507 Ducato 14 chassi 2.8 td lång 199 900
99FI508 Ducato 18 chassi 2.8 td lång 210 275
99FI509 Ducato 18 chassi 2.8 td lång, dubbelhytt 224 900
99FI510 Scudo 1.9 td EL, skåp 4 kubikmeter 169 900
     
  FORD  
     
99FO500 Courier Skåp, bensin 109 240
99FO501 Courier Skåp, diesel 115 840
99FO502 Escort Express Skåp, bensin 109 250
99FO503 Escort Express Skåp, diesel 115 850
99FO504 Tourneo 9-personers buss, kort, bensin 2.0 (115 hK) 225 400
99FO505 Tourneo 9-personers buss, kort, Turbodiesel 2.5 (85 hk) 225 400
99FO506 Tourneo 9-personers buss, kort, TCI diesel 2,5 (85 hk) 225 400
99FO507 Tourneo LX buss, Lång, bensin, 2.0 (115 hk) 247 400
99FO508 Tourneo LX buss, Lång,  Turbodiesel 2.5 (85 hk) 247 400
99FO509 Tourneo LX buss, Lång, Turbodiesel 2,5 (100 hk) 252 400
99FO510 Tourneo GLX buss, bensin 2.0 (115 hk) 252 400
99FO511 Tourneo GLX buss, Turbodiesel 2.5 (85 hk) 252 400
99FO512 Tourneo GLX buss, TCI diesel 2,5 (85 hk) 252 400
99FO513 Transit med kort axelavstånd 80 S Skåp, diesel (76 hk) 178 700
99FO514 Transit med kort axelavstånd 120 S Skåp, bensin 2.0 (115 hk) 215 700
99FO515 Transit med kort axelavstånd 120 S Skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) 215 700
99FO516 Transit med kort axelavstånd 120 S Skåp, TCI diesel 2,5 (85 hk) 215 700
99FO517 Transit med kort axelavstånd 100 S Kombi, bensin 2.0 (115 hk) 225 700
99FO518 Transit med kort axelavstånd 100 S Kombi, turbodiesel 2.5 (85 hk) 225 700
99FO519 Transit med kort axelavstånd 100 S Kombi, TCI diesel 2.5 (85 hk) 225 700
99FO520 Transit med kort axelavstånd 12-personers buss, bensin 2.5(115 hk) 250 200
99FO521 Transit med kort axelavstånd 12-personers buss, turbodiesel 2.5 (85 hk) 250 200
99FO522 Transit med kort axelavstånd 12-personers buss, TCI diesel 2.5 (85 hk) 250 200
99FO523 Transit med kort axelavstånd 120 S Pick-up, bensin 2.0 (115 hk) 220 200
99FO524 Transit med kort axelavstånd 120 S Pick-up, turbodiesel 2.5 (85 hk) 220 200
99FO525 Transit med kort axelavstånd 120 S Pick-up, TCI diesel 2.5 (85 hk) 220 200
99FO526 Transit med kort axelavstånd 120 S Dubbelhytt, bensin 2.5 (115 hk) 226 200
99FO527 Transit med kort axelavstånd 120 S Dubbelhytt, turbodiesel 2.5 (85 hk) 226 200
99FO528 Transit med kort axelavstånd 120 S Dubbelhytt, TCI diesel 2.5 (85 hk) 226 200
99FO529 Transit med långt axelavstånd 100 L Dubbelhytt/skåp, bensin 2.0 (115 hk) 228 800
99FO530 Transit med långt axelavstånd 100 L Dubbelhytt/skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) 228 800
99FO531 Transit med långt axelavstånd 100 L Skåp, bensin 2.0 (115 hk)  218 800
99FO532 Transit med långt axelavstånd 100 L Skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) 218 800
99FO533 Transit med långt axelavstånd 150 L Skåp, bensin 2.0 (115 hk) 231 700
99FO534 Transit med långt axelavstånd 150 L Skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) 231 700
99FO535 Transit med långt axelavstånd 150 L Skåp, turbodiesel 2.5 (100 hk) 236 700
99FO536 Transit med långt axelavstånd 190 L Skåp, bensin 2.0 (115 hk) 256 300
99FO537 Transit med långt axelavstånd 190 L Skåp, turbodiesel 2.5 (85 hk) 256 300
99FO538 Transit med långt axelavstånd 190 L Skåp, turbodiesel 2.5 (100 hk) 261 300
99FO539 Transit med långt axelavstånd 100 L Kombi, bensin 2.0 (115 hk) 228 800
99FO540 Transit med långt axelavstånd 100 L Kombi, turbodiesel 2.5 (85 hk) 228 800
99FO541 Transit med långt axelavstånd 190 L Kombi, bensin 2.0 (115 hk) 253 300
99FO542 Transit med långt axelavstånd 190 L Kombi, turbodiesel 2.5 (85 hk) 253 300
99FO543 Transit med långt axelavstånd 190 L Kombi, turbodiesel 2.5 (100 hk) 258 300
99FO544 Transit med långt axelavstånd 15-personers buss, bensin 2.0 (115 hk) 283 000
