Riksskatteverkets författningssamling RSFS 1997:27

Riksskatteverkets föreskrifter om särskild skattetabell för beräkning av skatteavdrag från dagpenning från arbetslöshetskassa för år 1998;(1)

beslutade den 18 december 1997.

Riksskatteverket fastställer med stöd av punkt 6 av övergångsbestämmelserna till skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande tabell för beräkning av skatteavdrag från dagpenning från arbetslöshetskassa för år 1998.

Dagpenning före skatt Skatt
0 - 33 0
34 - 36 2
37 - 38 3
39 - 41 4
42 - 43 5
44 - 46 6
47 - 48 7
49 - 51 8
52 - 54 9
55 - 57 10
58 - 59 11
60 - 62 12
63 - 64 13
65 - 68 14
69 - 70 15
71 - 73 16
74 - 76 17
77 - 79 18
80 - 81 19
82 - 84 20
85 - 86 21
87 - 89 22
90 - 92 23
93 - 95 24
96 - 97 25
98 - 100 26
101 - 103 27
104 - 106 28
107 - 108 29
109 - 111 30
112 - 114 31
115 - 117 32
118 - 119 33
120 - 122 34
123 - 124 35
125 - 128 36
129 - 130 37
131 - 133 38
134 - 135 39
136 - 138 40
139 - 141 41
142 - 144 42
145 - 146 43
147 - 149 44
150 - 152 45
153 - 155 46
156 - 158 47
159 - 160 48
161 - 163 49
164 - 166 50
167 - 168 51
169 - 171 52
172 - 174 53
175 - 176 54
177 - 179 55
180 - 182 56
183 - 185 57
186 - 187 58
188 - 190 59
191 - 193 60
194 - 196 61
197 - 198 62
199 - 201 63
202 - 204 64
205 - 207 65
208 - 209 66
210 - 212 67
213 - 214 68
215 - 218 69
219 - 220 70
221 - 223 71
224 - 225 72
226 - 228 73
229 - 231 74
232 - 234 75
235 - 236 76
237 - 239 77
240 - 242 78
243 - 245 79
246 - 247 80
248 - 250 81
251 - 253 82
254 - 256 83
257 - 258 84
259 - 261 85
262 - 264 86
265 - 268 87
269 - 271 88
272 - 274 89
275 - 279 90
280 - 282 91
283 - 285 92
286 - 289 93
290 - 292 94
293 - 296 95
297 - 300 96
301 - 303 97
304 - 307 98
308 - 310 99
311 - 313 100
314 - 317 101
318 - 320 102
321 - 323 103
324 - 328 104
329 - 331 105
332 - 334 106
335 - 338 107
339 - 341 108
342 - 345 109
346 - 348 110
349 - 351 111
352 - 355 112
356 - 358 113
359 - 362 114
363 - 365 115
366 - 368 116
369 - 373 117
374 - 376 118
377 - 379 119
380 - 383 120
384 - 386 121
387 - 390 122
391 - 394 123
395 - 397 124
398 - 401 125
402 - 404 126
405 - 406 127
407 - 409 128
410 - 412 129
413 - 415 130
416 - 418 131
419 - 420 132
421 - 423 133
424 - 426 134
427 - 429 135
430 - 431 136
432 - 433 137
434 - 436 138
437 - 438 139
439 - 441 140
442 - 443 141
444 - 445 142
446 - 448 143
449 - 451 144
452 - 453 145
454 - 456 146
457 - 458 147
459 - 461 148
462 - 463 149
464 - 466 150
467 - 468 151
469 - 471 152
472 - 473 153
474 - 476 154
477 - 478 155
479 - 481 156
482 - 483 157
484 - 486 158
487 - 488 159
489 - 491 160
492 - 493 161
494 - 495 162
496 - 498 163
499 - 501 164
502 - 503 165
504 - 506 166
507 - 508 167
509 - 511 168
512 - 513 169
514 - 516 170
517 - 518 171
519 - 521 172
522 - 523 173
524 - 526 174
527 - 528 175
529 - 531 176
532 - 533 177
534 - 536 178
537 - 539 179
540 - 541 180
542 - 544 181
545 - 546 182
547 - 549 183
550 - 551 184
552 - 553 185
554 - 556 186
557 - 558 187
559 - 561 188
562 - 563 189
564 - 566 190
567 - 568 191
569 - 571 192
572 - 573 193
574 - 576 194
577 - 578 195
579 - 581 196
582 - 583 197
584 - 586 198
587 - 589 199
590 - 591 200
592 - 594 201
595 - 596 202
597 - 599 203
600 - 601 204
602 - 603 205
604 - 606 206
607 - 608 207
609 - 611 208
612 - 614 209
615 - 616 210
617 - 618 211
619 - 621 212
622 - 623 213
624 - 626 214
627 - 628 215
629 - 631 216
632 - 633 217
634 - 636 218
637 - 639 219
640 - 641 220
642 - 644 221
645 - 646 222
647 - 649 223
650 - 650 224
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas beträffande skatteavdrag från dagpenning under 1998.

1.  Beträffande år 1997, se RSFS 1996:30.

Skatteverket