Sjömansskattenämnden har enligt 21 § 1 mom. 1) lagen om sjömansskatt beslutat att sjömansskatt under år 1995 skall erläggas av sjömän på de fartyg som anges i nedanstående uppställning. Av uppställningen framgår även vilken sjömansskattetabell, F (fjärrfart) eller N (närfart), som skall användas för beräkning av skatteavdrag.
Sjömansskattetabell F, fjärrfart, skall tillämpas på följande fartyg.
| Redare/Rederi | Fartyg | |
| namn | signal | |
| ALL-BROKER AB | HANNA | SBIP |
| ÅHUS | ||
| ANDERSHIP I SLITE AB | NORDLANDIA | SDBY |
| SLITE | RAUK | SLBI |
| ARGENTUM | ARGENTUM | SKCJ |
| Partred för | ||
| HOVÅS | ||
| AROS FORCE | ||
| Partred för | AROS FORCE | SBOX |
| SKÄRHAMN | ||
| ATLANTIC CONTAINER LINE AB | ATLANTIC COMPANION SKPE | |
| GÖTEBORG | ATLANTIC COMPASS | SKUM |
| CONCERT EXPRESS | SKOZ | |
| AURUM | ||
| Partred för | AURUM | SJZQ |
| HOVÅS | ||
| BALTIC PRESS | ||
| Partred för | BALTIC PRESS | SHIX |
| NORRKÖPING | ||
| BALTIC PRINT | ||
| Partred för | BALTIC PRINT | SHIY |
| NORRKÖPING | ||
| BELLONA | ||
| Partred för | BELLONA | SIME |
| UDDEVALLA | ||
| BERGÖN | ||
| Partred för | BERGÖN | SKRA |
| SKÄRHAMN | ||
| BITUMA | ||
| Partred för | BITUMA | SKDR |
| GÖTEBORG | ||
| BLUE CLIPPER K/BBLUE CLIPPER | SBYE | |
| TORSLANDA | ||
| BONITO | ||
| Partred för | BONITO | SJDE |
| DONSÖ | ||
| BREANT | ||
| Partred för | BREANT | SHYI |
| STOCKHOLM | ||
| BREVIK REDERI AB | BREVIK | SFAM |
| GÖTEBORG | TANKVIK | SLHN |
| BULK 3, REDERI AB LIDO | STELLA BALTIC | SKZY |
| & CO K/B | ||
| SKÄRHAMN | ||
| BULK 4, REDERI AB LIDO | STELLA ARCTIC | SBGA |
| & CO K/B | ||
| SKÄRHAMN | ||
| BULK 7, REDERI AB LIDO | STELLA ATLANTIC | SIVG |
| & CO K/B | ||
| SKÄRHAMN | ||
| BYLOCK & NORDSJÖFRAKT AB | BREMÖN | SDFL |
| SKÄRHAMN | CELIA | SGJN |
| CORTIA | SGWL | |
| CUPRIA | SDIN | |
| TOFTÖN | SDBN | |
| WINTER WAVE | SGLU | |
| CEMENTA AB | SUNNANVIK | SHAF |
| SLITE | ÖSTANVIK | SENK |
| CHAPMANSSKOLAN WARTENA | SEYW | |
| Karlskrona Kommun | ||
| KARLSKRONA | ||
| DALA CORONA HB | DALA CORONA | SFKA |
| VÄSTRA FRÖLUNDA | ||
| DALA REDERI OCH | CHAGALL | SHFN |
| FÖRVALTNINGS AB | DALI' | SGIA |
| VÄSTRA FRÖLUNDA | MIRO' | SBYF |
| PICASSO | SEUG | |
| DALAVIK REDERI AB | DALANÄS | SJYV |
| VÄSTRA FRÖLUNDA | ||
| DEBORA AB | DEBORA | SKRG |
| ÅHUS | ||
| DOMAR | ||
| Partred för | DOMAR | SCNF |
| SKÄRHAMN | ||
| DONSÖSHIPPING K/B | CREDO | SDGV |
| DONSÖ | CROMA | SMFN |
| MADZY | SKCP | |
| EAGLE LINE AB | NORDICA | SDGB |
| GÄVLE | ||
| EKCHARTERING AB | EKFORS | SDYA |
| DONSÖ | EK-SKY | SKVZ |
| EKEHORN, HJALMAR KLAS IVAR | TANGO | SHMO |
| BROMMA | ||
| EK-RIVER | ||
| Partred för | EK-RIVER | SGNH |
| GÖTEBORG | ||
| EKSHIPS AB | EK-CLOUD | SKVY |
| DONSÖ | EKFJORD AF DONSÖ | SKDQ |
| ENGSTRÖM DAG REDERI AB | RODONA | SHWB |
| LYSEKIL | SAPPHIRE | SHWA |
| ENGSTRÖM SHIPPING AB | HELENA | SCGL |
| LYSEKIL | ||
| EUROC AB | VÄSTANVIK | SITA |
| SLITE | ||
| FIDUCIA REDERI AB | STERNÖ | SLCU |
| KARLSHAMN | ||
| FLAMENCO | ||
| Partred för | FLAMENCO | SCEG |
| HOVÅS | ||
| FOREST LINE GMBH | SOMMEN | SLOM |
| KARLSTAD | ||
| FORSVIK | ||
| Partred för | FORSVIK | SJPV |
| GÖTEBORG | ||
| FUREHAV REDERI AB | FUREVIK | SCDU |
| DONSÖ | ||
| FYREN REDERI AB | FURETANK | SMOW |
| DONSÖ | ||
| GORTHON LINES AB | ADA GORTHON | SLCI |
| HELSINGBORG | ALIDA GORTHON | SDBP |
| INGRID GORTHON | SDÖQ | |
| IVAN GORTHON | SIJD | |
| JOH GORTHON | SFPM | |
| LOVISA GORTHON | SGEZ | |
| MARGIT GORTHON | SFKH | |
| MARIA GORTHON | SLCH | |
| RAGNA GORTHON | SGEX | |
| STIG GORTHON | SGFJ | |
| VIOLA GORTHON | SLRP | |
| GOTLAND REDERI AB STENA | FELICITY | SIJM |
| VISBY | THEBELAND | SGWC |
| GRANSTRÖMS REDERI AB | ASTRID AF ORNÖ | SDAZ |
| ORNÖ | ||
| GUTE BOGSER O MARIN SERV AB | HARDING | SHRC |
| LÄRBRO | VEGA | SMYC |
| HALMIA REDERI ABPÄRLAN | SLDW | |
| ENSKEDE | ||
| HANSSON LARRY | SYDFART | SFWE |
| DEGERHAMN | ||
| HERMANSSON HARTON BLEKING | SLCE | |
| SÖLVESBORG | ||
| HERON REDERI AB | MATVIK | SCFV |
| TRENSUM | ||
| HOLMÖN | ||
| Partred för | HOLMÖN | SKTP |
| SKÄRHAMN | ||
| HUDIKSVALLS KOMMUN | MERCUR | SIJL |
| HUDIKSVALL | ||
| I C B REDERI AB VANADIS | SCDV | |
| STOCKHOLM | ||
| J R SHIPPING I SKÄRHAMN AB | THALASSA | SHIK |
| SKÄRHAMN | ||
| KEY REDERI AB | KEY | SLDY |
| KALMAR | ||
| KRISTIANSSON IVAR | GUNILLA | SERW |
| SKÄRHAMN | ||
| LADY BOS | ||
| Partred för | LADY BOS | SBHF |
| SKÄRHAMN | ||
| LEA | ||
| Partred för | LEA | SLGO |
| KALMAR | ||
| LELÅNGEN REDERI AB | MARIETTA SDQU | |
| GÖTEBORG | ||
| LIDO BULKERS AB | STELLA PACIFIC | SDNU |
| SKÄRHAMN | ||
| LINDFJORD | ||
| Partred för | LINDFJORD | SJNC |
| UDDEVALLA | ||
| LINDHOLM EFTR AB AUG | BORE GOTHICA | SLNK |
| STOCKHOLM | ||
| LISSA | ||
| Partred för | LISSA | SGUF |
| SKÄRHOLMEN | ||
| LOGGER | ||
| Partred för | LOGGER | SBDO |
| ÖRNSKÖLDSVIK | ||
| MANJOMA AB | RIGOLETTO | SFMN |
| STOCKHOLM | TRAVIATA | SFRZ |
| MARGARON | ||
| Partred för | MARGARON | SKUP |
| GÖTEBORG | ||
| MARGITA | ||
| Partred för | MARGITA | SBPA |
| GÖTEBORG | ||
| MARGOT | ||
| Partred för | MARGOT | SIRD |
| GÖTEBORG | ||
| MARIE | ||
| Partred för | MARIE | SKTQ |
| SKÄRHAMN | ||
| MARINTJÄNST A | SIVA | SEOH |
| DRUSE AB | ||
| HANINGE | ||
| MARKET MAKER AB | LADY JUSTITIA II | SFDX |
| STOCKHOLM | ||
| MIRANDA & CO SHIPPING K/B | LANDSORT | SCIP |
| JOHANNESHOV | ||
| NAVIGO | ||
| Partred för | NAVIGO | SCOA |
| DONSÖ | ||
| NEDJAN REDERI AB | BORRE AF SIMRISHAMN | SKZX |
| SIMRISHAMN | HAVÄNG | SDYG |
| NESTE SVERIGE ABRANKKI | SMTW | |
| STOCKHOLM | ||
| NESTOR REDERI AB | NESTOR | SDXU |
| PITEÅ | ||
| NORDERSAND REDERI AB | NORDERSAND | SDBZ |
| GÄVLE | ||
| NORDIC TIGER | ||
| Partred för | NORDIC TIGER | SJBU |
| LIDKÖPING | ||
| NORDKING REDERI AB | NORDKING | SDHJ |
| GÄVLE | ||
| NORDWEST REDERI AB | NORDWEST | SDCL |
| TINGSTÄDE | ||
| NORDÖN, | ||
| Partred för | NORDÖN | SGKT |
| SKÄRHAMN | ||
| N T REDERI AB | NORD TRANSPORTER | SDCJ |
| GÄVLE | ||
| NYNÄS PETROLEUM AB | ENGELSBERG | SMPA |
| JOHANNESHOV | FRAMNÄS | SDBT |
| OILTANK SWEDEN AB | UNITED TIGER | SEON |
| SKÄRHAMN | ||
| OK PETROLEUM AB | OKTAVIUS | SLNZ |
| STOCKHOLM | ||
| ORIGO REDERI AB | ORIGO | SMYR |
| PARTILLE | ||
| OSTSEE TRANSPORT LINE | DAGSKÄR | SGOR |
| KRISTIANSTAD | ||
| PAVONA | ||
| Partred för | PAVONA | SHXJ |
| HELSINGBORG | ||
| POM KARIN | ||
| Partred för | POM KARIN | SFIL |
| MALMÖ | ||
| POOLSHIP AB | NORDCARRIER | SBAW |
| GÄVLE | NORDTRADER | SBAX |
| PRIMO | ||
| Partred för | PRIMO | SBHK |
| SKÄRHAMN | ||
| RAUTARUUKKI | ||
| Partred för | RAUTARUUKKI | SBMC |
| STUREFORS | ||
| REDO | ||
| Partred för | REDO | SFUZ |
| HOVÅS | ||
| REDONIA | ||
| Partred för | REDONIA | SBOC |
| SKÄRHAMN | ||
| RÖDA BOLAGET AB | KRONÖ | SDPG |
| GÖTEBORG | ||
| RUNDVIKS BOGSERBÅTS AB | BÅDAN | SEVW |
| RUNDVIK | ||
| SITULA REDERI AB | SITULA | SMFE |
| VISBY | ||
| SJÖLINJER AB | MIA | SGAV |
| ENSKEDE | ||
| SJÖTRANSPORTER | WESTANVINDSBNF | |
| JANSSON & CO AB | ||
| GÄLLNÖBY | ||
| SKANLILL | ||
| Partred för | SKANLILL | SKTI |
| KALMAR | ||
| STENA LINE AB | STENA EUROPE | SITG |
| GÖTEBORG | ||
| STENA REDERI AB | STENA GOTHICA | SCQO |
| GÖTEBORG | ||
| STORÖN | ||
| Partred för | STORÖN | SKRX |
| SKÄRHAMN | ||
| SVENSKA ORIENTLINJEN AB | TYRUSLAND | SGWE |
| GÖTEBORG | VEGALAND | SGHN |
| SVENSK KÄRNBRÄNSLE- | SIGYN | SLGW |
| HANTERING AB | ||
| STOCKHOLM | ||
| TANKER LINE REDERI AB | ÄLVTANK | SDIU |
| DONSÖ | ||
| TELEFINANS AB | PLEIJEL | SMWY |
| STOCKHOLM | ||
| TELLA | ||
| Partred för | TELLA | SGOB |
| LJUSTERÖ | ||
| THUN ERIK AB | LIDAN | SCIN |
| LIDKÖPING | NOSSAN | SBMF |
| ÖSTANHAV | SKHT | |
| TIDAN | ||
| Partred för | TIDAN | SBMG |
| LIDKÖPING | ||
| TINTO | ||
| Partred för | TINTO | SMVP |
| ÖRNSKÖLDSVIK | ||
| TOR BELGIA | ||
| Partred för | TOR BELGIA | SHCX |
| SKÄRHAMN | ||
| TOR FLANDRIA | ||
| Partred för | TOR FLANDRIA | SHCN |
| SKÄRHAMN | ||
| TOR GOTHIA | ||
| Partred för | TOR GOTHIA | SJZC |
| GÖTEBORG | ||
| TOR LINE AB | TOR ANGLIA | SFTW |
| GÖTEBORG | TOR BRITANNIA | SFBW |
| TOR HOLLANDIA | SIYA | |
| TOR SCANDIA | ||
| Partred för | TOR SCANDIA | SHBT |
| SKÄRHAMN | ||
| TORSÖ REDERI AB | WINDÖ | SMPL |
| GÖTEBORG | ||
| TYRRENA REDERI AB | STELLA NORDIC | SFQT |
| SKÄRHAMN | ||
| TÄRNBRIS | ||
| Partred för | TÄRNBRIS | SIEA |
| DONSÖ | ||
| TÄRNTANK REDERI AB | TÄRNFJORD | SKEL |
| DONSÖ | TÄRNHAV | SMGT |
| TÄRNSJÖ | SEOR | |
| TÄRNSUND | SBMX | |
| TÄRNVIND | SIEF | |
| UMAN REDERI AB | HELLEVIK | SCQP |
| KARLSHAMN | ||
| UNITED MOONLIGHT | ||
| Partred för | UNITED MOONLIGHT | SBDH |
| SKÄRHAMN | ||
| UNITED TANKERS AB | UNITED STAR | SJPB |
| SKÄRHAMN | VINGA POLARIS | SJPA |
| UNITED THULE | ||
| Partred för | UNITED THULE | SILN |
| LIDKÖPING | ||
| UNITED TONY | ||
| Partred för | UNITED TONY | SKBZ |
| LIDKÖPING | ||
| UNITED TRADER | ||
| Partred för | UNITED TRADER | SMTX |
| LIDKÖPING | ||
| UNITED TRANSPORTER | ||
| Partred för | UNITED TRANSPORTER | SBAZ |
| LIDKÖPING | ||
| UNITED TRAPPER | ||
| Partred för | UNITED TRAPPER | SKXV |
| LIDKÖPING | ||
| UNITED TRAVELLER | ||
| Partred för | UNITED TRAVELLER | SMJH |
| LIDKÖPING | ||
| WALLENIUSREDERIERNA AB | AIDA | SCFI |
| STOCKHOLM | FALSTAFF | SLCO |
| ISOLDE | SKWJ | |
| MEDEA | SJUF | |
| NYBYGGE 4413 | ||
| OTELLO | SCFH | |
| TITUS | SGAK | |
| TRISTAN | SKWI | |
| TURANDOT | SGBA | |
| WALLENIUS KARINIA AB | CARMEN | SJUC |
| STOCKHOLM | ||
| WALLENIUS MADAME BUTTERFLY AB | MADAME BUTTERFLY | SIPU |
| STOCKHOLM | ||
| WALLENIUS NEPTUNIA AB | FIGARO | SIRA |
| STOCKHOLM | ||
| VENDAX AB | HOLMSUND | SLQA |
| HELSINGBORG | MUNKSUND | SJQN |
| TUNADAL | SMRN | |
| VERITAS TANKERS REDERI AB | AVIOR | SFBT |
| DONSÖ | EKEN | SJBT |
| WESTERBERGS GRUS AB | NORDANVIND | SFWP |
| DJURHAMN | ||
| WEST SKY | ||
| Partred för | WEST SKY | SBXC |
| SKÄRHAMN | ||
| WESTÖN | ||
| Partred för | WESTÖN | SLFZ |
| SKÄRHAMN | ||
| VIKINGLAND | ||
| Partred för | VIKINGLAND | SGHL |
| VISBY | ||
| VINGA | ||
| Partred för | VINGA | SJAN |
| MALMÖ | ||
| VINGASJÖ | ||
| Partred för | VINGASJÖ | SFCT |
| DONSÖ | ||
| VÄDERÖ TANK REDERI AB | KAPRIFOL | SJIR |
| GREBBESTAD | ||
| ÄLVA | ||
| Partred för | ÄLVA | SDRG |
| BROMMA | ||
| ÖSTERSJÖFRAKT NORRKÖPING AB | KARL-ERIK | SJFD |
| GRYT | ||
| ÖSTERSTRÖMS REDERI AB | KARL-MANFRED AF GRYT | SDCO |
| VALDEMARSVIK | POLAR AV GRYT | SKLR |
| ÖSTFART REDERI AB | ÖSTFART | SFQX |
| UPPL VÄSBY |
Sjömansskattetabell N, närfart, skall tillämpas på följande fartyg.
| Redare/Rederi | Fartyg | |
| namn | signal | |
| BUNKERPOJKARNA KBTRITON | SGMW | |
| VÄSTRA FRÖLUNDA | ||
| FINLANDSHAMNEN ABÅLANDSFÄRJAN SLVF | ||
| MARIEHAMN | ||
| FRAMVIK | ||
| Partred för | FRAMVIK SGJB | |
| VÄSTRA FRÖLUNDA | ||
| HAMLET | ||
| Partred för | HAMLET | SKHO |
| HELSINGBORG | ||
| KRUSELL KENT FARTYGSSERV ABSILVERPILENSEJW | ||
| SKÄRHOLMEN | ||
| KÖPENHAMNSPILEN AB DELFINEN SGXN | ||
| MALMÖ | PILEN 3 | |
| NORDSTRÖM & THULIN AB GRAIP | SMBW | |
| STOCKHOLM | NORD GOTLANDIASBLJ | |
| NORDÖ LINK REDERI AB LšBECK LINKSICD | ||
| MALMÖ | MALMÖ LINK SICE | |
| OFELIA | ||
| Partred för | OFELIA | SKHR |
| HELSINGBORG | ||
| ORFEUS SHIPPING AB NORD NEPTUNUS SCFU | ||
| STOCKHOLM | ||
| SANDRA REDERI AB SOLKATTENSMVG | ||
| KARLSHAMN | ||
| SCANIA | ||
| Partred för | SCANIA | SDVI |
| HELSINGBORG | ||
| SEA CONTAINERS LTD SEACATAMARAN DANMARK C6HK7 | ||
| GÖTEBORG | ||
| SEA-LINK SHIPPING AB SILJA SCANDINAVICA SCQY | ||
| MALMÖ | ||
| SEA WIND LINE AB SEA WIND SDNE | ||
| STOCKHOLM | ||
| STENA LINE AB | LION PRINCESDGW | |
| GÖTEBORG | LION QUEEN SDYA | |
| STENA DANICA SKFH | ||
| STENA FREIGHTER SEPG | ||
| STENA GERMANICA SKPZ | ||
| STENA NORDICA SMQF | ||
| STENA SCANDINAVICA SLYH | ||
| STENA SCANRAILSLBM | ||
| STENA SEARIDER | ||
| STENA REDERI AB STENA CARRIER ZGPK | ||
| GÖTEBORG | STENA SAGA SLVH | |
| STENA JUTLANDICASKOP | ||
| TT-TRAVELERSCQV | ||
| SVEA LINE (FINLAND) OYSILJA SYMPHONYSCGB | ||
| STOCKHOLM | ||
| SVENSKA | LOMMEN | SLIM |
| REDERI AB ÖRESUNDSPRINGAREN SCIY | ||
| MALMÖ | ||
| SWEFERRY AB | AURORA AF H-BORGSCQX | |
| HELSINGBORG | GÖTALAND SEAU | |
| REGULA | SDKU | |
| TRELLEBORG SIZM | ||
| URSULA | SEAK | |
| ÖRESUND SLQE | ||
| TT-LINE AB | NILS HOLGERSSON DGRH | |
| TRELLEBORG | PETER PANC6LP | |
| SAGA STARC6LY9 | ||
| VÄNERLINJEN AB | SHUTTLE GÖTEBORGSBDE | |
| GÖTEBORG | SHUTTLE KARLSTAD | SBFX |