IVECO

Kod Bilmärke/-modell Nybilspris
10IV501 Daily 29L10 chassi 256 000
10IV502 Daily 29L10 dubbelhytt chassi 271 000
10IV503 Daily 29L10 skåp 269 100
10IV504 Daily 29L12 chassi 264 700
10IV505 Daily 29L12 dubbelhytt chassi 279 700
10IV506 Daily 29L12 Semiwindow skåp 315 300
10IV507 Daily 29L12 skåp 277 800
10IV508 Daily 29L14 chassi 271 000
10IV509 Daily 29L14 dubbelhytt chassi 286 000
10IV510 Daily 29L14 Semiwindow skåp 322 800
10IV511 Daily 29L14 skåp 285 300
10IV512 Daily 35C11 chassi 313 500
10IV513 Daily 35C11 dubbelhytt chassi 328 500
10IV514 Daily 35C11 skåp 340 300
10IV515 Daily 35C13 chassi 322 200
10IV516 Daily 35C13 dubbelhytt chassi 337 200
10IV517 Daily 35C13 Semiwindow skåp 390 300
10IV518 Daily 35C13 skåp 349 100
10IV519 Daily 35C15 chassi 332 500
10IV520 Daily 35C15 dubbelhytt chassi 347 200
10IV521 Daily 35C15 Semiwindow skåp 400 300
10IV522 Daily 35C15 skåp 359 100
10IV543 Daily 35C17 chassi 359 600
10IV544 Daily 35C17 dubbelhytt chassi 374 600
10IV545 Daily 35C17 Semiwindow skåp 427 700
10IV546 Daily 35C17 skåp 386 500
10IV523 Daily 35C18 chassi 341 000
10IV524 Daily 35C18 dubbelhytt chassi 356 000
10IV525 Daily 35C18 Semiwindow skåp 409 100
10IV526 Daily 35C18 skåp 367 800
10IV527 Daily 35S11 chassi 288 500
10IV528 Daily 35S11 dubbelhytt chassi 307 800
10IV529 Daily 35S11 skåp 302 200
10IV530 Daily 35S13 chassi 297 200
10IV531 Daily 35S13 dubbelhytt chassi 316 600
10IV532 Daily 35S13 Semiwindow skåp 352 200
10IV533 Daily 35S13 skåp 311 000
10IV534 Daily 35S14 chassi 304 700
10IV535 Daily 35S14 dubbelhytt chassi 324 100
10IV536 Daily 35S14 Semiwindow skåp 359 700
10IV537 Daily 35S14 skåp 318 500
10IV538 Daily 35S17 chassi 4x4 640 800
10IV547 Daily 35S17 dubbelhytt chassi 354 000
10IV548 Daily 35S17 Semiwindow skåp 389 600
10IV549 Daily 35S17 skåp 348 300
10IV539 Daily 35S18 chassi 316 000
10IV540 Daily 35S18 dubbelhytt chassi 335 300
10IV541 Daily 35S18 Semiwindow skåp 371 000
10IV542 Daily 35S18 skåp 329 700
Skatteverket