BMW

Kod Bilmärke/-modell Nybilspris
10BM001 116d 3d 228 000
10BM002 116d 5d 234 000
10BM003 116i 3d 213 000
10BM004 116i 5d 220 000
10BM005 118d 3d 239 000
10BM006 118d 5d 245 000
10BM007 118d Cabriolet 299 000
10BM008 118d Coupé 269 000
10BM009 118i 3d 233 000
10BM010 118i 5d 240 000
10BM011 118i Cabriolet 279 900
10BM012 120d 3d 265 000
10BM013 120d 5d 272 000
10BM014 120d Cabriolet 324 000
10BM015 120d Coupé 284 000
10BM016 120i 3d 252 000
10BM017 120i 5d 259 000
10BM018 120i Cabriolet 309 000
10BM019 120i Coupé 272 000
10BM020 123d 3d 310 000
10BM021 123d 5d 317 000
10BM022 123d Cabriolet 368 000
10BM023 123d Coupé 324 000
10BM024 125i Cabriolet 351 000
10BM025 125i Coupé 305 000
10BM026 130i 3d 326 000
10BM027 130i 5d 333 000
10BM028 135i Cabriolet 419 000
10BM029 135i Coupé 380 000
10BM030 316d Sedan 272 900
10BM166 316d Touring 288 900
10BM031 316i Sedan 243 000
10BM032 316i Touring 257 000
10BM033 318d Sedan 287 000
10BM034 318d Touring 301 000
10BM035 318i Sedan 260 000
10BM036 318i Touring 274 000
10BM167 320d Bavaria Sedan 299 000
10BM168 320d Bavaria Touring 307 200
10BM037 320d Cabriolet 414 000
10BM038 320d Coupé 340 000
10BM169 320d EfficientDynamics Edition Sedan 308 000
10BM039 320d Sedan 305 000
10BM040 320d Touring 323 000
10BM041 320d xDrive Coupé 364 000
10BM042 320d xDrive Sedan 329 000
10BM043 320d xDrive Touring 347 000
10BM044 320i Cabriolet 378 000
10BM045 320i Coupé 304 000
10BM046 320i Sedan 278 000
10BM047 320i Touring 292 000
10BM048 325d Cabriolet 437 000
10BM049 325d Coupé 365 000
10BM050 325d Sedan 342 000
10BM051 325d Touring 356 000
10BM052 325i Cabriolet 417 000
10BM053 325i Coupé 345 000
10BM054 325i Sedan 318 000
10BM055 325i Touring 332 000
10BM056 325i xDrive Coupé 369 000
10BM057 325i xDrive Sedan 342 000
10BM058 325i xDrive Touring 356 000
10BM059 330d Cabriolet 479 000
10BM060 330d Coupé 415 000
10BM061 330d Sedan 387 000
10BM062 330d Touring 403 000
10BM063 330d xDrive Coupé 439 000
10BM064 330d xDrive Sedan 411 000
10BM065 330d xDrive Touring 427 000
10BM066 330i Cabriolet 474 000
10BM067 330i Coupé 410 000
10BM068 330i Sedan 383 000
10BM069 330i Touring 399 000
10BM070 330i xDrive Coupé 434 000
10BM071 330i xDrive Sedan 407 000
10BM072 330i xDrive Touring 423 000
10BM073 335d Coupé 463 000
10BM074 335d Sedan 430 000
10BM075 335d Touring 446 000
10BM076 335i Cabriolet 503 000
10BM077 335i Coupé 439 000
10BM078 335i Sedan 407 000
10BM079 335i Touring 423 000
10BM080 335i xDrive Coupé 463 000
10BM081 335i xDrive Sedan 431 000
10BM082 335i xDrive Touring 447 000
10BM083 520d Sedan 343 000
10BM084 520d Sedan Bavaria 359 900
10BM085 520d Touring 366 000
10BM170 520d Touring, nya modellen 367 900
10BM086 520d Touring Bavaria 370 400
10BM087 520i Sedan 323 000
10BM088 520i Sedan Bavaria 340 900
10BM089 520i Touring 346 000
10BM090 520i Touring Bavaria 351 400
10BM091 523i Sedan 348 000
10BM092 523i Touring 371 000
10BM171 523i Touring, nya modellen 375 900
10BM093 525d Sedan 386 000
10BM094 525d Touring 409 000
10BM095 525d xDrive Sedan 410 000
10BM096 525d xDrive Touring 433 000
10BM097 525i Sedan 381 000
10BM098 525i Touring 404 000
10BM099 525i xDrive Sedan 405 000
10BM100 525i xDrive Touring 428 000
10BM172 528i Sedan 392 000
10BM101 530d Gran Turismo 514 000
10BM102 530d Sedan 422 000
10BM103 530d Touring 445 000
10BM173 530d Touring, nya modellen 454 900
10BM104 530d xDrive Sedan 446 000
10BM105 530d xDrive Touring 469 000
10BM106 530i Sedan 419 000
10BM107 530i Touring 442 000
10BM108 530i xDrive Sedan 443 000
10BM109 530i xDrive Touring 466 000
10BM174 535d Gran Turismo 583 000
10BM110 535d Sedan 489 000
10BM111 535d Touring 512 000
10BM112 535i Gran Turismo 537 000
10BM175 535i Sedan 449 000
10BM176 535i Touring, nya modellen 467 900
10BM113 540i Sedan 494 000
10BM114 550i Gran Turismo 715 000
10BM115 550i Sedan 592 000
10BM116 550i Touring 615 000
10BM117 630i Cabriolet 761 000
10BM118 630i Coupé 682 000
10BM119 635d Cabriolet 828 000
10BM120 635d Coupé 749 000
10BM121 650i Cabriolet 875 000
10BM122 650i Coupé 796 000
10BM123 730d 757 000
10BM124 730Ld 806 000
10BM125 740d 819 000
10BM126 740i 799 000
10BM127 740Li 848 000
10BM128 750i 905 000
10BM129 750i xDrive 962 000
10BM130 750Li 954 000
10BM131 750Li xDrive 1 011 000
10BM132 760i 1 327 000
10BM133 760Li 1 382 000
10BM134 M3 Cabriolet 736 000
10BM135 M3 Coupé 667 000
10BM136 M3 Sedan 651 000
10BM137 M5 Sedan 893 000
10BM138 M5 Touring 916 000
10BM139 M6 Cabriolet 1 160 000
10BM140 M6 Coupé 1 093 000
10BM141 X1 sDrive18d 288 000
10BM177 X1 sDrive18i 268 000
10BM142 X1 sDrive20d 310 000
10BM143 X1 xDrive18d 307 000
10BM144 X1 xDrive20d 329 000
10BM145 X1 xDrive23d 370 000
10BM178 X1 xDrive25i 361 000
10BM146 X1 xDrive28i 394 000
10BM179 X3 xDrive18d 345 000
10BM147 X3 xDrive20d 369 000
10BM148 X3 xDrive20i 345 000
10BM149 X3 xDrive25i 404 000
10BM150 X3 xDrive30d 442 000
10BM151 X3 xDrive30i 438 000
10BM152 X3 xDrive35d 495 000
10BM153 X5 M 1 050 000
10BM154 X5 xDrive30d 520 000
10BM180 X5 xDrive30d 529 000
10BM155 X5 xDrive30i 512 000
10BM156 X5 xDrive35d 551 000
10BM181 X5 xDrive35i 535 000
10BM182 X5 xDrive40d 563 000
10BM157 X5 xDrive48i 663 000
10BM183 X5 xDrive50i 692 000
10BM184 X6 ActiveHybrid, miljöbil 890 000
10BM158 X6 M 1 070 000
10BM159 X6 xDrive30d 539 000
10BM160 X6 xDrive35d 570 000
10BM161 X6 xDrive35i 546 000
10BM185 X6 xDrive40d 581 000
10BM162 X6 xDrive50i 702 000
10BM163 Z4 sDrive23i 363 000
10BM164 Z4 sDrive30i 430 000
10BM165 Z4 sDrive35i 470 000
10BM186 Z4 sDrive35is 565 000
Skatteverket