Skatteverkets författningssamling
Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2011 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2011 års taxering
Område: Inkomsttaxering
Utkom från trycket: 12 februari 2010
Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2010:02
PDF-version
(pdf, 32 kB)
(pdf, 32 kB)beslutade den 8 februari 2010.
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) följande.
1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.
| Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
| ACL Bahamas Inc. | Skärhamn | Atlantic Cartier | SCKB |
| ACL Shipowners Holding Inc. | Skärhamn | Atlantic Conveyor | SCKM |
| Astina, Partred för | Donsö | Astina | SHZA |
| Atlantic Container Line AB | Skärhamn | Atlantic Companion | SKPE |
| Atlantic Container Line AB | Skärhamn | Atlantic Compass | SKUN |
| Atlantic Container Line AB | Skärhamn | Atlantic Concert | SKOZ |
| Baltic Bright, Partred för | Göteborg | Baltic Bright | SIHZ |
| Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transpaper | SKEC |
| Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transpulp | SKEI |
| Baltic Container Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transtimber | SKHZ |
| Baltic Offshore Rederi AB | Kalmar | Pleijel | SMWY |
| Barkey Corporation N.V. | Karlstad | Alstern | SIFC |
| Barkey Corporation N.V. | Karlstad | Noren | SHZT |
| Barkey Corporation N.V. | Karlstad | Sommen | SLOM |
| BB Sverige AB | Göteborg | Bruse | SJMC |
| Bit Okland, Partred för | Skärhamn | Bit Okland | SLTQ |
| Bit Oktania, Partred för | Skärhamn | Bit Oktania | SBAC |
| Bit Viking, Partred för | Skärhamn | Bit Viking | SGAB |
| Bitfjord, Partred för | Skärhamn | Bitfjord | SHWY |
| Bitflower, Partred för | Skärhamn | Bitflower | SBJE |
| Bithav, Partred för | Skärhamn | Bithav | SLBN |
| Boskalis Sweden AB | Göteborg | George | SFHI |
| Boskalis Sweden AB | Göteborg | Hans | SKEZ |
| Briggen Tre Kronor AB | Stockholm | Tre Kronor af Stockholm | SBDP |
| Bro Sincero, Partred för | Donsö | Bro Sincero | SHPD |
| Broström Tankers Sweden AB | Göteborg | Bro Anton | SJRZ |
| Broström Tankers Sweden AB | Göteborg | Bro Atland | SJTA |
| Broström Tankers Sweden AB | Göteborg | Bro Deliverer | SHVQ |
| Broström Tankers Sweden AB | Göteborg | Bro Designer | SHWU |
| Broström Tankers Sweden AB | Göteborg | Bro Developer | SHXZ |
| Broström Tankers Sweden AB | Göteborg | Bro Distributor | SHXN |
| Broström Tankers Sweden AB | Göteborg | Bro Juno | SJMQ |
| BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Luna | SIJK |
| BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Sunrise | SBCD |
| Cove Shipping Ltd | Skärhamn | Obbola | SEBR |
| Credo AB | Donsö | Credo | SFZY |
| DFDS Tor Line AB | Göteborg | Tor Begonia | SCDH |
| DFDS Tor Line AB | Göteborg | Tor Freesia | SGCQ |
| DFDS Tor Line AB | Göteborg | Tor Magnolia | SKZN |
| DFDS Tor Line AB | Göteborg | Tor Selandia | SIZE |
| Donsöshipping KB | Donsö | Excello | SJMG |
| Eidsiva Roro KS | Helsingborg | Tor Belgia | SFBW |
| Ek-River, Partred för | Göteborg | Ek-River | SGNH |
| Evinco, Partred för | Donsö | Evinco | SFZX |
| Fiducia Rederi AB | Sölvesborg | Sternö | SLCU |
| Fiskebäck Bunkrings AB | Västra Frölunda | Fram | SEXJ |
| Fjordtank Rederi AB | Västra Frölunda | Fjord One | SBZL |
| Frederi, Anna AB | Göteborg | Alcedo | SBHD |
| Frederi, Anna AB | Göteborg | Pandion | SBHP |
| Furetank Rederi AB | Donsö | Fure Nord | SJKD |
| Furetank Rederi AB | Donsö | Fure West | SJLF |
| Gute Bogser o Marin Service AB | Lärbro | Harding | SHRC |
| Ishavet Rederi AB | Partille | Stockholm av Göteborg | SMYP |
| Kiltank Rederi AB | Donsö | Charisma av Donsö | SGMW |
| Kirmar Shipping Ltd | Skärhamn | Östrand | SECG |
| Klaveness Cement Logistics AB | Skärhamn | Sunnanvik | SHAF |
| Klaveness Cement Logistics AB | Skärhamn | Västanvik | SITA |
| Klaveness Cement Logistics AB | Skärhamn | Östanvik | SENK |
| Krabbeskärs Rederi AB | Västra Frölunda | Onyx | SKQT |
| LE I Henån AB | Henån | Lady Ellen | SKCL |
| Lexus, Parted för | Donsö | Lexus | SGOX |
| Ljusterö Sjö Shipping AB | Ljusterö | Via | SLDY |
| Ljusterö Sjö Shipping AB | Ljusterö | Vidi | SLBI |
| Ljusterö Sjö Shipping AB | Ljusterö | Vina | SDLF |
| Ljusterö Sjö Shipping AB | Ljusterö | Vinga | SJAN |
| Longitude Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transpine | SFIR |
| Longitude Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Transwood | SJEI |
| Lotus, Partred för | Donsö | Lotus | SBCF |
| Maersk Product Tankers AB | Göteborg | Bro Premium | SHVM |
| Maersk Product Tankers AB | Göteborg | Bro Priority | SHVG |
| Maersk Product Tankers AB | Göteborg | Bro Promotion | SHUZ |
| Maersk Product Tankers AB | Göteborg | Bro Provider | SHUX |
| Manjoma Bravo AB | Stockholm | Rigoletto | SFMN |
| Manjoma Bravo AB | Stockholm | Traviata | SFRZ |
| Margita, Partred för | Göteborg | Margita | SBPA |
| Marinus, Partred för | Donsö | Marinus | SBLM |
| Navigo, Partred för | Donsö | Navigo | SCOA |
| Nedjan Rederi AB | Stockholm | Forte | SHAY |
| Norden, Partred för | Donsö | Norden | SJQF |
| Olympus, Partred för | Donsö | Olympus | SBGI |
| Origo Rederi AB | Kungälv | Origo | SMYR |
| Pavona, Partred för | Helsingborg | Pavona | SHXJ |
| Prospero, Partred för | Donsö | Prospero | SLZU |
| Rederiservice i Landskrona AB | Röstånga | Taurus | SMPI |
| Roro Helena KS | Helsingborg | Helena | SCGL |
| Roro I Mill AB | Malmö | Finnmill | SCIO |
| Roro II Pulp AB | Malmö | Finnpulp | SCIK |
| Sanaga Shipping Ltd | Skärhamn | Ortviken | SECN |
| Saturnus KB | Donsö | Saturnus | SCDU |
| Scorpius, Partred för | Donsö | Scorpius | SICM |
| Shipriders AB | Västra Frölunda | Franklin | SEIN |
| Shipriders AB | Västra Frölunda | Icebeam | SFKH |
| Shipriders AB | Västra Frölunda | Triad | SMRJ |
| Sirius Tankers AB | Donsö | Neptunus | SCEM |
| Sirius Tankers AB | Donsö | Nimbus | SFZA |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Ale | SBPQ |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Atle | SBPR |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Frej | SBPT |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Jacob Hägg | SKOL |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Nils Strömcrona | SLGC |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Oden | SMLQ |
| Sjöfartsverket | Norrköping | Ymer | SDIA |
| Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forecaster | SCKZ |
| Stena Roro AB | Göteborg | Stena Forerunner | SBJP |
| Stena Roro AB | Göteborg | Stena Foreteller | SHXQ |
| Svensk Kärnbränslehantering AB | Stockholm | Sigyn | SLGW |
| Svenska Ostindiska Companiet AB | Göteborg | Götheborg | SLOA |
| Svitzer Sverige AB | Västra Frölunda | Bob | SBJQ |
| Svitzer Sverige AB | Västra Frölunda | Bonden | SIVD |
| Svitzer Sverige AB | Västra Frölunda | Boss | SIHV |
| Svitzer Sverige AB | Västra Frölunda | Freja | SKNB |
| Svitzer Sverige AB | Västra Frölunda | Svitzer Oden | SHZR |
| Sydfart AB | Degerhamn | Sydfart | SFWE |
| Tamina Shipping AB | Stillingön | Tamina | SIPT |
| Tellus, Partred för | Donsö | Tellus | SBGJ |
| Thun Erik AB | Lidköping | Eken | SBJI |
| Thun Erik AB | Lidköping | Nordanhav | SCKO |
| Thun Erik AB | Lidköping | Nossan | SBMF |
| Tidan, Partred för | Lidköping | Tidan | SBMG |
| Torsö Rederi AB | Göteborg | Windena | SHPX |
| Trans Viking Icebreaking & Offshore AB | Skärhamn | Balder Viking | SLKA |
| Trans Viking Icebreaking & Offshore AB | Skärhamn | Tor Viking II | SLJT |
| Trans Viking Icebreaking & Offshore AB | Skärhamn | Vidar Viking | SLKD |
| Transatlantic Shipping AB | Skärhamn | Transfalcon | SDNU |
| Transatlantic Shipping AB | Skärhamn | Transfighter | SBFC |
| Transatlantic Shipping AB | Skärhamn | Transreel | SLRP |
| Tyrusland Ltd | Stenungsund | Tyrusland | SGWE |
| Uman Rederi AB | Sölvesborg | Hellevik | SCQP |
| Uman Rederi AB | Sölvesborg | Listerland | SBDF |
| Vargön Shipping AB | Vänersborg | Tango | SDHJ |
| Vargön Shipping AB | Vänersborg | Tinto | SMVP |
| Veritas Tankers Rederi AB | Donsö | Astoria | SKEP |
| Veritas Tankers Rederi AB | Donsö | Astral | SLHJ |
| Vikingland Ltd | Stenungsund | Vikingland | SGHL |
| Vinga Safir AB | Donsö | Vinga Safir | SCWJ |
| Vingatank AB | Donsö | Vingatank | SJMZ |
| Wall Roro AB | Stockholm | Aida | SBLI |
| Wallauto AB | Stockholm | Don Quijote | SFQP |
| Wallcar AB | Stockholm | Boheme | SIVY |
| Wallcargo AB | Stockholm | Elektra | SIWB |
| Wallcarrier AB | Stockholm | Manon | SIWN |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Don Juan | SGIX |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Falstaff | SLCO |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Isolde | SLKB |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Tristan | SKWI |
| Walleniusrederierna AB | Stockholm | Turandot | SGBA |
| Wallfreight AB | Stockholm | Mignon | SJCD |
| Wallocean AB | Stockholm | Don Pasquale | SFQG |
| Wallroll AB | Stockholm | Otello | SBLW |
| Wallsea AB | Stockholm | Don Carlos | SICN |
| Wallship Rederi AB | Stockholm | Undine | SHJC |
| Wallsun AB | Stockholm | Fedora | SLKU |
| Walltime Rederi AB | Stockholm | Faust | SLKQ |
| Walltime Rederi AB | Stockholm | Fidelio | SLKR |
| Walltrade AB | Stockholm | Aniara | SKJC |
| Walltrade AB | Stockholm | Oberon | SKJF |
| Weissfiord Shipping Ltd | Umeå | Finnforest | SGKI |
| Wilson Star, Partred för | Skärhamn | Wilson Star | SKQJ |
| Wisby Verity, Partred för | Lidköping | Wisby Verity | SBJH |
| Wisby Wave, Partred för | Lidköping | Wisby Wave | SBYU |
| Älva Rederi AB | Stocksund | Älva | SDRG |
| Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramira | SBKF |
| Älvtank Rederi AB | Donsö | Ramona | SFGZ |
| Ängön, Partred för | Västra Frölunda | Ängön | SIRG |
| Öckerö Bunkerfrakt AB | Öckerö | Dana | SIET |
| Öckerö Bunkerfrakt AB | Öckerö | Gullmartank | SIEV |
| Öckerö Maritime Center | Öckerö | Gunilla | SERW |
| Ö.F. Östersjöfrakt AB | Norrköping | Karl-Erik | SJFD |
| Östanhav, Partred för | Lidköping | Östanhav | SKHT |
2 § Följande fartyg har klassificerats till närfart.
| Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
| Ace Link Holding AS | Helsingborg | Siletta Ace | SGMN |
| Ace Link Holding AS | Helsingborg | Siluna Ace | SDCQ |
| Ace Link Holding AS | Helsingborg | Simara Ace | SDBV |
| Birger Jarl Rederi AB | Stockholm | Birger Jarl | SIAU |
| Eckerö Rederiaktiebolag | Mariehamn | Birka Paradise | SIJW |
| Eckerö Rederiaktiebolag | Mariehamn | Eckerö | SBJU |
| Finnlines ABP | Helsingfors | Finneagle | SKUH |
| Finnlines ABP | Helsingfors | Finnfellow | SBWA |
| Finnlines ABP | Helsingfors | Finnpartner | SKIH |
| Finnlines ABP | Helsingfors | Finntrader | SKIJ |
| Finnlines Belgium N.V. | Malmö | Finnsailor | SBHY |
| Gotland Rederi AB | Visby | Gotland | SGPI |
| Gotland Rederi AB | Visby | Gotlandia | SJLC |
| Gotland Rederi AB | Visby | Gute | SGON |
| Gotland Rederi AB | Visby | Visby | SGPH |
| Gotlandia II, Partred för | Visby | Gotlandia II | SKWR |
| Orvelin Group AB | Strömstad | Mr Shoppy One | SBVL |
| Ropax I Clipper AB | Malmö | Finnclipper | SFZO |
| Ropax II Europalink AB | Malmö | Europalink | SJNB |
| Ropax III Nordlink AB | Malmö | Nordlink | SJPW |
| Ropax IV Arrow AB | Malmö | Finnarrow | SMQE |
| Scandlines AB | Helsingborg | Aurora af Helsingborg | SCQX |
| Scandlines AB | Helsingborg | Götaland | SEAU |
| Scandlines AB | Helsingborg | Skåne | SIEB |
| Scandlines AB | Helsingborg | Stena Germanica | SKPZ |
| Scandlines AB | Helsingborg | Trelleborg | SIZM |
| Stena Freighter AB | Göteborg | Stena Freighter | SJRX |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Carisma | SGFV |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Danica | SKFH |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Scandinavica | SLYH |
| Stena Line Scandinavia AB | Göteborg | Stena Scanrail | SLBM |
| Stena Metall Återvinning AB | Göteborg | Stena Carrier | SBFG |
| Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Nautica | SGQU |
| Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Saga | SLVH |
| Stena Sesssan Rederi AB | Göteborg | Stena Jutlandica | SEAN |
| Tallink Sealine Ltd | Stockholm | Galaxy | SFZQ |
| Tallin Swedish Line Ltd | Stockholm | Sea Wind | SDNE |
| Tallin Swedish Line Ltd | Stockholm | Silja Symphony | SCGB |
| TT-Line AB | Trelleborg | Huckleberry Finn | SHLU |
| TT-Line AB | Trelleborg | Nils Dacke | SFVP |
| TT-Line AB | Trelleborg | Peter Pan | SGUH |
| Utö Rederi AB | Utö | Gotska Sandön | SMXK |
| Viking Line ABP | Mariehamn | Rosella | SDEV |
| Viking Line ABP | Mariehamn | Viking Cinderella | SEAI |
| Viking Line ABP | Mariehamn | Viking XPRS | SBXN |
| Westerbergs Grus AB | Djurhamn | Nordanvind | SFWP |
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2010 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2011 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2011 års taxering.