VOLVO
Kod Bilmärke/-modell Nybilspris
10VO001 C30 1.6 182 000
10VO005 C30 1.6D DRIVe 197 000
10VO006 C30 1.6D DRIVe Kinetic 206 900
10VO007 C30 1.6D DRIVe Momentum 216 800
10VO009 C30 1.6D DRIVe R-Design 241 300
10VO010 C30 1.6D DRIVe S/S Kinetic 210 900
10VO011 C30 1.6D DRIVe S/S Momentum 220 800
10VO012 C30 1.6D DRIVe S/S Summum 235 800
10VO008 C30 1.6D DRIVe Summum 231 800
10VO002 C30 1.6 Kinetic 191 900
10VO003 C30 1.6 Momentum 201 800
10VO004 C30 1.6 Summum 216 800
10VO013 C30 2.0D 216 000
10VO014 C30 2.0D Kinetic 225 900
10VO015 C30 2.0D Momentum 235 800
10VO016 C30 2.0D R-Design 260 300
10VO017 C30 2.0D Summum 250 800
10VO022 C30 2.0F, miljöbil 198 000
10VO018 C30 2.0F Kinetic, miljöbil 207 900
10VO019 C30 2.0F Momentum, miljöbil 217 800
10VO020 C30 2.0F R-Design, miljöbil 242 300
10VO021 C30 2.0F Summum, miljöbil 232 800
10VO023 C30 2.4i 216 000
10VO024 C30 2.4i Kinetic 225 900
10VO025 C30 2.4i Momentum 235 800
10VO026 C30 2.4i Summum 250 800
10VO027 C30 D5 239 000
10VO028 C30 D5 Kinetic 248 900
10VO029 C30 D5 Momentum 258 800
10VO030 C30 D5 R-Design 283 300
10VO031 C30 D5 Summum 273 800
10VO032 C30 T5 239 000
10VO033 C30 T5 Kinetic 248 900
10VO034 C30 T5 Momentum 258 800
10VO035 C30 T5 R-Design 283 300
10VO036 C30 T5 Summum 273 800
10VO037 C70 2.0D Kinetic 365 000
10VO038 C70 2.0D Momentum 380 000
10VO039 C70 2.0D Summum 395 000
10VO043 C70 2.4i Kinetic 365 000
10VO044 C70 2.4i Momentum 380 000
10VO045 C70 2.4i Summum 395 000
10VO040 C70 2.4 Kinetic 351 000
10VO041 C70 2.4 Momentum 366 000
10VO042 C70 2.4 Summum 381 000
10VO046 C70 D5 Momentum 398 000
10VO047 C70 D5 Summum 413 000
10VO048 C70 T5 Momentum 406 000
10VO049 C70 T5 Summum 421 000
10VO050 S40 1.6 198 000
10VO054 S40 1.6D DRIVe 213 000
10VO055 S40 1.6D DRIVe Kinetic 222 900
10VO056 S40 1.6D DRIVe Momentum 232 800
10VO057 S40 1.6D DRIVe R-Design 257 300
10VO058 S40 1.6D DRIVe S/S Kinetic 226 900
10VO059 S40 1.6D DRIVe S/S Momentum 236 800
10VO060 S40 1.6D DRIVe S/S Summum 251 800
10VO061 S40 1.6D DRIVe Summum 247 800
10VO051 S40 1.6 Kinetic 207 900
10VO052 S40 1.6 Momentum 217 800
10VO053 S40 1.6 Summum 232 800
10VO062 S40 2.0D 232 000
10VO063 S40 2.0D Kinetic 241 900
10VO064 S40 2.0D Momentum 251 800
10VO065 S40 2.0D R-Design 276 300
10VO066 S40 2.0D Summum 266 800
10VO071 S40 2.0F, miljöbil 214 000
10VO067 S40 2.0F Kinetic, miljöbil 223 900
10VO068 S40 2.0F Momentum, miljöbil 233 800
10VO069 S40 2.0F R-Design, miljöbil 258 300
10VO070 S40 2.0F Summum, miljöbil 248 800
10VO072 S40 2.4 aut 234 900
10VO073 S40 2.4 aut Kinetic 244 800
10VO074 S40 2.4 aut Momentum 254 700
10VO075 S40 2.4 aut Summum 269 700
10VO076 S40 2.4i 232 000
10VO077 S40 2.4i Kinetic 241 900
10VO078 S40 2.4i Momentum 251 800
10VO079 S40 2.4i Summum 266 800
10VO080 S40 D5 247 000
10VO081 S40 D5 aut 263 900
10VO082 S40 D5 Kinetic 256 900
10VO083 S40 D5 Kinetic aut 273 800
10VO084 S40 D5 Momentum 266 800
10VO085 S40 D5 Momentum aut 283 700
10VO086 S40 D5 R-Design 291 300
10VO087 S40 D5 R-Design aut 308 200
10VO088 S40 D5 Summum 281 800
10VO089 S40 D5 Summum aut 298 700
10VO090 S40 T5 255 000
10VO091 S40 T5 Kinetic 264 900
10VO092 S40 T5 Momentum 274 800
10VO093 S40 T5 R-Design 299 300
10VO094 S40 T5 Summum 289 800
10VO095 S80 1.6D DRIVe 276 000
10VO096 S80 1.6D DRIVe Kinetic 285 900
10VO097 S80 1.6D DRIVe Momentum 295 800
10VO098 S80 1.6D DRIVe Summum 310 800
10VO099 S80 2.0 263 000
10VO103 S80 2.0D 291 000
10VO104 S80 2.0D Kinetic 300 900
10VO105 S80 2.0D Momentum 310 800
10VO106 S80 2.0D Sportpaket Momentum 330 700
10VO107 S80 2.0D Sportpaket Summum 337 800
10VO108 S80 2.0D Summum 325 800
10VO112 S80 2.0F, miljöbil 269 000
10VO109 S80 2.0F Kinetic, miljöbil 278 900
10VO110 S80 2.0F Momentum, miljöbil 288 800
10VO111 S80 2.0F Summum, miljöbil 303 800
10VO100 S80 2.0 Kinetic 272 900
10VO101 S80 2.0 Momentum 282 800
10VO102 S80 2.0 Summum 297 800
10VO113 S80 2.4D 306 000
10VO114 S80 2.4D Kinetic 315 900
10VO115 S80 2.4D Momentum 325 800
10VO116 S80 2.4D Sportpaket Momentum 345 700
10VO117 S80 2.4D Sportpaket Summum 352 800
10VO118 S80 2.4D Summum 340 800
10VO125 S80 2.5FT, miljöbil 299 000
10VO119 S80 2.5FT Executive, miljöbil 444 000
10VO120 S80 2.5FT Kinetic, miljöbil 308 900
10VO121 S80 2.5FT Momentum, miljöbil 318 800
10VO122 S80 2.5FT Sportpaket Momentum, miljöbil 338 700
10VO123 S80 2.5FT Sportpaket Summum, miljöbil 345 800
10VO124 S80 2.5FT Summum, miljöbil 333 800
10VO126 S80 2.5T 293 000
10VO127 S80 2.5T Kinetic 302 900
10VO128 S80 2.5T Momentum 312 800
10VO129 S80 2.5T Sportpaket Momentum 332 700
10VO130 S80 2.5T Sportpaket Summum 339 800
10VO131 S80 2.5T Summum 327 800
10VO132 S80 D5 326 000
10VO133 S80 D5 AWD 362 900
10VO134 S80 D5 AWD Executive 497 000
10VO135 S80 D5 AWD Kinetic 372 800
10VO136 S80 D5 AWD Momentum 382 700
10VO137 S80 D5 AWD Sporpaket Momentum 402 600
10VO138 S80 D5 AWD Sportpaket Summum 409 700
10VO139 S80 D5 AWD Summum 397 700
10VO140 S80 D5 Executive 477 000
10VO141 S80 D5 Kinetic 335 900
10VO142 S80 D5 Momentum 345 800
10VO143 S80 D5 Sportpaket Momentum 365 700
10VO144 S80 D5 Sportpaket Summum 372 800
10VO145 S80 D5 Summum 360 800
10VO146 S80 T6 AWD aut Sportpaket Summum 428 000
10VO147 S80 T6 AWD aut Summum 416 000
10VO148 S80 V8 AWD aut Sportpaket Summum 518 000
10VO149 S80 V8 AWD aut Summum 506 000
10VO150 S80 V8 AWD Executive 589 000
10VO151 V50 1.6 208 000
10VO155 V50 1.6D DRIVe 223 000
10VO156 V50 1.6D DRIVe Kinetic 232 900
10VO157 V50 1.6D DRIVe Momentum 242 800
10VO158 V50 1.6D DRIVe R-Design 267 300
10VO159 V50 1.6D DRIVe S/S Kinetic 236 900
10VO160 V50 1.6D DRIVe S/S Momentum 246 800
10VO161 V50 1.6D DRIVe S/S Summum 261 800
10VO162 V50 1.6D DRIVe Summum 257 800
10VO152 V50 1.6 Kinetic 217 900
10VO153 V50 1.6 Momentum 227 800
10VO154 V50 1.6 Summum 242 800
10VO163 V50 2.0D 242 000
10VO164 V50 2.0D Kinetic 251 900
10VO165 V50 2.0D Momentum 261 800
10VO166 V50 2.0D R-Design 286 300
10VO167 V50 2.0D Summum 276 800
10VO172 V50 2.0F, miljöbil 224 000
10VO168 V50 2.0F Kinetic, miljöbil 233 900
10VO169 V50 2.0F Momentum, miljöbil 243 800
10VO170 V50 2.0F R-Design, miljöbil 268 300
10VO171 V50 2.0F Summum, miljöbil 258 800
10VO173 V50 2.4 aut 244 900
10VO174 V50 2.4 aut Kinetic 254 800
10VO175 V50 2.4 aut Momentum 264 700
10VO176 V50 2.4 aut Summum 279 700
10VO177 V50 2.4i 242 000
10VO178 V50 2.4i Kinetic 251 900
10VO179 V50 2.4i Momentum 261 800
10VO180 V50 2.4i Summum 276 800
10VO181 V50 D5 257 000
10VO182 V50 D5 Kinetic 266 900
10VO183 V50 D5 Momentum 276 800
10VO184 V50 D5 R-Design 301 300
10VO185 V50 D5 Summum 291 800
10VO186 V50 T5 265 000
10VO187 V50 T5 AWD Kinetic 294 900
10VO188 V50 T5 AWD Momentum 304 800
10VO189 V50 T5 AWD R-Design 329 300
10VO190 V50 T5 AWD Summum 319 800
10VO191 V50 T5 Kinetic 274 900
10VO192 V50 T5 Momentum 284 800
10VO193 V50 T5 R-Design 309 300
10VO194 V50 T5 Summum 299 800
10VO195 V70 1.6D DRIVe 275 000
10VO196 V70 1.6D DRIVe Kinetic 284 900
10VO197 V70 1.6D DRIVe Momentum 294 800
10VO198 V70 1.6D DRIVe Summum 306 800
10VO199 V70 2.0 262 000
10VO204 V70 2.0D 290 000
10VO205 V70 2.0D Kinetic 299 900
10VO206 V70 2.0D Momentum 309 800
10VO207 V70 2.0D R-Design 339 800
10VO208 V70 2.0D Summum 324 800
10VO217 V70 2.0F, miljöbil 268 000
10VO209 V70 2.0F Kinetic, miljöbil 277 900
10VO210 V70 2.0F Limited Edition Kinetic, miljöbil 256 800
10VO211 V70 2.0F Limited Edition Momentum, miljöbil 266 700
10VO212 V70 2.0F Limited Edition R-Design, miljöbil 296 700
10VO213 V70 2.0F Limited Edition Summum, miljöbil 281 700
10VO214 V70 2.0F Momentum, miljöbil 287 800
10VO215 V70 2.0F R-Design, miljöbil 317 800
10VO216 V70 2.0F Summum, miljöbil 302 800
10VO200 V70 2.0 Kinetic 271 900
10VO201 V70 2.0 Momentum 281 800
10VO202 V70 2.0 R-Design 311 800
10VO203 V70 2.0 Summum 296 800
10VO218 V70 2.4D 305 000
10VO219 V70 2.4D Business Momentum 289 600
10VO220 V70 2.4D Business R-design 319 600
10VO221 V70 2.4D Business Summum 304 600
10VO222 V70 2.4D Kinetic 314 900
10VO223 V70 2.4D Momentum 324 800
10VO224 V70 2.4D R-Design 354 800
10VO225 V70 2.4D Summum 339 800
10VO232 V70 2.5FT, miljöbil 298 000
10VO226 V70 2.5FT Business Momentum, miljöbil 299 600
10VO227 V70 2.5FT Business Summum, miljöbil 314 600
10VO228 V70 2.5FT Kinetic, miljöbil 307 900
10VO229 V70 2.5FT Momentum, miljöbil 317 800
10VO230 V70 2.5FT R-Design, miljöbil 347 800
10VO231 V70 2.5FT Summum, miljöbil 332 800
10VO233 V70 2.5T 292 000
10VO234 V70 2.5T Kinetic 301 900
10VO235 V70 2.5T Momentum 311 800
10VO236 V70 2.5T R-Design 341 800
10VO237 V70 2.5T Summum 326 800
10VO238 V70 AFV Bi-Fuel Kinetic, miljöbil 319 900
10VO239 V70 AFV Bi-Fuel Momentum, miljöbil 329 800
10VO240 V70 AFV Bi-Fuel Summum, miljöbil 344 800
10VO241 V70 D5 325 000
10VO242 V70 D5 AWD 361 900
10VO243 V70 D5 AWD Kinetic 371 800
10VO244 V70 D5 AWD Momentum 381 700
10VO245 V70 D5 AWD R-Design 411 700
10VO246 V70 D5 AWD Summum 396 700
10VO247 V70 D5 Kinetic 334 900
10VO248 V70 D5 Momentum 344 800
10VO249 V70 D5 R-Design 374 800
10VO250 V70 D5 Summum 359 800
10VO251 V70 T6 AWD aut Summum 415 000
10VO252 XC60 2.4D 335 000
10VO253 XC60 2.4D AWD Kinetic 355 000
10VO254 XC60 2.4D AWD Momentum 370 000
10VO255 XC60 2.4D AWD R-Design 406 000
10VO256 XC60 2.4D AWD Summum 385 000
10VO257 XC60 2.4D Momentum 350 000
10VO258 XC60 2.4D R-Design 386 000
10VO259 XC60 2.4D Summum 365 000
10VO260 XC60 D5 AWD 375 000
10VO261 XC60 D5 AWD Momentum 390 000
10VO262 XC60 D5 AWD R-Design 426 000
10VO263 XC60 D5 AWD Summum 405 000
10VO264 XC70 2.4D 338 000
10VO265 XC70 2.4D AWD 358 000
10VO266 XC70 2.4D AWD Momentum 373 000
10VO267 XC70 2.4D AWD Summum 388 000
10VO268 XC70 2.4D Momentum 353 000
10VO269 XC70 2.4D Summum 368 000
10VO270 XC70 D5 AWD 378 000
10VO271 XC70 D5 AWD Momentum 393 000
10VO272 XC70 D5 AWD Summum 408 000
10VO273 XC70 T6 AWD aut 440 000
10VO274 XC90 D5 R-Design 444 000
10VO275 XC90 V8 Executive aut 582 000
10VO276 XC90 V8 R-Design aut 582 000
Skatteverket