PEUGEOT
Kod Bilmärke/-modell Nybilspris
10PE501 Bipper 1.4 75hk 114 800
10PE502 Bipper 1.4 HDi 70 hk 127 300
10PE503 Bipper 1.4 HDi 70 hk MCP 132 500
10PE505 Boxer chassi 2.2 HDi 100 hk 257 700
10PE506 Boxer chassi 2.2 HDi 120 hk 285 300
10PE507 Boxer chassi 3.0 HDi FAP 157 hk 316 200
10PE508 Boxer chassi dubbelhytt 2.2 HDi 120 hk 303 700
10PE504 Boxer chassi dubbelhytt 3.0 HDi FAP 157 hk 330 000
10PE509 Boxer skåp 2.2 HDi 100 hk 260 200
10PE510 Boxer skåp 2.2 HDi 120 hk 272 300
10PE511 Boxer skåp 3.0 HDi FAP 157 hk 315 200
10PE512 Expert Boxline 2.0 HDI 120hk 326 500
10PE513 Expert PickUp 2.0 HDI 120hk 310 300
10PE514 Expert skåp 1.6 HDi 90 hk 243 300
10PE515 Expert skåp 2.0 HDI 120 hk 265 000
10PE516 Expert skåp 2.0 HDI 136hk 285 200
10PE517 Expert skåp 2.0 HDI FAP 120 hk 273 300
10PE518 Partner Boxline 1.6 HDi 237 300
10PE519 Partner skåp 1.6 HDi 75 hk 146 100
10PE520 Partner skåp 1.6 HDi 90 hk 159 300
10PE521 Partner skåp 1.6 HDI FAP 90 hk 166 100
Skatteverket