MITSUBISHI
Kod Bilmärke/-modell Nybilspris
10MI001 Colt 1.1 AS&G 3d 119 900
10MI002 Colt 1.1 AS&G 5d 124 900
10MI003 Colt 1.3 AS&G 3d 129 900
10MI004 Colt 1.3 AS&G 5d 134 900
10MI005 Colt 1.3 FFV 3d, miljöbil 129 900
10MI006 Colt 1.3 FFV 5d, miljöbil 134 900
10MI007 Colt 1.5 Ralliart 3d 163 900
10MI008 Colt 1.5 Ralliart 5d 168 900
10MI009 Colt 1.5 Sport 5d 147 700
10MI010 Grandis 2.0D 279 800
10MI011 Grandis 2.4 239 900
10MI012 Lancer 1.8 CVT 4d 179 900
10MI013 Lancer 1.8 CVT 5d 184 900
10MI015 Lancer 1.8 FFV4d, miljöbil 169 900
10MI014 Lancer 1.8 FFV 5d, miljöbil 174 900
10MI017 Lancer 2.0D 4d 204 900
10MI018 Lancer 2.0D 5d 209 900
10MI016 Lancer 2.0 Ralliart 5d 269 400
10MI019 Outlander 2.0 2WD 219 900
10MI020 Outlander 2.2D 4WD 274 900
10MI021 Outlander 2.4 FFV 4WD, miljöbil 249 900
10MI022 Pajero 3.2D 449 900
10MI023 Pajero 3.8 449 900
Skatteverket