KIA
Kod Bilmärke/-modell Nybilspris
10KI001 Carens 2.0 CRDi EX 5-sits 197 900
10KI002 Carens 2.0 CRDi EX 7-sits 207 900
10KI003 Carens 2.0 CRDi EX 7-sits aut Komfort 231 900
10KI004 Carens 2.0 EX 5-sits 181 900
10KI005 Carens 2.0 EX 7-sits 191 900
10KI006 Carnival 2.2 CRDi EX 281 900
10KI012 cee'd_SW 1.6 CRDi EX 181 900
10KI013 cee'd_SW 1.6 CRDi EX Komfort 191 900
10KI014 cee'd_SW 1.6 EX 166 900
10KI015 cee'd_SW 1.6 EX Komfort 176 900
10KI007 cee'd 1.4 EX 147 900
10KI008 cee'd 1.6 CRDi EX 174 900
10KI009 cee'd 1.6 CRDi EX Komfort 184 900
10KI010 cee'd 1.6 EX 159 900
10KI011 cee'd 1.6 EX Komfort 169 900
10KI016 Picanto 1.1 ECO 91 900
10KI017 Picanto 1.1 EX Komfort 107 900
10KI018 Picanto 1.1 EX Sport 119 900
10KI019 Rio 1.4 EX Sport 124 900
10KI020 Sorento 2.2 CRDi EX 299 900
10KI021 Sorento 2.2 CRDi EX PP 324 900
10KI022 Soul 1.6 CRDi EX 166 900
10KI023 Soul 1.6 CRDi EX Komfort 181 900
10KI024 Soul 1.6 EX 151 900
10KI025 Soul 1.6 EX Komfort 166 900
10KI026 Sportage 2.0 4WD 219 900
10KI027 Sportage 2.0 CRDi 4WD 254 900
10KI028 Sportage 2.0 CRDi aut 2WD 254 900
Skatteverket