FIAT
Kod Bilmärke/-modell Nybilspris
10FI001 500 1.2 Lounge 145 000
10FI002 500 1.2 Pop 133 000
10FI003 500 1.2 PurO2 145 000
10FI004 500 1.2 Sport 145 000
10FI005 500 1.3 MultiJet Lounge 165 000
10FI006 500 1.3 MultiJet Pop 153 000
10FI007 500 1.3 MultiJet Sport 165 000
10FI008 500 1.4 Lounge 157 000
10FI009 500 1.4 Pop 145 000
10FI010 500 1.4 Sport 157 000
10FI011 Bravo 1.4 95 hk Active 149 000
10FI012 Bravo 1.4 TJet 120 hk Dynamic 169 000
10FI013 Bravo 1.6 MJet Eco 105 hk Dynamic 185 500
10FI014 Croma 1.9 MJet 150 hk Dynamic 230 000
10FI015 Panda 1.1 Eco Active 99 000
10FI016 Panda 1.2 4x4 Climbing 141 000
10FI017 Panda 1.2 Biogas Dynamic, miljöbil 140 500
10FI018 Panda 1.2 Eco Dynamic 110 500
10FI019 Panda 1.3 MJet Dynamic 133 500
10FI020 Punto 1.3 MJet 75 hk Dynamic 156 000
10FI021 Punto 1.3 MJet 95 hk Dynamic 159 000
10FI022 Punto 1.4 77 hk Active 129 000
10FI023 Punto 1.4 77 hk Dynamic 137 000
10FI024 Punto 1.4 77 hk Racing 145 000
10FI025 Punto 1.4 Biogas Active, miljöbil 155 000
10FI026 Punto 1.4 Biogas Dynamic, miljöbil 163 000
10FI027 Punto 1.4 MAir 105 hk Dunamic 148 000
10FI028 Punto 1.4 MAir 105 hk Racing 156 000
10FI029 Qubo 1.3 MJet 75 hk Dynamic 164 000
10FI030 Qubo 1.4 77 hk.Biogas Dynamic, miljöbil 172 000
Skatteverket