
Område: Inkomsttaxering
Utkom från trycket: 16 januari 2009
(pdf, 22 kB)beslutade den 12 januari 2009
Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att 1-2 §§ i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2009 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2009 års taxering ska ha följande lydelse.
1 § Följande fartyg har klassificerats till fjärrfart.
| Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
|---|---|---|---|
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| ACL Shipowners Holding Inc. | Skärhamn | Atlantic Conveyor | SCKM |
| ACL Ship Owners 2005 AB | Skärhamn | Grande Atlantico | SFEY |
| Astina, Partred för | Skärhamn | Astina | SHZA |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| BRP Rederi AB | Västra Frölunda | Triton av Göteborg | SIPT |
| BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Luna | SIJK |
| BRP Shipping AB | Västra Frölunda | Fox Sunrise | SBCD |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Fiducia Rederi AB | Sölvesborg | Sternö | SLCU |
| Finnlines Scandinavia Ltd AB | Malmö | Finnmill | SCIO |
| Finnlines Scandinavia Ltd AB | Malmö | Finnpulp | SCIK |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Fiskebäcks Bunkrings AB | Västra Frölunda | Fram | SEXJ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Ishavet Rederi AB | Partille | Stockholm av Göteborg | SMYP |
| Kiltank Rederi AB | Donsö | Charisma av Donsö | SGMW |
| Kirmar Shipping Ltd | Skärhamn | Östrand | SECG |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| LE I Henån AB | Henån | Lady Ellen | SKCL |
| Lexus, Partred för | Donsö | Lexus | SGOX |
| Ljusterö Sjö AB | Ljusterö | Via | SLDY |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Longitude Shipping (UK) Ltd | Skärhamn | Finnwood | SJEI |
| Lotus, Partred för | Donsö | Lotus | SBCF |
| Madzy, Partred för | Donsö | Madzy | SKCP |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Roro Helena KS | Hisings Backa | Helena | SCGL |
| Roro I Mill AB | Malmö | Finnmill | SCIO |
| Roro II Pulp AB | Malmö | Finnpulp | SCIK |
| Sanaga Shipping Ltd | Skärhamn | Ortviken | SECN |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Shipriders AB | Västra Frölunda | Triad | SMRJ |
| Short Seabulkers AS | Gävle | Festivo | SHIX |
| Sirius Shipping AB | Donsö | Neptunus | SCEM |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Sydfart AB | Degerhamn | Sydfart | SFWE |
| Tamina Shipping AB | Stillingsön | Tamina | SIPT |
| Tango, Partred för | Vänersborg | Tango | SDHJ |
| Tellus, Partred för | Donsö | Tellus | SBGJ |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Walltime Rederi AB | Stockholm | Fidelio | SLKR |
| Walltrade AB | Stockholm | Aniara | SKJC |
| Walltrade AB | Stockholm | Oberon | SKJF |
| Vargön Shipping AB | Vänersborg | Tango | SDHJ |
| Vargön Shipping AB | Vänersborg | Tinto | SMVP |
| Weissfjord Shipping Ltd | Umeå | Finnforest | SGKI |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Ägare | Postanstalt | Fartyg | Signal |
|---|---|---|---|
| ACE Link Holding AS | Helsingborg | Siluna ACE | SDCQ |
| ACE Link Holding AS | Helsingborg | Simara ACE | SDBV |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Gotlandia II, Partred för | Visby | Gotlandia II | SKWR |
| Orvelin Group AB | Strömstad | Mr Shoppy One | SBVL |
| OY Hanseatic Shipping AB | Malmö | Finnpartner | SKIH |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Ropax OY Fellow | Malmö | Finnfellow | SBWA |
| Scandlines AB | Helsingborg | Aurora Af Helsingborg | SCQX |
| Scandlines AB | Scandlines AB | Götaland | SEAU |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Stena Rederi AB | Göteborg | Stena Saga | SLVH |
| Tallink Sealine Ltd | Stockholm | Galaxy | SFZQ |
| Tallin Swedish Line Ltd | Stockholm | Sea Wind | SDNE |
| Tallin Swedish Line Ltd | Stockholm | Silja Symphony | SCGB |
| TT-line AB | Trelleborg | Huckleberry Finn | SHLU |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| Westerbergs Grus AB | Djurhamn | Nordanvind | SFWP |
| Viking Line ABP | Mariehamn | Rosella | SDEV |
| Viking Line ABP | Mariehamn | Viking Cinderella | SEAI |
| Viking Line ABP | Mariehamn | Viking XPRS | SBXN |
| Viking Rederi AB | Mariehamn | Ålandsfärjan | SLVF |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2009 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2009 års taxering.