Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 21 november 2008, Omtryck

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2008:18
Nedladdningsbar XML-fil som innehåller samtliga personbilar och samtliga lätta lastbilar med tillverkningsår 2008. Ladda ner XML-fil (2008-11-26)  
Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga personbilar med tillverkningsår 2008. Ladda ner textfil (2008-11-26)
Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga lätta lastbilar med tillverkningsår 2008. Ladda ner textfil (2008-11-26)
PDF-version PDF (pdf, 240 kB)
Länk till programmet för bilförmånsberäkningen.

beslutade den 17 november 2008.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) i fråga om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering att 1 och 2 §§ ska ha följande innehåll.¹

Länk till SKVFS 2007:23

Nybilspriser för personbilar

Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2008 bestäms enligt följande.

   
Kod 2) Bilmärke/-modell Nybilspris
ALFA ROMEO    
08AR035 147 1,9 JTD Q2 3d 245 500
08AR036 147 1,9 JTD Q2 5d 249 500
08AR001 147 1.6 T.S 105 hk Progression 3d 189 000
08AR002 147 1.6 T.S 105 hk Progression 5d 193 000
08AR003 147 1.6 T.S 120 hk Progression 3d 197 000
08AR004 147 1.6 T.S 120 hk Progression 5d 201 000
08AR037 147 2.0 Black Line 5d 209 500
08AR005 147 2.0 T.S Distinctive 3d 205 500
08AR006 147 2.0 T.S Distinctive 5d 209 500
08AR007 159 1,9 JTD16V 307 500
08AR038 159 1,9 JTD16V Business 289 900
08AR039 159 1,9 JTD16V Business Sportwagon 299 900
08AR008 159 1,9 JTD16V Festival 289 900
08AR009 159 1,9 JTD16V Festival Sportwagon 299 900
08AR010 159 1,9 JTD16V Sportwagon 319 400
08AR011 159 1,9 JTS 267 500
08AR012 159 1,9 JTS Sportwagon 279 400
08AR013 159 2,2 JTS 287 500
08AR040 159 2,2 JTS Business 289 900
08AR041 159 2,2 JTS Business Sportwagon 299 900
08AR014 159 2,2 JTS Festival 289 900
08AR015 159 2,2 JTS Festival Sportwagon 299 900
08AR016 159 2,2 JTS Sportwagon 299 400
08AR017 159 2,4 JTD 342 500
08AR042 159 2,4 JTD Business 319 900
08AR043 159 2,4 JTD Business Sportwagon 329 900
08AR018 159 2,4 JTD Festival 319 900
08AR019 159 2,4 JTD Festival Sportwagon 329 900
08AR020 159 2,4 JTD Sportwagon 354 400
08AR021 159 3,2 4X4 369 500
08AR022 159 3,2 4X4 Sportwagon 381 400
08AR023 Brera 2,2 JTS 16V 369 900
08AR024 Brera 2,2 JTS 16V Sky View 389 900
08AR025 Brera 3,2 JTS V6 24V Q4 449 900
08AR026 Brera 3,2 JTS V6 24V Q4 Sky View 469 900
08AR046 GT 1.9 JTD Distinctive Business 309 900
08AR047 GT 1.9 JTD Progression Business 299 900
08AR027 GT 2,0 JTS Progression 294 900
08AR044 GT 2,0 JTS Progression Business 259 900
08AR028 GT 2,0 JTS Progression Festival 259 000
08AR029 GT 2.0 JTS Distinctive 314 900
08AR045 GT 2.0 JTS Distinctive Business 279 900
08AR030 GT 2.0 JTS Distinctive Festival 279 000
08AR031 Spider 2,2 JTS 16V 389 900
08AR032 Spider 2,2 JTS 16V Exclusive 409 900
08AR033 Spider 3,2 JTS V6 24V Q4 469 900
08AR034 Spider 3,2 JTS V6 24V Q4 Exclusive 489 900
     
AUDI    
08AU001 A3 1.4 TFSI 197 300
08AU002 A3 1.6 188 000
08AU092 A3 1.6 e flexible fuel, miljöbil 191 900
08AU003 A3 1.8 TFSI 223 200
08AU004 A3 1.9 TDI 215 900
08AU005 A3 1.9 TDI e-power 217 500
08AU006 A3 2.0 TDI 140 hk 227 600
08AU007 A3 2.0 TDI 170 hk 251 500
08AU008 A3 2.0 TFSI quattro 255 700
08AU009 A3 2.0 TFSI S-tronic 271 000
08AU010 A3 3.2 quattro 304 900
08AU093 A3 Cabriolet 1.8 TFSI 267 500
08AU094 A3 Cabriolet 1.9 TDI 264 000
08AU095 A3 Cabriolet 2.0 TDI 276 000
08AU096 A3 Cabriolet 2.0 TFSI 280 000
08AU011 A3 Sportback 1.4 TFSI 205 800
08AU012 A3 Sportback 1.6 196 500
08AU097 A3 Sportback 1.6 e flexible fuel, miljöbil 200 400
08AU013 A3 Sportback 1.8 TFSI 231 700
08AU014 A3 Sportback 1.9 TDI 224 400
08AU015 A3 Sportback 1.9 TDI e-power 226 000
08AU016 A3 Sportback 2.0 TDI 140 hk 236 100
08AU017 A3 Sportback 2.0 TDI 170 hk 260 000
08AU018 A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 264 200
08AU019 A3 Sportback 2.0 TFSI S-tronic 279 500
08AU020 A3 Sportback 3.2 quattro 313 400
08AU021 A4 1.8 TFSI 261 000
08AU112 A4 1.8 TFSI 120 hk 248 100
08AU113 A4 2.0 TDI 120 hk 269 600
08AU022 A4 2.0 TDI 143 hk 273 000
08AU114 A4 2.0 TDI 170 hk 284 000
08AU115 A4 2.0 TFSI 180 hk 271 800
08AU116 A4 2.0 TFSI 211 hk 292 000
08AU023 A4 2.7 TDI multitronic 346 300
08AU024 A4 3.0 TDI quattro 382 500
08AU025 A4 3.2 FSI quattro 377 900
08AU026 A4 Avant 1.8 T 271 400
08AU098 A4 Avant 1.8 TFSI, nya modellen 273 900
08AU027 A4 Avant 2.0 256 500
08AU117 A4 Avant 2.0 TDI 120 hk, nya modellen 282 500
08AU028 A4 Avant 2.0 TDI 140 hk 272 900
08AU099 A4 Avant 2.0 TDI 143 hk, nya modellen 285 900
08AU029 A4 Avant 2.0 TDI 170 hk 283 900
08AU118 A4 Avant 2.0 TDI 170 hk, nya modellen 296 900
08AU030 A4 Avant 2.0 TFSI 292 500
08AU119 A4 Avant 2.0 TFSI 180 hk, nya modellen 284 700
08AU120 A4 Avant 2.0 TFSI 211 hk, nya modellen 304 900
08AU031 A4 Avant 2.0 TSFSI quattro 316 000
08AU032 A4 Avant 2.7 TDI 341 400
08AU100 A4 Avant 2.7 TDI multitronic, nya modellen 359 200
08AU033 A4 Avant 3.0 TDI quattro 387 300
08AU101 A4 Avant 3.0 TDI quattro, nya modellen 395 400
08AU034 A4 Avant 3.2 FSI multitronic 385 300
08AU035 A4 Avant 3.2 FSI quattro 382 300
08AU102 A4 Avant 3.2 FSI quattro, nya modellen 390 800
08AU036 A4 Cabriolet 1.8 T 340 900
08AU037 A4 Cabriolet 2.0 TFSI 368 400
08AU038 A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro 442 700
08AU039 A4 Cabriolet 3.2 FSI multitronic 455 900
08AU040 A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro 452 800
08AU041 A5 1.8 TFSI 292 000
08AU121 A5 2.0 TDI 334 800
08AU122 A5 2.0 TFSI 336 800
08AU123 A5 2.7 TDI 363 800
08AU042 A5 2.7 TDI multitronic 355 000
08AU043 A5 3.0 TDI quattro 414 000
08AU044 A5 3.2 FSI multitronic 414 000
08AU045 A5 3.2 FSI quattro 411 300
08AU124 A6 2.0 TDI 136 hk 283 500
08AU047 A6 2.0 TDI 140 hk 305 400
08AU125 A6 2.0 TDI 170 hk 296 500
08AU048 A6 2.0 TFSI 286 300
08AU049 A6 2.4 298 900
08AU050 A6 2.7 TDI 353 000
08AU126 A6 2.8 FSI 190 hk 311 300
08AU051 A6 2.8 FSI 210/220 hk 328 700
08AU052 A6 3.0 TDI quattro 394 500
08AU127 A6 3.0 TFSI quattro Tiptronic 414 000
08AU053 A6 3.2 FSI multitronic 392 800
08AU054 A6 3.2 quattro 389 300
08AU055 A6 4.2 FSI quattro tiptronic 582 700
08AU128 A6 Allroad 3.0 TFSI quattro 468 900
08AU129 A6 Avant 2.0 TDI 136 hk 299 400
08AU056 A6 Avant 2.0 TDI 140 hk 321 300
08AU130 A6 Avant 2.0 TDI 170 hk 312 400
08AU057 A6 Avant 2.0 TFSI 302 200
08AU058 A6 Avant 2.4 314 800
08AU059 A6 Avant 2.7 TDI 368 900
08AU131 A6 Avant 2.8 FSI 190 hk 327 200
08AU046 A6 Avant 2.8 FSI 210/220 hk 344 600
08AU060 A6 Avant 3.0 TDI quattro 410 400
08AU132 A6 Avant 3.0 TFSI quattro Tiptronic 429 900
08AU061 A6 Avant 3.2 FSI multitronic 408 700
08AU062 A6 Avant 3.2 quattro 405 200
08AU063 A6 Avant 4.2 FSI quattro tiptronic 598 600
08AU064 A8 2.8 FSI 647 900
08AU065 A8 3.0 TDI quattro 694 800
08AU066 A8 3.2 FSI quattro 694 800
08AU067 A8 4.2 FSI quattro 817 700
08AU068 A8 4.2 FSI quattro lång 846 000
08AU069 A8 4.2 TDI quattro 855 600
08AU070 A8 4.2 TDI quattro lång 884 500
08AU103 A8 6.0 quattro tiptronic 1 029 600
08AU071 Allroad 2.7 TDI quattro tiptronic 445 100
08AU072 Allroad 3.0 TDI quattro 448 600
08AU073 Allroad 3.2 FSI quattro 445 200
08AU074 Allroad 4.2 FSI quattro tiptronic 636 000
08AU133 Q5 2.0 TDI quattro 345 400
08AU134 Q5 2.0 TFSI quattro S-tronic 389 600
08AU135 Q5 3.0 TDI quattro S-tronic 450 900
08AU075 Q7 3.0 TDI quattro tiptronic 478 500
08AU076 Q7 3.6 FSI quattro 448 500
08AU077 Q7 4.2 FSI quattro tiptronic 605 000
08AU078 Q7 4.2 TDI quattro tiptronic 664 000
08AU104 Q7 V12 TDI 1 295 600
08AU079 R8 1 059 000
08AU080 RS4 Cabriolet 867 000
08AU136 RS6 1 054 000
08AU081 RS6 Avant 1 070 100
08AU082 S3 332 000
08AU137 S3 Sportback 353 300
08AU083 S4 Avant 551 500
08AU084 S4 Cabriolet 620 600
08AU085 S5 527 000
08AU086 S6 768 900
08AU087 S6 Avant 784 800
08AU105 S8 1 003 900
08AU106 TT Coupe 1.8 TFSI 293 100
08AU107 TT Coupe 2.0 TDI quattro 170 hk 355 700
08AU088 TT Coupe 2.0 TFSI 333 800
08AU089 TT Coupe 3.2 quattro 394 900
08AU108 TT Roadster 1.8 TFSI 318 200
08AU109 TT Roadster 2.0 TDI quattro 380 800
08AU090 TT Roadster 2.0 TFSI 358 900
08AU091 TT Roadster 3.2 quattro 420 000
08AU110 TTS Coupe 2.0 TFSI quattro 472 500
08AU111 TTS Roadster 2.0 TFSI quattro 497 000
     
BENTLEY    
08BE001 Arnage R 2 650 000
08BE002 Arnage RL 3 100 000
08BE003 Arnage T 2 800 000
08BE004 Azure 3 300 000
08BE005 Continental Flying Spur 1 785 000
08BE006 Continental GT 1 800 000
08BE008 Continental GTC 1 975 000
08BE007 Continental GT Speed 2 050 000
     
BMW    
08BM001 116i 3-d 202 500
08BM002 116i 5-d 211 500
08BM003 118d 3-d 232 500
08BM004 118d 5-d 239 500
08BM143 118d Cabriolet 293 500
08BM005 118i 3-d 225 000
08BM006 118i 5-d 232 000
08BM130 118i Cabriolet 274 500
08BM007 120d 3-d 258 000
08BM008 120d 5-d 265 000
08BM131 120d Cabriolet 317 000
08BM009 120d Coupé 276 000
08BM010 120i 3-d 243 000
08BM011 120i 5-d 250 000
08BM132 120i Cabriolet 302 000
08BM012 123d 3-d 299 900
08BM013 123d 5-d 307 000
08BM144 123d Cabriolet 362 000
08BM014 123d Coupé 315 000
08BM133 125i Cabriolet 343 000
08BM134 125i Coupé 298 000
08BM015 130i 3-d 315 000
08BM016 130i 5-d 322 000
08BM135 135i Cabriolet 408 000
08BM017 135i Coupé 369 000
08BM145 316i Sedan 240 000
08BM146 316i Touring 254 000
08BM018 318d Sedan 279 000
08BM019 318d Touring 293 000
08BM020 318i Sedan 248 500
08BM021 318i Touring 262 500
08BM136 320d Cabriolet 402 000
08BM022 320d Coupé 329 000
08BM023 320d Sedan 297 000
08BM024 320d Touring 315 000
08BM147 320d xDrive Coupé 358 000
08BM148 320d xDrive Sedan 326 000
08BM149 320d xDrive Touring 344 000
08BM025 320i Cabriolet 368 000
08BM026 320i Coupé 295 000
08BM027 320i Sedan 265 000
08BM028 320i Touring 279 000
08BM029 325d Cabriolet 425 000
08BM030 325d Coupé 354 000
08BM031 325d Sedan 329 000
08BM032 325d Touring 343 000
08BM033 325i Cabriolet 405 000
08BM034 325i Coupé 335 000
08BM035 325i Sedan 305 000
08BM036 325i Touring 319 000
08BM037 325xi Coupé 359 000
08BM038 325xi Sedan 329 000
08BM039 325xi Touring 343 000
08BM040 330d Cabriolet 467 000
08BM041 330d Coupé 402 000
08BM042 330d Sedan 372 000
08BM043 330d Touring 388 000
08BM044 330i Cabriolet 464 000
08BM045 330i Coupé 399 000
08BM046 330i Sedan 370 000
08BM047 330i Touring 386 000
08BM048 330xd Coupé 426 000
08BM049 330xd Sedan 396 000
08BM050 330xd Touring 412 000
08BM051 330xi Coupé 423 000
08BM052 330xi Sedan 394 000
08BM053 330xi Touring 410 000
08BM054 335d aut Coupé 450 000
08BM055 335d aut Sedan 416 000
08BM056 335d aut Touring 432 000
08BM057 335i Cabriolet 489 000
08BM058 335i Coupé 426 000
08BM059 335i Sedan 393 000
08BM060 335i Touring 409 000
08BM061 335xi Coupé 450 000
08BM062 335xi Sedan 417 000
08BM063 335xi Touring 433 000
08BM064 520d Sedan 336 900
08BM065 520d Touring 359 900
08BM066 520i Sedan 313 900
08BM067 520i Touring 336 900
08BM068 523i Sedan 337 000
08BM069 523i Touring 360 000
08BM070 525d Sedan 374 000
08BM071 525d Touring 397 000
08BM072 525i Sedan 369 000
08BM073 525i Touring 392 000
08BM074 525xd Sedan 398 000
08BM075 525xd Touring 421 000
08BM076 525xi Sedan 393 000
08BM077 525xi Touring 416 000
08BM078 530d Sedan 407 000
08BM079 530d Touring 430 000
08BM080 530i Sedan 404 000
08BM081 530i Touring 427 000
08BM082 530xd Sedan 431 000
08BM083 530xd Touring 454 000
08BM084 530xi Sedan 428 000
08BM085 530xi Touring 451 000
08BM086 535d aut Sedan 473 000
08BM087 535d aut Touring 496 000
08BM088 540i Sedan 477 000
08BM089 550i Sedan 573 000
08BM090 550i Touring 596 000
08BM091 630i Cabriolet 739 000
08BM092 630i Coupé 660 000
08BM093 635d aut Coupé 727 000
08BM094 635d Cabriolet 806 000
08BM095 650i Cabriolet 849 000
08BM096 650i Coupé 770 000
08BM097 730d 711 000
08BM150 730d, nya modellen 750 000
08BM098 730i 713 000
08BM099 730Ld 745 000
08BM100 730Li 762 000
08BM101 740i 749 000
08BM151 740i, nya modellen 792 000
08BM102 740Li 799 000
08BM152 740Li, nya modellen 839 000
08BM103 745d 859 000
08BM104 750i 817 000
08BM153 750i, nya modellen 897 000
08BM105 750Li 867 000
08BM154 750Li, nya modellen 946 000
08BM106 760i 1 096 000
08BM107 760Li 1 162 000
08BM137 M3 Cabriolet 717 000
08BM108 M3 Coupé 648 000
08BM138 M3 Sedan 631 000
08BM109 M5 Sedan 865 000
08BM110 M5 Touring 888 000
08BM111 M6 Cabriolet 1 127 000
08BM112 M6 Coupé 1 060 000
08BM113 X3 2.0d 359 900
08BM114 X3 2.0i 335 000
08BM115 X3 2.5si 391 000
08BM116 X3 3.0d 428 000
08BM117 X3 3.0sd aut 480 000
08BM118 X3 3.0si 424 000
08BM119 X5 3.0d 504 000
08BM120 X5 3.0sd 534 000
08BM121 X5 3.0si 496 000
08BM122 X5 4.8i 643 000
08BM139 X6 xDrive30d 523 000
08BM140 X6 xDrive35d 553 000
08BM141 X6 xDrive35i 530 000
08BM142 X6 xDrive50i 682 000
08BM123 Z4 2.0i Roadster 299 500
08BM124 Z4 2.5i Roadster 342 000
08BM125 Z4 2.5si Roadster 369 000
08BM126 Z4 3.0si Coupé 415 000
08BM127 Z4 3.0si Roadster 429 000
08BM128 Z4 M Coupé 597 000
08BM129 Z4 M Roadster 586 000
     
CADILLAC    
08CA001 BLS 1.9D 150 hk Business 261 400
08CA002 BLS 1.9D 150 hk Elegance 287 900
08CA003 BLS 1.9D 150 hk Sport 306 200
08CA004 BLS 1.9D 150 hk Sport Luxury 331 300
08CA005 BLS 1.9D 180 hk Business 276 500
08CA006 BLS 1.9D 180 hk Elegance 303 000
08CA007 BLS 1.9D 180 hk Sport 321 300
08CA008 BLS 1.9D 180 hk Sport Luxury 346 400
08CA009 BLS 2.0T 175 hk Business 258 600
08CA010 BLS 2.0T 175 hk Elegance 285 000
08CA011 BLS 2.0T 175 hk Sport 303 300
08CA051 BLS 2.0T 210 hk AWD Elegance 330 100
08CA052 BLS 2.0T 210 hk AWD Sport Luxury 376 500
08CA012 BLS 2.0T 210 hk Elegance 304 000
08CA013 BLS 2.0T 210 hk Sport 322 300
08CA014 BLS 2.0T Flexpower Business, miljöbil 265 600
08CA015 BLS 2.0T Flexpower Elegance, miljöbil 292 000
08CA016 BLS 2.0T Flexpower Sport, miljöbil 310 300
08CA053 BLS 2.0T Flexpower Sport Luxury, miljöbil 340 900
08CA017 BLS 2.8 V6 255 hk Elegance 334 500
08CA018 BLS 2.8 V6 255 hk Sport 352 800
08CA019 BLS 2.8 V6 255 hk Sport Luxury 377 900
08CA054 BLS 2.8 V6 280 hk AWD Sport Luxury 437 700
08CA020 BLS Wagon 1.9D 150 hk Business 274 700
08CA021 BLS Wagon 1.9D 150 hk Elegance 301 200
08CA022 BLS Wagon 1.9D 150 hk Sport 319 500
08CA023 BLS Wagon 1.9D 150 hk Sport Luxury 344 600
08CA024 BLS Wagon 1.9D 180 hk Business 289 800
08CA025 BLS Wagon 1.9D 180 hk Elegance 316 300
08CA026 BLS Wagon 1.9D 180 hk Sport 334 600
08CA027 BLS Wagon 1.9D 180 hk Sport Luxury 359 700
08CA028 BLS Wagon 2.0T 175 hk Business 271 900
08CA029 BLS Wagon 2.0T 175 hk Elegance 298 300
08CA030 BLS Wagon 2.0T 175 hk Sport 316 600
08CA055 BLS Wagon 2.0T 210 hk AWD Elegance 343 400
08CA056 BLS Wagon 2.0T 210 hk AWD Sport Luxury 389 800
08CA031 BLS Wagon 2.0T 210 hk Elegance 317 300
08CA032 BLS Wagon 2.0T 210 hk Sport 335 600
08CA033 BLS Wagon 2.0T Flexpower Business, miljöbil 278 900
08CA034 BLS Wagon 2.0T Flexpower Elegance, miljöbil 305 300
08CA035 BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport, miljöbil 323 600
08CA057 BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport Luxury, miljöbil 354 200
08CA036 BLS Wagon 2.8 V6 255 hk Elegance 347 800
08CA037 BLS Wagon 2.8 V6 255 hk Sport 366 100
08CA038 BLS Wagon 2.8 V6 255 hk Sport Luxury 391 200
08CA058 BLS Wagon 2.8 V6 280 hk AWD Sport Luxury 451 000
08CA039 CTS 2.8 V6 Elegance 355 900
08CA040 CTS 2.8 V6 Sport Luxury 390 500
08CA041 CTS 3.6 V6 AWD aut Sport Luxury 477 700
08CA042 CTS 3.6 V6 Sport Luxury 434 700
08CA043 Escalade 6.2 V8 Elegance 673 000
08CA044 Escalade 6.2 V8 Sport Luxury 713 000
08CA045 SRX 3.6 V6 AWD Elegance 400 800
08CA059 SRX 3.6 V6 AWD Sport Edition 445 500
08CA046 SRX 3.6 V6 AWD Sport Luxury 448 700
08CA047 SRX 3.6 V6 Elegance 368 800
08CA048 SRX 4.6 V8 AWD Sport Luxury 547 700
08CA049 STS-V 4.4 V8 Supercharged 687 500
08CA050 XLR-V 4.4 V8 Supercharged 871 500
     
CHEVROLET    
08CV019 Aveo 1.2 SE 110 900
08CV001 Captiva 2,0 LS Diesel 269 900
08CV002 Captiva 2,0 LS Diesel 7-sits 279 900
08CV003 Captiva 2,0 LT Diesel 299 900
08CV004 Captiva 2,0 LT Diesel 7-sits 314 900
08CV005 Captiva 2,4 LS AWD 240 900
08CV006 Captiva 2,4 LS AWD 7-sits 250 900
08CV007 Captiva 2,4 LS FWD 209 900
08CV020 Captiva 2.0 LS AWD Diesel 259 900
08CV021 Captiva 2.0 LT AWD 289 900
08CV008 Captiva 3,2 V6 LT 7-sits 340 900
08CV009 Captiva 3,2 V6 LT Sport Ed 7-sits 350 900
08CV022 Captiva 3.2 V6 LTX Sport 7-sits 365 900
08CV023 Corvette Convertivle 6.2 V8 744 600
08CV024 Corvette Coupé 6.2 V8 635 800
08CV025 Corvette Coupé 6.2 V8 Competition 584 500
08CV026 Corvette Coupé 6.2 V8 Performance Edition 758 000
08CV027 Corvette Z06 860 000
08CV028 Corvette ZR1 1 300 000
08CV010 Epica 2,0 LT 209 900
08CV011 Epica 2.0 LT Diesel 229 900
08CV017 HHR LT High 239 900
08CV012 Kalos 1.2 SE 99 900
08CV013 Kalos 1.4 SE 112 900
08CV029 Matiz 0.8 S 82 500
08CV014 Matiz 1,0 SE 96 900
08CV015 Nubira SW 1.6 SE 144 900
08CV016 Nubira SW 2.0 SX 159 900
08CV018 Uplander LT, miljöbil 299 900
     
CHRYSLER    
08CY001 300C 2.7 302 200
08CY002 300C 3.0 CRD 388 000
08CY003 300C 5.7 HEMI V8 429 000
08CY004 300C 6.1 SRT8 617 000
08CY005 300C Touring 2.7 322 200
08CY006 300C Touring 3.0 CRD 408 000
08CY007 300C Touring 5.7 HEMI V8 449 000
08CY008 300C Touring 5.7 HEMI V8 AWD 461 000
08CY020 300C Touring 5.7 HEMI V8 AWD Edition 449 900
08CY009 300C Touring 6.1 SRT8 637 000
08CY014 Grand Voyager 2.8 CRD Limited 456 500
08CY015 Grand Voyager 2.8 CRD LX 315 500
08CY016 Grand Voyager 2.8 CRD Touring 395 500
08CY017 Grand Voyager 3.8 Limited 440 500
08CY018 Grand Voyager 3.8 LX 307 500
08CY019 Grand Voyager 3.8 Touring 395 500
08CY010 PT Cruiser 2.2 CRD Classic 204 900
08CY011 PT Cruiser 2.4 Classic 173 500
08CY012 PT Cruiser 2.4 Touring 189 500
08CY013 Sebring 2.7 Cabriolet Limited 306 000
08CY021 Sebring 2.7 Flexfuel Cabriolet, miljöbil 307 500
     
CITROËN    
08CI001 Berlingo Family 1.4i 109 900
08CI002 Berlingo Family 1.6 HDI 139 900
08CI003 Berlingo Family 1.6i 16V 119 900
08CI086 Berlingo Family 1.6i 16V 110 hk SX Pack 153 300
08CI087 Berlingo Family 1.6i 16V 90 hk SX 133 900
08CI088 Berlingo Family HDi 110 hk FAP SX Pack 182 300
08CI089 Berlingo Family HDi 90 hk FAP SX Pack 175 300
08CI008 C1 1.0i SX 3-dörrar 98 000
08CI009 C1 1.0i SX 5-dörrar 101 500
08CI010 C1 1.0i SX 5-dörrar SensoDrive 108 500
08CI011 C1 1.0i X 3-dörrar 94 300
08CI012 C2 1.4i VTR 114 500
08CI013 C2 1.6i VTS 141 900
08CI014 C3 1.4i SX 109 900
08CI090 C3 1.4i SX Comfort 185 800
08CI015 C3 1.6 HDi FAP SX Komfort 149 900
08CI016 C3 1.6i X-TR 134 900
08CI017 C3 Pluriel 1.4i 144 900
08CI018 C3 Pluriel 1.6i SensoDrive 157 900
08CI019 C4 Coupé 2.0i 16V VTR Pack 169 900
08CI020 C4 Coupé 2.0i 16V VTS 199 900
08CI091 C4 Coupé THP 150 VTR Pack 182 900
08CI092 C4 Coupé VTI 120 VTR Pack 166 900
08CI021 C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX , miljöbil 156 900
08CI022 C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX Pack, miljöbil 167 800
08CI023 C4 Kombi-Coupé 1.6i SX 152 900
08CI024 C4 Kombi-Coupé 1.6i SX Pack 163 800
08CI093 C4 Kombi-Coupé 120 SX Pack 168 900
08CI025 C4 Kombi-Coupé 2.0i SX Pack 173 900
08CI026 C4 Kombi-Coupé EGS HDI SX 179 900
08CI027 C4 Kombi-Coupé EGS HDI SX Pack 190 800
08CI028 C4 Kombi-Coupé HDI SX 169 900
08CI029 C4 Kombi-Coupé HDI SX Pack 180 800
08CI030 C4 Picasso 1.8 Dynamique 189 900
08CI031 C4 Picasso 1.8 SX 179 900
08CI032 C4 Picasso 2.0 EGS Dynamique 204 000
08CI033 C4 Picasso 2.0 EGS Exclusive 224 500
08CI034 C4 Picasso HDi 110 hk Dynamique 209 000
08CI035 C4 Picasso HDi 110 hk EGS Dynamique 216 500
08CI036 C4 Picasso HDi 110 hk SX 199 000
08CI037 C4 Picasso HDi 138 hk EGS Dynamique 226 500
08CI038 C4 Picasso HDi 138 hk EGS Exclusive 247 000
08CI094 C4 Picasso THP 150 EGS Dynamique 212 900
08CI095 C4 Picasso THP 150 EGS Exclusive 229 400
08CI096 C4 Picasso VTI 120 Dynamique 192 900
08CI097 C4 Picasso VTI 120 SX 178 900
08CI039 C5 1.6 HDI SX Kombi 205 900
08CI040 C5 1.6 HDI SX Sedan 197 900
08CI064 C5 1.8 1 X, nya modellen 199 900
08CI065 C5 2.0 143 hk BioFlex Comfort, miljöbil, nya modellen 229 900
08CI066 C5 2.0 BioFlex Dynamique, miljöbil, nya modellen 227 900
08CI067 C5 2.0 Comfort, nya modellen 225 900
08CI041 C5 2.0 HDI SX Kombi 217 900
08CI042 C5 2.0 HDI SX Sedan 209 900
08CI043 C5 2.0i 16V SX Kombi 193 400
08CI044 C5 2.0i 16V SX Sedan 185 400
08CI068 C5 3.0 V6 Exclusive, nya modellen 312 400
08CI069 C5 HDi 110 hk FAP Dynamique, nya modellen 234 900
08CI070 C5 HDi 110 hk FAP X, nya modellen 219 900
08CI071 C5 HDi 138 hk FAP Comfort, nya modellen 251 900
08CI072 C5 HDi 138 hk FAP Dynamique, nya modellen 248 900
08CI045 C5 HDi 173 hk Exclusive Kombi 257 400
08CI046 C5 HDi 173 hk Exclusive Sedan 249 400
08CI073 C5 HDi 173 hk FAP Comfort, nya modellen 274 900
08CI074 C5 HDi V6 208 hk FAP Exclusive, nya modellen 333 900
08CI075 C5 Tourer 1.8 X, nya modellen 207 900
08CI076 C5 Tourer 2.0 BioFlex Comfort, miljöbil, nya modellen 237 900
08CI077 C5 Tourer 2.0 BioFlex Dynamique, miljöbil, nya modellen 235 900
08CI078 C5 Tourer 2.0 Comfort, nya modellen 233 900
08CI079 C5 Tourer 3.0 V6 Exclusive, nya modellen 320 400
08CI080 C5 Tourer HDi 110 hk FAP Dynamique, nya modellen 242 900
08CI081 C5 Tourer HDi 110 hk FAP X, nya modellen 227 900
08CI082 C5 Tourer HDi 138 hk FAP Comfort, nya modellen 259 900
08CI083 C5 Tourer HDi 138 hk FAP Dynamique, nya modellen 256 900
08CI084 C5 Tourer HDi 173 hk FAP Comfort, nya modellen 282 900
08CI085 C5 Tourer HDi V6 208 hk FAP Exclusive, nya modellen 341 900
08CI047 C6 2.7 HDi Exclusive 515 800
08CI048 C6 2.7 HDi Lignage 471 300
08CI049 C6 3.0 V6 Exclusive 489 400
08CI050 C6 3.0 V6 Lignage 444 900
