Skatteverkets författningssamling

Föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2007-12-17

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2007:23
OBS! Ändring av dessa föreskrifter har skett genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2008:5 och SKVFS 2008:18.
PDF-versionPDF (pdf, 210 kB)

beslutade den 10 december 2007.
  

Nedladdningsbar XML-fil som innehåller samtliga personbilar och samtliga lätta lastbilar med tillverkningsår 2008.
(Zip-fil). Personbilar o lätta lastbilar (2008-01-23)

Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga personbilar med tillverkningsår 2008.
(Zip-fil).Personbilar(2007-12-11)

Nedladdningsbar tabbavgränsad textfil som innehåller samtliga lätta lastbilar med tillverkningsår 2008.
(Zip-fil).Lätta lastbilar(2007-12-11)

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om bilar med tillverkningsår 2008.¹
  
Nybilspriser för personbilar

  Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar tillverkade 2008 bestäms enligt följande.
  

Kod² Bilmärke Nybilspris
  Alfa Romeo  
08AR001 147 1.6 T.S 105 hk Progression 3d 189 000
08AR002 147 1.6 T.S 105 hk Progression 5d 193 000
08AR003 147 1.6 T.S 120 hk Progression 3d 197 000
08AR004 147 1.6 T.S 120 hk Progression 5d 201 000
08AR005 147 2.0 T.S Distinctive 3d 205 500
08AR006 147 2.0 T.S Distinctive 5d 209 500
08AR007 159 1,9 JTD16V 307 500
08AR008 159 1,9 JTD16V Festival 289 900
08AR009 159 1,9 JTD16V Festival Sportwagon 299 900
08AR010 159 1,9 JTD16V Sportwagon 319 400
08AR011 159 1,9 JTS 267 500
08AR012 159 1,9 JTS Sportwagon 279 400
08AR013 159 2,2 JTS 287 500
08AR014 159 2,2 JTS Festival 289 900
08AR015 159 2,2 JTS Festival Sportwagon 299 900
08AR016 159 2,2 JTS Sportwagon 299 400
08AR017 159 2,4 JTD 342 500
08AR018 159 2,4 JTD Festival 319 900
08AR019 159 2,4 JTD Festival Sportwagon 329 900
08AR020 159 2,4 JTD Sportwagon 354 400
08AR021 159 3,2 4X4 369 500
08AR022 159 3,2 4X4 Sportwagon 381 400
08AR023 Brera 2,2 JTS 16V 369 900
08AR024 Brera 2,2 JTS 16V Sky View 389 900
08AR025 Brera 3,2 JTS V6 24V Q4 449 900
08AR026 Brera 3,2 JTS V6 24V Q4 Sky View 469 900
08AR027 GT 2,0 JTS Progression 294 900
08AR028 GT 2,0 JTS Progression Festival 259 000
08AR029 GT 2.0 JTS Distinctive 314 900
08AR030 GT 2.0 JTS Distinctive Festival 279 000
08AR031 Spider 2,2 JTS 16V 389 900
08AR032 Spider 2,2 JTS 16V Exclusive 409 900
08AR033 Spider 3,2 JTS V6 24V Q4 469 900
08AR034 Spider 3,2 JTS V6 24V Q4 Exclusive 489 900
     
  Audi  
08AU001 A3 1.4 TFSI 197 300
08AU002 A3 1.6 188 000
08AU003 A3 1.8 TFSI 223 200
08AU004 A3 1.9 TDI 215 900
08AU005 A3 1.9 TDI e-power 217 500
08AU006 A3 2.0 TDI 140 hk 227 600
08AU007 A3 2.0 TDI 170 hk 251 500
08AU008 A3 2.0 TFSI quattro 255 700
08AU009 A3 2.0 TFSI S-tronic 271 000
08AU010 A3 3.2 quattro 304 900
08AU011 A3 Sportback 1.4 TFSI 205 800
08AU012 A3 Sportback 1.6 196 500
08AU013 A3 Sportback 1.8 TFSI 231 700
08AU014 A3 Sportback 1.9 TDI 224 400
08AU015 A3 Sportback 1.9 TDI e-power 226 000
08AU016 A3 Sportback 2.0 TDI 140 hk 236 100
08AU017 A3 Sportback 2.0 TDI 170 hk 260 000
08AU018 A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 264 200
08AU019 A3 Sportback 2.0 TFSI S-tronic 279 500
08AU020 A3 Sportback 3.2 quattro 313 400
08AU021 A4 1.8 TFSI 261 000
08AU022 A4 2.0 TDI 273 000
08AU023 A4 2.7 TDI multitronic 346 300
08AU024 A4 3.0 TDI quattro 382 500
08AU025 A4 3.2 FSI quattro 377 900
08AU026 A4 Avant 1.8 T 271 400
08AU027 A4 Avant 2.0 256 500
08AU028 A4 Avant 2.0 TDI 140 hk 272 900
08AU029 A4 Avant 2.0 TDI 170 hk 283 900
08AU030 A4 Avant 2.0 TFSI 292 500
08AU031 A4 Avant 2.0 TSFSI quattro 316 000
08AU032 A4 Avant 2.7 TDI 341 400
08AU033 A4 Avant 3.0 TDI quattro 387 300
08AU034 A4 Avant 3.2 FSI multitronic 385 300
08AU035 A4 Avant 3.2 FSI quattro 382 300
08AU036 A4 Cabriolet 1.8 T 340 900
08AU037 A4 Cabriolet 2.0 TFSI 368 400
08AU038 A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro 442 700
08AU039 A4 Cabriolet 3.2 FSI multitronic 455 900
08AU040 A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro 452 800
08AU041 A5 1.8 TFSI 292 000
08AU042 A5 2.7 TDI multitronic 355 000
08AU043 A5 3.0 TDI quattro 414 000
08AU044 A5 3.2 FSI multitronic 414 000
08AU045 A5 3.2 FSI quattro 411 300
08AU047 A6 2.0 TDI 305 400
08AU048 A6 2.0 TFSI 286 300
08AU049 A6 2.4 298 900
08AU050 A6 2.7 TDI 353 000
08AU051 A6 2.8 FSI 328 700
08AU052 A6 3.0 TDI quattro 394 500
08AU053 A6 3.2 FSI multitronic 392 800
08AU054 A6 3.2 quattro 389 300
08AU055 A6 4.2 FSI quattro tiptronic 582 700
08AU056 A6 Avant 2.0 TDI 321 300
08AU057 A6 Avant 2.0 TFSI 302 200
08AU058 A6 Avant 2.4 314 800
08AU059 A6 Avant 2.7 TDI 368 900
08AU046 A6 Avant 2.8 FSI 344 600
08AU060 A6 Avant 3.0 TDI quattro 410 400
08AU061 A6 Avant 3.2 FSI multitronic 408 700
08AU062 A6 Avant 3.2 quattro 405 200
08AU063 A6 Avant 4.2 FSI quattro tiptronic 598 600
08AU064 A8 2.8 FSI 647 900
08AU065 A8 3.0 TDI quattro 694 800
08AU066 A8 3.2 FSI quattro 694 800
08AU067 A8 4.2 FSI quattro 817 700
08AU068 A8 4.2 FSI quattro lång 846 000
08AU069 A8 4.2 TDI quattro 855 600
08AU070 A8 4.2 TDI quattro lång 884 500
08AU071 Allroad 2.7 TDI quattro tiptronic 445 100
08AU072 Allroad 3.0 TDI quattro 448 600
08AU073 Allroad 3.2 FSI quattro 445 200
08AU074 Allroad 4.2 FSI quattro tiptronic 636 000
08AU075 Q7 3.0 TDI quattro tiptronic 478 500
08AU076 Q7 3.6 FSI quattro 448 500
08AU077 Q7 4.2 FSI quattro tiptronic 605 000
08AU078 Q7 4.2 TDI quattro tiptronic 664 000
08AU079 R8 1 059 000
08AU080 RS4 Cabriolet 867 000
08AU081 RS6 Avant 1 070 100
08AU082 S3 332 000
08AU083 S4 Avant 551 500
08AU084 S4 Cabriolet 620 600
08AU085 S5 527 000
08AU086 S6 768 900
08AU087 S6 Avant 784 800
08AU088 TT Coupe 2.0 TFSI 333 800
08AU089 TT Coupe 3.2 quattro 394 900
08AU090 TT Roadster 2.0 TFSI 358 900
08AU091 TT Roadster 3.2 quattro 420 000
     
  Bentley  
08BE001 Arnage R 2 650 000
08BE002 Arnage RL 3 100 000
08BE003 Arnage T 2 800 000
08BE004 Azure 3 300 000
08BE005 Continental Flying Spur 1 785 000
08BE006 Continental GT 1 800 000
08BE008 Continental GTC 1 975 000
08BE007 Continental GT Speed 2 050 000
     
  BMW  
08BM001 116i 3-d 202 500
08BM002 116i 5-d 211 500
08BM003 118d 3-d 232 500
08BM004 118d 5-d 239 500
08BM005 118i 3-d 225 000
08BM006 118i 5-d 232 000
08BM007 120d 3-d 258 000
08BM008 120d 5-d 265 000
08BM009 120d Coupé 276 000
08BM010 120i 3-d 243 000
08BM011 120i 5-d 250 000
08BM012 123d 3-d 299 900
08BM013 123d 5-d 307 000
08BM014 123d Coupé 315 000
08BM015 130i 3-d 315 000
08BM016 130i 5-d 322 000
08BM017 135i Coupé 369 000
08BM018 318d Sedan 279 000
08BM019 318d Touring 293 000
08BM020 318i Sedan 248 500
08BM021 318i Touring 262 500
08BM022 320d Coupé 329 000
08BM023 320d Sedan 297 000
08BM024 320d Touring 315 000
08BM025 320i Cabriolet 368 000
08BM026 320i Coupé 295 000
08BM027 320i Sedan 265 000
08BM028 320i Touring 279 000
08BM029 325d Cabriolet 425 000
08BM030 325d Coupé 354 000
08BM031 325d Sedan 329 000
08BM032 325d Touring 343 000
08BM033 325i Cabriolet 405 000
08BM034 325i Coupé 335 000
08BM035 325i Sedan 305 000
08BM036 325i Touring 319 000
08BM037 325xi Coupé 359 000
08BM038 325xi Sedan 329 000
08BM039 325xi Touring 343 000
08BM040 330d Cabriolet 467 000
08BM041 330d Coupé 402 000
08BM042 330d Sedan 372 000
08BM043 330d Touring 388 000
08BM044 330i Cabriolet 464 000
08BM045 330i Coupé 399 000
08BM046 330i Sedan 370 000
08BM047 330i Touring 386 000
08BM048 330xd Coupé 426 000
08BM049 330xd Sedan 396 000
08BM050 330xd Touring 412 000
08BM051 330xi Coupé 423 000
08BM052 330xi Sedan 394 000
08BM053 330xi Touring 410 000
08BM054 335d aut Coupé 450 000
08BM055 335d aut Sedan 416 000
08BM056 335d aut Touring 432 000
08BM057 335i Cabriolet 489 000
08BM058 335i Coupé 426 000
08BM059 335i Sedan 393 000
08BM060 335i Touring 409 000
08BM061 335xi Coupé 450 000
08BM062 335xi Sedan 417 000
08BM063 335xi Touring 433 000
08BM064 520d Sedan 336 900
08BM065 520d Touring 359 900
08BM066 520i Sedan 313 900
08BM067 520i Touring 336 900
08BM068 523i Sedan 337 000
08BM069 523i Touring 360 000
08BM070 525d Sedan 374 000
08BM071 525d Touring 397 000
08BM072 525i Sedan 369 000
08BM073 525i Touring 392 000
08BM074 525xd Sedan 398 000
08BM075 525xd Touring 421 000
08BM076 525xi Sedan 393 000
08BM077 525xi Touring 416 000
08BM078 530d Sedan 407 000
08BM079 530d Touring 430 000
08BM080 530i Sedan 404 000
08BM081 530i Touring 427 000
08BM082 530xd Sedan 431 000
08BM083 530xd Touring 454 000
08BM084 530xi Sedan 428 000
08BM085 530xi Touring 451 000
08BM086 535d aut Sedan 473 000
08BM087 535d aut Touring 496 000
08BM088 540i Sedan 477 000
08BM089 550i Sedan 573 000
08BM090 550i Touring 596 000
08BM091 630i Cabriolet 739 000
08BM092 630i Coupé 660 000
08BM093 635d aut Coupé 727 000
08BM094 635d Cabriolet 806 000
08BM095 650i Cabriolet 849 000
08BM096 650i Coupé 770 000
08BM097 730d 711 000
08BM098 730i 713 000
08BM099 730Ld 745 000
08BM100 730Li 762 000
08BM101 740i 749 000
08BM102 740Li 799 000
08BM103 745d 859 000
08BM104 750i 817 000
08BM105 750Li 867 000
08BM106 760i 1 096 000
08BM107 760Li 1 162 000
08BM108 M3 Coupé 648 000
08BM109 M5 Sedan 865 000
08BM110 M5 Touring 888 000
08BM111 M6 Cabriolet 1 127 000
08BM112 M6 Coupé 1 060 000
08BM113 X3 2.0d 359 900
08BM114 X3 2.0i 335 000
08BM115 X3 2.5si 391 000
08BM116 X3 3.0d 428 000
08BM117 X3 3.0sd aut 480 000
08BM118 X3 3.0si 424 000
08BM119 X5 3.0d 504 000
08BM120 X5 3.0sd 534 000
08BM121 X5 3.0si 496 000
08BM122 X5 4.8i 643 000
08BM123 Z4 2.0i Roadster 299 500
08BM124 Z4 2.5i Roadster 342 000
08BM125 Z4 2.5si Roadster 369 000
08BM126 Z4 3.0si Coupé 415 000
08BM127 Z4 3.0si Roadster 429 000
08BM128 Z4 M Coupé 597 000
08BM129 Z4 M Roadster 586 000
     
  Cadillac  
08CA001 BLS 1.9D 150 hk Business 261 400
08CA002 BLS 1.9D 150 hk Elegance 287 900
08CA003 BLS 1.9D 150 hk Sport 306 200
08CA004 BLS 1.9D 150 hk Sport Luxury 331 300
08CA005 BLS 1.9D 180 hk Business 276 500
08CA006 BLS 1.9D 180 hk Elegance 303 000
08CA007 BLS 1.9D 180 hk Sport 321 300
08CA008 BLS 1.9D 180 hk Sport Luxury 346 400
08CA009 BLS 2.0T 175 hk Business 258 600
08CA010 BLS 2.0T 175 hk Elegance 285 000
08CA011 BLS 2.0T 175 hk Sport 303 300
08CA012 BLS 2.0T 210 hk Elegance 304 000
08CA013 BLS 2.0T 210 hk Sport 322 300
08CA014 BLS 2.0T Flexpower Business, miljöbil 265 600
08CA015 BLS 2.0T Flexpower Elegance, miljöbil 292 000
08CA016 BLS 2.0T Flexpower Sport, miljöbil 310 300
08CA017 BLS 2.8 V6 255 hk Elegance 334 500
08CA018 BLS 2.8 V6 255 hk Sport 352 800
08CA019 BLS 2.8 V6 255 hk Sport Luxury 377 900
08CA020 BLS Wagon 1.9D 150 hk Business 274 700
08CA021 BLS Wagon 1.9D 150 hk Elegance 301 200
08CA022 BLS Wagon 1.9D 150 hk Sport 319 500
08CA023 BLS Wagon 1.9D 150 hk Sport Luxury 344 600
08CA024 BLS Wagon 1.9D 180 hk Business 289 800
08CA025 BLS Wagon 1.9D 180 hk Elegance 316 300
08CA026 BLS Wagon 1.9D 180 hk Sport 334 600
08CA027 BLS Wagon 1.9D 180 hk Sport Luxury 359 700
08CA028 BLS Wagon 2.0T 175 hk Business 271 900
08CA029 BLS Wagon 2.0T 175 hk Elegance 298 300
08CA030 BLS Wagon 2.0T 175 hk Sport 316 600
08CA031 BLS Wagon 2.0T 210 hk Elegance 317 300
08CA032 BLS Wagon 2.0T 210 hk Sport 335 600
08CA033 BLS Wagon 2.0T Flexpower Business, miljöbil 278 900
08CA034 BLS Wagon 2.0T Flexpower Elegance, miljöbil 305 300
08CA035 BLS Wagon 2.0T Flexpower Sport, miljöbil 323 600
08CA036 BLS Wagon 2.8 V6 255 hk Elegance 347 800
08CA037 BLS Wagon 2.8 V6 255 hk Sport 366 100
08CA038 BLS Wagon 2.8 V6 255 hk Sport Luxury 391 200
08CA039 CTS 2.8 V6 Elegance 355 900
08CA040 CTS 2.8 V6 Sport Luxury 390 500
08CA041 CTS 3.6 V6 AWD aut Sport Luxury 477 700
08CA042 CTS 3.6 V6 Sport Luxury 434 700
08CA043 Escalade 6.2 V8 Elegance 673 000
08CA044 Escalade 6.2 V8 Sport Luxury 713 000
08CA045 SRX 3.6 V6 AWD Elegance 400 800
08CA046 SRX 3.6 V6 AWD Sport Luxury 448 700
08CA047 SRX 3.6 V6 Elegance 368 800
08CA048 SRX 4.6 V8 AWD Sport Luxury 547 700
08CA049 STS-V 4.4 V8 Supercharged 687 500
08CA050 XLR-V 4.4 V8 Supercharged 871 500
     
  Chevrolet  
08CV001 Captiva 2,0 LS Diesel 269 900
08CV002 Captiva 2,0 LS Diesel 7-sits 279 900
08CV003 Captiva 2,0 LT Diesel 299 900
08CV004 Captiva 2,0 LT Diesel 7-sits 314 900
08CV005 Captiva 2,4 LS AWD 240 900
08CV006 Captiva 2,4 LS AWD 7-sits 250 900
08CV007 Captiva 2,4 LS FWD 209 900
08CV008 Captiva 3,2 V6 LT 7-sits 340 900
08CV009 Captiva 3,2 V6 LT Sport Ed 7-sits 350 900
08CV010 Epica 2,0 LT 209 900
08CV011 Epica 2.0 LT Diesel 229 900
08CV012 Kalos 1.2 SE 99 900
08CV013 Kalos 1.4 SE 112 900
08CV014 Matiz 1,0 SE 96 900
08CV015 Nubira SW 1.6 SE 144 900
08CV016 Nubira SW 2.0 SX 159 900
     
  Chrysler  
08CY001 300C 2.7 302 200
08CY002 300C 3.0 CRD 388 000
08CY003 300C 5.7 HEMI V8 429 000
08CY004 300C 6.1 SRT8 617 000
08CY005 300C Touring 2.7 322 200
08CY006 300C Touring 3.0 CRD 408 000
08CY007 300C Touring 5.7 HEMI V8 449 000
08CY008 300C Touring 5.7 HEMI V8 AWD 461 000
08CY009 300C Touring 6.1 SRT8 637 000
08CY010 PT Cruiser 2.2 CRD Classic 204 900
08CY011 PT Cruiser 2.4 Classic 173 500
08CY012 PT Cruiser 2.4 Touring 189 500
08CY013 Sebring 2.7 Cabriolet Limited 306 000
     
  Citroën  
08CI001 Berlingo Family 1.4i 109 900
08CI002 Berlingo Family 1.6 HDI 139 900
08CI003 Berlingo Family 1.6i 16V 119 900
08CI008 C1 1.0i SX 3-dörrar 98 000
08CI009 C1 1.0i SX 5-dörrar 101 500
08CI010 C1 1.0i SX 5-dörrar SensoDrive 108 500
08CI011 C1 1.0i X 3-dörrar 94 300
08CI012 C2 1.4i VTR 114 500
08CI013 C2 1.6i VTS 141 900
08CI014 C3 1.4i SX 109 900
08CI015 C3 1.6 HDi FAP SX Komfort 149 900
08CI016 C3 1.6i X-TR 134 900
08CI017 C3 Pluriel 1.4i 144 900
08CI018 C3 Pluriel 1.6i SensoDrive 157 900
08CI019 C4 Coupé 2.0i 16V VTR Pack 169 900
08CI020 C4 Coupé 2.0i 16V VTS 199 900
08CI021 C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX , miljöbil 156 900
08CI022 C4 Kombi-Coupé 1.6i Bioflex SX Pack, miljöbil 167 800
08CI023 C4 Kombi-Coupé 1.6i SX 152 900
08CI024 C4 Kombi-Coupé 1.6i SX Pack 163 800
08CI025 C4 Kombi-Coupé 2.0i SX Pack 173 900
08CI026 C4 Kombi-Coupé EGS HDI SX 179 900
08CI027 C4 Kombi-Coupé EGS HDI SX Pack 190 800
08CI028 C4 Kombi-Coupé HDI SX 169 900
08CI029 C4 Kombi-Coupé HDI SX Pack 180 800
08CI030 C4 Picasso 1.8 Dynamique 189 900
08CI031 C4 Picasso 1.8 SX 179 900
08CI032 C4 Picasso 2.0 EGS Dynamique 204 000
08CI033 C4 Picasso 2.0 EGS Exclusive 224 500
08CI034 C4 Picasso HDi 110 hk Dynamique 209 000
08CI035 C4 Picasso HDi 110 hk EGS Dynamique 216 500
08CI036 C4 Picasso HDi 110 hk SX 199 000
08CI037 C4 Picasso HDi 138 hk EGS Dynamique 226 500
08CI038 C4 Picasso HDi 138 hk EGS Exclusive 247 000
08CI039 C5 1.6 HDI SX Kombi 205 900
08CI040 C5 1.6 HDI SX Sedan 197 900
08CI041 C5 2.0 HDI SX Kombi 217 900
08CI042 C5 2.0 HDI SX Sedan 209 900
08CI043 C5 2.0i 16V SX Kombi 193 400
08CI044 C5 2.0i 16V SX Sedan 185 400
08CI045 C5 HDi 173 hk Exclusive Kombi 257 400
08CI046 C5 HDi 173 hk Exclusive Sedan 249 400
08CI047 C6 2.7 HDi Exclusive 515 800
08CI048 C6 2.7 HDi Lignage 471 300
08CI049 C6 3.0 V6 Exclusive 489 400
08CI050 C6 3.0 V6 Lignage 444 900
08CI051 C8 2.0 Family Edition 219 900
08CI052 C8 HDi FAP Family Edition 239 900
08CI004 C-CROSSER 2.4i Exclusive 309 000
08CI005 C-CROSSER 2.4i VTR 272 000
08CI006 C-CROSSER HDi 160 FAP Exclusive 340 000
08CI007 C-CROSSER HDi 160 FAP VTR 303 000
08CI053 Grand C4 Picasso 1.8 Dynamique 209 900
08CI054 Grand C4 Picasso 1.8 SX 199 900
08CI055 Grand C4 Picasso 2.0 EGS Dynamique 224 000
08CI056 Grand C4 Picasso 2.0 EGS Exclusive 244 500
08CI057 Grand C4 Picasso HDi 110 hk Dynamique 229 000
08CI058 Grand C4 Picasso HDi 110 hk EGS Dynamique 236 500
08CI059 Grand C4 Picasso HDi 110 hk SX 219 000
08CI060 Grand C4 Picasso HDi 138 hk EGS Dynamique 246 500
08CI061 Grand C4 Picasso HDi 138 hk EGS Exclusive 267 000
08CI062 Xsara Picasso 1.6 HDi SX Pack 169 900
08CI063 Xsara Picasso 1.6i 16V SX-Pack 144 900
     
  Dodge  
08DO001 Avenger 2.0 CRD SE 213 900
08DO002 Avenger 2.0 CRD SXT 244 900
08DO003 Avenger 2.0 SE 199 900
08DO004 Avenger 2.0 SXT 229 900
08DO005 Avenger 2.4 aut SXT 249 900
08DO006 Avenger 2.7 aut SXT 254 900
08DO007 Caliber 1.8 SE 159 900
08DO008 Caliber 1.8 SXT 169 900
08DO009 Caliber 2.0 CRD SE 189 900
08DO010 Caliber 2.0 CRD SXT 208 800
08DO011 Caliber 2.0 CVT SE 186 400
08DO012 Caliber 2.0 CVT SXT 190 900
08DO013 Caliber 2.4 R/T 230 300
08DO014 Caliber 2.4 SRT4 274 900
08DO015 Nitro 2.8 aut R/T 338 700
08DO016 Nitro 2.8 aut SE 277 600
08DO017 Nitro 2.8 aut SXT 307 900
08DO018 Nitro 2.8 SE 2WD 241 600
08DO019 Nitro 4.0 aut R/T 302 200
08DO020 Viper SRT10 1 049 000
     
  Ferrari  
08FE001 599 GTB 2 193 700
08FE002 612 Scaglietti 2 311 200
08FE003 F430 Coupé 1 585 900
08FE004 F430 Scuderia 2 057 500
08FE005 F430 Spider 1 750 200
     
  Fiat  
08FI001 Bravo 1.4 T-Jet Sport 194 900
08FI002 Bravo 1.9 MJT Dynamic 189 900
08FI003 Croma 1.9 JTD 16V 150hk Dynamic 247 800
08FI004 Croma 1.9 JTD 8V 120hk Active 223 800
08FI005 Croma 2.2 Active 199 800
08FI006 Croma 2.2 Dynamic 214 800
08FI007 Ducato Panorama 120 MJT 309 900
08FI008 Grande Punto 1.2 65 Active 3d 127 900
08FI009 Grande Punto 1.2 65 Active 5d 132 900
08FI010 Grande Punto 1.3 MJT 75 Active 3d 157 900
08FI011 Grande Punto 1.3 MJT 75 Active 5d 162 900
08FI012 Grande Punto 1.3 MJT 75 Dynamic 3d 162 900
08FI013 Grande Punto 1.3 MJT 75 Dynamic 5d 167 900
08FI014 Grande Punto 1.4 77 Dynamic 3d 134 900
08FI015 Grande Punto 1.4 77 Dynamic 5d 139 900
08FI016 Grande Punto 1.4 95 16V Dynamic 3d 144 900
08FI017 Grande Punto 1.4 95 16V Dynamic 5d 149 900
08FI018 Grande Punto 1.4 95 16V Sport 3d 159 900
08FI019 Grande Punto 1.9 MJT Sport 3d 179 900
08FI020 Panda 1.2 8V 4x4 Climbing 121 000
08FI021 Panda 1.2 8V Dynamic 89 900
08FI022 Panda 1.3 MJT 75 Dynamic 134 500
08FI023 Punto 1.2 60 Active 3d 106 900
08FI024 Punto 1.2 60 Active 5d 110 900
08FI025 Punto 1.2 60 Bi-Power Active 5d, miljöbil 165 900
     
  Ford  
08FO001 C-MAX Ghia 1,6 TDCi 219 600
08FO002 C-MAX Ghia 1,8 Flexifuel, miljöbil 201 600
08FO003 C-MAX Ghia 2,0 211 600
08FO004 C-MAX Ghia 2,0 TDCi 232 600
08FO005 C-MAX Titanium 1,6 TDCi 219 600
08FO006 C-MAX Titanium 1,8 Flexifuel, miljöbil 201 600
08FO007 C-MAX Titanium 2,0 211 600
08FO008 C-MAX Titanium 2,0 TDCi 232 600
08FO009 C-MAX Trend 1,6 169 600
08FO010 C-MAX Trend 1,6 TDCi 197 600
08FO011 C-MAX Trend 1,8 Flexifuel, miljöbil 179 600
08FO012 C-MAX Trend 2,0 189 600
08FO013 C-MAX Trend 2,0 TDCi 210 600
08FO014 Fiesta ST 2,0 3d 153 600
08FO023 Fiesta Style+ 1,4 3d 117 600
08FO024 Fiesta Style+ 1,4 3d EST 127 600
08FO025 Fiesta Style+ 1,4 5d 121 600
08FO026 Fiesta Style+ 1,4 5d EST 131 600
08FO027 Fiesta Style+ 1,4 TDCi 3d 129 600
08FO028 Fiesta Style+ 1,4 TDCi 5d 133 600
08FO029 Fiesta Style+ 1,6 TDCi 3d 140 600
08FO030 Fiesta Style+ 1,6 TDCi 5d 144 600
08FO015 Fiesta Style 1,4 3d 111 600
08FO016 Fiesta Style 1,4 3d EST 121 600
08FO017 Fiesta Style 1,4 5d 115 600
08FO018 Fiesta Style 1,4 5d EST 125 600
08FO019 Fiesta Style 1,4 TDCi 3d 123 600
08FO020 Fiesta Style 1,4 TDCi 5d 127 600
08FO021 Fiesta Style 1,6 TDCi 3d 134 600
08FO022 Fiesta Style 1,6 TDCi 5d 138 600
08FO031 Focus ECOnetic 1,6 TDCi 5d 188 500
08FO032 Focus ECOnetic 1,6 TDCi kombi 193 500
08FO033 Focus Ghia 1,6 TDCi 5d 204 000
08FO034 Focus Ghia 1,6 TDCi kombi 209 000
08FO035 Focus Ghia 1,8 Flexifuel 5d, miljöbil 189 000
08FO036 Focus Ghia 1,8 Flexifuel kombi, miljöbil 194 000
08FO037 Focus Ghia 2,0 aut 5d 203 500
08FO038 Focus Ghia 2,0 aut kombi 208 500
08FO039 Focus Ghia 2,0 TDCi aut 5d 231 800
08FO040 Focus Ghia 2,0 TDCi aut kombi 236 800
08FO041 Focus ST 2,5 T 3d 240 200
08FO042 Focus ST 2,5 T 5d 243 700
08FO043 Focus Titanium 1,6 TDCi 5d 204 000
08FO044 Focus Titanium 1,6 TDCi kombi 209 000
08FO045 Focus Titanium 1,8 Flexifuel 5d, miljöbil 189 000
08FO046 Focus Titanium 1,8 Flexifuel kombi, miljöbil 194 000
08FO047 Focus Titanium 2,0 aut 5d 203 500
08FO048 Focus Titanium 2,0 aut kombi 208 500
08FO049 Focus Titanium 2,0 TDCi 5d 218 000
08FO050 Focus Titanium 2,0 TDCi kombi 223 000
08FO051 Focus Trend 1,6 aut 5d 171 000
08FO052 Focus Trend 1,6 aut kombi 176 000
08FO053 Focus Trend 1,6 TDCi 5d 185 000
08FO054 Focus Trend 1,6 TDCi kombi 190 000
08FO055 Focus Trend 1,8 Flexifuel 5d, miljöbil 170 000
08FO056 Focus Trend 1,8 Flexifuel kombi, miljöbil 175 000
08FO057 Fusion Elegance 1,6 156 600
08FO058 Fusion Style+ 1,4 129 600
08FO059 Fusion Style+ 1,4 EST 139 600
08FO060 Fusion Style+ 1,4 TDCi 140 600
08FO061 Fusion Style+ 1,6 139 600
08FO062 Fusion Style+ 1,6 TDCi 151 600
08FO063 Galaxy Ghia 2,0 286 200
08FO064 Galaxy Ghia 2,0 TDCi 130 hk aut 322 200
08FO065 Galaxy Ghia 2,0 TDCi 140 hk 311 200
08FO066 Galaxy Ghia 2,3 aut 308 200
08FO067 Galaxy Trend 2,0 266 200
08FO068 Galaxy Trend 2,0 TDCi 130 hk aut 302 200
08FO069 Galaxy Trend 2,0 TDCi 140 hk 291 200
08FO070 Galaxy Trend 2,3 aut 288 200
08FO071 Ka 1,3 83 600
08FO072 Ka Collection 1,3 110 600
08FO073 Mondeo Ghia 2.0 kombi 239 200
08FO074 Mondeo Ghia 2.0 kombisedan 233 200
08FO075 Mondeo Ghia 2.0 sedan 239 200
08FO076 Mondeo Ghia 2.0 TDCi 130hk aut kombi 266 200
08FO077 Mondeo Ghia 2.0 TDCi 130hk aut kombisedan 260 200
08FO078 Mondeo Ghia 2.0 TDCi 130hk aut sedan 266 200
08FO079 Mondeo Ghia 2.0 TDCi 140 hk kombi 255 200
08FO080 Mondeo Ghia 2.0 TDCi 140 hk kombisedan 249 200
08FO081 Mondeo Ghia 2.0 TDCi 140 hk sedan 255 200
08FO082 Mondeo Ghia 2.3 aut kombi 262 200
08FO083 Mondeo Ghia 2.3 aut kombisedan 256 200
08FO084 Mondeo Ghia 2.3 aut sedan 262 200
08FO085 Mondeo Ghia 2.5T kombi 269 200
08FO086 Mondeo Ghia 2.5T kombisedan 263 200
08FO087 Mondeo Ghia 2.5T sedan 269 200
08FO089 Mondeo Ghia X 2.0 kombi 261 200
