
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2003 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
Allmänna råd:
Utrikes resa
| Land eller område | Normalbelopp(exkl. logi)per dag, kr |
| Albanien | 596 |
| Algeriet | 424 |
| Andorra | 371 |
| Angola | 839 |
| Antigua och Barbuda | 694 |
| Arabemiraten, Förenade | 748 |
| Argentina | 415 |
| Australien | 510 |
| Azerbajdzjan | 451 |
| Bahamas | 776 |
| Bahrain | 799 |
| Bangladesh | 200 |
| Barbados | 670 |
| Belgien | 628 |
| Belize | 415 |
| Bermuda | 664 |
| Bolivia | 204 |
| Bosnien-Hercegovina | 467 |
| Botswana | 312 |
| Brasilien | 403 |
| Brunei Darussalam | 397 |
| Bulgarien | 500 |
| Burkina Faso | 307 |
| Burma | 395 |
| Burundi | 221 |
| Centralafrikanska republiken | 365 |
| Chile | 347 |
| Colombia | 215 |
| Costa Rica | 602 |
| Cypern | 534 |
| Danmark | 555 |
| Djibouti | 418 |
| Dominica | 636 |
| Dominikanska Republiken | 664 |
| Ecuador | 344 |
| Egypten | 372 |
| El Salvador | 842 |
| Elfenbenskusten | 719 |
| Eritrea | 200 |
| Estland | 306 |
| Etiopien | 406 |
| Fiji | 215 |
| Filippinerna | 604 |
| Finland | 485 |
| Frankrike | 750 |
| Färöarna | 486 |
| Gabon | 709 |
| Gambia | 329 |
| Georgien | 238 |
| Grekland | 583 |
| Grenada | 658 |
| Grönland, se Danmark | 371 |
| Guatemala | 390 |
| Guinea-Bissau | 676 |
| Guyana | |
| 536 | |
| Haiti | 416 |
| Honduras | |
| Hong Kong, se Kina | 349 |
| 560 | |
| Indien | 445 |
| Indonesien | 269 |
| Irak | 643 |
| Iran | 610 |
| Irland | 536 |
| Island | 454 |
| Israel | |
| Italien | 655 |
| 1234 | |
| Jamaica | 631 |
| Japan | 922 |
| Jemen | 295 |
| Jordanien | |
| Jugoslavien | 220 |
| 307 | |
| Kambodja | 708 |
| Kamerun | 485 |
| Kanada | 494 |
| Kap Verde | 367 |
| Kazakstan | 619 |
| Kenya | 446 |
| Kina | 661 |
| Kongo (Brazzaville) | 516 |
| Kongo (Dem.Republiken) | 508 |
| Kroatien | 700 |
| Kuba | |
| Kuwait | 330 |
| 256 | |
| Laos | 439 |
| Lesotho | 887 |
| Lettland | 449 |
| Libanon | 966 |
| Liberia | 593 |
| Libyen | 319 |
| Liechtenstein | 540 |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| 372 | |
| Macao, se Kina | 200 |
| Madagaskar | 350 |
| Makedonien | 686 |
| Malaysia | 397 |
| Maldiverna | 570 |
| Mali | 511 |
| Malta | 334 |
| Marocko | 491 |
| Marshallöarna | 376 |
| Mexiko | 337 |
| Mikronesien | 200 |
| Moçambique | 750 |
| Moldavien | 475 |
| Monaco | |
| Mongoliet | 300 |
| 647 | |
| Namibia | 588 |
| Nederländerna | 214 |
| Nederländska västindien | 418 |
| Nepal | 673 |
| Nicaragua | 210 |
| Nigeria | 645 |
| Nordkorea | 408 |
| Norge | |
| Nya Zeeland | 740 |
| Oman | 229 |
| 298 | |
| Pakistan | 270 |
| Panama | 330 |
| Papua Nya Guinea | 466 |
| Paraguay | 570 |
| Polen | |
| Portugal | 786 |
| Puerto Rico, se USA | |
| 553 | |
| Qatar | 266 |
| 988 | |
| Rumänien | |
| Rwanda | 258 |
| Ryssland | |
| 898 | |
| Samoa | 617 |
| San Marino, se Italien | 426 |
| Saudiarabien | 809 |
| Schweiz | 488 |
| Senegal | 720 |
| Seychellerna | 449 |
| Sierra Leone | 455 |
| Singapore | 562 |
| Slovakien | 262 |
| Slovenien | 872 |
| Spanien | 568 |
| Sri Lanka | 261 |
| Storbritannien och Nordirland | 220 |
| Sudan | 347 |
| Surinam | 878 |
| Swaziland | 529 |
| Sydafrika | 724 |
| Sydkorea | 673 |
| Syrien | 653 |
| S:t Christopher och Nevis | |
| S:t Lucia | 610 |
| S:t Vincent och Grenadinerna | 383 |
| 325 | |
| Taiwan | 320 |
| Tanzania | 436 |
| Tchad | 220 |
| Thailand | 722 |
| Tjeckien | 456 |
| Tonga | 419 |
| Trinidad och Tobago | 541 |
| Tunisien | |
| Turkiet | 322 |
| Tyskland | 446 |
| 385 | |
| Uganda | 265 |
| Ukraina | 644 |
| Ungern | 874 |
| Uruguay | |
| USA | 328 |
| Uzbekistan | 518 |
| 338 | |
| Vanuatu | 319 |
| Venezuela | |
| Vietnam | 312 |
| Vitryssland | 828 |
| Zambia | |
| Zimbabwe | |
| 562 | |
| Åland, se Finland | 263 |
| Österrike | 374 |
| Östtimor | |
| Övriga länder och områden |
Dessa allmänna råd tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 2003.
¹Beträffande föregående år, se RSV 2001:44 och RSV 2002:22