
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2002 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
| Allmänna råd: | ||
| Utrikes resa | ||
| Land eller område | Normalbelopp(exkl. logi) per dag, kr | |
| Albanien | 536 | |
| Algeriet | 404 | |
| Andorra | 404 | |
| Angola | 1 111 | |
| Antigua och Barbuda | 786 | |
| Arabemiraten, Förenade | 551 | |
| Argentina | 588 | |
| Australien | 451 | |
| Azerbajdzjan | 524 | |
| Bahamas | 862 | |
| Bahrain | 540 | |
| Bangladesh | 391 | |
| Barbados | 763 | |
| Belgien | 593 | |
| Belize | 472 | |
| Benin | 360 | |
| Bermuda | 550 | |
| Bolivia | 256 | |
| Bosnien-Hercegovina | 467 | |
| Botswana | 368 | |
| Brasilien | 506 | |
| Brunei Darussalam | 491 | |
| Bulgarien | 477 | |
| Burkina Faso | 374 | |
| Burundi | 222 | |
| Centralafrikanska republiken | 386 | |
| Chile | 391 | |
| Colombia | 407 | |
| Costa Rica | 594 | |
| Cypern | 526 | |
| Danmark | 555 | |
| Djibouti | 524 | |
| Dominica | 716 | |
| Dominikanska republiken | 748 | |
| Ecuador | 381 | |
| Egypten | 453 | |
| El Salvador | 516 | |
| Elfenbenskusten | 672 | |
| Eritrea | 200 | |
| Estland | 305 | |
| Etiopien | 427 | |
| Fiji | 296 | |
| Filippinerna | 516 | |
| Finland | 485 | |
| Frankrike | 684 | |
| Färöarna | 371 | |
| Gabon | 592 | |
| Gambia | 269 | |
| Georgien | 306 | |
| Ghana | 465 | |
| Grekland | 612 | |
| Grenada | 751 | |
| Grönland, se Danmark | ||
| Guatemala | 342 | |
| Guinea | 355 | |
| Guinea-Bissau | 400 | |
| Guyana | 773 | |
| Haiti | 532 | |
| Honduras | 378 | |
| Hong Kong, se Kina | ||
| Indien | 403 | |
| Indonesien | 536 | |
| Irak | 445 | |
| Iran | 205 | |
| Irland | 643 | |
| Island | 562 | |
| Israel | 613 | |
| Italien | 424 | |
| Jamaica | 747 | |
| Japan | 1 610 | |
| Jemen | 631 | |
| Jordanien | 905 | |
| Jugoslavien | 295 | |
| Kambodja | 294 | |
| Kamerun | 338 | |
| Kanada | 656 | |
| Kap Verde | 405 | |
| Kazakstan | 660 | |
| Kenya | 388 | |
| Kina | 658 | |
| Kongo (Brazzaville) | 515 | |
| Kongo (Dem. Republiken) | 794 | |
| Kroatien | 551 | |
| Kuba | 603 | |
| Kuwait | 700 | |
| Laos | 249 | |
| Lesotho | 256 | |
| Lettland | 638 | |
| Libanon | 1 034 | |
| Libyen | 974 | |
| Liechtenstein | 619 | |
| Litauen | 345 | |
| Luxemburg | 570 | |
| Macao, se Kina | ||
| Madagaskar | 234 | |
| Makedonien | 335 | |
| Malawi | 243 | |
| Malaysia | 340 | |
| Mali | 443 | |
| Malta | 570 | |
| Marocko | 483 | |
| Marshallöarna | 395 | |
| Mauritius | 495 | |
| Mexiko | 518 | |
| Mikronesien | 569 | |
| Moçambique | 375 | |
| Moldavien | 357 | |
| Monaco | 684 | |
| Mongoliet | 223 | |
| Namibia | 318 | |
| Nederländerna | 526 | |
| Nederländska västindien | 588 | |
| Nepal | 246 | |
| Nicaragua | 427 | |
| Niger | 402 | |
| Nigeria | 673 | |
| Norge | 645 | |
| Nya Zeeland | 359 | |
| Oman | 631 | |
| Pakistan | 218 | |
| Panama | 335 | |
| Papua Nya Guinea | 270 | |
| Paraguay | 376 | |
| Polen | 458 | |
| Portugal | 527 | |
| Puerto Rico, se USA | ||
| Qatar | 828 | |
| Rumänien | 554 | |
| Rwanda | 372 | |
| Ryssland | 988 | |
| Samoa | 292 | |
| San Marino, se Italien | ||
| Saudiarabien | 898 | |
| Schweiz | 606 | |
| Senegal | 425 | |
| Sierra Leone | 444 | |
| Singapore | 677 | |
| Slovakien | 356 | |
| Slovenien | 455 | |
| Spanien | 562 | |
| Sri Lanka | 293 | |
| Storbritannien och Nordirland | 895 | |
| Sudan | 594 | |
| Surinam | 261 | |
| Swaziland | 241 | |
| Sydafrika | 347 | |
| Sydkorea | 967 | |
| Syrien | 605 | |
| S:t Christopher och Nevis | 824 | |
| S:t Lucia | 779 | |
| S:t Vincent och Grenadinerna | 752 | |
| Taiwan | 636 | |
| Tanzania | 488 | |
| Tchad | 389 | |
| Thailand | 361 | |
| Tjeckien | 401 | |
| Togo | 349 | |
| Tonga | 239 | |
| Trinidad och Tobago | 552 | |
| Tunisien | 389 | |
| Turkiet | 412 | |
| Tyskland | 511 | |
| Uganda | 368 | |
| Ukraina | 543 | |
| Ungern | 360 | |
| Uruguay | 511 | |
| USA | 689 | |
| Uzbekistan | 908 | |
| Vanuatu | 332 | |
| Venezuela | 543 | |
| Vietnam | 388 | |
| Vitryssland | 319 | |
| Zambia | 537 | |
| Zimbabwe | 362 | |
| Åland, se Finland | ||
| Österrike | 555 | |
| Östtimor | 293 | |
| Övriga länder och områden | 381 |
¹Beträffande föregående år, se RSV S 2000:39, RSV 2001:11 och RSV 2001:15.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 2002.