
OBS! Ändring av denna rekommendation har tagits in i RSV S 2000:17 och RSV S 2000:23.
Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer om normalbelopp (exkl. logi) för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
(Rekommendationer om tjänsteresor och hemresor RSV S 1999:41)
Rekommendationer:
Utrikes resa
| Land eller område | Normalbelopp |
| (exkl. logi) | |
| per dag, kr | |
| Albanien | 342 |
| Algeriet | 398 |
| Andorra | 337 |
| Angola | 1 007 |
| Antigua och Barbuda | 624 |
| Arabemiraten, Förenade | 422 |
| Argentina | 683 |
| Armenien | 429 |
| Australien | 343 |
| Azerbajdzjan | 480 |
| Bahamas | 564 |
| Bahrain | 411 |
| Bangladesh | 499 |
| Barbados | 570 |
| Belgien | 471 |
| Belize | 316 |
| Benin | 247 |
| Bermuda | 414 |
| Bolivia | 294 |
| Bosnien-Hercegovina | 416 |
| Botswana | 257 |
| Brasilien | 604 |
| Brunei Darussalam | 446 |
| Bulgarien | 309 |
| Burkina Faso | 304 |
| Centralafrikanska republiken | 370 |
| Chile | 419 |
| Colombia | 410 |
| Costa Rica | 388 |
| Cypern | 381 |
| Danmark | 417 |
| Djibouti | 315 |
| Dominica | 546 |
| Dominikanska republiken | 530 |
| Ecuador | 408 |
| Egypten | 335 |
| El Salvador | 251 |
| Elfenbenskusten | 513 |
| Estland | 248 |
| Etiopien | 259 |
| Fiji | 210 |
| Filippinerna | 475 |
| Finland | 333 |
| Frankrike | 459 |
| Färöarna, se Danmark | |
| Georgien | 616 |
| Ghana | 325 |
| Grekland | 417 |
| Grenada | 593 |
| Grönland, se Danmark | |
| Guatemala | 192 |
| Guinea-Bissau | 210 |
| Guyana | 272 |
| Haiti | 451 |
| Honduras | 280 |
| Hong Kong, se Kina | |
| Indien | 295 |
| Indonesien | 325 |
| Iran | 190 |
| Irland | 462 |
| Island | 593 |
| Israel | 374 |
| Italien | 442 |
| Jamaica | 497 |
| Japan | 1 037 |
| Jemen | 508 |
| Jordanien | 529 |
| Jugoslavien | 374 |
| Kambodja | 215 |
| Kamerun | 316 |
| Kanada | 609 |
| Kap Verde | 265 |
| Kazakstan | 530 |
| Kenya | 261 |
| Kina | 564 |
| Kongo | 416 |
| Kroatien | 455 |
| Kuba | 481 |
| Kuwait | 476 |
| Laos | 202 |
| Lesotho | 185 |
| Lettland | 533 |
| Libanon | 498 |
| Liberia | 312 |
| Liechtenstein | 443 |
| Litauen | 251 |
| Luxemburg | 449 |
| Macao, se Kina | |
| Madagaskar | 167 |
| Makedonien | 306 |
| Malawi | 246 |
| Malaysia | 297 |
| Maldiverna | 427 |
| Malta | 511 |
| Marocko | 388 |
| Marshallöarna | 268 |
| Mexiko | 359 |
| Mikronesien | 362 |
| Mocambique | 320 |
| Moldavien | 112 |
| Monaco | 436 |
| Mongoliet | 379 |
| Namibia | 316 |
| Nederländerna | 457 |
| Nederländska västindien | 410 |
| Nepal | 196 |
| Nicaragua | 243 |
| Niger | 182 |
| Nigeria | 427 |
| Nordkorea | 267 |
| Norge | 510 |
| Nya Zeeland | 266 |
| Oman | 515 |
| Pakistan | 208 |
| Panama | 486 |
| Papua Nya Guinea | 218 |
| Paraguay | 296 |
| Peru | 246 |
| Polen | 432 |
| Portugal | 377 |
| Qatar | 469 |
| Rumänien | 334 |
| Ryssland | 832 |
| Samoa | 250 |
| San Marino | 428 |
| Saudiarabien | 708 |
| Schweiz | 541 |
| Senegal | 406 |
| Seychellerna | 516 |
| Singapore | 524 |
| Slovakien | 261 |
| Slovenien | 455 |
| Spanien | 521 |
| Sri Lanka | 224 |
| Storbritannien och Nordirland | 644 |
| Sudan | 461 |
| Surinam | 216 |
| Swaziland | 207 |
| Sydafrika | 214 |
| Sydkorea | 684 |
| Syrien | 451 |
| S:t Christopher och Nevis | 622 |
| S:t Lucia | 570 |
| S:t Vincent och Grenadinerna | 549 |
| Taiwan | 566 |
| Tanzania | 433 |
| Tchad | 263 |
| Thailand | 215 |
| Tjeckien | 383 |
| Togo | 268 |
| Trinidad och Tobago | 338 |
| Tunisien | 389 |
| Turkiet, Asien | 324 |
| Turkiet, Europa | 435 |
| Tyskland | 450 |
| USA | 537 |
| Uganda | 302 |
| Ukraina | 413 |
| Ungern | 346 |
| Uruguay | 463 |
| Uzbekistan | 711 |
| Venezuela | 725 |
| Vietnam | 290 |
| Vitryssland | 363 |
| Zambia | 355 |
| Zimbabwe | 213 |
| Åland, se Finland | |
| Österrike | 526 |
| Övriga länder och områden | 303 |
¹Beträffande föregående år, se RSV S 1998:38 och 1999:20 _________________
Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 2000.