
Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer om normalbelopp (exkl. logi) för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.
¹ Beträffande föregående år, se RSV S 1995:25 och RSV S 1996:3
Rekommendationer:
Utrikes resa
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
| Albanien | 166 |
| Algeriet | 249 |
| Amerikas förenta stater | 447 |
| Andorra | 262 |
| Angola | 470 |
| Antigua | 486 |
| Argentina | 427 |
| Armenien | 400 |
| Aruba | 428 |
| Australien | 333 |
| Azerbajdzjan | 424 |
| Azorerna, se Portugal | |
| Bahamas | 329 |
| Bahrain | 289 |
| Bangladesh | 363 |
| Barbados | 380 |
| Belgien | 405 |
| Belize | 300 |
| Benin | 335 |
| Bermuda | 326 |
| Bhutan, se Indien | |
| Bolivia | 240 |
| Bosnien-Hercegovina | 376 |
| Botswana | 210 |
| Brasilien | 692 |
| Brunei | 307 |
| Bulgarien | 220 |
| Burkina Faso | 264 |
| Canada | 411 |
| Centralafrikanska republiken | 342 |
| Chile | 370 |
| Colombia | 429 |
| Costa Rica | 307 |
| Cuba | 390 |
| Curaçao | 304 |
| Cypern | 349 |
| Danmark (se även Färöarna resp. Grönland) | 362 |
| Djibouti | 373 |
| Dominica | 397 |
| Dominikanska republiken | 390 |
| Ecuador | 162 |
| Egypten | 228 |
| Elfenbenskusten | 378 |
| El Salvador | 254 |
| Eritrea | 100 |
| Estland | 230 |
| Etiopien | 196 |
| Fiji | 232 |
| Filippinerna | 427 |
| Finland | 242 |
| Frankrike | 398 |
| Färöarna | 344 |
| Förenade arabemiraten | 509 |
| Gambia | 196 |
| Georgien | 376 |
| Ghana | 276 |
| Grekland | 363 |
| Grenada | 439 |
| Grönland | 379 |
| Guatemala | 232 |
| Guinea, Republiken | 479 |
| Guinea-Bissau | 140 |
| Guyana | 261 |
| Haiti | 331 |
| Honduras | 125 |
| Hongkong | 400 |
| Indien | 262 |
| Indonesien | 377 |
| Iran | 161 |
| Irland | 308 |
| Island | 495 |
| Israel | 412 |
| Italien | 546 |
| Jamaica | 393 |
| Japan | 555 |
| Jemen | 345 |
| Jordanien | 268 |
| "Jugoslavien" (Serbien/Montenegro) | 283 |
| Kambodja | 249 |
| Kamerun | 218 |
| Kanarieöarna, se Spanien | |
| Kap Verde | 295 |
| Kazakstan | 416 |
| Kenya | 283 |
| Kina | 414 |
| Krigistan | 428 |
| Kongo | 422 |
| Korea, Demokratiska folkrepubliken | 507 |
| Korea, Republiken | 545 |
| Kroatien | 555 |
| Kuwait | 341 |
| Laos | 213 |
| Lettland | 324 |
| Libanon | 316 |
| Liberia | 400 |
| Liechtenstein | 340 |
| Litauen | 235 |
| Luxemburg | 452 |
| Macau | 277 |
| Madagaskar | 213 |
| Madeira, se Portugal | |
| Makedonien | 227 |
| Malawi | 279 |
| Malaysia | 327 |
| Maldiverna | 368 |
| Mali | 244 |
| Malta | 295 |
| Marocko | 329 |
| Marshallöarna | 100 |
| Mauritius | 281 |
| Mexico | 287 |
| Mikronesien | 288 |
| Moçambique | 297 |
| Moldavien | 154 |
| Monaco | 425 |
| Namibia | 203 |
| Nederländerna | 423 |
| Nederländska Antillerna, se Curaçao | |
| Nepal | 220 |
| Nicaragua | 230 |
| Niger | 193 |
| Nigeria | 273 |
| Norge | 421 |
| Nya Zeeland | 302 |
| Oman | 387 |
| Pakistan | 188 |
| Panamá | 356 |
| Papua Nya Guinea | 240 |
| Paraguay | 216 |
| Peru | 296 |
| Polen | 330 |
| Portugal | 347 |
| Qatar | 358 |
| Rumänien | 277 |
| Ryssland | 621 |
| San Marino | 366 |
| Saudiarabien | 549 |
| Schweiz | 459 |
| Senegal | 320 |
| Seychellerna | 546 |
| Sierra Leone | 213 |
| Singapore | 549 |
| Slovakien | 264 |
| Slovenien | 368 |
| Spanien | 472 |
| Sri Lanka | 200 |
| S:t Kitts | 503 |
| S:t Lucia | 459 |
| S:t Vincent | 412 |
| Storbritannien och Nordirland | 462 |
| Sudan | 251 |
| Surinam | 220 |
| Swaziland | 218 |
| Sydafrika | 182 |
| Syrien | 359 |
| Tadzjikistan | 444 |
| Taiwan | 401 |
| Tanzania | 486 |
| Thailand | 274 |
| Tjeckien | 380 |
| Togo | 254 |
| Tonga | 196 |
| Trinidad och Tobago | 267 |
| Tunisien | 337 |
| Turkiet (asiatiska delen) | 263 |
| Turkiet (europeiska delen inklusive hela Istanbul) | 311 |
| Tyskland | 416 |
| Uganda | 209 |
| Ukraina | 319 |
| Ungern | 379 |
| Uruguay | 271 |
| Uzbekistan | 575 |
| Vanuatu | 279 |
| Venezuela | 315 |
| Vietnam | 316 |
| Vitryssland | 567 |
| Västsamoa | 265 |
| Zaïre | 419 |
| Zambia | 216 |
| Zimbabwe | 224 |
| åland, se Finland | |
| Österrike | 405 |
| övriga länder och områden | 252 |