Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer om normalbelopp (exkl. logi) för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.
Rekommendationer:
Utrikes resa
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr |
| Albanien | 358 |
| Algeriet | 235 |
| Amerikas förenta stater | 350 |
| Andorra, se Spanien | |
| Angola | 361 |
| Antigua | 493 |
| Argentina | 457 |
| Aruba | 314 |
| Australien | 335 |
| Azorerna, se Portugal | |
| Bahamas | 342 |
| Bahrain | 306 |
| Bangladesh | 462 |
| Barbados | 422 |
| Belgien | 458 |
| Belize | 355 |
| Benin | 335 |
| Bermuda | 261 |
| Bhutan, se Indien | |
| Bolivia | 169 |
| Bosnien-Hercegovina | 385 |
| Botswana | 262 |
| Brasilien | 643 |
| Brunei | 293 |
| Bulgarien | 325 |
| Burkina Faso | 239 |
| Canada | 346 |
| Centralafrikanska republiken | 343 |
| Chile | 380 |
| Colombia | 400 |
| Costa Rica | 274 |
| Cuba | 324 |
| Curaçao | 391 |
| Cypern | 326 |
| Danmark (se även | 364 |
| Färöarna resp. Grönland) | |
| Djibouti | 214 |
| Dominica | 394 |
| Dominikanska republiken | 422 |
| Ecuador | 219 |
| Egypten | 201 |
| Elfenbenskusten | 441 |
| El Salvador | 221 |
| Eritrea | 100 |
| Estland | 211 |
| Etiopien | 138 |
| Fiji | 221 |
| Filippinerna | 340 |
| Finland (se även Åland) | 307 |
| Frankrike | 384 |
| Färöarna | 330 |
| Förenade arabemiraten | 574 |
| Gambia | 235 |
| Ghana | 295 |
| Grekland | 279 |
| Grenada | 468 |
| Grönland | 370 |
| Guadeloupe | 676 |
| Guatemala | 228 |
| Guinea, Republiken | 488 |
| Guinea-Bissau | 195 |
| Guyana | 354 |
| Haiti | 327 |
| Honduras | 175 |
| Hongkong | 442 |
| Indien | 216 |
| Indonesien | 394 |
| Iran | 164 |
| Irland | 312 |
| Island | 558 |
| Israel | 348 |
| Italien | 483 |
| Jamaica | 357 |
| Japan | 628 |
| Jemen | 517 |
| Jordanien | 265 |
| "Jugoslavien" (Serbien/Montenegro) | 186 |
| Kambodja | 262 |
| Kamerun | 304 |
| Kanarieöarna, se Spanien | |
| Kap Verde | 274 |
| Kenya | 272 |
| Kina | 384 |
| Kongo | 430 |
| Korea, Demokratiska folkrepubliken | 504 |
| Korea, Republiken | 487 |
| Kroatien | 504 |
| Kuwait | 369 |
| Laos | 195 |
| Lesotho | 208 |
| Lettland | 360 |
| 2 | 488 |
| Liberia | 216 |
| Libyen | 999 |
| Liechtenstein | 371 |
| Litauen | 334 |
| Luxemburg | 464 |
| Macau | 308 |
| Madagaskar | 211 |
| Madeira, se Portugal | |
| Makedonien | 266 |
| Malawi | 201 |
| Malaysia | 374 |
| Maldiverna | 200 |
| Mali | 249 |
| Malta | 290 |
| Marocko | 213 |
| Martinique | 323 |
| Mauritius | 471 |
| Mexico | 150 |
| Mikronesien | 275 |
| Moçambique | 365 |
| Moldavien | 100 |
| Monaco | 390 |
| Myanmar (Burma) | 188 |
| Namibia | 219 |
| Nederländerna | 411 |
| Nederländska Antillerna, se Curaçao | |
| Nepal | 238 |
| Nicaragua | 232 |
| Niger | 140 |
| Nigeria | 221 |
| Norge | 360 |
| Nya Zeeland | 276 |
| Oman | 415 |
| Pakistan | 222 |
| Panamá | 353 |
| Papua Nya Guinea | 230 |
| Paraguay | 211 |
| Peru | 288 |
| Polen | 285 |
| Portugal | 359 |
| Qatar | 290 |
| Rumänien | 198 |
| Ryssland | 576 |
| San Marino | 259 |
| Saudiarabien | 514 |
| Schweiz | 522 |
| Senegal | 332 |
| Seychellerna | 636 |
| Sierra Leone | 207 |
| Singapore | 480 |
| Slovakien | 194 |
| Slovenien | 334 |
| Spanien | 464 |
| Sri Lanka | 219 |
| S:t Kitts | 513 |
| S:t Lucia | 508 |
| S:t Vincent | 446 |
| Storbritannien och Nordirland | 438 |
| Sudan | 242 |
| Surinam | 246 |
| Swaziland | 195 |
| Sydafrika | 190 |
| Syrien | 388 |
| Taiwan | 322 |
| Tanzania | 322 |
| Thailand | 292 |
| Tjeckien | 318 |
| Togo | 232 |
| Tonga | 185 |
| Trinidad och Tobago | 230 |
| Tunisien | 360 |
| Turkiet (asiatiska delen) | 220 |
| Turkiet (europeiska delen | 351 |
| inklusive hela Istanbul) | |
| Tyskland | 466 |
| Uganda | 293 |
| Ukraina | 338 |
| Ungern | 339 |
| Uruguay | 292 |
| Vanuatu | 235 |
| Venezuela | 377 |
| Vietnam | 309 |
| Västsamoa | 285 |
| Zaïre | 485 |
| Zambia | 193 |
| Zimbabwe | 191 |
| Åland | 253 |
| Österrike | 461 |
| Övriga länder och områden | 250 |
Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 1996.
¹ Beträffande föregående år, se RSV S 1994:20, RSV S 1995:5, RSV S 1995:12 och RSV S 1995:21
² 1995 års belopp får användas tills vidare. 1996 års belopp kommer att publiceras så snart det beslutats.