
Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 17 december 2010
(pdf, 150 kB)Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011¹.
2 Värdering av bilförmån
2.1 Nybilspris för bilmodellen
2.2 Extrautrustning
2.3 Miljöbil
2002
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2002
Alkoholdrivna bilar 2002
Övriga miljöbilar 2002
2003
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2003
Alkoholdrivna bilar 2003
2004
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2004
Alkoholdrivna bilar 2004
2005
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2005
Alkoholdrivna bilar 2005
2006
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2006
Alkoholdrivna bilar 2006
2007
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2007
Alkoholdrivna bilar 2007
2008
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2008
Alkoholdrivna bilar 2008
2009
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2009
Alkoholdrivna bilar 2009
2010
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2010
Alkoholdrivna bilar 2010
2011
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2011
Alkoholdrivna bilar 2011
2.4 Nedsättning av förmånsvärde
2.5 Byte av bil
3 Justering av förmånsvärde
3.1 Synnerliga skäl
3.2 Bilen används som arbetsredskap
3.3 Taxibil
3.4 Bilen används huvudsakligen i tjänsten
3.5 Bil med delad dispositionsrätt
3.6 Hinder att använda bilen
3.7 Bil under semester m.m.
Enligt 11 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. IL. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap. 5—11 och 18, 19 och 19 b §§ IL.
Av 22 kap. 7 § andra stycket IL följer att uttag i form av användande av bil som ingår i näringsverksamhet ska värderas enligt samma regler.
Allmänna råd:
Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i näringsverksamhet.
Bilförmån bör anses föreligga även om ett förmånligt avtal ingåtts med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrnings- eller leasingföretag eller annat bolag inom koncernen, om det föreligger ett samband mellan avtalet och anställningen. Motsvarande gäller om ett förmånligt hyres- eller leasingavtal erhållits för att bilen även används för reklamändamål.
Även om den anställde formellt själv äger bilen kan en bilförmån anses föreligga, t.ex. när
— bilen på grund av anställning eller uppdrag har förvärvats på mycket förmånliga villkor, t.ex. genom ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt
— den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare utan någon kontant betalning och med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp.
Bilförmån bör anses föreligga i de fall den anställde använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning även om brukandet har begränsats t.ex. till att främst avse resor mellan bostad och arbetsplats.
Bilförmån bör anses föreligga även om den anställde hyr bilen av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för det privata användandet, men betalningen reducerar då förmånsvärdet. Bilförmån bör dock inte anses föreligga om en anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna.
Med bil avses personbil, även tung personbil med totalvikt över3 500 kg , lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbilar som registrerats som lätta lastbilar i vägtrafikregistret.
Reglerna för bilförmån gäller inte för tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil, och i vissa fall även husbil, med totalvikt över3 500 kg . Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål.
Om den skattskyldige haft bilförmån bara i ringa omfattning ska enligt 61 kap. 11 § andra stycket IL förmånen värderas till noll.
Allmänna råd:
Med ringa omfattning bör avses användning vid högst tio tillfällen.
Enligt 61 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 § andra stycket IL det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.
Allmänna råd:
En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång.
Med nybilspris, anskaffningspris och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt.
För en ny bilmodell som introducerats på marknaden, men där nybilspriset ännu inte har fastställts av Skatteverket, bör det marknadspris som generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas.
Beräknat årligt bilförmånsvärde, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor.
Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anskaffningskostnaden för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset.
Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 § IL. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av
— det verkliga nybilspriset och anskaffningskostnaden för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 §§ IL
— fyra prisbasbelopp.
Allmänna råd:
Extrautrustning kan antingen vara fast monterad på bilen eller monterad på så sätt att den lätt går att avlägsna, men är avsedd att användas på fordonet.
Det bör sakna betydelse för förmånsvärderingen om utrustningen anskaffas i samband med att bilen levereras eller vid ett senare tillfälle eller om utrustningen redan fanns i förmånsgivarens ägo innan bilen anskaffades. Det bör även sakna betydelse för vilket ändamål utrustningen anskaffats, t.ex. för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet.
Följande utrustning är exempel på extrautrustning om den inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen: automatisk växellåda, antisladdsystem, kollisionsvarnare, automatisk parkeringshjälp, farthållare, extraljus, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, elektriska fönsterhissar, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, motorvärmare, kupévärmare, centrallås, larmanordning, takräcke, lastbox, barnbilstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio/CD-spelare och ljudanläggning, DVD-spelare, bränsledator, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPS-navigator.
Om förmånsbilen är en lätt lastbil och den har utrustats med vinschar, kranar o.d. som anskaffats enbart för tjänstebruk bör denna extrautrustning inte beaktas vid förmånsvärderingen.
Med anskaffningskostnad för extrautrustning avses kostnaden vid anskaffningstillfället för material och arbete m.m. inklusive mervärdesskatt.
Sedvanlig rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör beaktas vid beräkning av anskaffningskostnaden om rabatten ligger på en rimlig nivå. Här avses sådan rabatt som lämnas till allmänheten (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den ger nedsättning av totala anskaffningskostnaden i kronor eller om viss extrautrustning lämnas utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnas på anskaffningskostnaden för enbart bilen bör inte beaktas. Om rabatten på den totala anskaffningskostnaden för bilen inkl. extrautrustning t.ex. motsvarar 5 % och värdet av utrustningen uppgår till 10 000 kr, anses anskaffningskostnaden för utrustningen vara 9 500 kr (10 000 x [1 - 0,05] ), vilket bör läggas till nybilspriset.
Om extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivaren inte haft någon kostnad för den eller om kostnaden väsentligt understiger sedvanlig anskaffningskostnad bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningskostnad.
Om bilen köpts eller hyrts begagnad och priset för extrautrustningen inte specificerats, kan utrustningen anses anskaffad samma år som bilen tillverkades såvida det inte är uppenbart att den anskaffats vid senare tillfälle. I sådant fall bör anskaffningskostnaden för utrustningen beräknas från verkligt anskaffningsår.
Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrustning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo.
Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik ska enligt 61 kap.8 a§ inkomstskattelagen (1999:1229) förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent eller 80 procent av detta förmånsvärde.
Allmänna råd:
Nedan anges bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår 2002-2011 samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa.
Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen, vilket i tabellerna nedan markeras med "samma".
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 02CI504 | Citroën Berlingo skåp EL | 02CI501 | Citroën Berlingo skåp 1.4 |
| 02OP033 | Opel Zafira 1.6 Comfort CNG | 02OP030 | Opel Zafira 1.6 + komfortp. 13 900 kr |
| 02TO017 | Toyota Prius HYBRID | 02TO011 | Toyota Corolla 1.4 sedan |
| 02VO063 | Volvo S60 Bi-fuel CNG | 02VO051 | Volvo S60 2.4 140 hk |
| 02VO064 | Volvo S60 Bi-fuel CNG Addition | 02VO052 | Volvo S60 2.4 140 hk Addition |
| 02VO065 | Volvo S60 Bi-fuel CNG Business | 02VO053 | Volvo S60 2.4 140 hk Business |
| 02VO094 | Volvo V70 Bi-fuel CNG | 02VO082 | Volvo V70 2.4 140 hk |
| 02VO095 | Volvo V70 Bi-fuel CNG Addition | 02VO083 | Volvo V70 2.4 140 hk Addition |
| 02VO096 | Volvo V70 Bi-fuel CNG Business | 02VO084 | Volvo V70 2.4 140 hk Business |
| 02VO123 | Volvo S80 Bi-fuel CNG | 02VO110 | Volvo S80 2.4 140 hk |
| 02VO124 | Volvo S80 Bi-fuel CNG Addition | 02VO111 | Volvo S80 2.4 140 hk Addition |
| 02VO125 | Volvo S80 Bi-fuel CNG Business | 02VO112 | Volvo S80 2.4 140 hk Business |
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 02FO010 | Ford Focus 1.6E FFV 5d | 02FO008 | Ford Focus 1.6 5d |
| 02FO011 | Ford Focus 1.6E FFV herrgårdsv | 02FO009 | Ford Focus 1.6 herrgårdsv. |
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 02VO066 | Volvo S60 Bi-fuel LPG | 02VO051 | Volvo S60 2.4 140 hk |
| 02VO067 | Volvo S60 Bi-fuel LPG Addition | 02VO052 | Volvo S60 2.4 140 hk Addition |
| 02VO068 | Volvo S60 Bi-fuel LPG Business | 02VO053 | Volvo S60 2.4 140 hk Business |
| 02VO097 | Volvo V70 Bi-fuel LPG | 02VO082 | Volvo V70 2.4 140 hk |
| 02VO098 | Volvo V70 Bi-fuel LPG Addition | 02VO083 | Volvo V70 2.4 140 hk Addition |
| 02VO099 | Volvo V70 Bi-fuel LPG Business | 02VO084 | Volvo V70 2.4 140 hk Business |
| 02VO126 | Volvo S80 Bi-fuel LPG | 02VO110 | Volvo S80 2.4 140 hk |
| 02VO127 | Volvo S80 Bi-fuel LPG Addition | 02VO111 | Volvo S80 2.4 140 hk Addition |
| 02VO128 | Volvo S80 Bi-fuel LPG Business | 02VO112 | Volvo S80 2.4 140 hk Business |
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 03CI504 | Citroën Berlingo skåp electrique | 03CI501 | Citroën Berlingo skåp 1.4 |
| 03OP029 | Opel Zafira 1.6 CNG | 03OP026 | Opel Zafira 1.6 + komfortp. 13 900 kr |
| 03TO014 | Toyota Prius HYBRID | 03TO008 | Toyota Corolla 1.4 5d |
| 03VW023 | Volkswagen Golf 2.0 Variant Bi-fuel | 03VW022 | Volkswagen Golf 2.0 Variant |
| 03VO067 | Volvo S60 Bi-fuel CNG | 03VO055 | Volvo S60 2.4 140 hk |
| 03VO068 | Volvo S60 Bi-fuel CNG Addition | 03VO056 | Volvo S60 2.4 140 hk Addition |
| 03VO069 | Volvo S60 Bi-fuel CNG Business | 03VO057 | Volvo S60 2.4 140 hk Business |
| 03VO092 | Volvo V70 Bi-fuel CNG | 03VO080 | Volvo V70 2.4 140 hk |
| 03VO093 | Volvo V70 Bi-fuel CNG Addition | 03VO081 | Volvo V70 2.4 140 hk Addition |
| 03VO094 | Volvo V70 Bi-fuel CNG Business | 03VO082 | Volvo V70 2.4 140 hk Business |
| 03VO119 | Volvo S80 Bi-fuel CNG | 03VO107 | Volvo S80 2.4 140 hk |
| 03VO120 | Volvo S80 Bi-fuel CNG Addition | 03VO108 | Volvo S80 2.4 140 hk Addition |
| 03VO121 | Volvo S80 Bi-fuel CNG Business | 03VO109 | Volvo S80 2.4 140 hk Business |
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 03FO031 | Ford Focus 1.6E FFV Ambiente 5d | 03FO029 | Ford Focus 1.6 Ambiente 5d |
| 03FO032 | Ford Focus 1.6E FFV Ambiente herrgårdsv. | 03FO030 | Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv. |
| 03FO045 | Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + 5d | 03FO040 | Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d |
| 03FO046 | Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + herrgårdsv. | 03FO041 | Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv. |
| 03FO059 | Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d | 03FO048 | Ford Focus 1.6 Ghia 5d |
| 03FO060 | Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d herrgårdsv. | 03FO049 | Ford Focus 1.6 Ghia 5d herrgårdsv. |
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 04FI030 | Fiat Punto 1.2 Bi-Power Active 5d | 04FI002 | Fiat Punto 1.2 Active 5d |
| 04MB148 | Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut | 04MB044 | Mercedes-Benz E 200 Kompr, + automat-växellåda 19 900 kr |
| 04OP023 | Opel Astra 1.6 Kombi Njoy CNG | 04OP022 | Opel Astra 1.6 Kombi, + Njoypaket 12 700 kr |
| 04OP038 | Opel Zafira 1.6 Comfort CNG | 04OP036 | Opel Zafira 1.6 + Comfortp. 11 400 kr |
| 04TO015 | Toyota Prius HSD HYBRID | 04TO013 | Toyota Corolla Verso 1.6 |
| 04VW014 | Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel | 04VW013 | Volkswagen Golf 2.0 Variant |
| 04VO049 | Volvo S60 Bi-Fuel CNG | 04VO033 | Volvo S60 2.4 140 hk |
| 04VO050 | Volvo S60 Bi-Fuel Addition CNG | 04VO034 | Volvo S60 2.4 140 hk Addition |
| 04VO182 | Volvo S60 Bi-Fuel Addition + CNG | 04VO174 | Volvo S60 2.4 140 hk Addition + |
| 04VO051 | Volvo S60 Bi-Fuel Business CNG | 04VO035 | Volvo S60 2.4 140 hk Business |
| 04VO183 | Volvo S60 Bi-Fuel Business 603 CNG | 04VO175 | Volvo S60 2.4 140 hk Business 603 |
| 04VO052 | Volvo S60 Bi-Fuel Business+ CNG | 04VO036 | Volvo S60 2.4 140 hk Business+ |
| 04VO214 | Volvo S60 Bi-Fuel Business++ CNG | 04VO210 | Volvo S60 2.4 140 hk Business++ |
| 04VO089 | Volvo V70 Bi-Fuel CNG | 04VO071 | Volvo V70 2.4 140 hk |
| 04VO090 | Volvo V70 Bi-Fuel Addition CNG | 04VO072 | Volvo V70 2.4 140 hk Addition |
| 04V0196 | Volvo V70 Bi-Fuel Addition+ CNG | 04VO190 | Volvo V70 2.4 140 hk Addition+ |
| 04VO091 | Volvo V70 Bi-Fuel Business CNG | 04VO073 | Volvo V70 2.4 140 hk Business |
| 04VO197 | Volvo V70 Bi-Fuel Business 603 CNG | 04VO191 | Volvo V70 2.4 140 hk Business 603 |
| 04VO092 | Volvo S70 Bi-Fuel Business+ CNG | 04VO074 | Volvo V70 2.4 140 hk Business+ |
| 04VO223 | Volvo V70 Bi-Fuel Business++ CNG | 04VO219 | Volvo V70 2.4 140 hk Business++ |
| 04VO132 | Volvo S80 Bi-Fuel CNG | 04VO116 | Volvo S80 2.4 140 hk |
| 04VO133 | Volvo S80 Bi-fuel Addition CNG | 04VO117 | Volvo S80 2.4 140 hk Addition |
| 04VO134 | Volvo S80 Bi-fuel Business CNG | 04VO118 | Volvo S80 2.4 140 hk Business |
| 04VO135 | Volvo S80 Bi-Fuel Business+ CNG | 04VO119 | Volvo S80 2.4 140 hk Business+ |
| 04VO234 | Volvo S80 Bi-Fuel Business++ CNG | 04VO230 | Volvo S80 2.4 140 hk Business++ |
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 04FO038 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ambiente 5d | 04FO036 | Ford Focus 1.6 Ambiente 5d |
| 04FO039 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ambiente herrg.v. | 04FO037 | Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv. |
| 04FO042 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Edition 5d | 04FO040 | Ford Focus 1.6 Edition fuel Edition 5d |
| 04FO043 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Edition herrgårdsv. | 04FO041 | Ford Focus 1. 6 Edition herrgårdsv. |
| 04FO056 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ambiente + 5d | 04FO051 | Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d |
| 04FO057 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ambiente + herrg.v. | 04FO052 | Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv. |
| 04FO061 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Business 5d | 04FO059 | Ford Focus 1.6 Business 5d |
| 04FO062 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Business herrg.v. | 04FO060 | Ford Focus 1.6 Business herrgårdsv. |
| 04FO078 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ghia 5d | 04FO064 | Ford Focus 1.6 Ghia 5d |
| 04FO079 | Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ghia herrgårdsvagn | 04FO065 | Ford Focus 1.6 Ghia herrgårdsvagn |
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 05FI007 | Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power Active 5d | 05FI006 | Fiat Punto 1.2 60 Active 5d |
| 05LE010 | Lexus RX 400h | 05LE005 | Lexus RX 300 |
| 05MB044 | Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut | 05MB043 | Mercedes-Benz E 200 Kompr aut |
| 05OP055 | Opel Astra 1.6 Njoy Kombi CNG | 05OP060 | Opel Astra 1.6 SW Enjoy |
| 05OP069 | Opel Zafira 1.6 Comfort CNG | 05OP068 | Opel Zafira 1.6 Comfort |
| 05OP147 | Opel Combo Tour 1.6 CNG | 05OP122 | Opel Combo Tour 1.4 Twinport |
| 05OP534 | Opel Combo 1.6 CNG skåp | 05OP501 | Opel Combo 1.4 Twinsport skåp |
| 05TO018 | Toyota Prius HYBRID | 05TO015 | Toyota Corolla Verso 1.6 |
| 05VW017 | Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel | 05VW016 | Volkswagen Golf 2.0 Variant |
| 05VO077 | Volvo S60 Bi-Fuel CNG | 05VO057 | Volvo S60 2.4 140 hk |
| 05VO078 | Volvo S60 Bi-Fuel Addition CNG | 05VO058 | Volvo S60 2.4 140 hk Addition |
| 05VO079 | Volvo S60 Bi-Fuel Business/Kinetic CNG | 05VO059 | Volvo S60 2.4 140 hk Business/Kinetic |
| 05VO080 | Volvo S60 Bi-Fuel Business+/Momentum CNG | 05VO060 | Volvo S60 2.4 140 hk Business+/Momentum |
| 05VO081 | Volvo S60 Bi-Fuel Business++/Summum CNG | 05VO061 | Volvo S60 2.4 140 hk Business++/Summum |
| 05VO120 | Volvo V70 Bi-Fuel CNG | 05VO100 | Volvo V70 2.4 140 hk |
| 05VO121 | Volvo V70 Bi-Fuel Addition CNG | 05VO101 | Volvo V70 140 hk Addition |
| 05VO122 | Volvo V70 Bi-fuel Business/Kinetic CNG | 05VO102 | Volvo V70 2.4 140 hk Business/Kinetic |
| 05VO123 | Volvo V70 Business+/Momentum CNG | 05VO103 | Volvo V70 2.4 140 hk Business+/Momentum |
| 05VO124 | Volvo V70 Bi-Fuel Business++/Summum CNG | 05VO104 | Volvo V70 2.4 140 hk Business++/Summum |
| 05VO170 | Volvo S80 Bi-Fuel CNG | 05VO150 | Volvo S80 2.4 140 hk |
| 05VO171 | Volvo S80 Bi-Fuel Addition CNG | 05VO151 | Volvo S80 2.4 140 hk Addition |
| 05VO172 | Volvo S80 Bi-Fuel Business CNG | 05VO152 | Volvo S80 2.4 140 hk Business |
| 05VO173 | Volvo SD80 Bi-Fuel Business+ CNG | 05VO153 | Volvo S80 2.4 140 hk Business+ |
| 05VO174 | Volvo S80 Bi-Fuel Business++ CNG | 05VO154 | Volvo S80 2.4 140 hk Business++ |
| 05VO249 | Volvo S80 Bi-Fuel Classic CNG | 05VO247 | Volvo S80 2.4 140 hk Classic |
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 05FO046 | Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente 5d | 05FO044 | Ford Focus 1.6i Ambiente 5d |
| 05FO047 | Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente hgv. | 05FO045 | Ford Focus 1.6i Ambiente herrgårdsv. |
| 05FO050 | Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition 5d | 05FO048 | Ford Focus 1.6i Edition 5d |
| 05FO051 | Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition hgv. | 05FO049 | Ford Focus 1.6i Edition herrgårdsv. |
| 05FO061 | Ford Focus 1.6E Flexifuel Business 5d | 05FO059 | Ford Focus 1.6i Business 5d |
| 05FO062 | Ford Focus 1.6E Flexifuel Business hgv. | 05FO060 | Ford Focus 1.6i Business herrgårdsv. |
| 05FO132 | Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente 5d | 05FO130 | Ford Focus 1.6 Ambiente 5d |
| 05FO133 | Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente herrgårdsvagn | 05FO131 | Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv. |
| 05FO142 | Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend 5d | 05FO140 | Ford Focus 1.6 Trend 5d |
| 05FO143 | Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend herrgårdsvagn | 05FO141 | Ford Focus 1.6 Trend herrgårdsvagn |
| 05FO162 | Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia 5d | 05FO160 | Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d |
| 05FO163 | Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia herrgårdsvagn | 05FO161 | Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia herrgårdsvagn |
| 05FO177 | Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium 5d | 05FO175 | Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d |
| 05FO178 | Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium herrgårdsvagn | 05FO176 | Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium herrgårdsvagn |
| 05FO190 | Ford Focus C-Max Flexifuel Ambiente | 05FO074 | Ford Focus C-Max 1.8 Ambiente |
| 05FO191 | Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Trend | 05FO078 | Ford Focus C-Max 1.8 Trend |
| 05FO192 | Fords Focus C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport | 05FO078 | Ford Focus C-Max 1.8 Trend + paket 24 400 kr |
| 05FO193 | Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia | 05FO084 | Ford Focus C-Max 1.8 Ghia |
| 05FO194 | Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport | 05FO084 | Ford Focus C-Max 1.8 Ghia + paket 18 100 kr |
| 05SA047 | Saab 9-5 2.0t BioPower Linear | 05SA012 | Saab 9-5 2.0t Linear |
| 05SA048 | Saab 9-5 2.0t BioPower LinearBusiness05 | 05SA043 | Saab 9-5 2.0t LinearBusiness05 |
| 05SA053 | Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear | 05SA022 | Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear |
| 05SA054 | Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower LinearBusiness05 | 05SA049 | Saab 9-5 SportCombi 2.0t LinearBusiness05 |
| 05VO253 | Volvo S40 1.8 Flexifuel | 05VO003 | Volvo S40 1.8 |
| 05VO254 | Volvo S401.8 Flexifuel Addition | 05VO004 | Volvo S40 1.8 Addition |
| 05VO255 | Volvo S40 1.8 Flexifuel Kinetic | 05VO005 | Volvo S40 1.8 Business/Kinetic |
| 05VO256 | Volvo S40 1.8 Flexifuel Momentum | 05VO006 | Volvo S40 1.8 Business+/Momentum |
| 05VO257 | Volvo S40 1.8 Flexifuel Summum | 05VO007 | Volvo S40 1.8 Business++/Summum |
| 05VO259 | Volvo V50 1.8 Flexifuel | 05VO031 | Volvo V50 1.8 |
| 05VO260 | Volvo V50 1.8 Flexifuel Addition | 05VO032 | Volvo V50 1.8 Addition |
| 05VO261 | Volvo V50 1.8 Flexifuel Kinetic | 05VO033 | Volvo V50 1.8 Business/Kinetic |
| 05VO262 | Volvo V50 1.8 Flexifuel Momentum | 05VO034 | Volvo V50 1.8 Business+/Momentum |
| 05VO263 | Volvo V50 1.8 Flexifuel Summum | 05VO035 | Volvo V50 1.8 Business++/Summum |
| Miljöbilar | Jämförbara bilar | ||
| 06FI006 | Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power Active 5d | 06FI004 | Fiat Punto 1.2 60 Active 5d |
| 06FI517 | Fiat Doblo 1.6 Natural Power skåp | 06FI515 | Fiat Doblo 1.3 JTD Multijet 16 Base skåp |
| 06HO021 | Honda Civic 1.3 Hybrid | 06HO003 | Honda Civic 1.4 Comfort 5d |
| 06IV505 | Iveco Daily 35S11 GAS skåp | 06IV504 | Iveco Daily 35S10 skåp |
| 06IV510 | Iveco Daily 35C11 GAS skåp | 06IV509 | Iveco Daily 35C10 skåp |
| 06IV518 | Iveco Daily 35S11 GAS chassi | 06IV517 | Iveco Daily 35S10 chassi |
| 06IV523 | Iveco Daily 35C11 GAS chassi | 06IV522 | Iveco Daily 35C10 chassi |
| 06LE007 | Lexus RX 400h Hybrid | 06LE006 | Lexus RX 300 |
| 06LE014 | Lexus GS 450h Hybrid | 06LE009 | med avdrag 46 500 kr = 522 700 kr |
| 06MB052 | Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut | 06MB051 | Mercedes-Benz E 200 Kompr aut |
| 06OP055 | Opel Combo Tour 1.6 CNG | 06OP054 | Opel Combo Tour 1.4 Twinport |
| 06OP504 | Opel Combo 1.6 CNG skåp | 06OP503 | Opel 1.4 Twinport skåp |
| 06OP069 | Opel Zafira 1.6 CNG Enjoy | 06OP068 | Opel Zafira 1.6 Enjoy |
