Skatteverkets allmänna råd
Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2009:41) om normalbelopp för kalenderåret 2010 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 26 februari 2010
Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2010:02
PDF-version
(pdf, 17 kB)
(pdf, 17 kB)Skatteverket beslutar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2009:41) om normalbelopp för kalenderåret 2010 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.¹
Allmänna råd:
Utrikes resa
____________________________________________________
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr | |
| ___________________________ | ___________________________ | |
| Afghanistan | 442 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Andorra | 515 | |
| Angola | 1 201 | |
| Antigua och Barbuda | 708 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Förenade Arabemiraten | 1 074 | |
| Gabon | 866 | |
| Gambia | 325 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Honduras | 312 | |
| Hong Kong, se Kina | ||
| Indien | 790 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Kambodja | 337 | |
| Kamerun | 505 | |
| Kanada | 874 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Kirgizistan | 391 | |
| Kongo, Demokratiska republiken | 895 | |
| Kosovo | 341 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Lettland | 539 | |
| Libanon | 774 | |
| Liberia | 397 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Luxemburg | 786 | |
| Macao, se Kina | ||
| Makedonien | 365 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Nederländerna | 718 | |
| Nederländska Antillerna | 322 | |
| Nepal | 269 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Nigeria | 743 | |
| Nordkorea | 240 | |
| Norge | 802 | |
| Nya Zeeland | 514 | |
| Oman | 755 | |
| Pakistan | 474 | |
| Panama | 512 | |
| Paraguay | 331 | |
| Peru | 241 | |
| Polen | 592 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Storbritannien och Nordirland | 852 | |
| Sudan | 590 | |
| Swaziland | 336 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Tadzjikistan | 210 | |
| Taiwan | 473 | |
| Tanzania | 374 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Ukraina | 653 | |
| Ungern | 647 | |
| Uruguay | 355 | |
| – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Övriga länder och områden | 406 |
Dessa allmänna råd tillämpas beträffande Nederländska Antillerna, Nordkorea och Peru från den 1 mars 2010 och i övrigt för beskattningsåret 2010 och vid 2011 års taxering.
¹Ändrade partier har markerats med kantstreck. Senaste lydelse SKV A 2009:41.